# Didžiausios įmonės pagal apyvartą Estijoje: Didmeninė prekyba, 2024

Sąraše 100 iš 8 061 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (apyvarta): 10,29 mlrd. €. Pirmoje vietoje — Coop Eesti Keskühistu (538 mln. €, 5,2 % sąrašo bendros sumos).

- Rodiklis: Grynoji apyvarta metinėje ataskaitoje.
- Duomenys: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/apyvarta/nace/46/2024

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvarta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coop Eesti Keskühistu (K) | 10093971 | Harju maakond | 538 mln. € |
| 2 | Toyota Baltic Aktsiaselts | 10234087 | Harju maakond | 500 mln. € |
| 3 | MBR METALS OÜ | 11992915 | Harju maakond | 393 mln. € |
| 4 | Veho Baltics OÜ | 14809248 | Harju maakond | 368 mln. € |
| 5 | Aktsiaselts Auto 100 | 11127264 | Harju maakond | 366 mln. € |
| 6 | Arte Bunkering OÜ (K) | 11760725 | Harju maakond | 301 mln. € |
| 7 | MAGNUM MEDICAL OÜ | 11332521 | Harju maakond | 295 mln. € |
| 8 | AS Baltic Agro | 10344249 | Harju maakond | 294 mln. € |
| 9 | MULTIMODALHD EESTI OÜ (K) | 14176613 | Harju maakond | 285 mln. € |
| 10 | Sanitex OÜ (K) | 11931003 | Harju maakond | 283 mln. € |
| 11 | Commercio Petroleo OÜ | 14573580 | Harju maakond | 230 mln. € |
| 12 | Sandmani Grupi Aktsiaselts | 10040727 | Harju maakond | 198 mln. € |
| 13 | Scandagra Eesti Aktsiaselts | 10188677 | Viljandi maakond | 177 mln. € |
| 14 | Modern Electronics OÜ | 12813582 | Harju maakond | 172 mln. € |
| 15 | Cross Office OÜ | 14083099 | Harju maakond | 168 mln. € |
| 16 | Bunker Partner OÜ (K) | 12834236 | Harju maakond | 160 mln. € |
| 17 | Elme Metall OÜ (K) | 10776322 | Harju maakond | 156 mln. € |
| 18 | AKTSIASELTS JETOIL | 10613270 | Harju maakond | 155 mln. € |
| 19 | AB Bunkering OÜ (K) | 12890677 | Harju maakond | 149 mln. € |
| 20 | Auto-Bon Baltic OÜ | 11515090 | Harju maakond | 140 mln. € |
| 21 | Osaühing Baltliner (K) | 10774041 | Harju maakond | 121 mln. € |
| 22 | Põllumeeste ühistu KEVILI | 11107675 | Tartu maakond | 117 mln. € |
| 23 | KIA Auto Aktsiaselts | 10312396 | Harju maakond | 117 mln. € |
| 24 | AS Kesko Senukai Estonia | 10026621 | Harju maakond | 115 mln. € |
| 25 | AKTSIASELTS PRIKE (K) | 10310368 | Harju maakond | 112 mln. € |
| 26 | Aktsiaselts Tallink Duty Free | 10179520 | Harju maakond | 110 mln. € |
| 27 | HeatWind AS (K) | 16506569 | Harju maakond | 107 mln. € |
| 28 | Norven-Scandinavia OÜ | 14405835 | Saare maakond | 105 mln. € |
| 29 | OÜ Exmet (K) | 11739524 | Harju maakond | 102 mln. € |
| 30 | Osaühing Supergate | 10933885 | Harju maakond | 101 mln. € |
| 31 | SCANIA Eesti AS | 10238872 | Harju maakond | 100 mln. € |
| 32 | Shalex Trade & Logistics OÜ | 14432660 | Harju maakond | 98,5 mln. € |
| 33 | Eugesta Eesti OÜ | 10028896 | Harju maakond | 97,1 mln. € |
| 34 | Keystone Shipping OÜ | 12219005 | Harju maakond | 92,8 mln. € |
| 35 | Hermes Distribution OÜ | 14158325 | Harju maakond | 91,8 mln. € |
| 36 | Keystone Group OÜ | 12889881 | Harju maakond | 85,4 mln. € |
| 37 | Aktsiaselts Kaupmees & Ko | 10347466 | Harju maakond | 83,0 mln. € |
| 38 | Volvax Baltic OÜ | 12609812 | Harju maakond | 81,9 mln. € |
| 39 | ZEIN TRADE OÜ | 14253503 | Harju maakond | 80,8 mln. € |
| 40 | Copymax OÜ | 10966040 | Harju maakond | 80,4 mln. € |
| 41 | Aktsiaselts Onninen | 10180761 | Harju maakond | 73,9 mln. € |
| 42 | AS Glamox | 10089357 | Harju maakond | 72,8 mln. € |
| 43 | Allium UPI OÜ | 11331786 | Harju maakond | 72,1 mln. € |
| 44 | aktsiaselts ESPAK | 10077564 | Harju maakond | 71,2 mln. € |
| 45 | Inter Cars Eesti OÜ | 12766718 | Harju maakond | 68,5 mln. € |
| 46 | ALSO Eesti OÜ | 10093882 | Harju maakond | 67,6 mln. € |
| 47 | MHV Builders OÜ | 12914774 | Harju maakond | 67,4 mln. € |
| 48 | Arrow Electronics Estonia OÜ | 10218208 | Harju maakond | 65,6 mln. € |
| 49 | Viking Trading OÜ | 12870634 | Harju maakond | 65,2 mln. € |
| 50 | Granetrade OÜ | 16653282 | Harju maakond | 62,4 mln. € |
| 51 | Deelake OÜ | 12927328 | Harju maakond | 62,0 mln. € |
| 52 | Mest Food OÜ | 11296742 | Harju maakond | 59,4 mln. € |
| 53 | W.EG. Eesti OÜ | 10326286 | Harju maakond | 59,3 mln. € |
| 54 | OÜ Al Mare Auto | 10923792 | Harju maakond | 59,1 mln. € |
| 55 | Viridis oleum OÜ | 16421235 | Harju maakond | 57,9 mln. € |
| 56 | Sunolta OÜ (K) | 14785565 | Harju maakond | 57,8 mln. € |
| 57 | Osaühing Eesti Viljasalv (K) | 10361785 | Tartu maakond | 57,3 mln. € |
| 58 | Orien Trade OÜ (K) | 12733937 | Tartu maakond | 53,9 mln. € |
| 59 | osaühing KARIA (K) | 10077200 | Harju maakond | 52,6 mln. € |
| 60 | Alfey Solutions OÜ | 11507506 | Harju maakond | 52,6 mln. € |
| 61 | Bioenergy World Trade OÜ | 16539400 | Harju maakond | 52,4 mln. € |
| 62 | XOS Eesti OÜ | 16076264 | Harju maakond | 52,2 mln. € |
| 63 | BalticCoal Company OÜ | 12914515 | Harju maakond | 49,9 mln. € |
| 64 | Karl Bilder OÜ | 10172647 | Tartu maakond | 48,6 mln. € |
| 65 | Wihuri OÜ | 14866275 | Järva maakond | 48,5 mln. € |
| 66 | Energia Nord OÜ | 11641009 | Harju maakond | 47,9 mln. € |
| 67 | AS Aasta Auto | 10663664 | Tartu maakond | 46,6 mln. € |
| 68 | Aktsiaselts Baltem | 10092960 | Harju maakond | 46,5 mln. € |
| 69 | AS HESBURGER | 10312806 | Harju maakond | 46,0 mln. € |
| 70 | Fruit Xpress OÜ | 11471375 | Harju maakond | 45,1 mln. € |
| 71 | Marine Energy Solutions OÜ (K) | 14010947 | Harju maakond | 44,9 mln. € |
| 72 | Aktsiaselts TRIDENS | 10078641 | Harju maakond | 44,8 mln. € |
| 73 | Combiforest OÜ | 16925734 | Harju maakond | 44,6 mln. € |
| 74 | N.G.P EUROPE OÜ | 16033438 | Harju maakond | 44,4 mln. € |
| 75 | Osaühing EVERWELLE | 10349073 | Harju maakond | 43,4 mln. € |
| 76 | aktsiaselts FEB | 10109270 | Harju maakond | 43,2 mln. € |
| 77 | OSAÜHING ESTOVER | 10874607 | Harju maakond | 43,1 mln. € |
| 78 | tulundusühistu EPIKO | 11555971 | Järva maakond | 42,9 mln. € |
| 79 | VIRGO TRADE OÜ | 12981109 | Harju maakond | 42,2 mln. € |
| 80 | Aktsiaselts Esvika Elekter | 10166316 | Harju maakond | 42,2 mln. € |
| 81 | Aktsiaselts Würth | 10396849 | Harju maakond | 41,4 mln. € |
| 82 | Balmerk Estonia OÜ | 12247473 | Harju maakond | 41,1 mln. € |
| 83 | Xetex Baltic OÜ | 14200398 | Harju maakond | 41,0 mln. € |
| 84 | Paulig Estonia AS | 10139785 | Harju maakond | 40,8 mln. € |
| 85 | Baltic Agro Machinery AS | 10702447 | Harju maakond | 40,7 mln. € |
| 86 | MEKO Baltics AS | 10279055 | Harju maakond | 40,6 mln. € |
| 87 | Equip HoReCa OÜ | 12698448 | Harju maakond | 40,4 mln. € |
| 88 | Oliyatorg OÜ | 14265498 | Harju maakond | 40,1 mln. € |
| 89 | AKTSIASELTS PUUMARKET | 10363212 | Harju maakond | 39,8 mln. € |
| 90 | Volvo Estonia OÜ | 10918874 | Harju maakond | 39,6 mln. € |
| 91 | Osaühing Valga Puu (K) | 10600304 | Valga maakond | 39,3 mln. € |
| 92 | OÜ Anvol (K) | 10064863 | Harju maakond | 39,2 mln. € |
| 93 | Saint-Gobain Eesti AS | 10080431 | Harju maakond | 38,9 mln. € |
| 94 | AS Atea | 10088390 | Harju maakond | 38,8 mln. € |
| 95 | Goodyear Baltic OÜ | 10479009 | Harju maakond | 38,6 mln. € |
| 96 | Starbunker OÜ | 11413352 | Harju maakond | 38,4 mln. € |
| 97 | aktsiaselts "TATOLI" | 10608866 | Tartu maakond | 38,1 mln. € |
| 98 | OÜ ELPA | 12124138 | Harju maakond | 37,7 mln. € |
| 99 | TORI TIMBER OÜ | 11407041 | Pärnu maakond | 37,7 mln. € |
| 100 | aktsiaselts Mobec | 10048462 | Harju maakond | 36,8 mln. € |

K — įmonė už šiuos metus pateikė tik konsoliduotąją (grupės) ataskaitą; joje yra ir dukterinių įmonių duomenys. Jei yra ir pačios įmonės ataskaita, sąraše naudojama ji.
