# Didžiausios įmonės pagal apyvartą Estijoje: Põlva maakond, 2025

Sąraše 100 iš 2 320 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (apyvarta): 420 mln. €. Pirmoje vietoje — Coop Põlva Tarbijate Ühistu (52,9 mln. €, 12,6 % sąrašo bendros sumos). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 11. Sąrašo bendra suma, palyginti su ankstesniais metais: +9,4 %.

- Rodiklis: Grynoji apyvarta metinėje ataskaitoje.
- Duomenys: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/apyvarta/polva-maakond

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvarta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coop Põlva Tarbijate Ühistu | 10051286 | Põlva maakond | 52,9 mln. € |
| 2 | Acino Estonia OÜ | 14072902 | Põlva maakond | 32,7 mln. € |
| 3 | osaühing PEETRI PUIT (K) | 10626249 | Põlva maakond | 22,9 mln. € |
| 4 | Aktsiaselts Räpina Paberivabrik | 10149813 | Põlva maakond | 16,6 mln. € |
| 5 | Arke Lihatööstus AS | 10080997 | Põlva maakond | 15,2 mln. € |
| 6 | aktsiaselts "Põlva Haigla" | 10050157 | Põlva maakond | 14,3 mln. € |
| 7 | osaühing Põlva Agro | 10063763 | Põlva maakond | 12,2 mln. € |
| 8 | EKSO Kogumiskeskus OÜ | 11672240 | Põlva maakond | 10,7 mln. € |
| 9 | Peri Põllumajanduslik OÜ | 10269039 | Põlva maakond | 9 685 622 € |
| 10 | KASKA-LUIGA OÜ | 14233587 | Põlva maakond | 8 954 027 € |
| 11 | Ecosauna Project OÜ | 12667407 | Põlva maakond | 8 000 017 € |
| 12 | osaühing ALCANTRA | 10785999 | Põlva maakond | 7 476 485 € |
| 13 | Põlva Uus Apteek OÜ | 14911538 | Põlva maakond | 7 408 321 € |
| 14 | Mittetulundusühing Kagu Ühistranspordikeskus | 80425742 | Põlva maakond | 6 900 915 € |
| 15 | Keskühistu Eramets | 11676976 | Põlva maakond | 6 466 845 € |
| 16 | EKSO Meat OÜ | 16795562 | Põlva maakond | 6 022 854 € |
| 17 | ProSystem OÜ | 10859120 | Põlva maakond | 5 999 882 € |
| 18 | Astel Est OÜ (K) | 14410492 | Põlva maakond | 5 170 132 € |
| 19 | MPK Teenused OÜ | 11798739 | Põlva maakond | 4 871 473 € |
| 20 | AMARK EHITUS OÜ | 12798279 | Põlva maakond | 4 852 748 € |
| 21 | osaühing Figuraata | 10389466 | Põlva maakond | 4 786 943 € |
| 22 | Eesti Muna OÜ | 14593765 | Põlva maakond | 4 672 953 € |
| 23 | OÜ ZEIGERI VEOD | 10513108 | Põlva maakond | 4 619 255 € |
| 24 | RIS Ehitus OÜ | 10253529 | Põlva maakond | 4 586 530 € |
| 25 | Augustina Apteek OÜ | 14790491 | Põlva maakond | 4 404 027 € |
| 26 | aktsiaselts LÕUNA PAGARID | 10566412 | Põlva maakond | 4 359 560 € |
| 27 | osaühing PÕLVA APTEEK | 10062841 | Põlva maakond | 3 923 715 € |
| 28 | OÜ Hurmi Agro | 12136383 | Põlva maakond | 3 868 279 € |
| 29 | aktsiaselts Sumros Grupp | 10437040 | Põlva maakond | 3 861 773 € |
| 30 | Aktsiaselts Krootuse Agro | 10034112 | Põlva maakond | 3 856 418 € |
| 31 | osaühing Varola | 10150099 | Põlva maakond | 3 724 857 € |
| 32 | RK Grupp OÜ | 14073221 | Põlva maakond | 3 697 993 € |
| 33 | OÜ Belforest Trade | 10828935 | Põlva maakond | 3 686 743 € |
| 34 | Estopuit OÜ | 11994452 | Põlva maakond | 3 676 813 € |
| 35 | EKSO FARM OÜ | 10085931 | Põlva maakond | 3 274 373 € |
| 36 | osaühing HOBBITON | 10192743 | Põlva maakond | 3 054 515 € |
| 37 | Osaühing Sanbruno | 10255735 | Põlva maakond | 2 934 555 € |
| 38 | Kanniku OÜ | 10983742 | Põlva maakond | 2 931 076 € |
| 39 | ESTONIAN LOG CABINS OÜ | 11540952 | Põlva maakond | 2 897 474 € |
| 40 | Awero OÜ | 16456392 | Põlva maakond | 2 891 048 € |
| 41 | aktsiaselts CISTA | 10007925 | Põlva maakond | 2 603 022 € |
| 42 | TH & Wood OÜ | 14346893 | Põlva maakond | 2 475 192 € |
| 43 | Orticaria Group OÜ | 11546400 | Põlva maakond | 2 433 553 € |
| 44 | aktsiaselts RÄPINA HAIGLA | 10301412 | Põlva maakond | 2 216 804 € |
| 45 | Aktsiaselts Põlva Soojus | 10244660 | Põlva maakond | 2 196 083 € |
| 46 | OÜ SAARETU | 10566777 | Põlva maakond | 2 033 766 € |
| 47 | ROKE TEENUSED OÜ | 12539715 | Põlva maakond | 2 024 519 € |
| 48 | Linroos Enterprises OÜ | 14966002 | Põlva maakond | 2 017 406 € |
| 49 | Räpina Puit OÜ | 14667618 | Põlva maakond | 1 999 485 € |
| 50 | osaühing Almar Puit | 11205314 | Põlva maakond | 1 994 448 € |
| 51 | osaühing ELTAM | 10533430 | Põlva maakond | 1 894 031 € |
| 52 | osaühing LINAARUS | 10912096 | Põlva maakond | 1 892 346 € |
| 53 | RW-Rent OÜ | 14237154 | Põlva maakond | 1 779 261 € |
| 54 | sihtasutus "Maarja küla" | 90001990 | Põlva maakond | 1 738 252 € |
| 55 | Miiaste Põllumajanduslik OÜ | 10039821 | Põlva maakond | 1 701 202 € |
| 56 | OÜ PÕLVA-TERM | 10254724 | Põlva maakond | 1 673 556 € |
| 57 | aktsiaselts PÕLVA VESI | 10151183 | Põlva maakond | 1 623 441 € |
| 58 | AT & MK OÜ | 10319599 | Põlva maakond | 1 607 698 € |
| 59 | KAGUTUUL OÜ | 11233954 | Põlva maakond | 1 594 461 € |
| 60 | Põlva Tehnika Metallitööd OÜ | 11600370 | Põlva maakond | 1 519 041 € |
| 61 | OÜ Külmsoo | 14043214 | Põlva maakond | 1 506 579 € |
| 62 | Osaühing "Santex" | 10063289 | Põlva maakond | 1 496 316 € |
| 63 | Van der Knaap Eesti OÜ | 14216488 | Põlva maakond | 1 448 892 € |
| 64 | aktsiaselts REVEKOR | 10135942 | Põlva maakond | 1 427 956 € |
| 65 | OÜ AHJA TEENUS | 10389269 | Põlva maakond | 1 426 386 € |
| 66 | aktsiaselts PALOMA PAPP | 10288640 | Põlva maakond | 1 421 490 € |
| 67 | OÜ Ahja Moodulahi | 11232216 | Põlva maakond | 1 418 323 € |
| 68 | Urmas Rehvid OÜ | 10880338 | Põlva maakond | 1 361 365 € |
| 69 | Genetrade Wood Products OÜ | 12435424 | Põlva maakond | 1 320 206 € |
| 70 | Arc Stone OÜ | 12408396 | Põlva maakond | 1 301 583 € |
| 71 | Ecovill Grupp UÜ | 11478822 | Põlva maakond | 1 271 424 € |
| 72 | Osaühing Starter ST | 10291079 | Põlva maakond | 1 265 351 € |
| 73 | osaühing VALMER PUIT | 10244938 | Põlva maakond | 1 255 950 € |
| 74 | Peetri Talutehnika OÜ | 11138109 | Põlva maakond | 1 250 807 € |
| 75 | OÜ Kanepi Aiand | 10852069 | Põlva maakond | 1 183 448 € |
| 76 | Kilaja OÜ | 12519575 | Põlva maakond | 1 131 423 € |
| 77 | OÜ Betoonkivi | 12433135 | Põlva maakond | 1 121 046 € |
| 78 | OÜ Hell Dog | 12259499 | Põlva maakond | 1 114 861 € |
| 79 | Van der Knaap Substrates OÜ | 14215460 | Põlva maakond | 1 100 167 € |
| 80 | Kuuste Piim OÜ | 14559277 | Põlva maakond | 1 082 780 € |
| 81 | Saviukumaja OÜ | 11289297 | Põlva maakond | 1 073 830 € |
| 82 | VÕHANDU AGRO OSAÜHING | 11008453 | Põlva maakond | 1 050 699 € |
| 83 | osaühing "PERIKO TEHNIK" | 10051530 | Põlva maakond | 1 046 971 € |
| 84 | WildWire OÜ | 16450768 | Põlva maakond | 1 041 727 € |
| 85 | RAIVARA OÜ | 14635883 | Põlva maakond | 1 034 552 € |
| 86 | OSAÜHING WESKE | 10385662 | Põlva maakond | 1 026 852 € |
| 87 | OÜ Tuuliku Reisid | 11173838 | Põlva maakond | 1 013 948 € |
| 88 | Puit ja Mets OÜ | 11705790 | Põlva maakond | 1 005 186 € |
| 89 | KAEVETÖÖD24 OÜ | 14488005 | Põlva maakond | 1 002 596 € |
| 90 | Intsu Talu Aiand OÜ | 14466311 | Põlva maakond | 1 001 646 € |
| 91 | Rosma Haridusselts | 80046217 | Põlva maakond | 981 107 € |
| 92 | OÜ BRITNEY | 10944110 | Põlva maakond | 971 328 € |
| 93 | Intsu Talu OÜ | 16036307 | Põlva maakond | 970 646 € |
| 94 | osaühing RÄPINA APTEEK | 10240716 | Põlva maakond | 961 654 € |
| 95 | DEMENEC OÜ | 11232127 | Põlva maakond | 952 011 € |
| 96 | OÜ MATI VEOTEENUSED | 10695948 | Põlva maakond | 944 042 € |
| 97 | Inkris Projekt OÜ | 11376582 | Põlva maakond | 932 131 € |
| 98 | osaühing MOSOLEM | 10288717 | Põlva maakond | 932 107 € |
| 99 | Kanepi Auto OÜ | 16069809 | Põlva maakond | 902 027 € |
| 100 | OÜ Sale | 10289444 | Põlva maakond | 886 345 € |

K — įmonė už šiuos metus pateikė tik konsoliduotąją (grupės) ataskaitą; joje yra ir dukterinių įmonių duomenys. Jei yra ir pačios įmonės ataskaita, sąraše naudojama ji.
