# Didžiausias apyvartos padidėjimas Estijoje: Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas, 2025

Sąraše 100 iš 188 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (apyvartos padidėjimas): 19,9 mln. €. Pirmoje vietoje — Tallinna Raamatutrükikoja Osaühing (4,0 mln. €, 20,3 % sąrašo bendros sumos). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 62. Sąrašo bendra suma, palyginti su ankstesniais metais: +33,0 %.

- Rodiklis: Apyvarta N metais minus N−1 metais, eurais.
- Sąlyga: Duomenys už abejus metus.
- Duomenys: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/apyvartos-augimas/nace/18

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvartos padidėjimas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tallinna Raamatutrükikoja Osaühing | 10224203 | Harju maakond | 4 024 826 € |
| 2 | OÜ Print Best | 10842489 | Viljandi maakond | 2 714 058 € |
| 3 | Osaühing K-PRINT | 10459544 | Harju maakond | 1 577 294 € |
| 4 | AKTSIASELTS PRINTCENTER EESTI | 10426272 | Harju maakond | 1 498 531 € |
| 5 | Leadsgen Europe OÜ | 16710519 | Harju maakond | 1 428 542 € |
| 6 | OÜ LabelPrint | 10722674 | Harju maakond | 915 084 € |
| 7 | Osaühing Emerson TEN | 10990529 | Viljandi maakond | 863 604 € |
| 8 | AS KROONPRESS | 10272337 | Tartu maakond | 741 520 € |
| 9 | CardPlus VM OÜ | 12981210 | Harju maakond | 601 000 € |
| 10 | AKTAPRINT OÜ | 10640953 | Harju maakond | 385 599 € |
| 11 | osaühing GREIF | 10084831 | Tartu maakond | 324 567 € |
| 12 | Lemon Print OÜ | 11461282 | Harju maakond | 288 454 € |
| 13 | We Print OÜ | 12035067 | Harju maakond | 267 177 € |
| 14 | Bänner Print OÜ | 14078514 | Harju maakond | 200 273 € |
| 15 | Aldusprint OÜ | 16110647 | Rapla maakond | 185 019 € |
| 16 | Printimiskeskus OÜ | 12176678 | Harju maakond | 162 917 € |
| 17 | Osaühing Metroprint Systems | 10699567 | Harju maakond | 150 614 € |
| 18 | Aktsiaselts PAKETT | 10028790 | Harju maakond | 145 657 € |
| 19 | Textile AD OÜ | 16657305 | Harju maakond | 143 180 € |
| 20 | Osaühing Paar | 10084268 | Tartu maakond | 141 322 € |
| 21 | Blueprint OÜ | 11877516 | Harju maakond | 139 903 € |
| 22 | Merkle OÜ | 12891493 | Harju maakond | 131 654 € |
| 23 | Osaühing Jospel | 10462285 | Harju maakond | 124 625 € |
| 24 | osaühing Print24 | 11415543 | Harju maakond | 120 171 € |
| 25 | Librix Print OÜ | 11425435 | Harju maakond | 110 521 € |
| 26 | TRÜKIKODA KOIT OÜ | 10245659 | Ida-Viru maakond | 95 994 € |
| 27 | multimedia design OÜ | 12622600 | Lääne maakond | 91 453 € |
| 28 | La Mia Lullu OÜ | 14882191 | Harju maakond | 89 255 € |
| 29 | Go Green OÜ | 10700514 | Harju maakond | 89 114 € |
| 30 | PrintStart OÜ | 11765071 | Harju maakond | 84 229 € |
| 31 | Data Plate OÜ | 11670991 | Tartu maakond | 72 599 € |
| 32 | Osaühing VALI PRESS | 10300988 | Jõgeva maakond | 68 964 € |
| 33 | OÜ HTRK | 16574683 | Lääne maakond | 62 383 € |
| 34 | Osaühing Koopia Niini & Rauam | 10510311 | Harju maakond | 60 623 € |
| 35 | ovision OÜ | 14102394 | Harju maakond | 60 429 € |
| 36 | OÜ Reva Print | 10381629 | Harju maakond | 59 923 € |
| 37 | IF Disain OÜ | 11969589 | Harju maakond | 51 320 € |
| 38 | KOLM LÕVI TOOTMINE OÜ | 11707263 | Tartu maakond | 50 894 € |
| 39 | TAMEO LIPP OÜ | 12688289 | Tartu maakond | 48 456 € |
| 40 | osaühing Greepin | 10025975 | Harju maakond | 48 379 € |
| 41 | Paper Service OÜ | 12133404 | Harju maakond | 47 991 € |
| 42 | Pixmill Estonia OÜ | 11814042 | Harju maakond | 47 977 € |
| 43 | Slammed OÜ | 16411455 | Pärnu maakond | 46 712 € |
| 44 | Printly OÜ | 16539066 | Harju maakond | 44 308 € |
| 45 | Wrapar OÜ | 14729006 | Harju maakond | 43 729 € |
| 46 | REKLAAMPAKEND OÜ | 11542460 | Harju maakond | 43 560 € |
| 47 | K&K Logoabi OÜ | 11554121 | Harju maakond | 43 342 € |
| 48 | KUUP3 OÜ | 10978706 | Harju maakond | 42 321 € |
| 49 | Osaühing MANNERTRÜKK | 10631902 | Ida-Viru maakond | 41 690 € |
| 50 | OÜ DM Marketing | 10520700 | Harju maakond | 41 285 € |
| 51 | Masiteq OÜ | 12709318 | Saare maakond | 38 077 € |
| 52 | OÜ Digitrükk | 11148272 | Harju maakond | 35 917 € |
| 53 | OÜ Komadisain | 12218253 | Harju maakond | 32 734 € |
| 54 | Osaühing NOIS | 10893915 | Harju maakond | 32 030 € |
| 55 | Osaühing AVTOGRAF.EE | 11468060 | Ida-Viru maakond | 32 002 € |
| 56 | Craftpac OÜ | 12857711 | Harju maakond | 31 086 € |
| 57 | Osaühing DiGra | 10722958 | Harju maakond | 29 681 € |
| 58 | Tekstiilprint OÜ | 12774474 | Harju maakond | 29 590 € |
| 59 | Kiirprint OÜ | 11355048 | Harju maakond | 28 642 € |
| 60 | Trükiviis OÜ | 14674149 | Harju maakond | 28 173 € |
| 61 | Jakdisain OÜ | 11432990 | Harju maakond | 27 880 € |
| 62 | MG Disain OÜ | 14835346 | Viljandi maakond | 26 965 € |
| 63 | Bascom OÜ | 12803247 | Harju maakond | 26 553 € |
| 64 | Deep House OÜ | 11281545 | Harju maakond | 26 437 € |
| 65 | Astormat Osaühing | 11931919 | Valga maakond | 26 116 € |
| 66 | TT Print OÜ | 11105966 | Tartu maakond | 26 021 € |
| 67 | Kind Studio OÜ | 14665602 | Harju maakond | 25 779 € |
| 68 | Elavad Pildid OÜ | 12741440 | Harju maakond | 23 291 € |
| 69 | Trükitiim OÜ | 16272350 | Harju maakond | 22 286 € |
| 70 | Osaühing Abiprint | 10933224 | Harju maakond | 21 528 € |
| 71 | MellNet OÜ | 12174320 | Harju maakond | 21 192 € |
| 72 | Printwell OÜ | 11092599 | Harju maakond | 19 774 € |
| 73 | Mellak OÜ | 12103604 | Harju maakond | 19 518 € |
| 74 | Colore canum OÜ | 16989935 | Harju maakond | 18 997 € |
| 75 | OÜ Puffet Invest | 10672835 | Harju maakond | 18 881 € |
| 76 | OÜ SkyOne | 16007062 | Harju maakond | 18 809 € |
| 77 | Osaühing ALFAPRESS | 10670954 | Harju maakond | 17 202 € |
| 78 | Liseer OÜ | 12759523 | Põlva maakond | 17 018 € |
| 79 | Point Print OÜ | 16436550 | Saare maakond | 16 560 € |
| 80 | Kubik Print OÜ | 14394634 | Ida-Viru maakond | 15 689 € |
| 81 | OÜ Garisson Trükikoda | 11260744 | Tartu maakond | 15 644 € |
| 82 | Teleprint OÜ | 12211529 | Tartu maakond | 15 260 € |
| 83 | Toss Records OÜ | 16901952 | Harju maakond | 14 572 € |
| 84 | ArtSmart OÜ | 16056617 | Harju maakond | 14 158 € |
| 85 | Minu Meister OÜ | 10039865 | Jõgeva maakond | 13 457 € |
| 86 | osaühing SALIBAR | 10300677 | Tartu maakond | 13 416 € |
| 87 | LIPUTEHAS OÜ | 10955214 | Harju maakond | 13 380 € |
| 88 | Dobefy OÜ | 14276444 | Harju maakond | 13 148 € |
| 89 | Art Media OÜ | 12132445 | Ida-Viru maakond | 12 959 € |
| 90 | OÜ CIRKUS-VISUAL COMMUNICATIONS | 10665396 | Tartu maakond | 12 693 € |
| 91 | Osaühing Akart Print | 11174915 | Harju maakond | 12 471 € |
| 92 | DC Print OÜ | 16177509 | Harju maakond | 12 421 € |
| 93 | INGRI OÜ | 10022994 | Harju maakond | 12 153 € |
| 94 | Elecars OÜ | 16336788 | Harju maakond | 12 016 € |
| 95 | Tõrv Stuudio OÜ | 16317992 | Võru maakond | 11 808 € |
| 96 | Master Print OÜ | 12006574 | Harju maakond | 11 384 € |
| 97 | OÜ Gregoria | 10708697 | Harju maakond | 11 244 € |
| 98 | 4PRINT OÜ | 14534981 | Jõgeva maakond | 11 060 € |
| 99 | Getecoprint OÜ | 14382695 | Harju maakond | 10 936 € |
| 100 | MVM Reklaam OÜ | 14858407 | Harju maakond | 10 838 € |
