# Didžiausias apyvartos padidėjimas Estijoje: Didmeninė prekyba, 2024

Sąraše 100 iš 3 529 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (apyvartos padidėjimas): 1,25 mlrd. €. Pirmoje vietoje — Commercio Petroleo OÜ (83,8 mln. €, 6,7 % sąrašo bendros sumos).

- Rodiklis: Apyvarta N metais minus N−1 metais, eurais.
- Sąlyga: Duomenys už abejus metus.
- Duomenys: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/apyvartos-augimas/nace/46/2024

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvartos padidėjimas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Commercio Petroleo OÜ | 14573580 | Harju maakond | 83,8 mln. € |
| 2 | Modern Electronics OÜ | 12813582 | Harju maakond | 80,3 mln. € |
| 3 | Granetrade OÜ | 16653282 | Harju maakond | 58,6 mln. € |
| 4 | Orien Trade OÜ (K) | 12733937 | Tartu maakond | 37,5 mln. € |
| 5 | Viridis oleum OÜ | 16421235 | Harju maakond | 37,4 mln. € |
| 6 | MAGNUM MEDICAL OÜ | 11332521 | Harju maakond | 37,0 mln. € |
| 7 | Aktsiaselts Auto 100 | 11127264 | Harju maakond | 34,9 mln. € |
| 8 | FarmFusion Tradehouse OÜ | 16794953 | Harju maakond | 31,8 mln. € |
| 9 | Auto-Bon Baltic OÜ | 11515090 | Harju maakond | 27,3 mln. € |
| 10 | SCHWENK Eesti OÜ | 16138255 | Harju maakond | 26,6 mln. € |
| 11 | R.A.Y.S. Group OÜ | 14899122 | Harju maakond | 24,7 mln. € |
| 12 | Bioenergy World Trade OÜ | 16539400 | Harju maakond | 22,9 mln. € |
| 13 | Novo Nordisk Estonia OÜ | 16722379 | Harju maakond | 22,2 mln. € |
| 14 | Osaühing Baltliner (K) | 10774041 | Harju maakond | 20,7 mln. € |
| 15 | AKTSIASELTS JETOIL | 10613270 | Harju maakond | 19,3 mln. € |
| 16 | Norven-Scandinavia OÜ | 14405835 | Saare maakond | 19,2 mln. € |
| 17 | Scandagra Eesti Aktsiaselts | 10188677 | Viljandi maakond | 19,2 mln. € |
| 18 | Juza Trade OÜ | 12722589 | Harju maakond | 18,3 mln. € |
| 19 | Sanitex OÜ (K) | 11931003 | Harju maakond | 17,5 mln. € |
| 20 | Alfey Solutions OÜ | 11507506 | Harju maakond | 16,9 mln. € |
| 21 | RoxTrade OÜ | 12560721 | Harju maakond | 16,8 mln. € |
| 22 | N.G.P EUROPE OÜ | 16033438 | Harju maakond | 16,7 mln. € |
| 23 | Dirola OÜ | 16268992 | Harju maakond | 16,2 mln. € |
| 24 | Elspirits OÜ | 16616016 | Harju maakond | 14,6 mln. € |
| 25 | Aktsiaselts Holmen Mets | 10310575 | Harju maakond | 14,3 mln. € |
| 26 | XOS Eesti OÜ | 16076264 | Harju maakond | 14,1 mln. € |
| 27 | BalticCoal Company OÜ | 12914515 | Harju maakond | 13,9 mln. € |
| 28 | ADITON OÜ | 11452857 | Harju maakond | 12,9 mln. € |
| 29 | Mirai Chemicals Europe OÜ | 14671608 | Pärnu maakond | 11,9 mln. € |
| 30 | Sandmani Grupi Aktsiaselts | 10040727 | Harju maakond | 11,8 mln. € |
| 31 | Trade2023 OÜ | 16747646 | Harju maakond | 11,3 mln. € |
| 32 | OÜ Leolart.com | 11514050 | Harju maakond | 11,2 mln. € |
| 33 | Plasthim OÜ | 12986288 | Harju maakond | 10,7 mln. € |
| 34 | MHV Builders OÜ | 12914774 | Harju maakond | 10,5 mln. € |
| 35 | Eesti Titaan OÜ | 16052772 | Ida-Viru maakond | 10,1 mln. € |
| 36 | Condition OÜ | 16129997 | Harju maakond | 9 978 658 € |
| 37 | A-GRAIN EESTI OÜ | 11970411 | Harju maakond | 9 954 097 € |
| 38 | Luxis Baltic OÜ | 12824968 | Harju maakond | 9 820 560 € |
| 39 | Coop Eesti Keskühistu (K) | 10093971 | Harju maakond | 9 649 574 € |
| 40 | Osaühing Arctica Ref | 10952670 | Harju maakond | 9 595 682 € |
| 41 | Stella Polar Incorporation OÜ | 16786304 | Harju maakond | 9 573 278 € |
| 42 | Oliyatorg OÜ | 14265498 | Harju maakond | 9 515 756 € |
| 43 | Mest Food OÜ | 11296742 | Harju maakond | 9 478 872 € |
| 44 | Elavesi Eesti Osaühing | 14799679 | Harju maakond | 9 372 241 € |
| 45 | OÜ Puma Aviation Europe | 12789702 | Harju maakond | 9 295 799 € |
| 46 | Elenger Marine OÜ | 14793530 | Harju maakond | 8 531 811 € |
| 47 | Xetex Baltic OÜ | 14200398 | Harju maakond | 8 490 000 € |
| 48 | GlobEnergy OÜ | 16769659 | Harju maakond | 8 441 875 € |
| 49 | Põllumeeste ühistu KEVILI | 11107675 | Tartu maakond | 8 196 245 € |
| 50 | Skysales OÜ | 12702411 | Harju maakond | 7 967 277 € |
| 51 | Karl Bilder OÜ | 10172647 | Tartu maakond | 7 965 336 € |
| 52 | Delica Market OÜ | 16108225 | Harju maakond | 7 745 353 € |
| 53 | Osaühing Navigaator | 10012435 | Harju maakond | 7 548 436 € |
| 54 | NAVY BLUE OÜ | 14389606 | Harju maakond | 7 394 394 € |
| 55 | LITLUMBER GROUP OÜ | 16294334 | Harju maakond | 7 184 315 € |
| 56 | AS MARIINE AUTO | 10165825 | Harju maakond | 6 783 436 € |
| 57 | Bibamus OÜ | 12818680 | Harju maakond | 6 573 248 € |
| 58 | OÜ Ciklomen Investment | 11964267 | Harju maakond | 6 410 816 € |
| 59 | Volvax Baltic OÜ | 12609812 | Harju maakond | 6 389 400 € |
| 60 | Fruit Xpress OÜ | 11471375 | Harju maakond | 6 216 675 € |
| 61 | OÜ AGRILAND | 10747906 | Tartu maakond | 6 127 193 € |
| 62 | Ostax OÜ | 12971890 | Harju maakond | 6 125 391 € |
| 63 | Darment Ref OÜ | 14394928 | Harju maakond | 6 090 071 € |
| 64 | F.A.W.E (Fire Air Water Earth) Holding OÜ | 14393925 | Harju maakond | 6 086 194 € |
| 65 | AS Aasta Auto | 10663664 | Tartu maakond | 5 786 166 € |
| 66 | Inter Cars Eesti OÜ | 12766718 | Harju maakond | 5 734 443 € |
| 67 | Energia Nord OÜ | 11641009 | Harju maakond | 5 705 245 € |
| 68 | Arctica Solutions OÜ | 12853713 | Harju maakond | 5 534 163 € |
| 69 | Deelake OÜ | 12927328 | Harju maakond | 5 524 141 € |
| 70 | ESTI Commerce OÜ | 12109736 | Harju maakond | 5 465 362 € |
| 71 | WSL Energy OÜ | 10861750 | Harju maakond | 5 229 362 € |
| 72 | IDTG OÜ | 16704022 | Harju maakond | 5 158 624 € |
| 73 | Lidel OÜ | 14425364 | Harju maakond | 5 111 089 € |
| 74 | AKTSIASELTS PRIKE (K) | 10310368 | Harju maakond | 5 091 885 € |
| 75 | OÜ MACHINETEC | 11148543 | Harju maakond | 5 072 664 € |
| 76 | Elme Metall OÜ (K) | 10776322 | Harju maakond | 5 001 857 € |
| 77 | TORI TIMBER OÜ | 11407041 | Pärnu maakond | 4 980 455 € |
| 78 | eLux&warm OÜ | 12931324 | Harju maakond | 4 826 002 € |
| 79 | JBC Europe OÜ | 14614786 | Harju maakond | 4 824 672 € |
| 80 | Inmedias Res OÜ (K) | 10912788 | Tartu maakond | 4 793 497 € |
| 81 | OÜ Exmet (K) | 11739524 | Harju maakond | 4 791 956 € |
| 82 | Poultry Meat OÜ | 10973761 | Harju maakond | 4 790 568 € |
| 83 | Nordsea Trade OÜ | 12910888 | Harju maakond | 4 774 517 € |
| 84 | Metalcom OÜ | 12577992 | Harju maakond | 4 755 001 € |
| 85 | AS HESBURGER | 10312806 | Harju maakond | 4 530 002 € |
| 86 | GRANAROLO BALTICS OÜ | 12944734 | Harju maakond | 4 409 475 € |
| 87 | Osaühing EURODELTA | 10923757 | Harju maakond | 4 383 598 € |
| 88 | Viking Trading OÜ | 12870634 | Harju maakond | 4 362 379 € |
| 89 | Harmon Holding OÜ | 11269194 | Harju maakond | 4 350 829 € |
| 90 | BUDGETSTORE OÜ | 12372333 | Harju maakond | 4 224 983 € |
| 91 | Skarcon OÜ | 11679710 | Harju maakond | 4 174 577 € |
| 92 | Westwood Group OÜ | 12292150 | Jõgeva maakond | 4 100 493 € |
| 93 | Baltia Trading Company OÜ | 14375399 | Harju maakond | 4 058 221 € |
| 94 | EUROPE TELECOM OÜ | 16742353 | Harju maakond | 3 993 569 € |
| 95 | SCANIA Eesti AS | 10238872 | Harju maakond | 3 976 602 € |
| 96 | Noterdale OÜ | 12351957 | Harju maakond | 3 896 875 € |
| 97 | Dana Europe OÜ | 14347718 | Harju maakond | 3 871 231 € |
| 98 | Mishrooms treasury OÜ | 16433273 | Harju maakond | 3 791 103 € |
| 99 | Allseas Trade OÜ | 16256871 | Harju maakond | 3 749 465 € |
| 100 | Linas Agro OÜ | 16071924 | Viljandi maakond | 3 730 145 € |

K — įmonė už šiuos metus pateikė tik konsoliduotąją (grupės) ataskaitą; joje yra ir dukterinių įmonių duomenys. Jei yra ir pačios įmonės ataskaita, sąraše naudojama ji.
