# Didžiausias apyvartos padidėjimas Estijoje: Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla, 2024

Sąraše 100 iš 4 605 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (apyvartos padidėjimas): 577 mln. €. Pirmoje vietoje — Bolt Operations OÜ (150 mln. €, 26,1 % sąrašo bendros sumos).

- Rodiklis: Apyvarta N metais minus N−1 metais, eurais.
- Sąlyga: Duomenys už abejus metus.
- Duomenys: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/apyvartos-augimas/nace/62/2024

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvartos padidėjimas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolt Operations OÜ | 14532901 | Harju maakond | 150 mln. € |
| 2 | pawaTech OÜ | 12551662 | Harju maakond | 58,0 mln. € |
| 3 | Pipedrive OÜ | 11958539 | Harju maakond | 25,7 mln. € |
| 4 | Spribe OÜ (K) | 14540763 | Harju maakond | 19,1 mln. € |
| 5 | A2verse OÜ | 16614477 | Harju maakond | 18,5 mln. € |
| 6 | Goldmont OÜ | 11063972 | Harju maakond | 14,9 mln. € |
| 7 | Botguard OÜ | 14847036 | Harju maakond | 13,0 mln. € |
| 8 | OÜ Qualitista | 14308859 | Harju maakond | 12,1 mln. € |
| 9 | Talentpay OÜ | 16776932 | Harju maakond | 10,1 mln. € |
| 10 | HCL Technologies Estonia OÜ | 12862712 | Harju maakond | 8 824 693 € |
| 11 | VentureBuilder OÜ | 16732662 | Harju maakond | 8 550 267 € |
| 12 | SoftwareOne Estonia OÜ | 16780431 | Harju maakond | 8 283 913 € |
| 13 | NabuMinds OÜ | 14690847 | Harju maakond | 7 695 528 € |
| 14 | Modirum MDPay OÜ (K) | 10961031 | Harju maakond | 7 554 005 € |
| 15 | Dream Finance OÜ | 14783543 | Harju maakond | 7 188 024 € |
| 16 | Sisu Tech OÜ | 16497008 | Harju maakond | 6 613 356 € |
| 17 | Titanium Systems OÜ (K) | 10955148 | Tartu maakond | 6 217 485 € |
| 18 | Neotech Development OÜ (K) | 12145666 | Harju maakond | 5 389 735 € |
| 19 | Stiltsoft Europe OÜ | 16265404 | Harju maakond | 5 185 360 € |
| 20 | Nexorvia OÜ | 16241088 | Harju maakond | 4 976 200 € |
| 21 | OIXIO IT AS | 11038974 | Harju maakond | 4 869 495 € |
| 22 | Breakwater Technology OÜ | 14612770 | Harju maakond | 4 843 639 € |
| 23 | Advanced Operations OÜ | 16631470 | Harju maakond | 4 268 923 € |
| 24 | Microsoft Development Center Estonia OÜ | 11056239 | Harju maakond | 4 232 825 € |
| 25 | Al Tech Codes OÜ | 16647152 | Harju maakond | 4 123 944 € |
| 26 | OÜ XDATA GROUP | 16472540 | Harju maakond | 4 043 488 € |
| 27 | Hypersity OÜ | 16000120 | Harju maakond | 3 804 585 € |
| 28 | carVertical OÜ | 14416655 | Harju maakond | 3 502 675 € |
| 29 | Pixster OÜ | 12454443 | Harju maakond | 3 486 125 € |
| 30 | FlashNGo Grupp OÜ | 16119648 | Harju maakond | 3 480 340 € |
| 31 | Payments Techco OÜ | 16149460 | Harju maakond | 3 440 451 € |
| 32 | Turnit OÜ | 12851752 | Tartu maakond | 3 425 782 € |
| 33 | Hacken OÜ | 14351915 | Harju maakond | 3 288 313 € |
| 34 | DCSolution OÜ | 16458244 | Harju maakond | 3 242 391 € |
| 35 | Network Tomorrow OÜ | 11560268 | Harju maakond | 3 175 999 € |
| 36 | Katana Technologies OÜ (K) | 14239650 | Harju maakond | 3 139 762 € |
| 37 | Trinidad Wiseman OÜ | 11244225 | Harju maakond | 3 133 535 € |
| 38 | DataFox OÜ | 12519049 | Harju maakond | 3 086 716 € |
| 39 | AppInnovations OÜ | 16791088 | Harju maakond | 2 804 104 € |
| 40 | Labotic OÜ | 14869374 | Harju maakond | 2 799 671 € |
| 41 | Twilio Estonia OÜ | 12771257 | Harju maakond | 2 769 747 € |
| 42 | Brokeree Development OÜ | 14458799 | Harju maakond | 2 764 027 € |
| 43 | HiveLabs OÜ | 14821580 | Harju maakond | 2 704 592 € |
| 44 | FORTUNA GAMES OÜ | 11747570 | Harju maakond | 2 677 649 € |
| 45 | Mindly Europe OÜ | 16165140 | Harju maakond | 2 649 012 € |
| 46 | CryptoCompany OÜ | 14448767 | Tartu maakond | 2 517 430 € |
| 47 | Salesforge OÜ | 16760351 | Harju maakond | 2 517 100 € |
| 48 | Rush Street Interactive Development Estonia OÜ (K) | 16167512 | Tartu maakond | 2 516 196 € |
| 49 | Askend Estonia OÜ | 14133207 | Harju maakond | 2 407 005 € |
| 50 | Messente Communications OÜ | 12418041 | Harju maakond | 2 395 043 € |
| 51 | LevMinds OÜ | 14995771 | Harju maakond | 2 173 512 € |
| 52 | INDUSTR-LOG OÜ | 14928562 | Harju maakond | 2 170 946 € |
| 53 | Flatiron Software OÜ | 16764923 | Harju maakond | 2 146 457 € |
| 54 | Forbytes OÜ | 16743743 | Harju maakond | 2 092 115 € |
| 55 | Primend OÜ | 12621569 | Harju maakond | 2 068 279 € |
| 56 | Promise Baltics OÜ | 14348712 | Harju maakond | 2 032 967 € |
| 57 | Custom Screens Widgets Icons Themes Wallpapers Posters OÜ | 16767726 | Harju maakond | 2 023 512 € |
| 58 | Wolt Development Eesti OÜ | 16504381 | Harju maakond | 1 937 040 € |
| 59 | Broadcom CA Estonia OÜ | 14841743 | Harju maakond | 1 912 192 € |
| 60 | Capnavi Telematics OÜ | 14425648 | Harju maakond | 1 900 182 € |
| 61 | SK ID Solutions AS | 10747013 | Harju maakond | 1 801 702 € |
| 62 | Bevin Software OÜ | 11742704 | Harju maakond | 1 799 684 € |
| 63 | Wisercat Software OÜ | 11664849 | Harju maakond | 1 762 833 € |
| 64 | OÜ Plausible Insights | 14709274 | Tartu maakond | 1 727 567 € |
| 65 | Dynatrace Estonia OÜ | 14194054 | Harju maakond | 1 725 534 € |
| 66 | ABCMobile OÜ | 14710834 | Harju maakond | 1 723 159 € |
| 67 | IT Media Group OÜ | 12365698 | Harju maakond | 1 721 405 € |
| 68 | Black Labz OÜ | 16089781 | Harju maakond | 1 665 027 € |
| 69 | IPNET OÜ | 14237562 | Harju maakond | 1 642 336 € |
| 70 | osaühing Playtech Estonia | 10736593 | Tartu maakond | 1 640 102 € |
| 71 | Aktsiaselts Fujitsu Estonia | 10239452 | Harju maakond | 1 617 451 € |
| 72 | Empeek OÜ | 14521292 | Harju maakond | 1 586 285 € |
| 73 | Reachpeople OÜ | 14100892 | Harju maakond | 1 568 054 € |
| 74 | Industry62 OÜ | 11124544 | Harju maakond | 1 564 880 € |
| 75 | OÜ Crowdin | 14479905 | Harju maakond | 1 557 596 € |
| 76 | Evocon OÜ | 12977378 | Tartu maakond | 1 541 175 € |
| 77 | Elbax OÜ | 16285697 | Harju maakond | 1 538 651 € |
| 78 | SimilarDev OÜ | 16536719 | Harju maakond | 1 524 747 € |
| 79 | HANZA SSC Tartu OÜ | 12775321 | Tartu maakond | 1 524 000 € |
| 80 | OIXIO Digital AS | 10351019 | Harju maakond | 1 519 208 € |
| 81 | Webrain OÜ | 16236489 | Harju maakond | 1 513 573 € |
| 82 | Pactum AI OÜ | 14809780 | Harju maakond | 1 509 037 € |
| 83 | Remotify.co OÜ | 16435585 | Harju maakond | 1 480 885 € |
| 84 | Legitnine OÜ | 16216819 | Harju maakond | 1 474 835 € |
| 85 | Games Global Estonia OÜ | 16460229 | Harju maakond | 1 473 990 € |
| 86 | Vynehall solutions OÜ | 16611608 | Harju maakond | 1 467 580 € |
| 87 | Paani Varahalduse OÜ | 10305692 | Harju maakond | 1 450 897 € |
| 88 | Astra International OÜ | 14559573 | Harju maakond | 1 449 919 € |
| 89 | Estneti Osaühing | 10858474 | Harju maakond | 1 402 607 € |
| 90 | TheCodeLives OÜ | 14761866 | Harju maakond | 1 399 957 € |
| 91 | Depowise OÜ (K) | 16379409 | Harju maakond | 1 385 048 € |
| 92 | Juuli OÜ | 16579396 | Harju maakond | 1 373 749 € |
| 93 | Brilliant Software Solutions OÜ | 11482255 | Harju maakond | 1 371 740 € |
| 94 | IT Kantara Group OÜ | 16236609 | Harju maakond | 1 363 928 € |
| 95 | ASSISTANTLOYAL OÜ | 16657765 | Harju maakond | 1 290 297 € |
| 96 | MTSS Development OÜ | 16274797 | Harju maakond | 1 268 261 € |
| 97 | Stakin OÜ | 14945342 | Harju maakond | 1 260 685 € |
| 98 | TrafficLeader OÜ | 16190037 | Harju maakond | 1 258 207 € |
| 99 | Noltic OÜ | 16797928 | Harju maakond | 1 224 865 € |
| 100 | LightApps OÜ | 16712872 | Harju maakond | 1 210 637 € |

K — įmonė už šiuos metus pateikė tik konsoliduotąją (grupės) ataskaitą; joje yra ir dukterinių įmonių duomenys. Jei yra ir pačios įmonės ataskaita, sąraše naudojama ji.
