# Didžiausias apyvartos padidėjimas Estijoje: Kompiuterijos infrastruktūros, duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir kita informacinių paslaugų veikla, 2024

Sąraše 100 iš 707 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (apyvartos padidėjimas): 114 mln. €. Pirmoje vietoje — Reya Digital OÜ (37,4 mln. €, 32,8 % sąrašo bendros sumos).

- Rodiklis: Apyvarta N metais minus N−1 metais, eurais.
- Sąlyga: Duomenys už abejus metus.
- Duomenys: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/apyvartos-augimas/nace/63/2024

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvartos padidėjimas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reya Digital OÜ | 16338646 | Harju maakond | 37,4 mln. € |
| 2 | ActiveView OÜ | 16639782 | Harju maakond | 6 884 611 € |
| 3 | WISE IT INTERNATIONAL OÜ | 16706529 | Harju maakond | 3 506 438 € |
| 4 | Entertechia OÜ | 16772555 | Harju maakond | 3 186 494 € |
| 5 | PAY PERFORM AS | 14760418 | Harju maakond | 2 873 652 € |
| 6 | Adcash OÜ | 12141869 | Harju maakond | 2 661 364 € |
| 7 | Collaborator OÜ | 16384422 | Harju maakond | 2 278 526 € |
| 8 | Live88 Studios OÜ | 14951650 | Harju maakond | 2 196 337 € |
| 9 | AllePal OÜ | 12209337 | Harju maakond | 1 924 642 € |
| 10 | KristalDigital OÜ | 16742040 | Harju maakond | 1 816 386 € |
| 11 | OceanWavesAgency OÜ | 16718231 | Harju maakond | 1 815 293 € |
| 12 | SWEDBANK SUPPORT OÜ | 10425396 | Harju maakond | 1 591 188 € |
| 13 | MinutoVip OÜ | 16698741 | Harju maakond | 1 496 183 € |
| 14 | OÜ Eyevi Technologies | 16007429 | Tartu maakond | 1 401 951 € |
| 15 | Leadplay OÜ | 16204555 | Harju maakond | 1 386 883 € |
| 16 | Delfi Meedia AS | 10586863 | Harju maakond | 1 218 383 € |
| 17 | ZONE MEDIA OÜ | 10577829 | Harju maakond | 1 217 592 € |
| 18 | BSOD Tech OÜ | 12730436 | Harju maakond | 1 152 650 € |
| 19 | Luxsteel OÜ | 12178223 | Harju maakond | 1 141 575 € |
| 20 | GoodAds OÜ | 16582949 | Harju maakond | 1 138 795 € |
| 21 | Data365 OÜ | 16633457 | Harju maakond | 970 106 € |
| 22 | Undetect OÜ | 16395130 | Harju maakond | 969 643 € |
| 23 | Genius Sports Services Eesti OÜ | 11358584 | Harju maakond | 929 642 € |
| 24 | Hashtagfox OÜ | 14839166 | Pärnu maakond | 925 000 € |
| 25 | Estoxy OÜ | 14338091 | Harju maakond | 922 173 € |
| 26 | Directo OÜ | 10652749 | Harju maakond | 917 110 € |
| 27 | Opbevar OÜ | 16523421 | Harju maakond | 903 394 € |
| 28 | Angel Rose Capital OÜ (K) | 11254962 | Pärnu maakond | 849 066 € |
| 29 | MCF Group Estonia OÜ | 14069314 | Harju maakond | 841 097 € |
| 30 | Loki Games OÜ | 14792648 | — | 803 972 € |
| 31 | Specter Labs OÜ | 14863992 | Harju maakond | 752 013 € |
| 32 | PandaTech OÜ | 16504211 | Harju maakond | 689 257 € |
| 33 | Klikihind OÜ | 12607977 | Harju maakond | 671 910 € |
| 34 | SANDFUGLEN OÜ | 16216742 | Harju maakond | 667 888 € |
| 35 | 7 Figures OÜ | 14315718 | Harju maakond | 666 144 € |
| 36 | Trade laboratory OÜ | 12581893 | Harju maakond | 622 703 € |
| 37 | ILLUSTRATIVEDNA OÜ | 16300262 | Harju maakond | 620 994 € |
| 38 | Lixux OÜ | 12754980 | Harju maakond | 597 466 € |
| 39 | Signature Solutions OÜ | 16554213 | Harju maakond | 595 213 € |
| 40 | Euroland.com AS | 10701353 | Harju maakond | 583 524 € |
| 41 | AdFlare Software OÜ | 16300785 | Harju maakond | 578 337 € |
| 42 | PRNEWS OÜ | 14603363 | Harju maakond | 577 710 € |
| 43 | Reverse Resources OÜ | 12675453 | Harju maakond | 568 360 € |
| 44 | eBuilders OÜ | 16120806 | Harju maakond | 555 622 € |
| 45 | NeoAdTech OÜ | 16504197 | Harju maakond | 533 223 € |
| 46 | AdUp OÜ | 16554870 | Harju maakond | 506 667 € |
| 47 | ads offers OÜ | 16102990 | Harju maakond | 505 794 € |
| 48 | Easy Access System Project OÜ | 16244595 | Harju maakond | 500 412 € |
| 49 | BlueVPS OÜ | 14772835 | Harju maakond | 476 371 € |
| 50 | Nalios OÜ | 16155905 | Harju maakond | 475 269 € |
| 51 | IndieTech OÜ | 14805865 | Harju maakond | 473 115 € |
| 52 | CENTRALNORD OÜ | 16234585 | — | 468 100 € |
| 53 | OÜ Formosa | 12613966 | Harju maakond | 433 140 € |
| 54 | Super Mart OÜ | 16427114 | Harju maakond | 421 018 € |
| 55 | Promobucks Group OÜ | 12418176 | Harju maakond | 413 277 € |
| 56 | Aktsiaselts WaveCom | 10756058 | Harju maakond | 405 884 € |
| 57 | Elkdata OÜ | 10510593 | Harju maakond | 395 981 € |
| 58 | WiseHosting OÜ | 16623499 | Tartu maakond | 394 395 € |
| 59 | VIN Solutions OÜ | 14071883 | Harju maakond | 379 618 € |
| 60 | Kappazeta OÜ | 12928204 | Tartu maakond | 374 016 € |
| 61 | CyberONE OÜ | 16274573 | Harju maakond | 355 402 € |
| 62 | OffiDocs Group OÜ | 16097912 | Harju maakond | 349 366 € |
| 63 | Ravimite Ehtsuse Kontrolli Sihtasutus | 90013561 | Harju maakond | 348 000 € |
| 64 | LinkView OÜ | 16288782 | Harju maakond | 335 704 € |
| 65 | Kinnisvaraportaal OÜ | 10680295 | Harju maakond | 330 007 € |
| 66 | EchoNews OÜ | 16587705 | Harju maakond | 327 088 € |
| 67 | RocketOne OÜ | 16267811 | Pärnu maakond | 326 325 € |
| 68 | TrainedOn OÜ | 12552934 | Harju maakond | 316 705 € |
| 69 | WeGoTrip OÜ | 14861088 | Harju maakond | 308 541 € |
| 70 | Cloudengin OÜ | 16704045 | Harju maakond | 301 207 € |
| 71 | zerofy OÜ | 14955228 | Harju maakond | 301 197 € |
| 72 | Efinza Apicem OÜ | 16180197 | Saare maakond | 299 283 € |
| 73 | FINBITE OÜ | 16077631 | Harju maakond | 296 774 € |
| 74 | yuMuuv OÜ | 14636730 | Tartu maakond | 296 053 € |
| 75 | Hardfork Media OÜ | 16391698 | Saare maakond | 289 000 € |
| 76 | Estateguru OÜ | 12558919 | Harju maakond | 287 862 € |
| 77 | DoiT Multi-Cloud International Estonia OÜ | 16476383 | Harju maakond | 287 546 € |
| 78 | PANGEYA EUROPE OÜ | 16126631 | Harju maakond | 269 576 € |
| 79 | Shared Domains OÜ | 16078560 | Harju maakond | 267 172 € |
| 80 | Cordnet OÜ | 14748498 | Harju maakond | 265 999 € |
| 81 | Terappio OÜ | 16586404 | Harju maakond | 265 952 € |
| 82 | Liike Miehet OÜ | 16212649 | Pärnu maakond | 262 892 € |
| 83 | must kollane OÜ | 14258541 | Harju maakond | 260 863 € |
| 84 | Autobahn Technologies OÜ | 12289856 | Harju maakond | 257 053 € |
| 85 | Analytical Alley OÜ | 16569481 | Harju maakond | 249 505 € |
| 86 | Utopia Online OÜ | 12179748 | Harju maakond | 247 029 € |
| 87 | BlocInteractive OÜ | 14386463 | Harju maakond | 245 055 € |
| 88 | Privacy Technologies OÜ | 16140950 | Harju maakond | 242 895 € |
| 89 | MTÜ Objektiiv | 80628244 | Harju maakond | 236 152 € |
| 90 | MANUSKRI OÜ | 16226025 | Harju maakond | 233 782 € |
| 91 | VINSPY OÜ | 14932517 | Järva maakond | 224 083 € |
| 92 | ePerearstikeskus OÜ | 12778928 | Harju maakond | 223 344 € |
| 93 | Impressive Solutions OÜ | 16458818 | Harju maakond | 221 731 € |
| 94 | Nefesh MTÜ | 80613633 | Harju maakond | 220 000 € |
| 95 | Recursive Software Development OÜ | 12564972 | Harju maakond | 217 321 € |
| 96 | AURELIENROY OÜ | 16094109 | Harju maakond | 214 750 € |
| 97 | SupportHost OÜ | 16285499 | Harju maakond | 213 229 € |
| 98 | Novian Eesti OÜ | 14552803 | Harju maakond | 202 883 € |
| 99 | InfraFLY OÜ | 14368442 | Harju maakond | 202 364 € |
| 100 | Bauwise OÜ | 14355899 | Harju maakond | 199 854 € |

K — įmonė už šiuos metus pateikė tik konsoliduotąją (grupės) ataskaitą; joje yra ir dukterinių įmonių duomenys. Jei yra ir pačios įmonės ataskaita, sąraše naudojama ji.
