# Didžiausias apyvartos padidėjimas Estijoje: Tyrimo ir apsaugos veikla, 2025

Sąraše 59 iš 59 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (apyvartos padidėjimas): 5,3 mln. €. Pirmoje vietoje — AS G4S Eesti (2,3 mln. €, 43,8 % sąrašo bendros sumos). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 39. Sąrašo bendra suma, palyginti su ankstesniais metais: -61,8 %.

- Rodiklis: Apyvarta N metais minus N−1 metais, eurais.
- Sąlyga: Duomenys už abejus metus.
- Duomenys: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/apyvartos-augimas/nace/80

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvartos padidėjimas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS G4S Eesti | 10022095 | Harju maakond | 2 303 917 € |
| 2 | OÜ Articard | 10974803 | Harju maakond | 909 692 € |
| 3 | OÜ Incatex | 12445546 | Harju maakond | 213 156 € |
| 4 | NordicEye OÜ | 14265185 | Järva maakond | 150 474 € |
| 5 | TITAN SECURITY OÜ | 11682215 | Harju maakond | 119 779 € |
| 6 | Antifire Hooldus OÜ | 14100061 | Harju maakond | 112 316 € |
| 7 | Valvekoondis OÜ | 12549599 | Harju maakond | 103 596 € |
| 8 | OÜ Full Security | 16992541 | Tartu maakond | 102 067 € |
| 9 | Ohutuskontrolli Keskus OÜ | 12723399 | Jõgeva maakond | 101 131 € |
| 10 | Osaühing Multilink Group | 11226994 | Harju maakond | 80 247 € |
| 11 | Meeskond Security OÜ | 11506174 | Harju maakond | 71 340 € |
| 12 | Almasel hooldus OÜ | 16835528 | Harju maakond | 61 679 € |
| 13 | AS G4S Grupp | 10030203 | Harju maakond | 61 504 € |
| 14 | Tondi Tulekaitse OÜ | 11363541 | Harju maakond | 58 379 € |
| 15 | Arei Turvateenistus OÜ | 12700145 | Harju maakond | 57 529 € |
| 16 | Onetor Hooldus OÜ | 10996064 | Harju maakond | 48 109 € |
| 17 | ES Safety OÜ | 16925071 | Võru maakond | 45 717 € |
| 18 | IO Solutions OÜ | 14636724 | Harju maakond | 44 135 € |
| 19 | OSAÜHING ARELET | 10194040 | Harju maakond | 40 482 € |
| 20 | TURVISGRUPP OÜ | 16097295 | Saare maakond | 40 171 € |
| 21 | Kodukaitse Osaühing | 16846880 | Pärnu maakond | 39 421 € |
| 22 | ProSecurity Partner OÜ | 16039317 | Harju maakond | 36 239 € |
| 23 | Advanced Technoparks OÜ | 14100679 | Harju maakond | 36 000 € |
| 24 | osaühing Besel-Alarm | 10496611 | Harju maakond | 35 537 € |
| 25 | KD Solutions OÜ | 16067199 | Harju maakond | 32 282 € |
| 26 | Lineus Group OÜ | 11210901 | Harju maakond | 28 370 € |
| 27 | SVGtec OÜ | 14698375 | Lääne-Viru maakond | 26 287 € |
| 28 | A.S.B Grupp OÜ | 14932598 | Tartu maakond | 24 530 € |
| 29 | Digisec OÜ | 12262892 | Tartu maakond | 24 378 € |
| 30 | Desperado Turvateenistuse OÜ | 10362721 | Harju maakond | 23 299 € |
| 31 | ANDUR OÜ | 12049336 | Lääne-Viru maakond | 21 574 € |
| 32 | OÜ EUROCREDIT | 11545458 | Harju maakond | 20 815 € |
| 33 | INSTALTEH Osaühing | 16543889 | Ida-Viru maakond | 18 233 € |
| 34 | AltSec OÜ | 16313770 | Lääne-Viru maakond | 17 829 € |
| 35 | Guard OÜ | 12857846 | Pärnu maakond | 15 739 € |
| 36 | RV TEHNIK OÜ | 14859499 | Harju maakond | 15 554 € |
| 37 | OÜ Ares Security | 12190402 | Tartu maakond | 13 768 € |
| 38 | EUROCASH1 Estonia OÜ | 16276454 | Harju maakond | 13 502 € |
| 39 | OÜ Easyfix | 12179122 | Harju maakond | 13 117 € |
| 40 | VA Systems OÜ | 11697257 | Harju maakond | 12 526 € |
| 41 | Admitter OÜ | 16133973 | Harju maakond | 11 108 € |
| 42 | Xtra Mile OÜ | 16822371 | Pärnu maakond | 9 126 € |
| 43 | Armsec OÜ | 12492505 | Harju maakond | 7 404 € |
| 44 | OÜ Kiilson | 11971540 | Tartu maakond | 7 038 € |
| 45 | OSAÜHING ANERO GRUPP | 11521736 | Ida-Viru maakond | 6 444 € |
| 46 | OÜ KOTKAVAIM | 11170567 | Tartu maakond | 5 438 € |
| 47 | Osaühing Elnateks Teenused | 11081941 | Harju maakond | 4 456 € |
| 48 | Osaühing VELLINGOL Grupp | 10540237 | Harju maakond | 4 452 € |
| 49 | OÜ Estonian Security Agency | 12524518 | Harju maakond | 2 635 € |
| 50 | A-Valvest OÜ | 11415810 | Harju maakond | 1 790 € |
| 51 | Osaühing Koertedressuur Canis | 10280704 | Harju maakond | 1 720 € |
| 52 | Sentech Estonia OÜ | 14042491 | Lääne-Viru maakond | 1 690 € |
| 53 | OÜ Nord Guard | 11784832 | Saare maakond | 1 671 € |
| 54 | Estonian Security Team OÜ | 11741165 | Harju maakond | 1 429 € |
| 55 | RDX Grupp OÜ | 12399071 | Lääne-Viru maakond | 748 € |
| 56 | Osaühing Securitec | 10305427 | Harju maakond | 715 € |
| 57 | Fundify Invest OÜ | 12741150 | Harju maakond | 507 € |
| 58 | Baltic Secure OÜ | 16489977 | Harju maakond | 140 € |
| 59 | Osaühing Elkerg | 10026420 | Harju maakond | 48 € |
