# Didžiausi darbdaviai Estijoje: Chemikalų ir chemijos produktų gamyba, 2025

Sąraše 92 iš 92 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (darbuotojai): 1 537. Pirmoje vietoje — NPM Silmet OÜ (303, 19,7 % sąrašo bendros sumos). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 9. Sąrašo bendra suma, palyginti su ankstesniais metais: -5,1 %.

- Rodiklis: Vidutinis darbuotojų skaičius metinėje ataskaitoje (Latvijoje, jei ataskaitoje jo nėra, — VID duomenys už tuos pačius metus).
- Duomenys: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/darbdaviai/nace/20

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NPM Silmet OÜ | 10294959 | Ida-Viru maakond | 303 |
| 2 | OÜ EUROBIO LAB | 12620073 | Harju maakond | 224 |
| 3 | Akzo Nobel Baltics AS | 10055433 | Harju maakond | 157 |
| 4 | AS VNK | 10718773 | Ida-Viru maakond | 112 |
| 5 | Henkel Balti Operations OÜ | 10238205 | Pärnu maakond | 93 |
| 6 | Aktsiaselts Eskaro | 10040437 | Harju maakond | 69 |
| 7 | Fibenol Imavere OÜ | 14428575 | Harju maakond | 53 |
| 8 | BIOLAN Baltic OÜ | 10053500 | Pärnu maakond | 48 |
| 9 | OÜ Airok | 10900160 | Viljandi maakond | 36 |
| 10 | APChemicals OÜ | 10983819 | Tartu maakond | 35 |
| 11 | OÜ Weerec | 11123007 | Harju maakond | 29 |
| 12 | UP Catalyst OÜ | 14798378 | Harju maakond | 29 |
| 13 | Volar OÜ | 11602469 | Lääne-Viru maakond | 27 |
| 14 | HansaPeat OÜ | 14287086 | Tartu maakond | 21 |
| 15 | GlamLac OÜ | 12149262 | Harju maakond | 20 |
| 16 | JOIK OÜ | 11692691 | Harju maakond | 18 |
| 17 | osaühing Nurme Looduskosmeetika | 11708742 | Lääne-Viru maakond | 16 |
| 18 | Aktsiaselts Orto | 10056303 | Harju maakond | 14 |
| 19 | Goodpoint Chemicals OÜ | 11612456 | Harju maakond | 14 |
| 20 | Aktsiaselts Hermseal | 10106751 | Viljandi maakond | 12 |
| 21 | Osaühing REMEI BALTICA | 10908344 | Harju maakond | 11 |
| 22 | Autopaint Eesti OÜ | 12817723 | Harju maakond | 10 |
| 23 | Lipland OÜ | 10039138 | Tartu maakond | 10 |
| 24 | CARERIA OÜ | 10521154 | Rapla maakond | 9 |
| 25 | Auvere Gaas OÜ | 16914682 | Ida-Viru maakond | 8 |
| 26 | Osaühing Matogard | 10315093 | Pärnu maakond | 8 |
| 27 | Bioatlas OÜ | 11244662 | Tartu maakond | 7 |
| 28 | EMLAK EESTI OÜ | 12395558 | Ida-Viru maakond | 7 |
| 29 | OÜ Besur | 10785657 | Harju maakond | 7 |
| 30 | HTM Karolin OÜ | 12619762 | Saare maakond | 6 |
| 31 | Luuv OÜ | 14263009 | Harju maakond | 6 |
| 32 | Mulieres OÜ | 12513437 | Harju maakond | 6 |
| 33 | OÜ VIIS ILUSALONG | 11297121 | Harju maakond | 6 |
| 34 | Perfect Cosmetics OÜ | 12414646 | Lääne maakond | 6 |
| 35 | BALTIACHEMI OÜ | 10965891 | Harju maakond | 5 |
| 36 | Osaühing Holz Prof | 11053593 | Harju maakond | 4 |
| 37 | Osaühing KIVIRAND | 10133305 | Ida-Viru maakond | 4 |
| 38 | SL Protection OÜ | 14772841 | Harju maakond | 4 |
| 39 | New Standard Oil osaühing | 16156684 | Järva maakond | 3 |
| 40 | Nordic Beauty Innovations OÜ | 12800384 | Harju maakond | 3 |
| 41 | SO POSH OÜ | 11080410 | Harju maakond | 3 |
| 42 | AUTOPAINT OÜ | 11907080 | Harju maakond | 2 |
| 43 | Beautyplanta OÜ | 16497215 | Harju maakond | 2 |
| 44 | Biolumix Chemicals OÜ | 12805625 | Tartu maakond | 2 |
| 45 | Crosschem OÜ | 16482142 | Tartu maakond | 2 |
| 46 | Fresmy OÜ | 16771254 | Tartu maakond | 2 |
| 47 | Furcella OÜ | 12913326 | Harju maakond | 2 |
| 48 | Green Valley Ventures OÜ | 12431290 | Saare maakond | 2 |
| 49 | Hesta Chemicals OÜ | 11977270 | Harju maakond | 2 |
| 50 | IDEST-Chem OÜ | 14203617 | Harju maakond | 2 |
| 51 | LoodusSPA OÜ | 12590649 | Rapla maakond | 2 |
| 52 | MUKK Cosmetics OÜ | 14095335 | Saare maakond | 2 |
| 53 | Osaühing Meremõisa Vesi | 10746255 | Harju maakond | 2 |
| 54 | OÜ Amello Grupp | 10592852 | Harju maakond | 2 |
| 55 | OÜ Derivaat NH3 | 10726198 | Harju maakond | 2 |
| 56 | OÜ Epokate | 11136642 | Tartu maakond | 2 |
| 57 | OÜ Kerogen | 14010700 | Harju maakond | 2 |
| 58 | OÜ MultiPro System | 12643915 | Harju maakond | 2 |
| 59 | Rahu Care OÜ | 16489581 | Harju maakond | 2 |
| 60 | Signe Seebid OÜ | 12023667 | Rapla maakond | 2 |
| 61 | Solid Protect OÜ | 16851651 | Harju maakond | 2 |
| 62 | Tahe OÜ | 12051988 | Hiiu maakond | 2 |
| 63 | Tootmispartner OÜ | 16029514 | Harju maakond | 2 |
| 64 | ZEP Service OÜ | 12119870 | Viljandi maakond | 2 |
| 65 | Aesti Skincare OÜ | 12767764 | Harju maakond | 1 |
| 66 | Automotive Refinish OÜ | 16020766 | Harju maakond | 1 |
| 67 | Botanic Garden OÜ | 12773954 | Harju maakond | 1 |
| 68 | Bridenails OÜ | 17013662 | Viljandi maakond | 1 |
| 69 | By Dagö OÜ | 14422561 | Hiiu maakond | 1 |
| 70 | Epodian OÜ | 14880878 | Harju maakond | 1 |
| 71 | Hexest Materials AS | 17268480 | Harju maakond | 1 |
| 72 | Isidis OÜ | 14985608 | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 73 | Käsikunst OÜ | 17015997 | Lääne maakond | 1 |
| 74 | LA OÜ | 16754959 | Viljandi maakond | 1 |
| 75 | Loodu OÜ | 14992146 | Harju maakond | 1 |
| 76 | LustLovecare OÜ | 16609111 | Viljandi maakond | 1 |
| 77 | NBCVentures OÜ | 14465174 | Harju maakond | 1 |
| 78 | OmaGive OÜ | 14223643 | Harju maakond | 1 |
| 79 | Osaühing SeenEst | 11458268 | Harju maakond | 1 |
| 80 | OÜ Nanoformula | 10045133 | Ida-Viru maakond | 1 |
| 81 | OÜ puhtuseesteetika | 16932987 | Harju maakond | 1 |
| 82 | Pinnasemeister OÜ | 11297888 | Harju maakond | 1 |
| 83 | PolarGlanz OÜ | 11347103 | Harju maakond | 1 |
| 84 | PRIID OÜ | 16388874 | Pärnu maakond | 1 |
| 85 | Qanto Labs OÜ | 17221308 | Harju maakond | 1 |
| 86 | Reial OÜ | 14957701 | Harju maakond | 1 |
| 87 | RICH Creative Laboratories OÜ | 11983787 | Harju maakond | 1 |
| 88 | RT Terras OÜ | 14905319 | Harju maakond | 1 |
| 89 | Seebistuudio OÜ | 16848695 | Harju maakond | 1 |
| 90 | SOIHA OÜ | 16952984 | Viljandi maakond | 1 |
| 91 | Stella skincare OÜ | 16976401 | Viljandi maakond | 1 |
| 92 | Villatoode OÜ | 16310754 | Põlva maakond | 1 |
