# Didžiausi darbdaviai Estijoje: Nekilnojamojo turto operacijos, 2025

Sąraše 100 iš 7 549 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (darbuotojai): 2 301. Pirmoje vietoje — Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (270, 11,7 % sąrašo bendros sumos). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 19. Sąrašo bendra suma, palyginti su ankstesniais metais: -5,9 %.

- Rodiklis: Vidutinis darbuotojų skaičius metinėje ataskaitoje (Latvijoje, jei ataskaitoje jo nėra, — VID duomenys už tuos pačius metus).
- Duomenys: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/darbdaviai/nace/68

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 10788733 | Harju maakond | 270 |
| 2 | OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskus | 10784209 | Harju maakond | 140 |
| 3 | Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ | 10539438 | Harju maakond | 122 |
| 4 | OÜ BREM Puhastus | 11769643 | Harju maakond | 112 |
| 5 | ARKAADIA HALDUSE AS | 10257154 | Harju maakond | 78 |
| 6 | T grupp OÜ | 10056042 | Harju maakond | 74 |
| 7 | OÜ Ropka Elamu | 10800121 | Tartu maakond | 51 |
| 8 | Sihtasutus Narva Linnaelamu | 90003404 | Ida-Viru maakond | 48 |
| 9 | Aktsiaselts MEKE SILLAMÄE | 10337120 | Ida-Viru maakond | 43 |
| 10 | Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL | 90008258 | Harju maakond | 41 |
| 11 | Eesti Kunstnike Liit | 80049776 | Harju maakond | 39 |
| 12 | Finsterwalder Transport & Logistik AS | 10136924 | Tartu maakond | 39 |
| 13 | Nakro OÜ | 10013788 | Ida-Viru maakond | 36 |
| 14 | JEH OÜ | 12397675 | Jõgeva maakond | 34 |
| 15 | Osaühing Viimsi Haldus | 10618178 | Harju maakond | 29 |
| 16 | AS Silikaat Kinnisvara | 10307550 | Harju maakond | 26 |
| 17 | Oldest Capital OÜ | 11342436 | Harju maakond | 25 |
| 18 | Osaühing TTK Investeeringud | 11351398 | Tartu maakond | 24 |
| 19 | ARF ARENDUS OÜ | 11264311 | Tartu maakond | 23 |
| 20 | OÜ Rebosan | 10328368 | Harju maakond | 23 |
| 21 | CityHaldus OÜ | 10952612 | Harju maakond | 22 |
| 22 | Osaühing MAKET KINNISVARA | 10846131 | Harju maakond | 22 |
| 23 | Sihtasutus Narva Linna Arendus | 90003812 | Ida-Viru maakond | 22 |
| 24 | Invego OÜ | 11790620 | Harju maakond | 21 |
| 25 | Osaühing DOMUS KINNISVARA VAHENDUS | 11065540 | Harju maakond | 21 |
| 26 | osaühing Kuressaare Elamute Hooldus | 10373222 | Saare maakond | 20 |
| 27 | OÜ Olme | 10835728 | Tartu maakond | 20 |
| 28 | OSAÜHING OLEMAR. | 10303569 | Harju maakond | 19 |
| 29 | Osaühing Sadamarket | 10116235 | Harju maakond | 19 |
| 30 | OÜ VECO BALTIC | 12071650 | Harju maakond | 18 |
| 31 | TASMO ÄRIGRUPI Aktsiaselts | 10057432 | Harju maakond | 18 |
| 32 | Aktsiaselts Lasnamäe-S | 10145461 | Harju maakond | 17 |
| 33 | Osaühing KINNISVARABÜROO UUS MAA | 10307231 | Harju maakond | 17 |
| 34 | OÜ Merko Kodud | 16796573 | Harju maakond | 17 |
| 35 | Sihtasutus Tartu Teaduspark | 90001121 | Tartu maakond | 17 |
| 36 | TKM Kinnisvara AS | 10544758 | Harju maakond | 17 |
| 37 | Donte Arenduse AS | 10220961 | Harju maakond | 16 |
| 38 | KV Halduskoda OÜ | 10900934 | Pärnu maakond | 16 |
| 39 | Aktsiaselts MASEKONORD | 10058816 | Harju maakond | 15 |
| 40 | CPB Facility Management OÜ | 14233618 | Harju maakond | 15 |
| 41 | Keila Haldus OÜ | 14058351 | Harju maakond | 15 |
| 42 | PAAVLI KINNISVARA OÜ | 10566627 | Harju maakond | 15 |
| 43 | RE Kinnisvara AS | 10462629 | Harju maakond | 15 |
| 44 | Tartu Kinnisvarahalduse OÜ | 11261962 | Tartu maakond | 15 |
| 45 | Aktsiaselts Susi | 10046186 | Harju maakond | 14 |
| 46 | aktsiaselts Volex | 10035382 | Harju maakond | 14 |
| 47 | Hooneühistu Loo | 80032273 | Harju maakond | 14 |
| 48 | Olympia Baltic Opportunities OÜ | 12852820 | Harju maakond | 14 |
| 49 | Aktsiaselts Tallinna Arendused | 11066456 | Harju maakond | 13 |
| 50 | Alliku Haldus OÜ | 12112388 | Harju maakond | 13 |
| 51 | Kinnisvara KRK OÜ | 17182407 | Tartu maakond | 13 |
| 52 | Lunnea OÜ | 16785859 | Harju maakond | 13 |
| 53 | Lõunakeskus OÜ | 10667873 | Tartu maakond | 13 |
| 54 | MANTRUM VEOD OÜ | 16017161 | Tartu maakond | 13 |
| 55 | MAVE VARAHALDUSE Osaühing | 10515633 | Harju maakond | 13 |
| 56 | Neutra Capital AS | 11939341 | Tartu maakond | 13 |
| 57 | Aiandusühistu ANTONOVKA | 80061932 | Lääne-Viru maakond | 12 |
| 58 | Evia Haldus OÜ | 16338244 | Harju maakond | 12 |
| 59 | Kaarsilla Kinnisvara OÜ | 10081732 | Tartu maakond | 12 |
| 60 | WTC Tallinn Aktsiaselts | 10109301 | Harju maakond | 12 |
| 61 | Ärivara OÜ | 12359114 | Tartu maakond | 12 |
| 62 | Aktsiaselts ABT | 10035376 | Harju maakond | 11 |
| 63 | AS AMALFI | 10411419 | Harju maakond | 11 |
| 64 | Kadaka Aiandi Aktsiaselts | 10141500 | Harju maakond | 11 |
| 65 | Laine Haldus OÜ | 16378025 | Harju maakond | 11 |
| 66 | Lintgen OÜ | 16383761 | Harju maakond | 11 |
| 67 | Osaühing TAMMIKU MAJA | 10317790 | Ida-Viru maakond | 11 |
| 68 | OÜ Tava Mets | 10320326 | Tartu maakond | 11 |
| 69 | Tallinn, Katleri tn 1, Katleri tn 9, Kihnu tn 12, Läänemere tee 6, Läänemere tee 8, Paasiku tn 16, Paasiku tn 22, Paasiku tn 24, Paasiku tn 28 korteriühistu | 80115355 | — | 11 |
| 70 | Tehingukeskus OÜ | 14389728 | Tartu maakond | 11 |
| 71 | ALEKON PROPERTY AS | 10007440 | Harju maakond | 10 |
| 72 | Alpter Invest OÜ | 11139988 | Tartu maakond | 10 |
| 73 | Jaik OÜ | 14388806 | Harju maakond | 10 |
| 74 | Järve Maja OÜ | 14832997 | Ida-Viru maakond | 10 |
| 75 | Osaühing AHTME MAJA | 10061209 | Ida-Viru maakond | 10 |
| 76 | Osaühing Reldor | 10929760 | Pärnu maakond | 10 |
| 77 | OÜ Hundipea | 14862069 | Harju maakond | 10 |
| 78 | OÜ Kinnisvaraekspert Pärnu | 12762146 | Pärnu maakond | 10 |
| 79 | Reval-Spordi Teeninduse Osaühing | 10111427 | Harju maakond | 10 |
| 80 | Tallinn, Anni tn 5, Arbu tn 11 // 13, Arbu tn 14, Arbu tn 5, Arbu tn 7 // 9, Kivila tn 16 // 18, Kivila tn 4 // 6, Mahtra tn 24 // 26, Mahtra tn 72 // Raadiku tn 7, Pikri tn 5, Raadiku tn 1 korteriühistu | 80070977 | Harju maakond | 10 |
| 81 | Tallinn, Linnamäe tee 24, Linnamäe tee 25, Linnamäe tee 32, Linnamäe tee 34, Linnamäe tee 35, Linnamäe tee 37, Läänemere tee 16, Läänemere tee 20, Läänemere tee 21, Läänemere tee 25, Läänemere tee 27, Läänemere tee 35, Läänemere tee 41, Läänemere tee 45, Läänemere tee 62, Läänemere tee 64, Läänemere tee 7 korteriühistu | 80074857 | Harju maakond | 10 |
| 82 | TKM Kinnisvara Tartu OÜ | 11076360 | Tartu maakond | 10 |
| 83 | Buono Invest OÜ | 12615988 | Harju maakond | 9 |
| 84 | BWB Real Estate OÜ | 17139082 | Saare maakond | 9 |
| 85 | Hepsor Finance OÜ | 12362565 | Harju maakond | 9 |
| 86 | Kirkcong Property OÜ | 14475936 | Harju maakond | 9 |
| 87 | Lääneranna vald, Koonga küla, Koonga keskus 7 korteriühistu | 80020809 | — | 9 |
| 88 | NBI Ekspeditsiooni Aktsiaselts | 10057030 | Harju maakond | 9 |
| 89 | Osaühing Hankasport | 10022681 | Harju maakond | 9 |
| 90 | osaühing Sõbra Kinnisvara | 10944328 | Tartu maakond | 9 |
| 91 | OÜ BREM Kinnisvarahooldus | 10327044 | Harju maakond | 9 |
| 92 | OÜ Kroonikeskus | 10691092 | Lääne-Viru maakond | 9 |
| 93 | Põltsamaa Vallavara OÜ | 10291205 | Jõgeva maakond | 9 |
| 94 | Steel Impex OÜ | 12226353 | Harju maakond | 9 |
| 95 | 1PARTNER Kinnisvara Tallinn OÜ | 11036461 | Harju maakond | 8 |
| 96 | AKTSIASELTS LASBET | 10282347 | Harju maakond | 8 |
| 97 | Aktsiaselts NG Eesti | 10711943 | Harju maakond | 8 |
| 98 | Aktsiaselts Tallinna Olümpiapurjespordikeskus | 10257237 | Harju maakond | 8 |
| 99 | BLRT Kinnisvara OÜ | 10669827 | Harju maakond | 8 |
| 100 | EasyRentals OÜ | 14577275 | Harju maakond | 8 |
