# Didžiausi darbdaviai Estijoje: Põlva maakond, statyba, 2025

Sąraše 100 iš 229 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (darbuotojai): 437. Pirmoje vietoje — Osaühing Sanbruno (29, 6,6 % sąrašo bendros sumos). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 19. Sąrašo bendra suma, palyginti su ankstesniais metais: -0,7 %.

- Rodiklis: Vidutinis darbuotojų skaičius metinėje ataskaitoje (Latvijoje, jei ataskaitoje jo nėra, — VID duomenys už tuos pačius metus).
- Duomenys: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/darbdaviai/polva-maakond/statyba

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaühing Sanbruno | 10255735 | Põlva maakond | 29 |
| 2 | OÜ SAARETU | 10566777 | Põlva maakond | 22 |
| 3 | AMARK EHITUS OÜ | 12798279 | Põlva maakond | 17 |
| 4 | Osaühing "Santex" | 10063289 | Põlva maakond | 17 |
| 5 | osaühing ELTAM | 10533430 | Põlva maakond | 17 |
| 6 | ProSystem OÜ | 10859120 | Põlva maakond | 14 |
| 7 | RIS Ehitus OÜ | 10253529 | Põlva maakond | 14 |
| 8 | OÜ AAV Teenused | 10666645 | Põlva maakond | 11 |
| 9 | ROKE TEENUSED OÜ | 12539715 | Põlva maakond | 11 |
| 10 | KTV OÜ | 11893159 | Põlva maakond | 10 |
| 11 | PRIILO OÜ | 14702042 | Põlva maakond | 10 |
| 12 | WildWire OÜ | 16450768 | Põlva maakond | 10 |
| 13 | OÜ Betoonkivi | 12433135 | Põlva maakond | 9 |
| 14 | Eston-V OÜ | 12319801 | Põlva maakond | 8 |
| 15 | KAEVETÖÖD24 OÜ | 14488005 | Põlva maakond | 8 |
| 16 | OÜ Ventilatsioonimehed | 11752275 | Põlva maakond | 8 |
| 17 | DEMENEC OÜ | 11232127 | Põlva maakond | 7 |
| 18 | Kilaja OÜ | 12519575 | Põlva maakond | 7 |
| 19 | Landholding OÜ | 14905561 | Põlva maakond | 7 |
| 20 | Osaühing TAMEX | 10912989 | Põlva maakond | 7 |
| 21 | AN Service OÜ | 14132745 | Põlva maakond | 6 |
| 22 | Saven OÜ | 12581002 | Põlva maakond | 6 |
| 23 | tettü OÜ | 12917301 | Põlva maakond | 6 |
| 24 | Linroos Enterprises OÜ | 14966002 | Põlva maakond | 5 |
| 25 | OÜ PIPEHELP | 14174382 | Põlva maakond | 5 |
| 26 | Electrand OÜ | 16036419 | Põlva maakond | 4 |
| 27 | Kivimure OÜ | 14397998 | Põlva maakond | 4 |
| 28 | Looga Ehitus OÜ | 12463701 | Põlva maakond | 4 |
| 29 | MT Installation OÜ | 16227059 | Põlva maakond | 4 |
| 30 | OÜ ARION EHITUS | 11232966 | Põlva maakond | 4 |
| 31 | silfisk OÜ | 14688419 | Põlva maakond | 4 |
| 32 | TepHouse OÜ | 16308817 | Põlva maakond | 4 |
| 33 | Aermike OÜ | 16466120 | Põlva maakond | 3 |
| 34 | Akeron OÜ | 12801716 | Põlva maakond | 3 |
| 35 | Anner OÜ | 14474948 | Põlva maakond | 3 |
| 36 | AntMet Metallitööd OÜ | 12868264 | Põlva maakond | 3 |
| 37 | Bratar OÜ | 16945949 | Põlva maakond | 3 |
| 38 | Construction Duo OÜ | 12592187 | Põlva maakond | 3 |
| 39 | ENDA EHITUS OÜ | 10354934 | Põlva maakond | 3 |
| 40 | JARIX Ehitus OÜ | 14285029 | Põlva maakond | 3 |
| 41 | KO CONSTRUCT OÜ | 16505541 | Põlva maakond | 3 |
| 42 | mahula OÜ | 14077555 | Põlva maakond | 3 |
| 43 | Mirador OÜ | 11915240 | Põlva maakond | 3 |
| 44 | OÜ PIHLASALU | 11231665 | Põlva maakond | 3 |
| 45 | OÜ Rekontra | 10298331 | Põlva maakond | 3 |
| 46 | OÜ Vana Maja | 11477254 | Põlva maakond | 3 |
| 47 | RALVEKO OÜ | 11894673 | Põlva maakond | 3 |
| 48 | ULTIMATES OÜ | 14663783 | Põlva maakond | 3 |
| 49 | Valoflor OÜ | 11437941 | Põlva maakond | 3 |
| 50 | Whiteshark OÜ | 14099019 | Põlva maakond | 3 |
| 51 | Buildnord OÜ | 12824456 | Põlva maakond | 2 |
| 52 | Drevon Grupp OÜ | 12342125 | Põlva maakond | 2 |
| 53 | Ehitusmets OÜ | 12880265 | Põlva maakond | 2 |
| 54 | Elevill OÜ | 17127093 | Põlva maakond | 2 |
| 55 | EVRITA OÜ | 14345381 | Põlva maakond | 2 |
| 56 | FLAT ROOF OÜ | 16724496 | Põlva maakond | 2 |
| 57 | Kolmeti Ehitus OÜ | 12246172 | Põlva maakond | 2 |
| 58 | Kullinokk OÜ | 16515114 | Põlva maakond | 2 |
| 59 | Maja Ehitus OÜ | 12922963 | Põlva maakond | 2 |
| 60 | MAKEK OÜ | 12733825 | Põlva maakond | 2 |
| 61 | Marbet OÜ | 12737668 | Põlva maakond | 2 |
| 62 | osaühing Intarel | 11318283 | Põlva maakond | 2 |
| 63 | OÜ Aarna Ettevõtmised | 11376257 | Põlva maakond | 2 |
| 64 | OÜ MAULEMAN | 10607571 | Põlva maakond | 2 |
| 65 | OÜ MiPo Holdings | 12324334 | Põlva maakond | 2 |
| 66 | OÜ Oiram Teenused | 16208984 | Põlva maakond | 2 |
| 67 | OÜ Snekker | 11376174 | Põlva maakond | 2 |
| 68 | OÜ Suwalto | 17117746 | Põlva maakond | 2 |
| 69 | Proff Aed OÜ | 14741243 | Põlva maakond | 2 |
| 70 | Renkaehitus OÜ | 14344068 | Põlva maakond | 2 |
| 71 | RoofKing OÜ | 12556493 | Põlva maakond | 2 |
| 72 | Sagrum Ehitus OÜ | 16786343 | Põlva maakond | 2 |
| 73 | Sanger OÜ | 16637640 | Põlva maakond | 2 |
| 74 | Seremont OÜ | 14726249 | Põlva maakond | 2 |
| 75 | Soojapunkt OÜ | 16089677 | Põlva maakond | 2 |
| 76 | Sulgoja OÜ | 16546646 | Põlva maakond | 2 |
| 77 | Tamest Building OÜ | 12942061 | Põlva maakond | 2 |
| 78 | Tarjax OÜ | 16308390 | Põlva maakond | 2 |
| 79 | THEAK NKH OÜ | 11042763 | Põlva maakond | 2 |
| 80 | Tristemar OÜ | 12121128 | Põlva maakond | 2 |
| 81 | Tuulepinge OÜ | 16527347 | Põlva maakond | 2 |
| 82 | uniform OÜ | 14746447 | Põlva maakond | 2 |
| 83 | UNIWORK OÜ | 12128320 | Põlva maakond | 2 |
| 84 | W-tõste OÜ | 14386316 | Põlva maakond | 2 |
| 85 | A.N Mounting OÜ | 11538530 | Põlva maakond | 1 |
| 86 | AAS-Ehitus OÜ | 11924227 | Põlva maakond | 1 |
| 87 | Ahvensi Paigaldus OÜ | 16121243 | Põlva maakond | 1 |
| 88 | AIKA OÜ | 12400064 | Põlva maakond | 1 |
| 89 | Aivo Puutüü OÜ | 17137602 | Põlva maakond | 1 |
| 90 | Algleht OÜ | 17028416 | Põlva maakond | 1 |
| 91 | Almader OÜ | 12360790 | Põlva maakond | 1 |
| 92 | Aluter OÜ | 16965082 | Põlva maakond | 1 |
| 93 | AluVaade OÜ | 14780607 | Põlva maakond | 1 |
| 94 | ApexTeam OÜ | 17167081 | Põlva maakond | 1 |
| 95 | APK OÜ | 14468994 | Põlva maakond | 1 |
| 96 | AR Maalritööd OÜ | 14919391 | Põlva maakond | 1 |
| 97 | Asart OÜ | 14845741 | Põlva maakond | 1 |
| 98 | Aslavi OÜ | 16485442 | Põlva maakond | 1 |
| 99 | Astoriina Ehitus OÜ | 11705488 | Põlva maakond | 1 |
| 100 | AuraTerm OÜ | 16994221 | Põlva maakond | 1 |
