# Didžiausi nuostoliai Estijoje: Augalininkystė ir gyvūnų auginimas, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla, 2025

Sąraše 34 iš 34 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (nuostoliai): -7,9 mln. €. Pirmoje vietoje — Mardi Põllumajanduse OÜ (-1,3 mln. €). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 22.

- Rodiklis: Ataskaitinių metų nuostoliai po mokesčių (mažiausias grynasis pelnas).
- Sąlyga: Apyvarta ne mažesnė kaip 1 mln. €.
- Sąlyga: Be fizinių asmenų įmonių formų.
- Duomenys: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/nuostoliai/nace/01

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Nuostoliai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardi Põllumajanduse OÜ | 14592091 | Rapla maakond | -1 290 473 € |
| 2 | Saimre Viljakasvatuse OÜ | 10719235 | Viljandi maakond | -840 496 € |
| 3 | Torma Põllumajandusosaühing | 10039687 | Jõgeva maakond | -751 810 € |
| 4 | OÜ ML Eeriksaare | 10868857 | Viljandi maakond | -461 019 € |
| 5 | Osaühing Milligrupp | 10174942 | Viljandi maakond | -421 597 € |
| 6 | Puide Talu OÜ | 14253704 | Valga maakond | -353 173 € |
| 7 | osaühing LUUNJA MÕIS | 10081643 | Tartu maakond | -326 945 € |
| 8 | Osaühing Vaiatu Agri | 10050080 | Jõgeva maakond | -280 884 € |
| 9 | Naviagro OÜ | 11500415 | Võru maakond | -275 924 € |
| 10 | Osaühing Karinu PM | 10410686 | Järva maakond | -272 795 € |
| 11 | Atria Farmid OÜ | 12201287 | Valga maakond | -238 511 € |
| 12 | OÜ Kõo Agro | 10070214 | Viljandi maakond | -222 109 € |
| 13 | OÜ Männiku Teravili | 12459364 | Lääne-Viru maakond | -206 932 € |
| 14 | Akkerlac OÜ | 12395920 | Pärnu maakond | -186 819 € |
| 15 | Männimäe Agro OÜ | 14041103 | Rapla maakond | -179 012 € |
| 16 | Osaühing Vinimex | 10020506 | Lääne-Viru maakond | -175 784 € |
| 17 | Laekvere Agro OÜ | 14465688 | Lääne-Viru maakond | -151 249 € |
| 18 | OÜ MELIOR-M | 10352065 | Tartu maakond | -127 526 € |
| 19 | Osaühing HTM Grupp | 10170677 | Järva maakond | -125 555 € |
| 20 | REINU-EINARI OSAÜHING | 10195393 | Lääne maakond | -124 817 € |
| 21 | Navesti Agro OÜ | 11943265 | Viljandi maakond | -113 630 € |
| 22 | Võhandu Põllumajanduse OÜ | 10210230 | Võru maakond | -110 322 € |
| 23 | osaühing Karpo | 10295982 | Viljandi maakond | -104 234 € |
| 24 | OSAÜHING PALUPERA-AGRO | 10252274 | Tartu maakond | -96 262 € |
| 25 | JK OTSA TALU OSAÜHING | 10156755 | Lääne-Viru maakond | -93 942 € |
| 26 | OÜ Tamme Kuivatid | 10301027 | Tartu maakond | -77 112 € |
| 27 | Osaühing Laanekuru | 10657095 | Viljandi maakond | -61 711 € |
| 28 | OÜ Lustivere Põld | 12001772 | Jõgeva maakond | -57 120 € |
| 29 | Osaühing Suislepa Vili | 10441797 | Viljandi maakond | -57 083 € |
| 30 | OÜ Kartuliait | 11438932 | Tartu maakond | -43 327 € |
| 31 | Osaühing Surju PM | 10208799 | Pärnu maakond | -29 669 € |
| 32 | Mällikvere Põllumajandusühistu | 10023918 | Jõgeva maakond | -28 382 € |
| 33 | HAAGE AGRO OSAÜHING | 10942045 | Tartu maakond | -7 470 € |
| 34 | tulundusühistu Valgu Vili | 12590633 | Rapla maakond | -6 504 € |
