# Pelnas vienam darbuotojui Estijoje: Augalininkystė ir gyvūnų auginimas, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla, 2025

Sąraše 100 iš 124 sąlygas atitikusių įmonių. Pirmoje vietoje — osaühing Sanlind (215 tūkst. €). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 26.

- Rodiklis: Grynasis pelnas, padalytas iš darbuotojų skaičiaus.
- Sąlyga: Ne mažiau kaip 10 darbuotojų.
- Sąlyga: Apyvarta ne mažesnė kaip 1 mln. €.
- Duomenys: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/pelnas-darbuotojui/nace/01

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Pelnas darbuotojui |
|---|---|---|---|---|
| 1 | osaühing Sanlind | 10209698 | Valga maakond | 215 283 € |
| 2 | aktsiaselts Risti Agro | 10201231 | Järva maakond | 116 856 € |
| 3 | KABALA AGRO OSAÜHING | 10450081 | Järva maakond | 102 688 € |
| 4 | DINER Osaühing | 10000811 | Lääne-Viru maakond | 99 435 € |
| 5 | osaühing Mangeni PM | 10070192 | Viljandi maakond | 99 236 € |
| 6 | AS Peetri Põld ja Piim | 10529233 | Järva maakond | 79 663 € |
| 7 | Osaühing Aaspere Agro | 10549075 | Lääne-Viru maakond | 76 748 € |
| 8 | OÜ Männiku Piim | 10241294 | Tartu maakond | 65 509 € |
| 9 | OÜ LINNU TALU | 10912825 | Valga maakond | 62 647 € |
| 10 | Osaühing ESTONIA | 10038386 | Järva maakond | 55 156 € |
| 11 | Vao Agro Osaühing | 10020498 | Lääne-Viru maakond | 54 163 € |
| 12 | Osaühing VETIKU S.T. | 10247196 | Lääne-Viru maakond | 51 190 € |
| 13 | Maag Agro AS | 10153584 | Viljandi maakond | 50 780 € |
| 14 | Osaühing KOHALA SF | 10338384 | Lääne-Viru maakond | 50 768 € |
| 15 | DAVA Foods Estonia AS | 12544828 | Harju maakond | 50 300 € |
| 16 | Osaühing Rebruk Farm | 10593900 | Järva maakond | 49 329 € |
| 17 | osaühing Weiss | 10052736 | Pärnu maakond | 49 107 € |
| 18 | Osaühing Vaimastvere Agro | 10649061 | Jõgeva maakond | 48 177 € |
| 19 | Osaühing Järva PM | 10074442 | Järva maakond | 48 040 € |
| 20 | osaühing Arme Turvas | 10035790 | Järva maakond | 47 984 € |
| 21 | Kärla Põllumajandusühistu | 10276370 | Saare maakond | 45 614 € |
| 22 | Osaühing ÕITSENG | 10000900 | Lääne-Viru maakond | 45 533 € |
| 23 | Peri Põllumajanduslik OÜ | 10269039 | Põlva maakond | 44 534 € |
| 24 | EKSO FARM OÜ | 10085931 | Põlva maakond | 41 617 € |
| 25 | Aktsiaselts Metsaküla Piim | 10014380 | Harju maakond | 40 815 € |
| 26 | Osaühing Kaarli Farm | 10732268 | Lääne-Viru maakond | 40 503 € |
| 27 | OÜ Tõntso Agro | 11736371 | Valga maakond | 40 353 € |
| 28 | Mäo Põllumajandusühistu | 10055350 | Järva maakond | 39 898 € |
| 29 | OÜ KURE MÕIS | 10135310 | Tartu maakond | 39 871 € |
| 30 | osaühing Põlva Agro | 10063763 | Põlva maakond | 39 625 € |
| 31 | IMPEERIUM OÜ | 11285359 | Järva maakond | 38 834 € |
| 32 | Osaühing Trovador | 10247351 | Lääne-Viru maakond | 38 537 € |
| 33 | Ülejõe Piim OÜ | 12590171 | Lääne-Viru maakond | 38 042 € |
| 34 | OÜ Aatmaa | 10418812 | Harju maakond | 38 024 € |
| 35 | KEHTNA MÕISA osaühing | 10024409 | Rapla maakond | 37 763 € |
| 36 | OÜ AHJA TEENUS | 10389269 | Põlva maakond | 37 077 € |
| 37 | OÜ Nigula Piim | 10470534 | Lääne maakond | 36 853 € |
| 38 | Vändra OÜ | 10052854 | Pärnu maakond | 36 249 € |
| 39 | Osaühing Kaiu LT | 10028353 | Rapla maakond | 35 393 € |
| 40 | Osaühing Hinnu Seafarm | 10091802 | Harju maakond | 35 156 € |
| 41 | osaühing HALJAVA | 10449273 | Harju maakond | 34 973 € |
| 42 | osaühing Paala | 10083820 | Viljandi maakond | 34 552 € |
| 43 | Osaühing Tavex | 10029944 | Rapla maakond | 33 316 € |
| 44 | aktsiaselts LAATRE PIIM | 10242715 | Valga maakond | 33 284 € |
| 45 | Osaühing Triigi Farmer | 10518005 | Lääne-Viru maakond | 31 990 € |
| 46 | Osaühing Voore Mõis | 10661642 | Lääne-Viru maakond | 31 822 € |
| 47 | aktsiaselts Adavere Agro | 10171470 | Jõgeva maakond | 31 361 € |
| 48 | osaühing Saimre | 10999163 | Viljandi maakond | 31 027 € |
| 49 | Tammsaare OÜ | 10103468 | Järva maakond | 30 780 € |
| 50 | OÜ Halinga | 10021090 | Pärnu maakond | 30 367 € |
| 51 | OÜ Ranna Farm | 10290039 | Tartu maakond | 30 162 € |
| 52 | Rauni Põllumajanduse Osaühing | 10250376 | Saare maakond | 29 766 € |
| 53 | Osaühing Raikküla Farmer | 10078842 | Rapla maakond | 29 052 € |
| 54 | OÜ KESA-AGRO | 10151740 | Valga maakond | 29 001 € |
| 55 | Saimre Seakasvatuse Osaühing | 10034359 | Viljandi maakond | 28 585 € |
| 56 | aktsiaselts TERRAX | 10149938 | Tartu maakond | 28 462 € |
| 57 | osaühing Rannu Mõis | 10322176 | Tartu maakond | 27 583 € |
| 58 | PAUNVERE AGRO OÜ | 10535848 | Jõgeva maakond | 27 554 € |
| 59 | Vasula Farmid OÜ | 14318823 | Tartu maakond | 27 247 € |
| 60 | Viru Peekon OÜ | 10764052 | Viljandi maakond | 26 458 € |
| 61 | Osaühing Uuri Suurtalu | 10421895 | Harju maakond | 25 849 € |
| 62 | Kindel Käsi OÜ | 10911694 | Tartu maakond | 25 324 € |
| 63 | osaühing Kõpu PM | 10021457 | Viljandi maakond | 24 860 € |
| 64 | Aktsiaselts PAKAR | 10030427 | Harju maakond | 24 740 € |
| 65 | OÜ Väimela Majand | 12140025 | Võru maakond | 24 448 € |
| 66 | Osaühing Lõpe Agro | 10765873 | Pärnu maakond | 22 782 € |
| 67 | OÜ Hurmi Agro | 12136383 | Põlva maakond | 22 623 € |
| 68 | Osaühing Orgita Põld | 10078836 | Rapla maakond | 21 904 € |
| 69 | TUULEMAA OÜ | 11263263 | Jõgeva maakond | 21 221 € |
| 70 | Muuga PM Osaühing | 10160744 | Lääne-Viru maakond | 20 276 € |
| 71 | Osaühing Laekvere PM | 10127865 | Lääne-Viru maakond | 19 773 € |
| 72 | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 10303606 | Harju maakond | 19 622 € |
| 73 | Osaühing Hiiumaa Agro | 10655854 | Hiiu maakond | 19 193 € |
| 74 | Tulundusühistu Villa Piim | 14324485 | Viljandi maakond | 19 190 € |
| 75 | aktsiaselts Alliku OS | 10030456 | Harju maakond | 18 925 € |
| 76 | Sargvere Põllumajandusühistu | 10049258 | Järva maakond | 18 890 € |
| 77 | Kõljala Põllumajanduslik osaühing | 10123790 | Saare maakond | 18 582 € |
| 78 | osaühing Paistevälja | 10046612 | Järva maakond | 18 301 € |
| 79 | Osaühing Kõpsta Seafarm | 11089173 | Lääne-Viru maakond | 16 592 € |
| 80 | Jaagumäe OÜ | 14191794 | Võru maakond | 15 057 € |
| 81 | Osaühing Metstaguse Agro | 10405712 | Järva maakond | 13 627 € |
| 82 | Sürgavere Põllumajanduse OÜ | 16265203 | Viljandi maakond | 13 481 € |
| 83 | Osaühing VIRAITO | 10597499 | Jõgeva maakond | 13 305 € |
| 84 | Aktsiaselts Krootuse Agro | 10034112 | Põlva maakond | 13 084 € |
| 85 | SAVALA MASINAÜHISTU | 10160348 | Ida-Viru maakond | 12 846 € |
| 86 | osaühing Kaisma | 10052328 | Pärnu maakond | 11 494 € |
| 87 | Kärneri-Jõe osaühing | 10202696 | Lääne maakond | 11 252 € |
| 88 | OÜ Voore Farm Teenused | 12987081 | Lääne-Viru maakond | 10 345 € |
| 89 | OÜ Kanepi Aiand | 10852069 | Põlva maakond | 9 973 € |
| 90 | aktsiaselts VESKIMÄE | 10060440 | Järva maakond | 9 968 € |
| 91 | aktsiaselts TARTUMAA MAAMEES | 10320622 | Tartu maakond | 9 828 € |
| 92 | taimekasvatusühistu "Mäksa Seeme" | 10148264 | Tartu maakond | 9 659 € |
| 93 | Solid Ground OÜ | 14125099 | Harju maakond | 9 123 € |
| 94 | Puurmani Põllumajandusühistu | 10062092 | Jõgeva maakond | 8 907 € |
| 95 | AS Teedla Mõis | 10271125 | Tartu maakond | 8 818 € |
| 96 | Aktsiaselts Võhmuta PM | 10045430 | Lääne-Viru maakond | 8 804 € |
| 97 | osaühing Selja | 10206553 | Pärnu maakond | 8 799 € |
| 98 | Osaühing Kodukartul | 11293365 | Pärnu maakond | 8 611 € |
| 99 | Osaühing Hummuli Agro | 10081382 | Valga maakond | 8 560 € |
| 100 | Aktsiaselts Pajusi ABF | 10171984 | Jõgeva maakond | 8 414 € |
