# Pelnas vienam darbuotojui Estijoje: Inžinerinių statinių statyba, 2025

Sąraše 100 iš 120 sąlygas atitikusių įmonių. Pirmoje vietoje — WiSo Engineering OÜ (310 tūkst. €). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 28.

- Rodiklis: Grynasis pelnas, padalytas iš darbuotojų skaičiaus.
- Sąlyga: Ne mažiau kaip 10 darbuotojų.
- Sąlyga: Apyvarta ne mažesnė kaip 1 mln. €.
- Duomenys: 2026-11-22
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/pelnas-darbuotojui/nace/42

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Pelnas darbuotojui |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WiSo Engineering OÜ | 16613472 | Harju maakond | 310 197 € |
| 2 | INF INFRA OÜ | 16421809 | Harju maakond | 138 404 € |
| 3 | osaühing Enera | 10810378 | Viljandi maakond | 128 917 € |
| 4 | AS Connecto Infra | 10722319 | Harju maakond | 119 314 € |
| 5 | OÜ VH EHITUSTEENUSED | 11050202 | Rapla maakond | 117 762 € |
| 6 | Osaühing Järelpinge Inseneribüroo | 10949691 | Harju maakond | 109 533 € |
| 7 | KMG Infra OÜ | 16638472 | Harju maakond | 98 679 € |
| 8 | Tehnovõrkude Ehituse OÜ | 10407719 | Harju maakond | 92 685 € |
| 9 | EPCM Consulting OÜ | 12162434 | Ida-Viru maakond | 62 605 € |
| 10 | OÜ Kivipartner | 11298405 | Tartu maakond | 57 289 € |
| 11 | GRK Eesti AS | 12579850 | Tartu maakond | 55 617 € |
| 12 | Arrow ECS Baltic OÜ | 12141384 | Harju maakond | 53 425 € |
| 13 | Insenerehituse AS | 10918041 | Harju maakond | 52 755 € |
| 14 | SV Torutööd OÜ | 11132667 | Saare maakond | 52 730 € |
| 15 | Aktsiaselts Terrat | 10095208 | Harju maakond | 40 765 € |
| 16 | Baltpile Osaühing | 12632768 | Harju maakond | 39 439 € |
| 17 | Giga Ehitus OÜ | 14027631 | Tartu maakond | 38 786 € |
| 18 | Inten OÜ | 11309373 | Harju maakond | 38 339 € |
| 19 | MSM OÜ | 11372058 | Harju maakond | 37 953 € |
| 20 | Firstel Group OÜ | 11286293 | Tartu maakond | 37 181 € |
| 21 | HIGHWAY ENGINEERING OÜ | 12853618 | Harju maakond | 36 596 € |
| 22 | Warren Asfalt OÜ | 12781793 | Harju maakond | 36 453 € |
| 23 | ROKE TEENUSED OÜ | 12539715 | Põlva maakond | 32 128 € |
| 24 | Balti Puurkaev OÜ | 11461448 | Pärnu maakond | 30 759 € |
| 25 | Steel Buckle OÜ | 16060820 | Valga maakond | 27 734 € |
| 26 | Osaühing Merilyni Grupp | 10207953 | Harju maakond | 27 597 € |
| 27 | Osaühing Megido | 11016317 | Harju maakond | 26 770 € |
| 28 | aktsiaselts Eleväli | 10274158 | Viljandi maakond | 26 385 € |
| 29 | PÕDRA MAJA OSAÜHING | 10385751 | Tartu maakond | 26 003 € |
| 30 | aktsiaselts KE INFRA | 10191969 | Tartu maakond | 25 204 € |
| 31 | Eesti Puurkaev OÜ | 12815492 | Lääne maakond | 24 309 € |
| 32 | Kagu Elekter OÜ | 11632588 | Võru maakond | 24 247 € |
| 33 | OÜ Polarwerk | 11281798 | Ida-Viru maakond | 22 478 € |
| 34 | Osaühing MATTHÄI EHITUS | 10180090 | Harju maakond | 22 017 € |
| 35 | Watercom OÜ | 11944939 | Harju maakond | 21 342 € |
| 36 | Asfaldiproff OÜ | 14187166 | Tartu maakond | 21 085 € |
| 37 | GT Corporation SE | 10113886 | Harju maakond | 20 567 € |
| 38 | Lars Laj Eesti OÜ | 14208365 | Tartu maakond | 20 356 € |
| 39 | OÜ Pipe Standart | 11887058 | Tartu maakond | 18 863 € |
| 40 | Lääne Teed OÜ | 10879306 | Lääne maakond | 18 227 € |
| 41 | ATEMO OÜ | 16161314 | Harju maakond | 16 649 € |
| 42 | OÜ Pluvo Eesti | 14926238 | Harju maakond | 15 734 € |
| 43 | osaühing Edmest EDM | 11230051 | Valga maakond | 14 264 € |
| 44 | Pipenet OÜ | 11378760 | Tartu maakond | 14 023 € |
| 45 | Väljataguse Veod OÜ | 11937164 | Järva maakond | 13 891 € |
| 46 | LEONHARD WEISS OÜ | 12083348 | Harju maakond | 13 609 € |
| 47 | Alant Ehitus OÜ | 11924693 | Ida-Viru maakond | 13 407 € |
| 48 | AS TREV-2 Grupp | 10047362 | Harju maakond | 13 111 € |
| 49 | Koigre OÜ | 12038947 | Pärnu maakond | 12 249 € |
| 50 | Hitachi Energy Estonia AS | 14838818 | Harju maakond | 12 130 € |
| 51 | osaühing Agio Ehitus | 10233248 | Harju maakond | 11 773 € |
| 52 | EP FORCE OÜ | 17174721 | Harju maakond | 11 667 € |
| 53 | Tallinna Teede Aktsiaselts | 10344640 | Harju maakond | 11 390 € |
| 54 | WESICO PROJECT OÜ | 10882277 | Jõgeva maakond | 10 538 € |
| 55 | Läänekivi OÜ | 12628206 | Pärnu maakond | 10 407 € |
| 56 | Dozerland OÜ | 14195154 | Pärnu maakond | 9 655 € |
| 57 | VK Ehitus OÜ | 10914273 | Tartu maakond | 9 464 € |
| 58 | osaühing BAUREXI | 10212016 | Harju maakond | 9 211 € |
| 59 | Sakala Teed OÜ | 10899591 | Viljandi maakond | 8 937 € |
| 60 | AJM Teed OÜ | 12784403 | Harju maakond | 8 646 € |
| 61 | Metax OÜ | 17005881 | Järva maakond | 8 242 € |
| 62 | Door Build OÜ | 11260365 | Tartu maakond | 7 829 € |
| 63 | Concrete Highways OÜ | 11524404 | Pärnu maakond | 7 807 € |
| 64 | Terre Ehitus OÜ | 14227517 | Ida-Viru maakond | 7 719 € |
| 65 | SPEQ Agri OÜ | 12599060 | Järva maakond | 7 660 € |
| 66 | Osaühing GoTrack | 11109214 | Harju maakond | 7 427 € |
| 67 | Masinakoda OÜ | 12929190 | Tartu maakond | 7 398 € |
| 68 | Enersense Aktsiaselts | 11445550 | Harju maakond | 6 948 € |
| 69 | REMPFAST OÜ | 12364859 | Harju maakond | 6 705 € |
| 70 | MTR Halduse OÜ | 12249549 | Harju maakond | 6 552 € |
| 71 | MKM Infra OÜ | 12303881 | Pärnu maakond | 6 192 € |
| 72 | Osaühing Klotoid | 10207096 | Saare maakond | 6 085 € |
| 73 | GT EST OÜ | 11591277 | Harju maakond | 6 000 € |
| 74 | OÜ HANSO MK | 11043389 | Tartu maakond | 5 938 € |
| 75 | Nordpont OÜ | 12583892 | Harju maakond | 5 837 € |
| 76 | KESKKOND & PARTNERID OÜ | 11006388 | Tartu maakond | 5 751 € |
| 77 | Taristu Grupp OÜ | 14655638 | Võru maakond | 5 744 € |
| 78 | Eesti ESM OÜ | 10176697 | Ida-Viru maakond | 5 717 € |
| 79 | osaühing TAVT | 10900963 | Tartu maakond | 5 710 € |
| 80 | OSAÜHING STIGMAR | 10350416 | Harju maakond | 5 657 € |
| 81 | OÜ Mevot Invest | 11792795 | Lääne-Viru maakond | 5 418 € |
| 82 | E-Service Aktsiaselts | 10360030 | Harju maakond | 5 085 € |
| 83 | EPK TEK OÜ | 14324427 | Tartu maakond | 4 907 € |
| 84 | Caverion Power OÜ | 12830238 | Harju maakond | 4 749 € |
| 85 | OÜ Powtec | 11004751 | Võru maakond | 4 658 € |
| 86 | Kaivuri OÜ | 12620498 | Harju maakond | 3 515 € |
| 87 | Cinet Grupp OÜ | 16414659 | Jõgeva maakond | 3 501 € |
| 88 | ALTMER EHITUS OÜ | 14891416 | Harju maakond | 3 485 € |
| 89 | InfraRoad OÜ | 12058683 | Pärnu maakond | 3 255 € |
| 90 | Aktsiaselts EESTI ENERGOMONTAAŽ | 10176450 | Ida-Viru maakond | 3 038 € |
| 91 | AS Connecto Eesti | 17100148 | Harju maakond | 3 022 € |
| 92 | AS INF Ehitus | 11097051 | Harju maakond | 2 987 € |
| 93 | Proinfra Ehitus OÜ | 12969189 | Rapla maakond | 2 573 € |
| 94 | OÜ Vamos Automaatika | 14048275 | Tartu maakond | 2 557 € |
| 95 | Osaühing CONIERY | 10401763 | Ida-Viru maakond | 2 351 € |
| 96 | Netic OÜ | 14816194 | Tartu maakond | 2 299 € |
| 97 | Infragreen OÜ | 16740489 | Harju maakond | 2 215 € |
| 98 | Aktsiaselts Elektritsentrum | 10166300 | Harju maakond | 1 904 € |
| 99 | OÜ NURME TEEDEEHITUS | 11188001 | Pärnu maakond | 1 883 € |
| 100 | RoadWolf OÜ | 11588002 | Pärnu maakond | 1 852 € |
