# Pelnas vienam darbuotojui Estijoje: Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais, 2025

Sąraše 100 iš 201 sąlygas atitikusių įmonių. Pirmoje vietoje — Speedline Service OÜ (57 tūkst. €). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 38.

- Rodiklis: Grynasis pelnas, padalytas iš darbuotojų skaičiaus.
- Sąlyga: Ne mažiau kaip 10 darbuotojų.
- Sąlyga: Apyvarta ne mažesnė kaip 1 mln. €.
- Duomenys: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/pelnas-darbuotojui/nace/49

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Pelnas darbuotojui |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speedline Service OÜ | 14247891 | Harju maakond | 57 497 € |
| 2 | osaühing Alltours | 10900696 | Pärnu maakond | 48 423 € |
| 3 | VES-VIL Osaühing | 11090911 | Lääne-Viru maakond | 37 496 € |
| 4 | Aktsiaselts JAKOCH | 10256700 | Harju maakond | 33 539 € |
| 5 | Simeon Transport osaühing | 10907600 | Harju maakond | 24 732 € |
| 6 | Ospentos International OÜ | 11306955 | Harju maakond | 23 588 € |
| 7 | OÜ RESTEPI | 10346573 | Harju maakond | 23 035 € |
| 8 | TAA talu OÜ | 11973059 | Pärnu maakond | 20 716 € |
| 9 | AS HERT-TRANSPORT | 10254061 | Tartu maakond | 17 072 € |
| 10 | Osaühing T.A.Bussid | 10798476 | Lääne-Viru maakond | 15 862 € |
| 11 | Quick Service OÜ | 11810788 | Rapla maakond | 15 847 € |
| 12 | OÜ ARTFUL | 11477685 | Valga maakond | 15 778 € |
| 13 | AKTSIASELTS TREKTAL | 10230899 | Harju maakond | 15 713 € |
| 14 | OSAÜHING IRJAKO | 10417793 | Harju maakond | 15 323 € |
| 15 | Carnet OÜ | 11538375 | Tartu maakond | 13 891 € |
| 16 | OSAÜHING HANT | 10699509 | Tartu maakond | 13 618 € |
| 17 | Osaühing Alliku Grupp | 10937771 | Järva maakond | 13 394 € |
| 18 | Osaühing DUO AUTO | 10765525 | Pärnu maakond | 13 292 € |
| 19 | OÜ Hellar & Pojad | 10052021 | Pärnu maakond | 13 140 € |
| 20 | Elme Trans OÜ | 10774731 | Harju maakond | 13 048 € |
| 21 | Bulltrans OÜ | 12379513 | Lääne maakond | 12 604 € |
| 22 | Osaühing Adduco | 11213839 | Harju maakond | 12 587 € |
| 23 | Goldline Group OÜ | 11127873 | Tartu maakond | 12 182 € |
| 24 | osaühing TRANSPORTO | 10487061 | Harju maakond | 12 012 € |
| 25 | OÜ Rekkavennad | 12928931 | Viljandi maakond | 11 850 € |
| 26 | Osaühing KOHTLA KIVIVORM | 10896015 | Harju maakond | 11 706 € |
| 27 | Megasped OÜ | 10881778 | Tartu maakond | 11 261 € |
| 28 | OÜ Tubren | 11322632 | Rapla maakond | 11 175 € |
| 29 | Aurelicom OÜ | 11747145 | Hiiu maakond | 11 113 € |
| 30 | Osaühing Cartransport | 10612000 | Harju maakond | 11 067 € |
| 31 | osaühing Veget | 10105533 | Saare maakond | 10 891 € |
| 32 | DSV Air & Sea AS | 10342368 | Harju maakond | 10 874 € |
| 33 | OÜ Finnic | 11019161 | Harju maakond | 10 749 € |
| 34 | osaühing Goldstern | 10666289 | Jõgeva maakond | 10 708 € |
| 35 | osaühing Aire Auto | 10064159 | Pärnu maakond | 10 393 € |
| 36 | Osaühing VIKINGMODUM | 10860962 | Ida-Viru maakond | 10 356 € |
| 37 | Lauri Auto Osaühing | 10773996 | Lääne-Viru maakond | 10 312 € |
| 38 | OÜ AT Transwood | 12711500 | Jõgeva maakond | 10 260 € |
| 39 | osaühing OLARET | 10018981 | Tartu maakond | 10 253 € |
| 40 | RooSe & Son OÜ | 11157064 | Harju maakond | 9 734 € |
| 41 | AVA-Ekspress osaühing | 10493630 | Harju maakond | 9 727 € |
| 42 | Litke Transporte OÜ | 14127431 | Tartu maakond | 9 541 € |
| 43 | Compass OÜ | 11430117 | Harju maakond | 9 281 € |
| 44 | TR Veod OÜ | 10707315 | Valga maakond | 9 191 € |
| 45 | Lõvi Veod OÜ | 12139453 | Pärnu maakond | 9 158 € |
| 46 | Osaühing SAXAMER | 10906479 | Harju maakond | 8 926 € |
| 47 | OÜ ZEIGERI VEOD | 10513108 | Põlva maakond | 8 849 € |
| 48 | SAUE AUTO Aktsiaselts | 10115980 | Harju maakond | 8 731 € |
| 49 | Haugas Transport OÜ | 10667975 | Võru maakond | 8 687 € |
| 50 | Allotex Grupp OÜ | 12313690 | Harju maakond | 7 888 € |
| 51 | Osaühing VIRU VEOK | 10227265 | Lääne-Viru maakond | 7 832 € |
| 52 | osaühing ALPTER GRUPP | 10224321 | Tartu maakond | 7 788 € |
| 53 | Osaühing LDL Logistics | 11365408 | Harju maakond | 7 701 € |
| 54 | PL Trans aktsiaselts | 10477766 | Harju maakond | 7 595 € |
| 55 | AS GoBus | 10085032 | Tartu maakond | 7 532 € |
| 56 | OÜ MUTIONU | 10360662 | Pärnu maakond | 7 368 € |
| 57 | osaühing Pärnu Auto ETM | 10373825 | Pärnu maakond | 7 322 € |
| 58 | Windline OÜ | 11280793 | Rapla maakond | 7 110 € |
| 59 | Aktsiaselts Meieri Transport | 10437206 | Järva maakond | 6 986 € |
| 60 | osaühing Misinar | 10020512 | Harju maakond | 6 894 € |
| 61 | Skyland OÜ | 11026959 | Harju maakond | 6 842 € |
| 62 | Optimum Fleet OÜ | 12148541 | Harju maakond | 6 832 € |
| 63 | OSHERWAY OÜ | 14495382 | Ida-Viru maakond | 6 543 € |
| 64 | Rooleks Transport OÜ | 14160813 | Harju maakond | 6 510 € |
| 65 | SIITAN GRUPP OÜ | 11024392 | Harju maakond | 6 483 € |
| 66 | Osaühing Maatrans | 11303382 | Harju maakond | 6 449 € |
| 67 | Nõudetransport OÜ | 16787798 | Harju maakond | 6 354 € |
| 68 | OÜ MERXTON VEOD | 11494123 | Pärnu maakond | 6 198 € |
| 69 | Osaühing Camion | 11235232 | Ida-Viru maakond | 5 962 € |
| 70 | osaühing Raam Transport | 10354880 | Võru maakond | 5 938 € |
| 71 | Adams Logistics OÜ | 12406960 | Harju maakond | 5 919 € |
| 72 | OÜ Stellatek | 10842510 | Harju maakond | 5 916 € |
| 73 | Trans.TG OÜ | 11414495 | Harju maakond | 5 876 € |
| 74 | OÜ E.Schön | 11581603 | Pärnu maakond | 5 795 € |
| 75 | Janauto Group OÜ | 11681032 | Harju maakond | 5 687 € |
| 76 | APEX Logistic OÜ | 14140242 | Harju maakond | 5 613 € |
| 77 | MOVEMASTER OÜ | 12192140 | Harju maakond | 5 589 € |
| 78 | Hunting Grupp OÜ | 11657973 | Järva maakond | 5 297 € |
| 79 | osaühing CORNO KAUBAD | 10184538 | Tartu maakond | 5 135 € |
| 80 | Nordex Transport OÜ | 14872420 | Harju maakond | 4 996 € |
| 81 | Ahren Transport Eesti Aktsiaselts | 10573725 | Harju maakond | 4 855 € |
| 82 | OÜ Atoberg | 11069360 | Pärnu maakond | 4 851 € |
| 83 | CURRUS R&S OÜ | 10572602 | Harju maakond | 4 506 € |
| 84 | Autopulss OÜ | 11666073 | Harju maakond | 4 360 € |
| 85 | OÜ PL Invest | 11238785 | Pärnu maakond | 4 357 € |
| 86 | OÜ Vaiest | 10134018 | Võru maakond | 4 305 € |
| 87 | Osaühing Expressveod | 10613258 | Harju maakond | 4 286 € |
| 88 | Strongway OÜ | 12341522 | Harju maakond | 4 242 € |
| 89 | OÜ Mallory Auto | 10483979 | Harju maakond | 4 238 € |
| 90 | Javer Group OÜ | 14259871 | Rapla maakond | 4 164 € |
| 91 | VÕHANDU AGRO OSAÜHING | 11008453 | Põlva maakond | 4 039 € |
| 92 | Cargoskop OÜ | 14471163 | Ida-Viru maakond | 3 946 € |
| 93 | OÜ RAIDER TRANS | 10787745 | Järva maakond | 3 875 € |
| 94 | Estonian Lines OÜ | 12483162 | Harju maakond | 3 836 € |
| 95 | Aktsiaselts ELSTERA | 10367747 | Harju maakond | 3 798 € |
| 96 | Lux Charter OÜ | 14371875 | Harju maakond | 3 495 € |
| 97 | OÜ Decardo | 11070481 | Harju maakond | 3 468 € |
| 98 | Osaühing ArTi Transgrupp | 10011163 | Harju maakond | 3 454 € |
| 99 | osaühing GRAVENTE | 11186315 | Pärnu maakond | 3 338 € |
| 100 | Navaka Transport AS | 10165133 | Harju maakond | 3 333 € |
