# Pelningiausios įmonės Estijoje: Akcinės bendrovės, 2025

Sąraše 100 iš 1 122 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (grynasis pelnas): 1,05 mlrd. €. Pirmoje vietoje — Telia Eesti AS (69,6 mln. €, 6,6 % sąrašo bendros sumos). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 31. Sąrašo bendra suma, palyginti su ankstesniais metais: -9,1 %.

- Rodiklis: Ataskaitinių metų pelnas po mokesčių (grynasis pelnas) metinėje ataskaitoje.
- Duomenys: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/pelnas/forma/akcines-bendroves

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Grynasis pelnas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Telia Eesti AS | 10234957 | Harju maakond | 69,6 mln. € |
| 2 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 10788733 | Harju maakond | 62,1 mln. € |
| 3 | AS LTH-Baas (K) | 10449400 | Harju maakond | 48,3 mln. € |
| 4 | PALDISKI SADAMATE AS (K) | 10425338 | Harju maakond | 46,9 mln. € |
| 5 | BLRT Grupp AS (K) | 10068499 | Harju maakond | 27,5 mln. € |
| 6 | ROCCA al MARE KAUBANDUSKESKUSE AKTSIASELTS | 10285191 | Harju maakond | 24,8 mln. € |
| 7 | AS Pontos Baltic | 10341363 | Harju maakond | 22,4 mln. € |
| 8 | AS Pro Kapital Eesti | 10672309 | Harju maakond | 22,4 mln. € |
| 9 | AS Utilitas Tallinna Soojus | 16791481 | Harju maakond | 21,8 mln. € |
| 10 | AS Connecto Infra | 10722319 | Harju maakond | 18,3 mln. € |
| 11 | Elisa Eesti AS | 10069659 | Harju maakond | 16,9 mln. € |
| 12 | Threod Systems AS | 12323903 | Harju maakond | 15,6 mln. € |
| 13 | Aktsiaselts "Hotell Viru" | 10996147 | Harju maakond | 15,4 mln. € |
| 14 | Aktsiaselts Elme Messer Gaas (K) | 10488333 | Harju maakond | 15,2 mln. € |
| 15 | Paulig Estonia AS | 10139785 | Harju maakond | 14,6 mln. € |
| 16 | Aktsiaselts Krulli Kvartal | 12105106 | Harju maakond | 13,6 mln. € |
| 17 | Aktsiaselts Auto 100 | 11127264 | Harju maakond | 13,5 mln. € |
| 18 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | Lääne-Viru maakond | 13,0 mln. € |
| 19 | Neutra Capital AS | 11939341 | Tartu maakond | 12,6 mln. € |
| 20 | Gren Tartu AS | 10641763 | Tartu maakond | 12,1 mln. € |
| 21 | aktsiaselts A. Le Coq | 10034247 | Tartu maakond | 12,0 mln. € |
| 22 | AS Nurme Turvas | 10315153 | Pärnu maakond | 11,8 mln. € |
| 23 | Stora Enso Eesti AS | 11511985 | Harju maakond | 11,5 mln. € |
| 24 | Estonian Plywood AS | 14301076 | Jõgeva maakond | 11,3 mln. € |
| 25 | Amserv Grupi AS (K) | 10095579 | Harju maakond | 10,9 mln. € |
| 26 | Aktsiaselts Skinest Rail (K) | 10293440 | Harju maakond | 10,5 mln. € |
| 27 | TKM Kinnisvara AS | 10544758 | Harju maakond | 10,4 mln. € |
| 28 | Selver AS | 10379733 | Harju maakond | 10,3 mln. € |
| 29 | Metsamaahalduse Aktsiaselts | 10052156 | Viljandi maakond | 10,2 mln. € |
| 30 | Circle K Eesti Aktsiaselts | 10180925 | Harju maakond | 10,2 mln. € |
| 31 | Aktsiaselts METAPRINT | 10000573 | Harju maakond | 10,1 mln. € |
| 32 | AS Harju Elekter | 11119230 | Harju maakond | 9 844 000 € |
| 33 | Mootor Grupp AS (K) | 10592935 | Harju maakond | 9 782 202 € |
| 34 | AS HANZA Mechanics Tartu | 10019012 | Tartu maakond | 9 590 000 € |
| 35 | AS Glamox | 10089357 | Harju maakond | 9 533 000 € |
| 36 | Kinnisvaravalduse AS | 10434202 | Harju maakond | 9 450 000 € |
| 37 | Maag Agro AS | 10153584 | Viljandi maakond | 9 445 000 € |
| 38 | AS Maag Eesti | 10156832 | Lääne-Viru maakond | 9 169 000 € |
| 39 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | Harju maakond | 9 001 957 € |
| 40 | Ramirent Baltic AS (K) | 10199349 | Harju maakond | 8 986 638 € |
| 41 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | Harju maakond | 8 939 357 € |
| 42 | Aktsiaselts SILMET GRUPP (K) | 10228997 | Harju maakond | 8 822 000 € |
| 43 | aktsiaselts ESTIKO | 10000356 | Tartu maakond | 8 441 329 € |
| 44 | Tartu Mill AS | 10666674 | Tartu maakond | 8 185 860 € |
| 45 | AKTSIASELTS HELMES (K) | 10364097 | Harju maakond | 7 942 299 € |
| 46 | Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti (K) | 12203636 | Harju maakond | 7 807 000 € |
| 47 | AS Genteel | 10399322 | Harju maakond | 7 800 306 € |
| 48 | AS Kapitel (K) | 11424080 | Harju maakond | 7 752 000 € |
| 49 | SCANIA Eesti AS | 10238872 | Harju maakond | 7 697 115 € |
| 50 | GPV Estonia AS | 11045112 | Tartu maakond | 7 692 123 € |
| 51 | AS Roger Puit | 10106076 | Viljandi maakond | 7 279 863 € |
| 52 | AKTSIASELTS LEIBUR | 10224864 | Harju maakond | 7 167 685 € |
| 53 | Prysmian Group Baltics AS | 10094120 | Harju maakond | 7 120 752 € |
| 54 | Circle K Treasury Operations Europe Aktsiaselts | 14042031 | Harju maakond | 7 102 000 € |
| 55 | AKTSIASELTS COCA-COLA HBC EESTI | 10345833 | Harju maakond | 6 678 000 € |
| 56 | aktsiaselts Olerex | 10136870 | Tartu maakond | 6 626 988 € |
| 57 | Aktsiaselts Mainor (K) | 10099531 | Harju maakond | 6 625 000 € |
| 58 | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 10822068 | Harju maakond | 6 593 971 € |
| 59 | VALIO EESTI AKTSIASELTS | 10261303 | Harju maakond | 6 518 000 € |
| 60 | Aktsiaselts Würth | 10396849 | Harju maakond | 6 199 030 € |
| 61 | AS Viru Keskus | 10932986 | Harju maakond | 6 112 324 € |
| 62 | GRK Eesti AS | 12579850 | Tartu maakond | 6 062 224 € |
| 63 | Toyota Baltic Aktsiaselts | 10234087 | Harju maakond | 6 039 872 € |
| 64 | Aktsiaselts KONESKO | 10047497 | Harju maakond | 5 894 088 € |
| 65 | AS Alfons Hakans | 10035241 | Harju maakond | 5 882 000 € |
| 66 | AS PÕLLUVARA | 10768251 | Viljandi maakond | 5 796 095 € |
| 67 | AS Tondi Kvartal | 10284292 | Harju maakond | 5 746 272 € |
| 68 | Merit Tarkvara AS | 10254977 | Tartu maakond | 5 728 995 € |
| 69 | Stoneridge Electronics AS | 10508596 | Harju maakond | 5 700 980 € |
| 70 | AS Tiigi Keskus (K) | 10666591 | Tartu maakond | 5 610 586 € |
| 71 | AS Baltic Agro | 10344249 | Harju maakond | 5 594 000 € |
| 72 | AS GoBus | 10085032 | Tartu maakond | 5 182 202 € |
| 73 | Atria Eesti Aktsiaselts | 10050720 | Valga maakond | 5 170 000 € |
| 74 | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | Lääne-Viru maakond | 5 068 303 € |
| 75 | aktsiaselts ESTIKO - PLASTAR (K) | 10001689 | Tartu maakond | 5 025 904 € |
| 76 | Aktsiaselts Logman Invest (K) | 10361696 | Harju maakond | 4 919 291 € |
| 77 | aktsiaselts TOFTAN | 10135758 | Võru maakond | 4 919 220 € |
| 78 | Aktsiaselts Papiniidu Projekt (K) | 10845997 | Pärnu maakond | 4 883 671 € |
| 79 | AS Hiiu Kalur | 10031183 | Hiiu maakond | 4 794 755 € |
| 80 | AS Altamira | 10406200 | Harju maakond | 4 792 069 € |
| 81 | AS Silikaat | 10022296 | Harju maakond | 4 758 839 € |
| 82 | PKC Eesti AS | 10858008 | Harju maakond | 4 665 525 € |
| 83 | ASSA ABLOY Opening Solution Baltic AS | 10116821 | Harju maakond | 4 632 000 € |
| 84 | Südamekodud AS (K) | 14168513 | Harju maakond | 4 629 480 € |
| 85 | AS Linde Gas | 10098649 | Harju maakond | 4 628 030 € |
| 86 | AS Eesti Pagar | 10080750 | Järva maakond | 4 545 482 € |
| 87 | KIA Auto Aktsiaselts | 10312396 | Harju maakond | 4 542 809 € |
| 88 | AS Astri (K) | 10134061 | Tartu maakond | 4 532 982 € |
| 89 | AS Rannarootsi Lihatööstus (K) | 10067821 | Lääne maakond | 4 415 067 € |
| 90 | Aktsiaselts PAFER | 10017059 | Harju maakond | 4 385 149 € |
| 91 | Sandmani Grupi Aktsiaselts | 10040727 | Harju maakond | 4 222 804 € |
| 92 | EfTEN Capital AS (K) | 11505542 | Harju maakond | 3 972 825 € |
| 93 | Aktsiaselts Haapsalu Kuurort | 11144564 | Lääne maakond | 3 916 802 € |
| 94 | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 10822269 | Harju maakond | 3 867 130 € |
| 95 | Aktsiaselts Kajax Fishexport (K) | 10052883 | Harju maakond | 3 810 402 € |
| 96 | Aktsiaselts Harju KEK (K) | 10029482 | Harju maakond | 3 786 301 € |
| 97 | AS Nordmet (K) | 10629868 | Harju maakond | 3 700 000 € |
| 98 | AS EKE (K) | 10046500 | Harju maakond | 3 642 938 € |
| 99 | Saint-Gobain Glass Estonia SE | 10163950 | Tartu maakond | 3 522 000 € |
| 100 | AS Palmako (K) | 10301984 | Tartu maakond | 3 505 599 € |

K — įmonė už šiuos metus pateikė tik konsoliduotąją (grupės) ataskaitą; joje yra ir dukterinių įmonių duomenys. Jei yra ir pačios įmonės ataskaita, sąraše naudojama ji.
