# Didžiausias pelno padidėjimas Estijoje: Didmeninė prekyba, 2024

Sąraše 100 iš 4 334 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (pelno padidėjimas): 323 mln. €. Pirmoje vietoje — PremCoal Baltic OÜ (91,8 mln. €, 28,5 % sąrašo bendros sumos).

- Rodiklis: Grynasis pelnas N metais minus N−1 metais, eurais.
- Sąlyga: Duomenys už abejus metus.
- Duomenys: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/pelno-augimas/nace/46/2024

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Pelno padidėjimas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PremCoal Baltic OÜ | 14142732 | Harju maakond | 91,8 mln. € |
| 2 | Commercio Petroleo OÜ | 14573580 | Harju maakond | 13,1 mln. € |
| 3 | Alfey Solutions OÜ | 11507506 | Harju maakond | 12,6 mln. € |
| 4 | A-GRAIN EESTI OÜ | 11970411 | Harju maakond | 11,5 mln. € |
| 5 | Baltic Industrial Monomers OÜ | 16029135 | Harju maakond | 7 605 482 € |
| 6 | Osaühing Valga Puu (K) | 10600304 | Valga maakond | 6 835 657 € |
| 7 | S-Trade OÜ | 14368347 | Harju maakond | 5 525 634 € |
| 8 | Orien Trade OÜ (K) | 12733937 | Tartu maakond | 5 380 046 € |
| 9 | aktsiaselts NT Bunkering | 10162353 | Harju maakond | 5 062 901 € |
| 10 | Retim Europe OÜ | 14009281 | Harju maakond | 4 972 137 € |
| 11 | N.G.P EUROPE OÜ | 16033438 | Harju maakond | 4 795 208 € |
| 12 | ZEIN TRADE OÜ | 14253503 | Harju maakond | 4 697 382 € |
| 13 | Sandmani Grupi Aktsiaselts | 10040727 | Harju maakond | 4 503 053 € |
| 14 | Bioenergy World Trade OÜ | 16539400 | Harju maakond | 4 057 329 € |
| 15 | osaühing Karlskroona (K) | 10456729 | Harju maakond | 3 982 317 € |
| 16 | Febest Europe Distribution OÜ | 12368952 | Ida-Viru maakond | 3 938 758 € |
| 17 | AS Linde Gas | 10098649 | Harju maakond | 3 861 721 € |
| 18 | AS Nordmet (K) | 10629868 | Harju maakond | 3 722 000 € |
| 19 | IDTG OÜ | 16704022 | Harju maakond | 3 509 726 € |
| 20 | Himbalt Trade Osaühing (K) | 14325496 | Harju maakond | 3 491 976 € |
| 21 | Dirola OÜ | 16268992 | Harju maakond | 3 466 012 € |
| 22 | ABISAN OÜ | 14306926 | Harju maakond | 3 035 097 € |
| 23 | Linas Agro OÜ | 16071924 | Viljandi maakond | 3 005 282 € |
| 24 | Keystone Group OÜ | 12889881 | Harju maakond | 2 975 726 € |
| 25 | OSAÜHING ESTOVER | 10874607 | Harju maakond | 2 951 073 € |
| 26 | Entromed EE OÜ | 14675765 | Harju maakond | 2 948 756 € |
| 27 | Mishrooms treasury OÜ | 16433273 | Harju maakond | 2 904 261 € |
| 28 | AS Baltic Agro | 10344249 | Harju maakond | 2 714 000 € |
| 29 | Vitalprime OÜ | 16211006 | Pärnu maakond | 2 685 924 € |
| 30 | Osaühing Baltliner (K) | 10774041 | Harju maakond | 2 471 644 € |
| 31 | Elavesi Eesti Osaühing | 14799679 | Harju maakond | 2 436 382 € |
| 32 | F.B.EST OÜ | 11532289 | Harju maakond | 2 316 169 € |
| 33 | AS Glamox | 10089357 | Harju maakond | 2 215 000 € |
| 34 | Peranto OÜ (K) | 12595783 | Harju maakond | 2 001 951 € |
| 35 | Elaine Medical OÜ | 14037700 | Harju maakond | 1 996 668 € |
| 36 | CROPFIELD TRADING COMPANY OÜ | 14265742 | Harju maakond | 1 978 636 € |
| 37 | Elme Metall OÜ (K) | 10776322 | Harju maakond | 1 962 868 € |
| 38 | Modern Electronics OÜ | 12813582 | Harju maakond | 1 756 217 € |
| 39 | Aktsiaselts Skinest Hydro | 12537656 | Harju maakond | 1 753 311 € |
| 40 | Foxtrot Uniform Capital OÜ | 14698625 | Harju maakond | 1 658 970 € |
| 41 | BKS Finance Baltic OÜ | 14269013 | Harju maakond | 1 639 712 € |
| 42 | osaühing KARTSOIL (K) | 10023485 | Harju maakond | 1 594 035 € |
| 43 | AS Baltic Marine Bunker | 12304515 | Harju maakond | 1 583 878 € |
| 44 | OÜ Exmet (K) | 11739524 | Harju maakond | 1 581 848 € |
| 45 | Osaühing Zoovetvaru | 10498372 | Harju maakond | 1 557 242 € |
| 46 | VATARAS OÜ | 16291838 | Harju maakond | 1 547 188 € |
| 47 | Osaühing RUGGES | 10364163 | Harju maakond | 1 522 000 € |
| 48 | Skainteir OÜ (K) | 14314239 | Harju maakond | 1 464 689 € |
| 49 | STACROLOFT INC. OÜ | 16051548 | Harju maakond | 1 407 608 € |
| 50 | OSAÜHING HANSA MEDICAL (K) | 10484631 | Harju maakond | 1 402 245 € |
| 51 | Gold Lion OÜ | 14283881 | Harju maakond | 1 401 440 € |
| 52 | LucasOil Moto Invest OÜ | 12377260 | Harju maakond | 1 387 458 € |
| 53 | Vortex European Trading OÜ | 12833219 | Harju maakond | 1 374 672 € |
| 54 | Osaühing EVERWELLE | 10349073 | Harju maakond | 1 373 885 € |
| 55 | Wibax Tank AS | 10140891 | Lääne-Viru maakond | 1 320 113 € |
| 56 | GlobalMed OÜ | 14881276 | Harju maakond | 1 310 146 € |
| 57 | Tulundusühistu Saaremaa Siga | 12630835 | Saare maakond | 1 289 308 € |
| 58 | Inccom OÜ | 12370162 | Harju maakond | 1 281 964 € |
| 59 | Goods Trading OÜ | 12509559 | Tartu maakond | 1 278 085 € |
| 60 | AS HESBURGER | 10312806 | Harju maakond | 1 276 311 € |
| 61 | Gerdavit OÜ | 12561117 | Harju maakond | 1 208 925 € |
| 62 | Expine OÜ | 14480185 | Harju maakond | 1 181 244 € |
| 63 | osaühing ESK Grupp | 10883816 | Tartu maakond | 1 177 072 € |
| 64 | Põllumeeste ühistu KEVILI | 11107675 | Tartu maakond | 1 158 004 € |
| 65 | IT & Digital Solutions OÜ | 16039547 | Harju maakond | 1 138 782 € |
| 66 | osaühing Meritreid | 10564442 | Tartu maakond | 1 114 274 € |
| 67 | OSAGAU TRADING OÜ | 16456149 | Harju maakond | 1 111 591 € |
| 68 | UNIVERTRANS OÜ | 12276523 | Pärnu maakond | 1 108 932 € |
| 69 | UNIGLEN IMPEX OÜ | 12863315 | Tartu maakond | 1 104 491 € |
| 70 | osaühing Oorgu | 10836188 | Harju maakond | 1 098 264 € |
| 71 | Vana-Viru Kaubaveod OÜ | 12488780 | Harju maakond | 1 095 695 € |
| 72 | OSAÜHING ALFAFORT | 10572542 | Harju maakond | 1 070 886 € |
| 73 | Veelogistika OÜ | 16223251 | Harju maakond | 1 070 001 € |
| 74 | Natural Fiber Group OÜ | 14864632 | Tartu maakond | 1 043 287 € |
| 75 | SUMMIT CAPITAL OÜ | 14368353 | Harju maakond | 1 025 311 € |
| 76 | Aktsiaselts Võhu Vein | 10229471 | Lääne-Viru maakond | 1 016 823 € |
| 77 | Fortrexs global OÜ | 14610630 | Harju maakond | 1 014 449 € |
| 78 | Diileri osaühing | 11186427 | Pärnu maakond | 994 646 € |
| 79 | Noa Holding OÜ | 14455709 | Harju maakond | 987 231 € |
| 80 | MedS&P AS | 12327901 | Harju maakond | 982 479 € |
| 81 | Switch Electric OÜ | 12264856 | Harju maakond | 974 768 € |
| 82 | Pharm Origin OÜ | 16265060 | Pärnu maakond | 961 341 € |
| 83 | GlassImpex OÜ | 11961872 | Harju maakond | 955 993 € |
| 84 | Pagar Impex Trade OÜ | 16270316 | Harju maakond | 955 857 € |
| 85 | AKTSIASELTS COCA-COLA HBC EESTI | 10345833 | Harju maakond | 941 000 € |
| 86 | Skarcon OÜ | 11679710 | Harju maakond | 931 888 € |
| 87 | ANG GROUP OÜ | 14365981 | Harju maakond | 924 306 € |
| 88 | Greenfield trading OÜ | 14213521 | Harju maakond | 906 084 € |
| 89 | Stella Polar Incorporation OÜ | 16786304 | Harju maakond | 903 248 € |
| 90 | Osaühing Supergate | 10933885 | Harju maakond | 903 000 € |
| 91 | Allium UPI OÜ | 11331786 | Harju maakond | 894 000 € |
| 92 | Osaühing DBB Grupp | 10651129 | Harju maakond | 886 375 € |
| 93 | LCS Production OÜ | 14069768 | Pärnu maakond | 880 224 € |
| 94 | Aktsiaselts Top Parts | 10098496 | Harju maakond | 878 194 € |
| 95 | CHPpetrovskoye OÜ | 16601368 | Ida-Viru maakond | 864 275 € |
| 96 | F-TKO OÜ | 12246924 | Harju maakond | 863 074 € |
| 97 | SCHWENK Eesti OÜ | 16138255 | Harju maakond | 859 045 € |
| 98 | JK HOLDING OÜ | 11943986 | Harju maakond | 855 778 € |
| 99 | Aktsiaselts A. I. Glass | 10426817 | Harju maakond | 850 206 € |
| 100 | FEDAK EESTI Osaühing | 10620577 | Tartu maakond | 846 875 € |

K — įmonė už šiuos metus pateikė tik konsoliduotąją (grupės) ataskaitą; joje yra ir dukterinių įmonių duomenys. Jei yra ir pačios įmonės ataskaita, sąraše naudojama ji.
