# Didžiausias pelno padidėjimas Estijoje: Vandens transportas, 2025

Sąraše 55 iš 55 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (pelno padidėjimas): 15,5 mln. €. Pirmoje vietoje — PLATANO EESTI OÜ (5,1 mln. €, 33,0 % sąrašo bendros sumos). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 37. Sąrašo bendra suma, palyginti su ankstesniais metais: +105,6 %.

- Rodiklis: Grynasis pelnas N metais minus N−1 metais, eurais.
- Sąlyga: Duomenys už abejus metus.
- Duomenys: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/pelno-augimas/nace/50

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Pelno padidėjimas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLATANO EESTI OÜ | 12045947 | Harju maakond | 5 112 690 € |
| 2 | Linksten OÜ | 11143004 | Harju maakond | 4 395 319 € |
| 3 | Veliron Invest OÜ | 14602903 | Harju maakond | 2 216 301 € |
| 4 | Greencarrier Liner Agency Estonia OÜ | 10012273 | Harju maakond | 1 211 819 € |
| 5 | WOOD INFINITY OÜ | 16081816 | Harju maakond | 320 418 € |
| 6 | Osaühing SPINNAKER | 10859278 | Harju maakond | 303 646 € |
| 7 | Nordic Tug Services OÜ | 14543744 | Harju maakond | 238 740 € |
| 8 | Go1 OÜ | 12928262 | Harju maakond | 208 689 € |
| 9 | Trademarine OÜ | 12192737 | Harju maakond | 192 109 € |
| 10 | UMM LOGISTICS OÜ | 11676597 | Harju maakond | 183 363 € |
| 11 | Aktsiaselts Kihnu Veeteed | 10867071 | Pärnu maakond | 179 313 € |
| 12 | Maritime Yachting OÜ | 12977314 | Harju maakond | 171 300 € |
| 13 | Osaühing Bonner Systems | 10981045 | Harju maakond | 169 208 € |
| 14 | Ulysses Trading OÜ | 16042845 | Harju maakond | 120 514 € |
| 15 | Brocative Group OÜ | 16944984 | Harju maakond | 60 463 € |
| 16 | Multilink OÜ | 11040758 | Harju maakond | 60 282 € |
| 17 | Premium Foods OÜ | 11578920 | Lääne maakond | 56 667 € |
| 18 | Junior Shipping OÜ | 14112955 | Harju maakond | 47 992 € |
| 19 | IF Holding OÜ | 11746564 | Harju maakond | 38 375 € |
| 20 | HM Vetevalla OÜ | 16639388 | Saare maakond | 29 713 € |
| 21 | Makeva Management OÜ | 16823011 | Harju maakond | 26 826 € |
| 22 | kaatrirent OÜ | 12826024 | Harju maakond | 25 157 € |
| 23 | Trust Bunker OÜ | 10342150 | Harju maakond | 23 287 € |
| 24 | Lahedalt lahel OÜ | 16677319 | Pärnu maakond | 11 767 € |
| 25 | Kolm Pilaati OÜ | 16254211 | Harju maakond | 9 948 € |
| 26 | Ümber Palli OÜ | 11433892 | Harju maakond | 9 197 € |
| 27 | Seto Line Reisid OÜ | 11438981 | Võru maakond | 8 327 € |
| 28 | Merlon Trans OÜ | 16653773 | Harju maakond | 7 853 € |
| 29 | Estriver OÜ | 14587003 | Tartu maakond | 7 501 € |
| 30 | Skipper OÜ | 12859696 | Tartu maakond | 7 085 € |
| 31 | Osaühing Viireste | 10417095 | Pärnu maakond | 6 909 € |
| 32 | BALTIC SAIL CHARTER OÜ | 14981355 | Harju maakond | 4 805 € |
| 33 | Ocean Fleet Management OÜ | 11937566 | Harju maakond | 3 965 € |
| 34 | Boon Yachts OÜ | 16746061 | Harju maakond | 2 273 € |
| 35 | EVERLOG EST OÜ | 14373165 | Harju maakond | 2 233 € |
| 36 | paadirent OÜ | 16952866 | Saare maakond | 2 204 € |
| 37 | Eskaader OÜ | 11644002 | Harju maakond | 1 854 € |
| 38 | Lõbusõit OÜ | 14361345 | Pärnu maakond | 1 717 € |
| 39 | Snezimport OÜ | 12831580 | Harju maakond | 1 275 € |
| 40 | MA Service OÜ | 14409141 | Harju maakond | 1 033 € |
| 41 | Mittetulundusühing Lily | 80562893 | Pärnu maakond | 1 014 € |
| 42 | nauticnation OÜ | 16834776 | Pärnu maakond | 949 € |
| 43 | Bartrans Company OÜ | 12076988 | Harju maakond | 748 € |
| 44 | Raft Holding OÜ | 12832480 | Harju maakond | 499 € |
| 45 | GoSail Emotions OÜ | 14784287 | Harju maakond | 476 € |
| 46 | Jetskirent OÜ | 16687602 | Harju maakond | 471 € |
| 47 | Mittetulundusühing Üksik Puri | 80138853 | Saare maakond | 468 € |
| 48 | Nora Lii Sõprade Selts | 80417406 | Pärnu maakond | 115 € |
| 49 | osaühing RIVERPOINT | 11102136 | Viljandi maakond | 99 € |
| 50 | Merematkad Grupp OÜ (K) | 12418710 | Harju maakond | 90 € |
| 51 | Merele OÜ | 12325061 | Harju maakond | 66 € |
| 52 | Eesti Meri OÜ | 16298711 | Harju maakond | 21 € |
| 53 | KAGURING osaühing | 11004828 | Põlva maakond | 19 € |
| 54 | Michelle OÜ | 11941697 | Harju maakond | 7 € |
| 55 | Sea Wolf Express OÜ | 12891429 | Rapla maakond | 2 € |

K — įmonė už šiuos metus pateikė tik konsoliduotąją (grupės) ataskaitą; joje yra ir dukterinių įmonių duomenys. Jei yra ir pačios įmonės ataskaita, sąraše naudojama ji.
