# Didžiausias pelno padidėjimas Estijoje: Maitinimo teikimo ir gėrimų tiekimo veikla, 2025

Sąraše 100 iš 1 411 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (pelno padidėjimas): 16,0 mln. €. Pirmoje vietoje — Osaühing Jäneda Mõis (1,7 mln. €, 10,9 % sąrašo bendros sumos). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 89. Sąrašo bendra suma, palyginti su ankstesniais metais: +8,6 %.

- Rodiklis: Grynasis pelnas N metais minus N−1 metais, eurais.
- Sąlyga: Duomenys už abejus metus.
- Duomenys: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/pelno-augimas/nace/56

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Pelno padidėjimas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaühing Jäneda Mõis | 10656167 | Lääne-Viru maakond | 1 740 114 € |
| 2 | Osaühing Mare Catering | 11310376 | Harju maakond | 1 143 315 € |
| 3 | Osaühing Arensburg | 10358694 | Saare maakond | 803 571 € |
| 4 | TONY OÜ | 10242750 | Tartu maakond | 520 276 € |
| 5 | OLDE ESTONIA OÜ | 10887889 | Harju maakond | 509 140 € |
| 6 | Kruubiveski OÜ | 12941662 | Harju maakond | 490 055 € |
| 7 | ProCatering OÜ | 12468599 | Harju maakond | 418 623 € |
| 8 | MySushi OÜ | 12278143 | Harju maakond | 397 951 € |
| 9 | Shaurma Tallinn OÜ | 10260601 | Harju maakond | 364 220 € |
| 10 | MELLSON GRUPP OÜ | 10790187 | Harju maakond | 331 290 € |
| 11 | DA VINCI RESTORANID OÜ | 11384908 | Harju maakond | 222 494 € |
| 12 | RESTORAN TRI OÜ | 11683114 | Harju maakond | 217 195 € |
| 13 | Saliburks OÜ | 14340604 | Harju maakond | 198 082 € |
| 14 | Maalritsehh OÜ | 16164904 | Harju maakond | 188 188 € |
| 15 | Pagaripoisid OÜ | 10381865 | Harju maakond | 183 416 € |
| 16 | Asian Food OÜ | 12721472 | Harju maakond | 172 149 € |
| 17 | Aktsiaselts GMP Grupp | 10109324 | Harju maakond | 169 311 € |
| 18 | Amber Museum OÜ | 12286651 | Harju maakond | 168 782 € |
| 19 | Aasia Restoran OÜ | 14793961 | Võru maakond | 161 586 € |
| 20 | OÜ Ristikheina Kohvik | 12664142 | Harju maakond | 158 296 € |
| 21 | P. DUSSMANN EESTI Osaühing | 10068915 | Harju maakond | 155 900 € |
| 22 | Tammiku Põld OÜ | 12783763 | Põlva maakond | 154 064 € |
| 23 | APL Fresh Food OÜ | 14706369 | Harju maakond | 153 912 € |
| 24 | Maitse sepad OÜ | 12416102 | Harju maakond | 148 962 € |
| 25 | Barbara Restoran OÜ | 16490006 | Pärnu maakond | 140 080 € |
| 26 | osaühing TULIHEIN | 10428638 | Rapla maakond | 139 808 € |
| 27 | Flying Painter OÜ | 16045588 | Harju maakond | 138 001 € |
| 28 | Piep Manor OÜ | 14850788 | Tartu maakond | 136 910 € |
| 29 | Feudi Wine Bar OÜ | 12626704 | Harju maakond | 134 059 € |
| 30 | Uma Restoran OÜ | 16886744 | Harju maakond | 127 767 € |
| 31 | Gustav Kohvikud OÜ | 12539738 | Harju maakond | 123 680 € |
| 32 | Osaühing Aminium Net | 11052388 | Harju maakond | 122 126 € |
| 33 | OÜ Bergoja | 14994903 | Harju maakond | 118 877 € |
| 34 | Roosa Panter OÜ | 14087660 | Pärnu maakond | 115 621 € |
| 35 | Reute Restoranid OÜ | 16990528 | Lääne-Viru maakond | 114 984 € |
| 36 | APL Restoranid Tartu OÜ | 14381885 | Harju maakond | 113 661 € |
| 37 | DigiLike OÜ | 14924021 | Harju maakond | 113 037 € |
| 38 | Nõuderent OÜ | 16459396 | Harju maakond | 110 924 € |
| 39 | Laiburks OÜ | 12224979 | Harju maakond | 109 174 € |
| 40 | Rataskaevu 16 OÜ | 12859414 | Harju maakond | 108 330 € |
| 41 | BellAnita OÜ | 10820661 | Harju maakond | 107 501 € |
| 42 | OÜ Baan Thai | 12997470 | Harju maakond | 105 924 € |
| 43 | OÜ Teine Noorus | 12019513 | Harju maakond | 105 115 € |
| 44 | Kanella OÜ | 12719222 | Harju maakond | 104 028 € |
| 45 | Saareburger OÜ | 11473138 | Harju maakond | 102 674 € |
| 46 | Olvia KONT OÜ | 16900562 | Harju maakond | 101 797 € |
| 47 | Baltic Restaurant Services OÜ | 16332610 | Harju maakond | 99 985 € |
| 48 | Lunch Time & Catering OÜ | 12607813 | Tartu maakond | 99 697 € |
| 49 | Pikkburks OÜ | 12230225 | Harju maakond | 98 361 € |
| 50 | OSAÜHING SEPTEMBER & RSS | 10199304 | Harju maakond | 96 630 € |
| 51 | TARKESK OÜ | 11333041 | Harju maakond | 96 058 € |
| 52 | osaühing Sildo Luke | 10287149 | Tartu maakond | 95 099 € |
| 53 | Võrrburks OÜ | 12669949 | Harju maakond | 93 927 € |
| 54 | OÜ Hortego | 14647828 | Harju maakond | 92 629 € |
| 55 | Kogu Resto OÜ | 16454861 | Harju maakond | 90 878 € |
| 56 | Apollo Kohvikud OÜ | 12387317 | Harju maakond | 90 358 € |
| 57 | Keilaburks OÜ | 11503158 | Harju maakond | 89 740 € |
| 58 | HOTSAUCE OÜ | 17008738 | Harju maakond | 89 709 € |
| 59 | KUKUMBER OÜ | 14391040 | Harju maakond | 89 468 € |
| 60 | Rajaääre OÜ | 12183784 | Tartu maakond | 89 000 € |
| 61 | Capsburks OÜ | 14340573 | Harju maakond | 88 215 € |
| 62 | Foonika OÜ | 16180228 | Harju maakond | 86 609 € |
| 63 | TOOSIKANNU OÜ | 11142720 | Järva maakond | 85 785 € |
| 64 | OÜ BH Grupp | 17014963 | Harju maakond | 84 453 € |
| 65 | Osaühing AlterTech EU | 11411410 | Harju maakond | 84 058 € |
| 66 | Kebab Stop OÜ | 14452473 | Tartu maakond | 84 001 € |
| 67 | Lootsi Hese OÜ | 10909770 | Harju maakond | 80 590 € |
| 68 | Anneburks OÜ | 12080116 | Harju maakond | 77 590 € |
| 69 | Viscosa Art Cafe Osaühing | 16940159 | Hiiu maakond | 77 087 € |
| 70 | SushiMushi OÜ | 14627346 | Rapla maakond | 76 860 € |
| 71 | OÜ Trimiks | 12394116 | Harju maakond | 76 651 € |
| 72 | Õisburks OÜ | 12941021 | Harju maakond | 76 624 € |
| 73 | Jälitaja OÜ | 16609973 | Harju maakond | 75 901 € |
| 74 | OSAÜHING MAASIKAS & KO | 10305172 | Rapla maakond | 75 740 € |
| 75 | MyPack OÜ | 14797982 | Harju maakond | 75 036 € |
| 76 | Mahlabaarid OÜ | 12265896 | Tartu maakond | 73 942 € |
| 77 | Didinvest OÜ | 16071735 | Harju maakond | 73 271 € |
| 78 | Coquus OÜ | 14544353 | Harju maakond | 72 824 € |
| 79 | Holmjet OÜ | 11975503 | Harju maakond | 72 491 € |
| 80 | Peetri Grupp OÜ | 11692283 | Harju maakond | 72 200 € |
| 81 | TARKALD OÜ | 10941040 | Harju maakond | 71 542 € |
| 82 | Megamahlad OÜ | 11369665 | Harju maakond | 71 284 € |
| 83 | RUSMAR OÜ | 16610893 | Harju maakond | 71 048 € |
| 84 | JAKATO OÜ | 10940388 | Harju maakond | 70 439 € |
| 85 | Mantel ja Korsten OÜ | 12983806 | Harju maakond | 70 420 € |
| 86 | Meritar&Co OÜ | 14185109 | Tartu maakond | 70 354 € |
| 87 | Binburks OÜ | 12939225 | Harju maakond | 69 731 € |
| 88 | RP9 OÜ | 16878354 | Tartu maakond | 69 730 € |
| 89 | Hiina Kulp OÜ | 16998704 | Harju maakond | 69 692 € |
| 90 | OÜ EuroClass | 10978451 | Harju maakond | 68 053 € |
| 91 | Vobla OÜ | 11478584 | Tartu maakond | 67 233 € |
| 92 | Osaühing Paleton | 10656380 | Harju maakond | 66 895 € |
| 93 | MaaM Trade OÜ | 16541985 | Lääne-Viru maakond | 64 874 € |
| 94 | Soobburks OÜ | 12225253 | Harju maakond | 64 184 € |
| 95 | Cafe Chef OÜ | 12897188 | Tartu maakond | 63 690 € |
| 96 | Raeburks OÜ | 12081570 | Harju maakond | 62 123 € |
| 97 | Saborlatin OÜ | 16905111 | Harju maakond | 62 039 € |
| 98 | POPULAR OÜ | 10910588 | Harju maakond | 61 822 € |
| 99 | Jannsenipizza OÜ | 16953512 | Pärnu maakond | 61 584 € |
| 100 | NEKSA trade OÜ | 14258475 | Harju maakond | 60 931 € |
