# Didžiausias pelno padidėjimas Estijoje: Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas, 2024

Sąraše 100 iš 1 743 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (pelno padidėjimas): 43,3 mln. €. Pirmoje vietoje — Vivatex Holding OÜ (18,6 mln. €, 43,0 % sąrašo bendros sumos).

- Rodiklis: Grynasis pelnas N metais minus N−1 metais, eurais.
- Sąlyga: Duomenys už abejus metus.
- Duomenys: 2026-11-22
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/pelno-augimas/nace/81/2024

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Pelno padidėjimas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivatex Holding OÜ | 11271707 | Harju maakond | 18,6 mln. € |
| 2 | OÜ LITRADA Group | 12263093 | Harju maakond | 7 386 224 € |
| 3 | OÜ N&V | 16297634 | Ida-Viru maakond | 2 029 353 € |
| 4 | EKT Teed OÜ | 12709519 | Harju maakond | 1 089 228 € |
| 5 | Osaühing MAJAVARA | 10937897 | Harju maakond | 992 824 € |
| 6 | TPEHITUS OÜ | 11104932 | Võru maakond | 712 112 € |
| 7 | OÜ Raju | 10464166 | Harju maakond | 696 631 € |
| 8 | Linnahoolduse Osaühing | 10859373 | Harju maakond | 687 406 € |
| 9 | Mevara Grupp OÜ | 14703297 | Järva maakond | 561 165 € |
| 10 | Star G8 OÜ | 11976520 | Tartu maakond | 553 432 € |
| 11 | SOL Baltics OÜ | 10419987 | Harju maakond | 510 000 € |
| 12 | Firelli Grupp OÜ | 12302812 | Ida-Viru maakond | 481 842 € |
| 13 | Watson Hooldus OÜ | 12494384 | Harju maakond | 425 509 € |
| 14 | Buchen Industrial Services Baltikum OÜ | 11208258 | Harju maakond | 383 011 € |
| 15 | PUHASTUSPROFF OÜ | 10889581 | Harju maakond | 371 725 € |
| 16 | LM Halduse OÜ | 16031528 | Harju maakond | 246 626 € |
| 17 | TeeTera Grupp OÜ | 14667162 | Harju maakond | 227 834 € |
| 18 | Osaühing Merisiil | 11720335 | Lääne-Viru maakond | 212 994 € |
| 19 | Osaühing Mustamäe Haljastus | 10428868 | Harju maakond | 199 960 € |
| 20 | OSAÜHING GRANDHAUS | 10966689 | Harju maakond | 186 712 € |
| 21 | Puhas OÜ | 11510046 | Harju maakond | 169 516 € |
| 22 | OÜ Metsur Grupp | 10939801 | Harju maakond | 169 119 € |
| 23 | Võru Kinnisvara OÜ | 10287913 | Võru maakond | 163 060 € |
| 24 | OÜ Eldola | 11079252 | Harju maakond | 157 782 € |
| 25 | Osaühing Siivous Puhastus | 11235321 | Ida-Viru maakond | 152 523 € |
| 26 | De Visu Maastikuehitus OÜ | 14502828 | Rapla maakond | 141 743 € |
| 27 | Osaühing GULIB | 10019549 | Ida-Viru maakond | 138 187 € |
| 28 | Greenset OÜ | 16407896 | Harju maakond | 136 724 € |
| 29 | Harda Vara OÜ | 11048027 | Lääne-Viru maakond | 136 276 € |
| 30 | AirPower OÜ | 12806808 | Harju maakond | 134 786 € |
| 31 | BlissTray OÜ | 16628812 | Harju maakond | 133 450 € |
| 32 | ASTEYA Grupp OÜ | 12923543 | Harju maakond | 133 353 € |
| 33 | Bellaverde OÜ | 10209155 | Tartu maakond | 130 625 € |
| 34 | Newrise OÜ | 11546204 | Harju maakond | 127 337 € |
| 35 | Fumiteam OÜ | 11424051 | Harju maakond | 122 966 € |
| 36 | Kommunaaltehnika OÜ | 14952572 | Harju maakond | 122 908 € |
| 37 | IDEELAEN OÜ | 11539529 | Harju maakond | 122 386 € |
| 38 | Eesti Kinnisvarahoolduse OÜ | 12124799 | Harju maakond | 121 643 € |
| 39 | TTA Lahendused OÜ | 14365432 | Tartu maakond | 117 965 € |
| 40 | Rõhu Maaparandusühistu | 80186579 | Tartu maakond | 112 738 € |
| 41 | TipTop teenindus OÜ | 11713559 | Harju maakond | 110 291 € |
| 42 | Satoris OÜ | 10915462 | Tartu maakond | 109 435 € |
| 43 | X43 Management Osaühing | 11175850 | Tartu maakond | 107 652 € |
| 44 | TP Kinnisvarahooldus OÜ | 10589583 | Harju maakond | 104 788 € |
| 45 | Färsk OÜ | 11920347 | Harju maakond | 101 390 € |
| 46 | Hüdrokülv OÜ | 12788625 | Harju maakond | 101 157 € |
| 47 | AllSpark Group OÜ | 12208510 | Harju maakond | 100 653 € |
| 48 | Koristusfirma OÜ | 12489259 | Ida-Viru maakond | 94 670 € |
| 49 | Servi Puhastusteeninduse OÜ | 10788762 | Harju maakond | 93 333 € |
| 50 | OÜ Komfort | 10945492 | Tartu maakond | 88 561 € |
| 51 | OÜ Avantek Real | 10635320 | Harju maakond | 84 717 € |
| 52 | Osaühing Juliane | 10409718 | Harju maakond | 83 861 € |
| 53 | Margel Grupp OÜ | 14464677 | Tartu maakond | 81 152 € |
| 54 | Rivel OÜ | 16034277 | Harju maakond | 75 862 € |
| 55 | MTÜ Elurikas Türi | 80609896 | Järva maakond | 74 817 € |
| 56 | LGKM Dom OÜ | 14034126 | Harju maakond | 72 132 € |
| 57 | Krausberg Eesti OÜ | 11279028 | Harju maakond | 71 683 € |
| 58 | Osaühing Kinnisvarateenindus | 10366541 | Harju maakond | 71 519 € |
| 59 | Lehtse Masinaühistu | 11434138 | Lääne-Viru maakond | 70 109 € |
| 60 | UP Partnerid OÜ | 14138162 | Harju maakond | 70 061 € |
| 61 | Finrak Osaühing | 11300892 | Lääne-Viru maakond | 69 562 € |
| 62 | OÜ NAROVA | 10246009 | Ida-Viru maakond | 67 170 € |
| 63 | Pruuli Plant Projects OÜ | 16448470 | Jõgeva maakond | 66 456 € |
| 64 | Haljastuse ja maastikuehituse osaühing | 16852900 | Harju maakond | 66 279 € |
| 65 | Kiili Puhastus OÜ | 14549867 | Harju maakond | 65 875 € |
| 66 | Inspire Grupp OÜ | 11587497 | Harju maakond | 64 214 € |
| 67 | Sihtasutus Paide Haldus | 90005066 | Järva maakond | 62 510 € |
| 68 | Mittetulundusühing JÄRVERANNA KODUD | 80577676 | Harju maakond | 61 618 € |
| 69 | ProPrits OÜ | 12686770 | Viljandi maakond | 61 338 € |
| 70 | Firelli haljastus OÜ | 16447246 | Ida-Viru maakond | 61 116 € |
| 71 | CleanCool Group OÜ | 12323180 | Lääne-Viru maakond | 60 682 € |
| 72 | AGG OÜ | 16493393 | Lääne-Viru maakond | 60 676 € |
| 73 | Salirland OÜ | 16321261 | Harju maakond | 60 670 € |
| 74 | Osaühing TARTU VALLA HALDUS | 10290080 | Tartu maakond | 59 352 € |
| 75 | Uneste tall OÜ | 12908746 | Lääne maakond | 58 988 € |
| 76 | Adramaa Veisefarm OÜ | 12983730 | Tartu maakond | 58 584 € |
| 77 | Clean Investment OÜ | 12045953 | Harju maakond | 57 662 € |
| 78 | Jõgeva vald, Sadala alevik, Kesk tn 4 korteriühistu | 80415382 | — | 57 561 € |
| 79 | Kopavennad OÜ | 11350507 | Tartu maakond | 57 097 € |
| 80 | Grillon OÜ | 11232937 | Võru maakond | 55 249 € |
| 81 | Proper Kinnisvarahooldus OÜ | 12949078 | Harju maakond | 55 112 € |
| 82 | KANE GRUPP OÜ | 14270401 | Harju maakond | 53 427 € |
| 83 | Sarnamagara Pasbogria OÜ | 16066544 | Harju maakond | 52 788 € |
| 84 | Osaühing Pesuekspert | 10689735 | Viljandi maakond | 51 872 € |
| 85 | SodaBlast OÜ | 11952554 | Harju maakond | 51 849 € |
| 86 | OÜ HK Puhastus | 12406434 | Võru maakond | 51 830 € |
| 87 | Osaühing Semilord | 10956780 | Harju maakond | 51 449 € |
| 88 | SodaClean OÜ | 11517166 | Harju maakond | 50 399 € |
| 89 | OÜ Raudsepa Maastikuhooldus | 12522436 | Pärnu maakond | 49 882 € |
| 90 | Skyproff OÜ | 12186955 | Harju maakond | 49 328 € |
| 91 | Kivila Aiad OÜ | 14204901 | Rapla maakond | 49 236 € |
| 92 | Enteks Grupp OÜ | 14832193 | Harju maakond | 49 185 € |
| 93 | VKT OÜ | 12328697 | Tartu maakond | 49 106 € |
| 94 | Roivald OÜ | 12101427 | Pärnu maakond | 48 282 € |
| 95 | Juss Puhastus OÜ | 14775897 | Tartu maakond | 47 879 € |
| 96 | OÜ divitiae | 14804570 | Harju maakond | 47 869 € |
| 97 | Seviram OÜ | 14772574 | Lääne-Viru maakond | 47 852 € |
| 98 | Operarius Group OÜ | 16305517 | Harju maakond | 47 168 € |
| 99 | Jõgedearu OÜ | 14815993 | Lääne-Viru maakond | 47 106 € |
| 100 | SVFIN OÜ | 16350630 | Harju maakond | 46 256 € |
