# Ilgiausia pelningų metų serija Estijoje: Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla, 2025

Sąraše 35 iš 35 sąlygas atitikusių įmonių. Pirmoje vietoje — Sihtasutus Saaremaa Muuseum (7 metai). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 8.

- Rodiklis: Metų iš eilės, kai grynasis pelnas buvo didesnis už nulį, skaičius iki bazinių metų imtinai.
- Sąlyga: Ne mažiau kaip 5 metai.
- Sąlyga: Vienodos serijos rikiuojamos pagal bazinių metų pelną.
- Duomenys: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/pelno-serija/nace/91

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Pelningi metai iš eilės |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sihtasutus Saaremaa Muuseum | 90013957 | Saare maakond | 7 metai |
| 2 | OÜ Eesti Muinasajaloo Keskus | 12157669 | Harju maakond | 7 metai |
| 3 | sihtasutus Eesti Lennundusmuuseum | 90001747 | Tartu maakond | 7 metai |
| 4 | G-7 OÜ | 11034479 | Harju maakond | 7 metai |
| 5 | Infore OÜ | 11968070 | Harju maakond | 7 metai |
| 6 | Mittetulundusühing Käru Heade Tegude Muuseum | 80350501 | Järva maakond | 7 metai |
| 7 | MTÜ EESTI TURBAMUUSEUM | 80343398 | Pärnu maakond | 7 metai |
| 8 | ARHIIVIKORRASTAJA OSAÜHING | 10059520 | Harju maakond | 7 metai |
| 9 | MTÜ HOBUTALUMUUSEUM | 80293683 | Järva maakond | 7 metai |
| 10 | mittetulundusühing Eesti Veemuuseum | 80249423 | Valga maakond | 7 metai |
| 11 | Mittetulundusühing Angla Tuulikumägi | 80254631 | Saare maakond | 7 metai |
| 12 | Arhiivikonsultatsioonid OÜ | 14078490 | Harju maakond | 7 metai |
| 13 | Osaühing ALLIKJÄRVE FILMIKESKUS | 10953681 | Järva maakond | 7 metai |
| 14 | Lavassaare Külaselts | 80354963 | Pärnu maakond | 7 metai |
| 15 | Mittetulundusühing Siluani Raamatukogu | 80327471 | Tartu maakond | 7 metai |
| 16 | Rootsi-Kallavere Küla Selts | 80143587 | Harju maakond | 7 metai |
| 17 | mittetulundusühing EESTI AUTOMUUSEUM | 80178887 | Tartu maakond | 7 metai |
| 18 | mittetulundusühing EESTI TEHNIKAMUUSEUM | 80178893 | Tartu maakond | 7 metai |
| 19 | Eesti Mõisate Keskus MTÜ | 80402385 | Rapla maakond | 7 metai |
| 20 | Mittetulundusühing Eestimaa Mõisate Muuseum | 80259829 | Rapla maakond | 7 metai |
| 21 | Osaühing Muinasprojekt | 11112558 | Harju maakond | 6 metai |
| 22 | Vormsi Kodukandi Ühing | 80118129 | Lääne maakond | 6 metai |
| 23 | PRANGLI SAARE TALURAHVAMUUSEUMI SELTS | 80239844 | Harju maakond | 6 metai |
| 24 | Ars Cura OÜ | 14978672 | Harju maakond | 6 metai |
| 25 | Mittetulundusühing ICOM Eesti Rahvuskomitee | 80194354 | Tartu maakond | 6 metai |
| 26 | Arhiiv & Muuseum OÜ | 12821498 | Harju maakond | 6 metai |
| 27 | DLM Forum MTÜ | 80549059 | Tartu maakond | 6 metai |
| 28 | Hiiumaa Militaarajalooselts | 80221100 | Hiiu maakond | 5 metai |
| 29 | Mittetulundusühing Eesti Juudi Muuseum | 80255889 | Harju maakond | 5 metai |
| 30 | Kullamaa Käsitööselts | 80242007 | Lääne maakond | 5 metai |
| 31 | MTÜ Tudulinna Kultuurikants | 80423559 | Ida-Viru maakond | 5 metai |
| 32 | Mittetulundusühing Baltic Heritage Network | 80266215 | Tartu maakond | 5 metai |
| 33 | Uku Masingu Kolleegium | 80077732 | Tartu maakond | 5 metai |
| 34 | osaühing FILMERIS | 10481868 | Harju maakond | 5 metai |
| 35 | Arhiivikonsultant OÜ | 11476763 | Tartu maakond | 5 metai |
