# Didžiausios piniginės lėšos Estijoje: Lääne-Viru maakond, 2025

Sąraše 100 iš 6 415 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (pinigai): 134 mln. €. Pirmoje vietoje — AS Maag Eesti (9,8 mln. €, 7,3 % sąrašo bendros sumos). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 21. Sąrašo bendra suma, palyginti su ankstesniais metais: -3,3 %.

- Rodiklis: Pinigai ir pinigų ekvivalentai metinės ataskaitos balanse.
- Duomenys: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/pinigai/laane-viru-maakond

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Pinigai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Maag Eesti | 10156832 | Lääne-Viru maakond | 9 803 000 € |
| 2 | Nordkalk AS | 10656606 | Lääne-Viru maakond | 7 338 984 € |
| 3 | Aktsiaselts Kinnisvara Info (K) | 10176728 | Lääne-Viru maakond | 6 438 621 € |
| 4 | Ardor OÜ | 12519842 | Lääne-Viru maakond | 5 736 846 € |
| 5 | OÜ Palmse Mehaanikakoda (K) | 10229896 | Lääne-Viru maakond | 4 729 068 € |
| 6 | Aqva Hotels Osaühing | 11236415 | Lääne-Viru maakond | 4 260 448 € |
| 7 | OÜ Pixner | 10246222 | Lääne-Viru maakond | 3 928 637 € |
| 8 | Sateba Estonia OÜ | 10072259 | Lääne-Viru maakond | 3 436 441 € |
| 9 | Osaühing Aldar Eesti (K) | 11710650 | Lääne-Viru maakond | 3 426 057 € |
| 10 | Osaühing Lisako | 10798944 | Lääne-Viru maakond | 3 412 198 € |
| 11 | Aktsiaselts Pihlaka | 10339030 | Lääne-Viru maakond | 3 087 319 € |
| 12 | Osaühing KODUKOLLE LT. | 10444459 | Lääne-Viru maakond | 2 531 719 € |
| 13 | AS VIREEN | 10787656 | Lääne-Viru maakond | 2 438 325 € |
| 14 | Aktsiaselts Viru Trans | 10127486 | Lääne-Viru maakond | 2 405 973 € |
| 15 | Eesti Arsenal OÜ | 12786945 | Lääne-Viru maakond | 2 358 987 € |
| 16 | Osaühing SÄRTS | 10662498 | Lääne-Viru maakond | 2 242 913 € |
| 17 | Vao Agro Osaühing | 10020498 | Lääne-Viru maakond | 1 965 799 € |
| 18 | Osaühing Westviru Tehnik | 11236042 | Lääne-Viru maakond | 1 947 489 € |
| 19 | Näpi Metall Osaühing | 11380425 | Lääne-Viru maakond | 1 822 398 € |
| 20 | Pomemet Osaühing | 10107710 | Lääne-Viru maakond | 1 808 718 € |
| 21 | Osaühing Rotaks-R | 10019561 | Lääne-Viru maakond | 1 665 129 € |
| 22 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | Lääne-Viru maakond | 1 617 142 € |
| 23 | Osaühing Halver Arendus | 11127229 | Lääne-Viru maakond | 1 535 722 € |
| 24 | Osaühing Rakvere Põllumajandustehnika (K) | 10045989 | Lääne-Viru maakond | 1 477 697 € |
| 25 | Osaühing REPTEKS | 10015770 | Lääne-Viru maakond | 1 461 904 € |
| 26 | Sihtasutus Rakvere Teatrimaja | 90003491 | Lääne-Viru maakond | 1 427 451 € |
| 27 | Aktsiaselts RAKISTE TEHAS | 10227704 | Lääne-Viru maakond | 1 406 230 € |
| 28 | Osaühing T.A.K.EHITUS | 10177159 | Lääne-Viru maakond | 1 399 211 € |
| 29 | Osaühing Jäneda Mõis | 10656167 | Lääne-Viru maakond | 1 359 530 € |
| 30 | HAKA Plast Osaühing | 10897652 | Lääne-Viru maakond | 1 348 156 € |
| 31 | Freezedry OÜ | 11263547 | Lääne-Viru maakond | 1 266 356 € |
| 32 | Aktsiaselts Rakvere Haigla | 10856624 | Lääne-Viru maakond | 1 255 435 € |
| 33 | Pihlakodu AS (K) | 10293405 | Lääne-Viru maakond | 1 110 370 € |
| 34 | VES-VIL Osaühing | 11090911 | Lääne-Viru maakond | 1 086 218 € |
| 35 | Aktsiaselts Rakvere Soojus | 10177099 | Lääne-Viru maakond | 1 063 788 € |
| 36 | Osaühing Volmer KV | 10161508 | Lääne-Viru maakond | 1 012 996 € |
| 37 | Osaühing S.A.CITO | 10797175 | Lääne-Viru maakond | 972 586 € |
| 38 | Osaühing Privoi | 10661754 | Lääne-Viru maakond | 921 359 € |
| 39 | OSAÜHING MAPE PARKETT | 10856162 | Lääne-Viru maakond | 900 124 € |
| 40 | Aktsiaselts Later GR | 10292251 | Lääne-Viru maakond | 878 031 € |
| 41 | Aru Grupp Aktsiaselts | 10108425 | Lääne-Viru maakond | 865 922 € |
| 42 | Osaühing Tehnoref Grupp | 11874914 | Lääne-Viru maakond | 807 112 € |
| 43 | Osaühing GBF Kummikeskus | 10072225 | Lääne-Viru maakond | 789 939 € |
| 44 | Infravara OÜ | 14956707 | Lääne-Viru maakond | 781 560 € |
| 45 | REVIN GRUPP OÜ | 11896241 | Lääne-Viru maakond | 767 950 € |
| 46 | OSAÜHING K & G SAARELT | 10186081 | Lääne-Viru maakond | 766 352 € |
| 47 | OÜ Nemesten | 11757746 | Lääne-Viru maakond | 763 382 € |
| 48 | Osaühing Vinimex | 10020506 | Lääne-Viru maakond | 757 527 € |
| 49 | Osaühing Stabira | 11190676 | Lääne-Viru maakond | 737 702 € |
| 50 | ProSmile OÜ | 14351766 | Lääne-Viru maakond | 717 885 € |
| 51 | Lai 9 OÜ | 12418978 | Lääne-Viru maakond | 713 993 € |
| 52 | Osaühing Aaspere Agro | 10549075 | Lääne-Viru maakond | 687 066 € |
| 53 | Osaühing GOLDMAN | 10235069 | Lääne-Viru maakond | 680 353 € |
| 54 | DINER Osaühing | 10000811 | Lääne-Viru maakond | 674 920 € |
| 55 | Osaühing Transtime | 10829739 | Lääne-Viru maakond | 666 940 € |
| 56 | Osaühing RAVILTOS | 10578941 | Lääne-Viru maakond | 655 054 € |
| 57 | Osaühing Barliman | 11219380 | Lääne-Viru maakond | 617 826 € |
| 58 | OP EAKATEKODU OÜ | 12849166 | Lääne-Viru maakond | 605 695 € |
| 59 | ETS Logistics OÜ | 11372168 | Lääne-Viru maakond | 600 566 € |
| 60 | Elke Rakvere AS | 10161490 | Lääne-Viru maakond | 598 188 € |
| 61 | Osaühing PUHASTUSEKSPERT | 10487204 | Lääne-Viru maakond | 593 597 € |
| 62 | Osaühing Palmse Metall | 10830895 | Lääne-Viru maakond | 585 866 € |
| 63 | Osaühing Bellus Furniture (K) | 10229672 | Lääne-Viru maakond | 578 247 € |
| 64 | Verundia Osaühing | 11596579 | Lääne-Viru maakond | 577 546 € |
| 65 | Osaühing N-Kaubandus | 10177656 | Lääne-Viru maakond | 576 687 € |
| 66 | Sihtasutus Virumaa Muuseumid | 90003278 | Lääne-Viru maakond | 571 082 € |
| 67 | OSAÜHING HAIDROK | 10279813 | Lääne-Viru maakond | 564 668 € |
| 68 | Estvia OÜ | 12180289 | Lääne-Viru maakond | 557 512 € |
| 69 | Osaühing VALDEPOL | 10561857 | Lääne-Viru maakond | 556 173 € |
| 70 | Osaühing Temper | 10294184 | Lääne-Viru maakond | 550 318 € |
| 71 | Nohik ja Ärimees OÜ | 12143489 | Lääne-Viru maakond | 550 180 € |
| 72 | Osaühing SARGOMETS | 10662920 | Lääne-Viru maakond | 523 662 € |
| 73 | Rakvere Vabakooli Selts | 80315048 | Lääne-Viru maakond | 516 764 € |
| 74 | Osaühing Apko | 11335436 | Lääne-Viru maakond | 515 733 € |
| 75 | Melistate OÜ | 12756996 | Lääne-Viru maakond | 511 477 € |
| 76 | HELTER-R OÜ (K) | 11960743 | Lääne-Viru maakond | 507 664 € |
| 77 | Osaühing Kadrina Kommunaal | 10268985 | Lääne-Viru maakond | 505 601 € |
| 78 | Osaühing ARN Trans | 11480233 | Lääne-Viru maakond | 502 796 € |
| 79 | Osaühing A&K Caritas | 10108419 | Lääne-Viru maakond | 483 566 € |
| 80 | Osaühing Agorek | 10932302 | Lääne-Viru maakond | 481 043 € |
| 81 | Osaühing VIRUMARKET | 10824375 | Lääne-Viru maakond | 470 728 € |
| 82 | Tamsalu EPT AS | 10318430 | Lääne-Viru maakond | 466 067 € |
| 83 | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | Lääne-Viru maakond | 464 291 € |
| 84 | Osaühing SF Pandivere | 10127457 | Lääne-Viru maakond | 457 297 € |
| 85 | Aktsiaselts ELMET RAKVERE | 10293049 | Lääne-Viru maakond | 448 937 € |
| 86 | Lääne-Viru Omavalitsuste Liit | 80197361 | Lääne-Viru maakond | 445 299 € |
| 87 | Osaühing Wimberg | 10158363 | Lääne-Viru maakond | 443 812 € |
| 88 | OÜ Artiston | 10242514 | Lääne-Viru maakond | 443 739 € |
| 89 | Osaühing Rakvere Hambapolikliinik | 10157300 | Lääne-Viru maakond | 434 174 € |
| 90 | Osaühing T.A.Bussid | 10798476 | Lääne-Viru maakond | 431 518 € |
| 91 | Rakvere Ärikeskus OÜ | 11291472 | Lääne-Viru maakond | 424 976 € |
| 92 | OÜ TriksisTraksis | 11521529 | Lääne-Viru maakond | 409 170 € |
| 93 | Aktsiaselts A & O | 10121684 | Lääne-Viru maakond | 406 335 € |
| 94 | Osaühing VETIKU S.T. | 10247196 | Lääne-Viru maakond | 401 545 € |
| 95 | Krooniapteek OÜ | 14921715 | Lääne-Viru maakond | 401 092 € |
| 96 | Halver Puit OÜ | 10337717 | Lääne-Viru maakond | 396 862 € |
| 97 | Silfer OÜ | 11986381 | Lääne-Viru maakond | 392 463 € |
| 98 | To.Ma.Ri OÜ | 12579086 | Lääne-Viru maakond | 391 348 € |
| 99 | OÜ AO Investeering | 12373597 | Lääne-Viru maakond | 390 796 € |
| 100 | Imastu Hooldekodu OÜ | 11668037 | Lääne-Viru maakond | 385 441 € |

K — įmonė už šiuos metus pateikė tik konsoliduotąją (grupės) ataskaitą; joje yra ir dukterinių įmonių duomenys. Jei yra ir pačios įmonės ataskaita, sąraše naudojama ji.
