# Didžiausios piniginės lėšos Estijoje: Odos ir susijusių dirbinių iš kitų medžiagų gamyba, 2025

Sąraše 97 iš 97 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (pinigai): 2,2 mln. €. Pirmoje vietoje — Osaühing Gevatex (674 tūkst. €, 30,8 % sąrašo bendros sumos). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 11. Sąrašo bendra suma, palyginti su ankstesniais metais: -34,6 %.

- Rodiklis: Pinigai ir pinigų ekvivalentai metinės ataskaitos balanse.
- Duomenys: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/pinigai/nace/15

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Pinigai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaühing Gevatex | 10038765 | Harju maakond | 674 150 € |
| 2 | RITICO osaühing | 10271378 | Võru maakond | 301 189 € |
| 3 | Aktsiaselts WALLISE | 10265857 | Harju maakond | 240 376 € |
| 4 | Osaühing Skintek | 10689698 | Pärnu maakond | 98 347 € |
| 5 | osaühing SKINEKS | 10149171 | Jõgeva maakond | 96 253 € |
| 6 | OÜ ICECAT | 12480413 | Saare maakond | 82 720 € |
| 7 | OÜ Rammstein | 10914735 | Viljandi maakond | 60 991 € |
| 8 | NABO Nahktooted osaühing | 10010360 | Rapla maakond | 54 539 € |
| 9 | Nordstrap OÜ | 17243379 | Harju maakond | 42 454 € |
| 10 | LISERVIS OÜ | 10029938 | Harju maakond | 41 033 € |
| 11 | osaühing MANLUND | 10116034 | Harju maakond | 33 093 € |
| 12 | OÜ Softman Baltic | 16900438 | Harju maakond | 30 660 € |
| 13 | Valjas OÜ | 12252310 | Lääne maakond | 29 894 € |
| 14 | Saleks Grupp OÜ | 12298594 | Harju maakond | 27 000 € |
| 15 | Sadulsepp24 OÜ | 12970175 | Harju maakond | 25 548 € |
| 16 | NAHKSEKK OÜ | 14362480 | Jõgeva maakond | 24 504 € |
| 17 | NATUREWEAR OÜ | 14692183 | Tartu maakond | 23 819 € |
| 18 | osaühing EESTI VILLA- JA NAHATÖÖSTUS | 10942068 | Tartu maakond | 22 925 € |
| 19 | osaühing Anturaž | 10110965 | Harju maakond | 20 469 € |
| 20 | aktsiaselts SAMELIN | 10163298 | Tartu maakond | 18 598 € |
| 21 | OÜ Soleest | 10883041 | Tartu maakond | 15 372 € |
| 22 | Jaana Trauss Design OÜ | 14438898 | Harju maakond | 14 979 € |
| 23 | TransInterior OÜ | 14222448 | Lääne maakond | 14 268 € |
| 24 | Tallinna Nahatöökoda OÜ | 12528232 | Harju maakond | 8 389 € |
| 25 | Autosisud OÜ | 14299899 | Viljandi maakond | 8 314 € |
| 26 | Dandy OÜ | 12598037 | Valga maakond | 8 274 € |
| 27 | SideEffect OÜ | 10890905 | Harju maakond | 7 940 € |
| 28 | STVENDETTA OÜ | 16601517 | Harju maakond | 7 605 € |
| 29 | Tekikoda OÜ | 14129424 | Viljandi maakond | 7 358 € |
| 30 | Leather Design OÜ | 12310639 | Harju maakond | 7 184 € |
| 31 | Garsetti Group OÜ | 12209708 | Harju maakond | 6 862 € |
| 32 | Valjameister OÜ | 12364345 | Harju maakond | 6 683 € |
| 33 | LaiVi`s OÜ | 14687747 | Tartu maakond | 6 485 € |
| 34 | Osaühing Lanimo | 10263930 | Harju maakond | 6 054 € |
| 35 | osaühing JAN NAHAVÄRK | 10302541 | Tartu maakond | 5 445 € |
| 36 | Imreline OÜ | 14627323 | Tartu maakond | 5 343 € |
| 37 | Osaühing RV Ortopeedia | 10458881 | Harju maakond | 5 295 € |
| 38 | OÜ PrestigeLux | 11514446 | Harju maakond | 5 096 € |
| 39 | Bertula & Jakobi OÜ | 12513207 | Lääne maakond | 5 062 € |
| 40 | Perfeteks OÜ | 16299461 | Harju maakond | 4 892 € |
| 41 | OÜ Ifku | 16844390 | Harju maakond | 4 856 € |
| 42 | E.L & CO OÜ | 14228505 | Saare maakond | 4 793 € |
| 43 | Leathers OÜ | 11526952 | Hiiu maakond | 4 652 € |
| 44 | Anya Studio OÜ | 16196005 | Jõgeva maakond | 4 576 € |
| 45 | Super OÜ | 12314896 | Tartu maakond | 4 498 € |
| 46 | Nahkur OÜ | 12339198 | Võru maakond | 4 171 € |
| 47 | OÜ Raiten Grupp | 16809991 | Harju maakond | 4 069 € |
| 48 | Pomarfin OÜ | 10314857 | Pärnu maakond | 3 992 € |
| 49 | OÜ TRITAMER | 12717743 | Tartu maakond | 3 418 € |
| 50 | Cervo Volante OÜ | 11357126 | Pärnu maakond | 3 190 € |
| 51 | OÜ Harald ja Leida | 12830646 | Saare maakond | 2 951 € |
| 52 | OÜ Märss | 12766776 | Harju maakond | 2 896 € |
| 53 | osaühing Kolm | 10134090 | Tartu maakond | 2 890 € |
| 54 | Must Neet OÜ | 16359074 | Harju maakond | 2 413 € |
| 55 | Saani tegemised OÜ | 17240033 | Viljandi maakond | 2 322 € |
| 56 | TASI OÜ | 12382490 | Tartu maakond | 1 984 € |
| 57 | PGS DISAIN OÜ | 16610999 | Harju maakond | 1 874 € |
| 58 | Balmein OÜ | 12670378 | Harju maakond | 1 843 € |
| 59 | Car interiors OÜ | 14243835 | Harju maakond | 1 797 € |
| 60 | PM Leather OÜ | 16058846 | Harju maakond | 1 794 € |
| 61 | Nüwako OÜ | 14357496 | Tartu maakond | 1 537 € |
| 62 | Stalcom OÜ | 10714918 | Harju maakond | 1 403 € |
| 63 | WowShoes OÜ | 16263374 | Harju maakond | 1 214 € |
| 64 | Ester Disain OÜ | 17210032 | Harju maakond | 1 144 € |
| 65 | Lathere OÜ | 14011125 | Harju maakond | 1 119 € |
| 66 | TundraGifts OÜ | 16608896 | Harju maakond | 925 € |
| 67 | Mägi Trofeed OÜ | 17175867 | Tartu maakond | 920 € |
| 68 | osaühing STALKER | 10556158 | Harju maakond | 871 € |
| 69 | LA Disain OÜ | 16845113 | Saare maakond | 718 € |
| 70 | LK Nahk OÜ | 14370568 | Rapla maakond | 687 € |
| 71 | Sewfu OÜ | 12781876 | Harju maakond | 686 € |
| 72 | Softhome OÜ | 16230434 | Tartu maakond | 606 € |
| 73 | Dimarciano Cavalier OÜ | 16078671 | Rapla maakond | 593 € |
| 74 | Aulagi OÜ | 17119952 | Tartu maakond | 571 € |
| 75 | Lisette-Maria OÜ | 14313961 | Harju maakond | 502 € |
| 76 | IGLA BAGS OÜ | 17053803 | Harju maakond | 410 € |
| 77 | Tairidesign OÜ | 16375179 | Harju maakond | 374 € |
| 78 | Handneedle OÜ | 16647577 | Harju maakond | 168 € |
| 79 | Jukocute Leather Accessories OÜ | 12244753 | Harju maakond | 124 € |
| 80 | Kivinahk OÜ | 16568659 | Harju maakond | 116 € |
| 81 | OÜ Altalton | 12804695 | Tartu maakond | 114 € |
| 82 | Kensiara OÜ | 16790626 | Järva maakond | 100 € |
| 83 | Lignocel OÜ | 17244918 | Tartu maakond | 100 € |
| 84 | Täiskasvanu OÜ | 16882924 | Harju maakond | 87 € |
| 85 | Hansa Leather OÜ | 11098732 | Harju maakond | 82 € |
| 86 | Mittetulundusühing Jussi Sussid | 80196075 | Harju maakond | 56 € |
| 87 | Rüütli Nahatööd OÜ | 14645835 | Pärnu maakond | 43 € |
| 88 | osaühing RENTO-MAKSI | 10287190 | Tartu maakond | 42 € |
| 89 | Tume Collection OÜ | 17001498 | Harju maakond | 40 € |
| 90 | GPOINT RETAIL GROUP OÜ | 14860025 | Harju maakond | 37 € |
| 91 | Flicka OÜ | 14902686 | Harju maakond | 20 € |
| 92 | DER Texkar OÜ | 17038171 | Pärnu maakond | 16 € |
| 93 | Minna Concept OÜ | 16079943 | Viljandi maakond | 13 € |
| 94 | Zec Leather OÜ | 16339108 | Harju maakond | 13 € |
| 95 | hellberg OÜ | 14566863 | Harju maakond | 6 € |
| 96 | J K Sussid OÜ | 12170368 | Harju maakond | 2 € |
| 97 | Be Secured OÜ | 16703650 | Tartu maakond | 1 € |
