# Seniausios veikiančios įmonės Estijoje: Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba, 2025

Sąraše 100 iš 323 sąlygas atitikusių įmonių. Pirmoje vietoje — aktsiaselts IKODOR (29.02.1996). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 4.

- Rodiklis: Registracijos data įmonių registre (seniausios pirmiau).
- Sąlyga: Yra apyvarta baziniais metais.
- Duomenys: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/seniausios-imones/nace/23

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | aktsiaselts IKODOR | 10012984 | Tartu maakond | 1996-02-29 |
| 2 | Aktsiaselts Projekt E | 10018372 | Rapla maakond | 1996-03-29 |
| 3 | osaühing Eumar Santehnika | 10029001 | Harju maakond | 1996-05-17 |
| 4 | Aktsiaselts UNINAKS | 10037234 | Pärnu maakond | 1996-06-06 |
| 5 | osaühing Domini Canes | 10047623 | Harju maakond | 1996-06-26 |
| 6 | Sateba Estonia OÜ | 10072259 | Lääne-Viru maakond | 1996-08-14 |
| 7 | osaühing MAREPLEKS | 10085954 | Tartu maakond | 1996-09-04 |
| 8 | Aktsiaselts KLAASMERK | 10074979 | Harju maakond | 1996-09-05 |
| 9 | OÜ GRAMET | 10086468 | Võru maakond | 1996-09-09 |
| 10 | OÜ Klaas-IST | 10124140 | Tartu maakond | 1996-09-11 |
| 11 | aktsiaselts VMT Betoon | 10083671 | Viljandi maakond | 1996-10-17 |
| 12 | OÜ KEILA BETOON | 10075430 | Harju maakond | 1996-10-18 |
| 13 | Rudus aktsiaselts | 10087031 | Harju maakond | 1996-10-21 |
| 14 | E-Betoonelement OÜ | 10098158 | Harju maakond | 1996-10-22 |
| 15 | Aktsiaselts Alistron | 10088763 | Harju maakond | 1996-10-28 |
| 16 | Saint-Gobain Glass Estonia SE | 10163950 | Tartu maakond | 1996-11-25 |
| 17 | Andrese Klaasi AS | 10103043 | Harju maakond | 1996-11-27 |
| 18 | aktsiaselts "COLUMBIA-KIVI" | 10183036 | Tartu maakond | 1997-01-14 |
| 19 | Aktsiaselts NARVA-BARK | 10186098 | Ida-Viru maakond | 1997-01-21 |
| 20 | Osaühing NIT KLAAS | 10177679 | Ida-Viru maakond | 1997-01-21 |
| 21 | Osaühing ORTIKON GRUPP | 10190728 | Harju maakond | 1997-02-12 |
| 22 | O-I Estonia AS | 10088776 | Rapla maakond | 1997-02-27 |
| 23 | Heidelberg Materials Kunda AS | 10156772 | Lääne-Viru maakond | 1997-03-21 |
| 24 | Osaühing Kivi CB Trading | 10207759 | Saare maakond | 1997-05-06 |
| 25 | Klaasissepa osaühing | 10223053 | Harju maakond | 1997-06-25 |
| 26 | Aktsiaselts BETONEKS | 10226716 | Harju maakond | 1997-07-07 |
| 27 | Aktsiaselts Level | 10216072 | Saare maakond | 1997-07-11 |
| 28 | Timo-Keraamika OÜ | 10240745 | Võru maakond | 1997-07-14 |
| 29 | Osaühing KIVIX | 10229703 | Lääne-Viru maakond | 1997-07-22 |
| 30 | Osaühing Ropka Betoon | 10254405 | Tartu maakond | 1997-09-02 |
| 31 | AvalonPluss OÜ | 10279641 | Harju maakond | 1997-09-29 |
| 32 | Osaühing JÕHVIKIVI | 10293227 | Ida-Viru maakond | 1997-10-13 |
| 33 | Osaühing Helina Tilk | 10304008 | Harju maakond | 1997-10-21 |
| 34 | Osaühing CADRE | 10329238 | Harju maakond | 1997-11-24 |
| 35 | Osaühing Kivi Projekt | 10335405 | Saare maakond | 1997-12-08 |
| 36 | OÜ Aleksi Kivid | 10343793 | Harju maakond | 1997-12-11 |
| 37 | Eesti Portselan OÜ | 10346685 | Lääne-Viru maakond | 1997-12-19 |
| 38 | MIRA EHITUSMATERJALID OÜ | 10346900 | Harju maakond | 1997-12-19 |
| 39 | OÜ Labklaas | 10376410 | Harju maakond | 1998-02-02 |
| 40 | Aktsiaselts Taglas | 10382586 | Harju maakond | 1998-02-18 |
| 41 | Osaühing Kiviraidur | 10395560 | Harju maakond | 1998-02-27 |
| 42 | AKlasrelocation OÜ | 10405146 | Harju maakond | 1998-03-09 |
| 43 | Osaühing ROGERVIK | 10422937 | Harju maakond | 1998-04-02 |
| 44 | Osaühing Renott Kivi | 10431586 | Harju maakond | 1998-04-22 |
| 45 | OÜ Skulptuurikoda | 10479067 | Harju maakond | 1998-08-06 |
| 46 | Limex OÜ | 10468626 | Saare maakond | 1998-08-28 |
| 47 | osaühing Graniitplaat | 10523058 | Harju maakond | 1999-01-08 |
| 48 | Osaühing Kellamäe Kivitööstus | 10531916 | Saare maakond | 1999-03-31 |
| 49 | Hooneühistu Laevastiku 15 B | 80092714 | Harju maakond | 1999-05-06 |
| 50 | AS Pal-Klaas | 10568552 | Lääne maakond | 1999-07-02 |
| 51 | Osaühing EBL INVESTOR | 10647955 | Harju maakond | 2000-02-22 |
| 52 | Hall Mass OÜ | 10717934 | Harju maakond | 2000-12-28 |
| 53 | Wienerberger Aktsiaselts | 10732299 | Lääne-Viru maakond | 2001-01-30 |
| 54 | Osaühing Gorleen Grupp | 10764253 | Pärnu maakond | 2001-05-28 |
| 55 | OSAÜHING Uus Samm Grupp | 10772229 | Ida-Viru maakond | 2001-06-25 |
| 56 | Osaühing Pärnu Kivi | 10794372 | Pärnu maakond | 2001-08-03 |
| 57 | aktsiaselts KIVISEPAD | 10770992 | Tartu maakond | 2001-09-06 |
| 58 | OÜ W-Glass | 10823375 | Harju maakond | 2001-12-20 |
| 59 | Kivivõlur OÜ | 10823665 | Harju maakond | 2001-12-21 |
| 60 | Terebint OÜ | 10832919 | Võru maakond | 2001-12-21 |
| 61 | Klaasart OÜ | 10842800 | Tartu maakond | 2002-02-12 |
| 62 | Ahjupotitööstuse OÜ | 10836981 | Pärnu maakond | 2002-02-19 |
| 63 | Akvabox OÜ | 10853100 | Võru maakond | 2002-05-27 |
| 64 | Pärnamäe Kalmistu Hauapiirded ja Hauakivid OÜ | 10879594 | Harju maakond | 2002-07-29 |
| 65 | OÜ EUROPRIME | 10895305 | Ida-Viru maakond | 2002-09-27 |
| 66 | OÜ Scandstone | 10898982 | Pärnu maakond | 2002-11-29 |
| 67 | OÜ DISAINKLAAS | 10910401 | Harju maakond | 2002-12-09 |
| 68 | Osaühing SERŽ PLUSS | 10916384 | Harju maakond | 2002-12-17 |
| 69 | Rahumäe Kivi OÜ | 10919135 | Harju maakond | 2003-01-03 |
| 70 | osaühing ARSBETOON | 10920061 | Harju maakond | 2003-01-09 |
| 71 | Osaühing KIVIKODA | 10924254 | Harju maakond | 2003-02-11 |
| 72 | Heidelberg Materials Betoon AS | 10940336 | Harju maakond | 2003-04-08 |
| 73 | Osaühing Wellspa (K) | 10959100 | Rapla maakond | 2003-07-23 |
| 74 | Ander Kivi OÜ | 10990015 | Järva maakond | 2003-11-20 |
| 75 | HM STONE CO OÜ | 10997135 | Harju maakond | 2003-12-29 |
| 76 | Osaühing Top Marine | 11001787 | Harju maakond | 2004-02-10 |
| 77 | Osaühing Acro Kivi | 11003022 | Lääne-Viru maakond | 2004-04-07 |
| 78 | osaühing EDELSTEIN | 11031618 | Pärnu maakond | 2004-07-29 |
| 79 | Osaühing Monesto Grupp | 11058882 | Harju maakond | 2004-08-06 |
| 80 | Aktsiaselts Betoonimeister | 11070630 | Harju maakond | 2004-09-23 |
| 81 | Osaühing BÕKOV | 11088937 | Ida-Viru maakond | 2004-12-20 |
| 82 | Kemistein OÜ | 11093140 | Harju maakond | 2004-12-21 |
| 83 | OÜ Tefire Tootmine | 11132377 | Viljandi maakond | 2005-06-02 |
| 84 | OSAÜHING BARCH`S WORKSHOP | 11131780 | Ida-Viru maakond | 2005-10-13 |
| 85 | Osaühing Ehitusplaat | 11182105 | Harju maakond | 2005-11-01 |
| 86 | OÜ Asine | 11182665 | Tartu maakond | 2005-11-02 |
| 87 | osaühing Sakret | 11196147 | Järva maakond | 2005-12-01 |
| 88 | Osaühing Artego Kivi | 11208241 | Harju maakond | 2006-01-04 |
| 89 | BonusVia OÜ | 11222815 | Harju maakond | 2006-02-20 |
| 90 | Mainhouse OÜ | 11240291 | Harju maakond | 2006-03-29 |
| 91 | AS Muuga Betoonelement | 11231808 | Harju maakond | 2006-04-05 |
| 92 | Spenderados OÜ | 11244640 | Harju maakond | 2006-04-17 |
| 93 | Tartu Klaaspakett OÜ | 11260098 | Tartu maakond | 2006-05-09 |
| 94 | OÜ Granimar | 11267901 | Viljandi maakond | 2006-06-16 |
| 95 | Osaühing Goris | 11270671 | Harju maakond | 2006-06-30 |
| 96 | osaühing SOIKKA | 11249429 | Hiiu maakond | 2006-07-20 |
| 97 | Saviukumaja OÜ | 11289297 | Põlva maakond | 2006-10-24 |
| 98 | Larsen Kivitehas OÜ | 11315557 | Rapla maakond | 2006-11-14 |
| 99 | OÜ EXCLUSIVE STONE | 11327106 | Harju maakond | 2006-11-30 |
| 100 | Andrese Dekoori OÜ | 11328134 | Harju maakond | 2006-12-05 |

K — įmonė už šiuos metus pateikė tik konsoliduotąją (grupės) ataskaitą; joje yra ir dukterinių įmonių duomenys. Jei yra ir pačios įmonės ataskaita, sąraše naudojama ji.
