# Seniausios veikiančios įmonės Estijoje: Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais, 2025

Sąraše 100 iš 5 042 sąlygas atitikusių įmonių. Pirmoje vietoje — Osaühing "Vilandert" (28.12.1995). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 8.

- Rodiklis: Registracijos data įmonių registre (seniausios pirmiau).
- Sąlyga: Yra apyvarta baziniais metais.
- Duomenys: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/lt/top/ee/seniausios-imones/nace/49

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaühing "Vilandert" | 10006216 | Harju maakond | 1995-12-28 |
| 2 | Viimars Osaühing | 10006268 | Harju maakond | 1996-01-02 |
| 3 | Osaühing Tiitser | 10007078 | Harju maakond | 1996-01-15 |
| 4 | Osaühing Helcon | 10008578 | Pärnu maakond | 1996-01-18 |
| 5 | Actium Balti osaühing | 10165191 | — | 1996-01-30 |
| 6 | Osaühing Telvak Äri | 10010181 | Pärnu maakond | 1996-02-06 |
| 7 | Osaühing ArTi Transgrupp | 10011163 | Harju maakond | 1996-02-20 |
| 8 | Osaühing GRAVEL EAE | 10013707 | Harju maakond | 1996-02-22 |
| 9 | osaühing Misinar | 10020512 | Harju maakond | 1996-03-21 |
| 10 | Osaühing KLAVESTI | 10022112 | Harju maakond | 1996-03-29 |
| 11 | AK Logistika OÜ | 10022712 | Pärnu maakond | 1996-04-03 |
| 12 | osaühing OLARET | 10018981 | Tartu maakond | 1996-04-04 |
| 13 | Osaühing Einmix | 10017836 | Harju maakond | 1996-04-09 |
| 14 | Osaühing ELKARIN | 10019928 | Ida-Viru maakond | 1996-04-10 |
| 15 | osaühing Amerling | 10025277 | Harju maakond | 1996-04-16 |
| 16 | OÜ TRUVONT | 10026093 | Harju maakond | 1996-04-16 |
| 17 | osaühing Tovarel | 10021248 | Pärnu maakond | 1996-04-22 |
| 18 | Osaühing T.R. TAMME AUTO (K) | 10020438 | Ida-Viru maakond | 1996-04-29 |
| 19 | osaühing Contrailer | 10034141 | Tartu maakond | 1996-05-02 |
| 20 | Osaühing "Maldaro" | 10027916 | Harju maakond | 1996-05-06 |
| 21 | BVP Trans OÜ | 10034454 | Harju maakond | 1996-05-10 |
| 22 | DEVIA OÜ | 10034483 | Põlva maakond | 1996-05-10 |
| 23 | aktsiaselts Kaiu Auto | 10029855 | Rapla maakond | 1996-05-13 |
| 24 | osaühing Kalleto | 10033443 | Pärnu maakond | 1996-05-13 |
| 25 | Osaühing Eltor | 10034951 | Jõgeva maakond | 1996-05-29 |
| 26 | Osaühing TVG-Trans | 10037843 | Harju maakond | 1996-05-29 |
| 27 | aktsiaselts Transservice | 10036364 | Harju maakond | 1996-05-30 |
| 28 | aktsiaselts Ramsun | 10030628 | Harju maakond | 1996-05-31 |
| 29 | Osaühing KETTEK | 10032768 | Lääne-Viru maakond | 1996-05-31 |
| 30 | Osaühing TORLUND | 10041454 | Harju maakond | 1996-06-06 |
| 31 | osaühing Rannasaar | 10041939 | Tartu maakond | 1996-06-10 |
| 32 | Osaühing Linnakse | 10045251 | Lääne-Viru maakond | 1996-06-14 |
| 33 | osaühing OTOMIX | 10039836 | Valga maakond | 1996-06-14 |
| 34 | osaühing Transepp | 10044665 | Saare maakond | 1996-06-14 |
| 35 | osaühing "OLAR TRADING" | 10039983 | Tartu maakond | 1996-06-17 |
| 36 | OÜ Maitim-K | 10041218 | Harju maakond | 1996-06-18 |
| 37 | osaühing Tranko Transport | 10042471 | Harju maakond | 1996-06-19 |
| 38 | OÜ Hellar & Pojad | 10052021 | Pärnu maakond | 1996-06-21 |
| 39 | RMW OÜ | 10048485 | Rapla maakond | 1996-07-04 |
| 40 | aktsiaselts Jupiter Plus | 10052713 | Pärnu maakond | 1996-07-05 |
| 41 | Osaühing MÜRIN | 10054422 | Ida-Viru maakond | 1996-07-05 |
| 42 | TREUR Transport Tulundusühistu | 10054474 | Ida-Viru maakond | 1996-07-05 |
| 43 | aktsiaselts "EKSO" (K) | 10050619 | Võru maakond | 1996-07-08 |
| 44 | osaühing KAUBETON | 10056622 | Harju maakond | 1996-07-15 |
| 45 | Osaühing MOTOVEOD | 10057828 | Harju maakond | 1996-07-16 |
| 46 | Aktsiaselts SAKU AB | 10055551 | Harju maakond | 1996-07-17 |
| 47 | Osaühing MELEEDA | 10049390 | Harju maakond | 1996-07-18 |
| 48 | OÜ Autoveod Tartu | 10062054 | Tartu maakond | 1996-07-19 |
| 49 | osaühing Delkontel | 10060718 | Harju maakond | 1996-07-22 |
| 50 | Tarvi Transpordi Osaühing | 10056319 | Harju maakond | 1996-07-22 |
| 51 | osaühing HELLASON | 10062255 | Valga maakond | 1996-07-24 |
| 52 | OÜ E.T.X. | 10066922 | Harju maakond | 1996-07-30 |
| 53 | OÜ ORTAL | 10069062 | Harju maakond | 1996-08-12 |
| 54 | Osaühing Logimar | 10071165 | Pärnu maakond | 1996-08-13 |
| 55 | osaühing Tran Siva | 10071521 | Pärnu maakond | 1996-08-15 |
| 56 | Osaühing A&N | 10072472 | Lääne-Viru maakond | 1996-08-20 |
| 57 | Aker Teenused OÜ | 10080804 | Tartu maakond | 1996-08-21 |
| 58 | osaühing LOGOLOS | 10081749 | Tartu maakond | 1996-08-21 |
| 59 | NORDVEO OÜ | 10078635 | Tartu maakond | 1996-08-22 |
| 60 | AS GoBus | 10085032 | Tartu maakond | 1996-08-30 |
| 61 | osaühing Zintarex | 10083814 | Pärnu maakond | 1996-08-30 |
| 62 | aktsiaselts Eekmar | 10057811 | Harju maakond | 1996-09-02 |
| 63 | Osaühing Adraku Transport | 10107414 | Jõgeva maakond | 1996-09-05 |
| 64 | osaühing Incoder | 10086876 | Tartu maakond | 1996-09-10 |
| 65 | Osaühing Koval | 10119860 | Viljandi maakond | 1996-09-10 |
| 66 | Osaühing Rettam | 10107733 | Lääne-Viru maakond | 1996-09-10 |
| 67 | Osaühing Halko Auto | 10124128 | Põlva maakond | 1996-09-11 |
| 68 | osaühing Arbuja | 10124855 | Põlva maakond | 1996-09-16 |
| 69 | Osaühing Dairike | 10077009 | Harju maakond | 1996-09-16 |
| 70 | osaühing Dimarex Trans | 10097609 | Harju maakond | 1996-09-16 |
| 71 | Osaühing FJOTRANS | 10108336 | Ida-Viru maakond | 1996-09-16 |
| 72 | Osaühing Leokon | 10065495 | Harju maakond | 1996-09-16 |
| 73 | osaühing PAPPEL | 10124756 | Tartu maakond | 1996-09-16 |
| 74 | EKSO Transport OÜ | 10125211 | Võru maakond | 1996-09-17 |
| 75 | Osaühing Redron | 10074548 | Harju maakond | 1996-09-17 |
| 76 | tulundusühistu SKAOLA | 10073603 | Harju maakond | 1996-09-17 |
| 77 | Osaühing I-Gent | 10082915 | Ida-Viru maakond | 1996-09-19 |
| 78 | Osaühing Eksark-S | 10074933 | Harju maakond | 1996-09-20 |
| 79 | Aktsiaselts Viru Trans | 10127486 | Lääne-Viru maakond | 1996-09-24 |
| 80 | ATV Transpordi Aktsiaselts | 10079652 | Harju maakond | 1996-09-25 |
| 81 | osaühing Teiropol | 10074270 | Harju maakond | 1996-09-26 |
| 82 | Aktsiaselts NARVA AUTO | 10128184 | Ida-Viru maakond | 1996-09-30 |
| 83 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | Tartu maakond | 1996-09-30 |
| 84 | Osaühing ELFESTOR | 10054770 | Ida-Viru maakond | 1996-09-30 |
| 85 | osaühing Saare Kaubaveod | 10083642 | Saare maakond | 1996-10-04 |
| 86 | osaühing Tõnu Reisid | 10083903 | Saare maakond | 1996-10-04 |
| 87 | OÜ Vaiest | 10134018 | Võru maakond | 1996-10-04 |
| 88 | Osaühing JMH Veod | 10115678 | Harju maakond | 1996-10-08 |
| 89 | osaühing Dawel | 10134954 | Jõgeva maakond | 1996-10-10 |
| 90 | Aktsiaselts ANNISTON | 10092463 | Harju maakond | 1996-10-14 |
| 91 | BestBox OÜ | 10114934 | Harju maakond | 1996-10-14 |
| 92 | Damir Prime OÜ | 10066632 | Harju maakond | 1996-10-15 |
| 93 | Aktsiaselts LAJOS | 10132895 | Lääne-Viru maakond | 1996-10-21 |
| 94 | osaühing AHEL Transport | 10083151 | Pärnu maakond | 1996-10-21 |
| 95 | OÜ ACC Welcar | 10102836 | Harju maakond | 1996-10-22 |
| 96 | Aktsiaselts Siimu Auto | 10119570 | Saare maakond | 1996-10-24 |
| 97 | osaühing "VELIREK" | 10136077 | Tartu maakond | 1996-10-24 |
| 98 | osaühing E-Takso | 10083145 | Pärnu maakond | 1996-10-24 |
| 99 | OÜ Klemet | 10088510 | Hiiu maakond | 1996-10-24 |
| 100 | Osaühing BALTTRANS | 10133624 | Ida-Viru maakond | 1996-10-25 |

K — įmonė už šiuos metus pateikė tik konsoliduotąją (grupės) ataskaitą; joje yra ir dukterinių įmonių duomenys. Jei yra ir pačios įmonės ataskaita, sąraše naudojama ji.
