# Apyvarta vienam darbuotojui Latvijoje, 2022

Sąraše 100 iš 5 738 sąlygas atitikusių įmonių. Pirmoje vietoje — SIA "ORLEN Latvija" (108 mln. €). Palyginti su 2021 m. sąrašu, naujų įmonių: 21.

- Rodiklis: Apyvarta, padalyta iš darbuotojų skaičiaus.
- Sąlyga: Ne mažiau kaip 10 darbuotojų.
- Sąlyga: Apyvarta ne mažesnė kaip 1 mln. €.
- Duomenys: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/lt/top/lv/apyvarta-darbuotojui/2022

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvarta darbuotojui |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "ORLEN Latvija" | 40003637994 | Rīga | 108 mln. € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agerona" | 44103055569 | Jelgava | 20,0 mln. € |
| 3 | Uralkali Trading SIA | 40103913482 | Rīga | 19,2 mln. € |
| 4 | SIA "Ignitis Latvija" | 40103642991 | Rīga | 15,2 mln. € |
| 5 | SIA URALCHEM Trading | 40103225038 | Rīga | 12,0 mln. € |
| 6 | SIA "Pernod Ricard Eastern Europe Operations" | 40103784604 | Rīga | 11,2 mln. € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NESTE LATVIJA" | 40003132723 | Rīga | 8 997 564 € |
| 8 | "Samsung Electronics Baltics" SIA | 40003963909 | Rīga | 8 501 492 € |
| 9 | WhatDigital SIA | 40103717571 | Rīga | 6 871 811 € |
| 10 | Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" | 40003000642 | Rīga | 5 759 049 € |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pro Logistic Services" | 40003651216 | Rīga | 5 549 052 € |
| 12 | SIA "Pirmas" | 40103716379 | Rīga | 5 394 515 € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STRAUJUPĪTE" | 40003595417 | Inčukalna novads | 5 243 185 € |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARIS BALTIJA" | 40003269708 | Rīga | 4 987 481 € |
| 15 | SIA "Enefit" | 40003824046 | Rīga | 4 613 790 € |
| 16 | SIA "Ovostar Europe" | 40103853198 | Ogres novads | 4 512 156 € |
| 17 | SE "Moller Baltic Import" | 40103176283 | Mārupes novads | 4 158 441 € |
| 18 | SIA IMK 365 | 40203196483 | Rīga | 4 106 709 € |
| 19 | "Cronimet Latvia" SIA | 50103271791 | Rīga | 4 041 976 € |
| 20 | SIA Ingka Investments Timber | 50003871841 | Ropažu novads | 3 990 611 € |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bio-Venta" | 41203022482 | Ventspils | 3 813 874 € |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scandagra Latvia" | 43603038415 | Rīga | 3 807 674 € |
| 23 | SIA "POLYSTYLEX" | 40103238102 | Rīga | 3 614 912 € |
| 24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Greenterra" | 40103271319 | Rīga | 3 334 403 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Linas Agro" | 53603019011 | Jelgavas novads | 3 231 613 € |
| 26 | SIA "STONEWIN" | 50203075571 | Rīga | 3 213 570 € |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNITED PANEL GROUP EUROPE" | 50003682241 | Rīga | 3 039 989 € |
| 28 | SIA "TOLMETS" | 42103022610 | Liepāja | 2 976 708 € |
| 29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROKS" | 40003053457 | Rīga | 2 906 310 € |
| 30 | SIA "NextSell" | 40103944016 | Rīga | 2 779 812 € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CHEMISPEC" | 41203055943 | Ventspils | 2 767 157 € |
| 32 | SIA "PHILIP MORRIS LATVIA" | 40003482799 | Rīga | 2 733 489 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGROCHEMA LATVIA" | 43603027407 | Bauskas novads | 2 727 853 € |
| 34 | SIA "IMLITEX LATVIJA" | 40003628614 | Rīga | 2 684 082 € |
| 35 | SIA "BASF" | 40203045575 | Mārupes novads | 2 647 196 € |
| 36 | AS "VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA" | 40003236622 | Ventspils | 2 645 725 € |
| 37 | "Ardena Transport" SIA | 40103469975 | Rīga | 2 625 836 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Schneider Electric Baltic Distribution Centre" | 40103169898 | Rīga | 2 603 918 € |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC GROUND SERVICES LV" | 40103619641 | Rīga | 2 595 331 € |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LG ELECTRONICS LATVIA" | 40003834190 | Rīga | 2 536 624 € |
| 41 | SIA "JOOM" | 40103993365 | Rīga | 2 455 694 € |
| 42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELME METALL LATVIA" | 40003483281 | Rīga | 2 432 020 € |
| 43 | SIA Marcegaglia Baltics | 40003001968 | Rīga | 2 424 444 € |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TETRA PAK" | 40003045888 | Rīga | 2 395 737 € |
| 45 | SIA "BANALAT" | 40003424042 | Rīga | 2 351 088 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA" | 40103315276 | Mārupes novads | 2 292 077 € |
| 47 | SIA "Sonora Ekspedīcija" | 50003476991 | Rīga | 2 254 259 € |
| 48 | SIA "RIETUMU NAFTA LV" | 50103925801 | Kuldīgas novads | 2 232 477 € |
| 49 | SIA "ENAMINE" | 40103730175 | Rīga | 2 221 440 € |
| 50 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Euro Energo Company" | 41503005000 | Daugavpils | 2 191 522 € |
| 51 | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA V.Biļuka komercfirma "EVIJA" | 42103006654 | Liepāja | 2 186 073 € |
| 52 | SIA AJ Power | 40103780693 | Rīga | 2 168 277 € |
| 53 | SIA "Booking Group Corporation" | 40103394295 | Ķekavas novads | 2 167 029 € |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Join Up Baltic" | 50203351701 | Rīga | 2 137 004 € |
| 55 | Akciju sabiedrība "ELKO GRUPA" | 40003129564 | Rīga | 2 101 755 € |
| 56 | SIA "SRR Logistics" | 40103317883 | Jelgava | 2 073 560 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FORIO" | 40003931424 | Rīga | 1 991 390 € |
| 58 | Akciju sabiedrība "HansaMatrix" | 40003454390 | Ogres novads | 1 940 939 € |
| 59 | Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Durbes grauds" | 42103029905 | Dienvidkurzemes novads | 1 919 712 € |
| 60 | Essity Latvia SIA | 40003506832 | Rīga | 1 912 645 € |
| 61 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ULTRAMAR" | 42402008498 | Rīga | 1 855 908 € |
| 62 | AS "MIXD Performance" | 41203061615 | Rīga | 1 844 131 € |
| 63 | SIA "DUTY FREE TRADING LATVIJA" | 50203117911 | Rīga | 1 839 192 € |
| 64 | SIA "IBIZA" | 40003554989 | Rīga | 1 831 286 € |
| 65 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Husqvarna Latvija" | 40003760065 | Rīga | 1 777 732 € |
| 66 | SIA "TRIDENS LV" | 40103719002 | Rīga | 1 774 361 € |
| 67 | SIA SV digital | 40103908405 | Rīga | 1 745 518 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Samalin" | 40103259509 | Rīga | 1 725 590 € |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METALEKSPO" | 40003440140 | Rīga | 1 710 535 € |
| 70 | SIA "Fereil" | 40003404243 | Rīga | 1 701 851 € |
| 71 | "VAKS" KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA | 44103005731 | Valmieras novads | 1 698 438 € |
| 72 | "OCS" SIA | 40203037008 | Rīga | 1 652 383 € |
| 73 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMTG-Redline Marine Travel" | 40003815414 | Rīga | 1 643 599 € |
| 74 | Globex International SIA | 40003809780 | Rīga | 1 635 460 € |
| 75 | SIA Greencarrier Liner Agency Latvia | 40003561302 | Rīga | 1 635 383 € |
| 76 | SIA "LV System Service" | 40103676803 | Rīga | 1 615 119 € |
| 77 | "RIGABURGER" SIA | 40003666476 | Rīga | 1 613 382 € |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3A" | 50103670291 | Rīga | 1 609 954 € |
| 79 | Kooperatīvā sabiedrība "PIENA LOĢISTIKA" | 44103103360 | Valmieras novads | 1 607 555 € |
| 80 | SIA "Versuni Baltics" | 40203253502 | Rīga | 1 602 463 € |
| 81 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRENNTAG LATVIA" | 40003553786 | Ķekavas novads | 1 597 375 € |
| 82 | SIA "Baltic Agro" | 40003229974 | Rīga | 1 596 701 € |
| 83 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D & P" | 40003752725 | Rīga | 1 596 230 € |
| 84 | "Gulfstream Oil" SIA | 50003146871 | Mārupes novads | 1 594 458 € |
| 85 | "LATGRAN" SIA | 45403013135 | Aizkraukles novads | 1 582 724 € |
| 86 | SIA "Longo Latvia" | 40203147079 | Rīga | 1 561 035 € |
| 87 | SIA "Pro Vape" | 40203029617 | Rīga | 1 556 844 € |
| 88 | Inchcape Insurance Services SIA | 40003676188 | Rīga | 1 555 023 € |
| 89 | Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS" | 58503007191 | Jelgavas novads | 1 548 550 € |
| 90 | SIA "Lendiscore" | 40203251925 | Rīga | 1 547 129 € |
| 91 | SIA "Meža birojs" | 40203179360 | Limbažu novads | 1 518 657 € |
| 92 | Akciju sabiedrība "Kalceks" | 40003059981 | Rīga | 1 465 473 € |
| 93 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MarkIT Latvija" | 40003508373 | Mārupes novads | 1 453 136 € |
| 94 | Vastint Latvia SIA | 40003647511 | Mārupes novads | 1 440 194 € |
| 95 | SIA "MV GROUP Distribution LV" | 40003787568 | Rīga | 1 436 774 € |
| 96 | SIA "Graanul Pellets" | 44103056850 | Siguldas novads | 1 390 798 € |
| 97 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRAANUL INVEST" | 40003649423 | Smiltenes novads | 1 389 767 € |
| 98 | SIA "ALSO Latvia" | 40003274889 | Mārupes novads | 1 383 559 € |
| 99 | SIA "L. J. LINEN" | 40003669025 | Rīga | 1 382 679 € |
| 100 | Mars Latvia SIA | 40003178606 | Rīga | 1 362 398 € |
