# Apyvarta vienam darbuotojui Latvijoje: Miškininkystė ir medienos ruoša, 2025

Sąraše 100 iš 115 sąlygas atitikusių įmonių. Pirmoje vietoje — SIA "LIVO mežs" (1,9 mln. €). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 16.

- Rodiklis: Apyvarta, padalyta iš darbuotojų skaičiaus.
- Sąlyga: Ne mažiau kaip 10 darbuotojų.
- Sąlyga: Apyvarta ne mažesnė kaip 1 mln. €.
- Duomenys: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/lt/top/lv/apyvarta-darbuotojui/nace/02

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvarta darbuotojui |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "LIVO mežs" | 40203101815 | Siguldas novads | 1 869 120 € |
| 2 | SIA Timbro | 40203408445 | Cēsu novads | 1 318 809 € |
| 3 | SIA "Grantiņi Mežs" | 40203316348 | Gulbenes novads | 1 089 103 € |
| 4 | "BILLERUD Latvia" SIA | 50003121261 | Aizkraukles novads | 803 135 € |
| 5 | SIA "Meža birojs" | 40203179360 | Limbažu novads | 795 464 € |
| 6 | Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | 40003466281 | Rīga | 418 978 € |
| 7 | SIA "JUBERGS" | 45403008596 | Jēkabpils novads | 398 978 € |
| 8 | SIA "PRIEDES AG" | 40103649241 | Talsu novads | 376 649 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEŽUSILI" | 44103061211 | Alūksnes novads | 369 549 € |
| 10 | SIA "TELLUSS" | 41203051640 | Talsu novads | 367 069 € |
| 11 | SIA Meža cikls | 41503087971 | Augšdaugavas novads | 352 143 € |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AgroForestry" | 41503087280 | Augšdaugavas novads | 329 576 € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ECOMARK" | 40103216779 | Valmieras novads | 329 276 € |
| 14 | SELKO SIA | 45403018293 | Jēkabpils novads | 327 099 € |
| 15 | SIA Meža Eksperti | 40203357276 | Rīga | 322 043 € |
| 16 | SIA "BALTU KOKS" | 42103036409 | Liepāja | 310 662 € |
| 17 | SIA GTA Meži | 45403039492 | Madonas novads | 294 463 € |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "APSE KL" | 40003443931 | Ropažu novads | 293 131 € |
| 19 | "MEŽVALDE AD" SIA | 44101022385 | Smiltenes novads | 277 491 € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BestVersion" | 41503058883 | Daugavpils | 274 192 € |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KM FORESTRY" | 40103305649 | Ādažu novads | 273 000 € |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADLV" | 41503046009 | Krāslavas novads | 267 487 € |
| 23 | SIA "SINDA & V R" | 48703003608 | Jēkabpils novads | 251 327 € |
| 24 | "LATVIJAS MEŽS" SIA | 44103058635 | Valmieras novads | 244 934 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Raja K.T." | 40103904494 | Jelgavas novads | 240 773 € |
| 26 | SIA Cirsmas LV | 43603074420 | Rīga | 240 408 € |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS EZERMEŽS" | 41503088587 | Daugavpils | 238 880 € |
| 28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GL tehnika" | 45403012021 | Madonas novads | 222 583 € |
| 29 | Akciju sabiedrība "PATA Strenči" | 40003009124 | Smiltenes novads | 212 773 € |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠI V" | 44103031768 | Valkas novads | 204 516 € |
| 31 | SIA "IGA Wood" | 43603085373 | Jelgavas novads | 204 141 € |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "green & white" | 44103045876 | Limbažu novads | 198 968 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FORVEST" | 41503058525 | Krāslavas novads | 198 702 € |
| 34 | SIA "VIDI WOODS" | 43603076008 | Jelgava | 198 476 € |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scandic Forest" | 45403045982 | Aizkraukles novads | 191 830 € |
| 36 | SIA "SK Grean Enerģija" | 44103066149 | Cēsu novads | 189 994 € |
| 37 | SIA ENKO | 40203398607 | Jelgava | 189 896 € |
| 38 | SIA "AI Mežsaimnieks" | 55403046551 | Madonas novads | 188 442 € |
| 39 | SIA "Woodmaster" | 40003950957 | Mārupes novads | 184 827 € |
| 40 | SIA "LINCA" | 45403008721 | Madonas novads | 183 176 € |
| 41 | SIA "AM FOREST" | 40103347835 | Kuldīgas novads | 176 061 € |
| 42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Land Guru" | 40103984625 | Rīga | 172 283 € |
| 43 | SIA "Grotes AB" | 40003804209 | Rīga | 164 089 € |
| 44 | SIA "MEŽINIEKS U" | 42403048801 | Saldus novads | 163 638 € |
| 45 | SIA "GR Grupa" | 42103052850 | Dienvidkurzemes novads | 159 363 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RGR mežs" | 44103109537 | Cēsu novads | 158 275 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krīči" | 48703001467 | Bauskas novads | 158 065 € |
| 48 | "MEŽOGLES" SIA | 44103028077 | Cēsu novads | 156 732 € |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KAVITA V" | 42403009698 | Siguldas novads | 155 477 € |
| 50 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MVR LUX" | 45403020372 | Rīga | 152 831 € |
| 51 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOLO" | 42403009378 | Balvu novads | 151 376 € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meža Bites" | 44103092103 | Cēsu novads | 151 354 € |
| 53 | SIA "LOGERI" | 41503064023 | Daugavpils | 151 313 € |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales mežsaimnieks" | 41503060888 | Līvānu novads | 149 860 € |
| 55 | SIA "VIKKERS" | 44103021933 | Cēsu novads | 146 342 € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rūjas meži" | 54103108571 | Valmieras novads | 145 006 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES" | 45401014634 | Jēkabpils novads | 139 029 € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAIRU" | 54103018121 | Gulbenes novads | 137 930 € |
| 59 | SIA "MG Auto LTD" | 40203132143 | Ķekavas novads | 137 172 € |
| 60 | SIA "MAYERS" | 40103277913 | Ventspils | 136 337 € |
| 61 | SIA "ANITA AB" | 42403034163 | Balvu novads | 136 139 € |
| 62 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PK MEŽS" | 43603015253 | Rīga | 133 721 € |
| 63 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIEŽAVOTI" | 40003463887 | Rīga | 129 884 € |
| 64 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STATIMS" | 44103100985 | Gulbenes novads | 126 853 € |
| 65 | Akciju sabiedrība "Ludzas mežrūpniecības saimniecība" | 40003008025 | Rēzeknes novads | 126 463 € |
| 66 | SIA Stiga RM Metāls | 40103234172 | Tukuma novads | 124 983 € |
| 67 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAIDA PV" | 42403010023 | Rēzeknes novads | 124 062 € |
| 68 | SIA Stiga RM Transports | 40103391956 | Kuldīgas novads | 122 767 € |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AURAVA" | 44103044353 | Gulbenes novads | 118 512 € |
| 70 | "MKM GRUPA" SIA | 44103050025 | Limbažu novads | 118 118 € |
| 71 | SIA "Niedrāji MR" | 49201000958 | Ventspils novads | 117 914 € |
| 72 | SIA "Meža Apsaimniekotājs" | 50103889981 | Limbažu novads | 117 673 € |
| 73 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMMZ pakalpojumi" | 40103334099 | Tukuma novads | 117 604 € |
| 74 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRTIŅŠ" | 40103047067 | Tukuma novads | 115 480 € |
| 75 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AlderWood" | 52103088421 | Liepāja | 109 641 € |
| 76 | SIA "AP MEŽS" | 44103071525 | Gulbenes novads | 109 491 € |
| 77 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "O.K. KOKS" | 44103023864 | Aizkraukles novads | 109 359 € |
| 78 | SIA "Dabas Koks" | 44103136785 | Cēsu novads | 108 700 € |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IO Grupa" | 40003828692 | Rīga | 103 778 € |
| 80 | SIA "MEŽDARIS" | 44103014787 | Cēsu novads | 102 775 € |
| 81 | SIA "Ingka Investments Management" | 40103279083 | Ropažu novads | 102 153 € |
| 82 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SILMALAS" | 43201016174 | Gulbenes novads | 100 509 € |
| 83 | SIA "MKM mežs" | 41203042173 | Kuldīgas novads | 100 042 € |
| 84 | SIA "RV FOREST" | 48503026947 | Liepāja | 99 473 € |
| 85 | SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "SANDIS UN PARTNERI" | 40003506279 | Cēsu novads | 98 877 € |
| 86 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECVAGARI M" | 48503010838 | Saldus novads | 97 750 € |
| 87 | SIA "BK Grupa" | 40103481605 | Siguldas novads | 96 979 € |
| 88 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNICENTRS" | 42103025551 | Liepāja | 94 030 € |
| 89 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZUSA" | 48503012858 | Saldus novads | 91 486 € |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NK Meži" | 41203041619 | Ventspils novads | 90 318 € |
| 91 | SIA "L.P. JANA" | 44103027692 | Valmieras novads | 90 316 € |
| 92 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASP PLUSS" | 45403010478 | Aizkraukles novads | 89 883 € |
| 93 | SIA "BB Forest" | 45403044775 | Jēkabpils novads | 87 678 € |
| 94 | SIA "Zanderi" | 44103097596 | Smiltenes novads | 85 498 € |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALNA R" | 46801002019 | Rēzeknes novads | 84 236 € |
| 96 | SIA "TILBE" | 51203007521 | Ogres novads | 83 071 € |
| 97 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SEMEKO" | 40003621673 | Ogres novads | 82 394 € |
| 98 | SIA "SERVISS BETTA" | 40003272074 | Tukuma novads | 81 680 € |
| 99 | SIA "AL MEŽS" | 44103033754 | Smiltenes novads | 81 427 € |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Egles dēls" | 41503050610 | Jēkabpils novads | 79 159 € |
