# Apyvarta vienam darbuotojui Latvijoje: Medienos ir gaminių iš medienos bei kamštienos, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba, 2025

Sąraše 100 iš 243 sąlygas atitikusių įmonių. Pirmoje vietoje — "LATGRAN" SIA (1,8 mln. €). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 17.

- Rodiklis: Apyvarta, padalyta iš darbuotojų skaičiaus.
- Sąlyga: Ne mažiau kaip 10 darbuotojų.
- Sąlyga: Apyvarta ne mažesnė kaip 1 mln. €.
- Duomenys: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/lt/top/lv/apyvarta-darbuotojui/nace/16

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvarta darbuotojui |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "LATGRAN" SIA | 45403013135 | Aizkraukles novads | 1 755 770 € |
| 2 | SIA "Graanul Pellets" | 44103056850 | Siguldas novads | 1 563 589 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRAANUL INVEST" | 40003649423 | Smiltenes novads | 1 413 762 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRONOSPAN Riga" | 40003774690 | Rīga | 822 829 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TIMBEREX GROUP" | 50103172921 | Tukuma novads | 814 204 € |
| 6 | Warmeston SIA | 40103783295 | Saldus novads | 795 249 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BWT Timber" | 50003940611 | Rīga | 641 105 € |
| 8 | SIA "Vika Wood" | 40003241801 | Talsu novads | 634 660 € |
| 9 | AS "STORA ENSO LATVIJA" | 44103023309 | Smiltenes novads | 599 171 € |
| 10 | SIA "Scandbio Latvia" | 40003356780 | Talsu novads | 572 195 € |
| 11 | "NewFuels" Rēzeknes specialās ekonomiskās zonas SIA | 40103340377 | Rēzekne | 567 000 € |
| 12 | SIA "Kurzemes granulas" | 41203019783 | Ventspils | 545 758 € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUREKSS" | 40003250931 | Ventspils novads | 500 000 € |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Varpa" | 55903001411 | Krāslavas novads | 472 722 € |
| 15 | "BSW LATVIA" SIA | 40003348285 | Ropažu novads | 466 196 € |
| 16 | SIA "BELWOOD" | 44103017603 | Rīga | 440 620 € |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATA Saldus" | 40003020121 | Saldus novads | 413 425 € |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATA JĒKABPILS" | 40203190601 | Jēkabpils novads | 378 474 € |
| 19 | SIA "JAUDA-KOKS" | 40003097288 | Ogres novads | 372 171 € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKZ" | 40103223624 | Rīga | 352 557 € |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AĻŅI AS" | 42403009452 | Rēzeknes novads | 328 641 € |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvāņi" | 45401010204 | Madonas novads | 315 683 € |
| 23 | Akciju sabiedrība "LATVIJAS FINIERIS" | 40003094173 | Rīga | 279 761 € |
| 24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARKO KEA" | 40003361531 | Ropažu novads | 272 443 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS" | 45403003353 | Jēkabpils novads | 271 436 € |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Great Solution" | 40103818370 | Rīga | 262 219 € |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SILVIKO" | 44103008352 | Valmieras novads | 257 453 € |
| 28 | SIA "Baltic Block" | 40003332918 | Madonas novads | 251 529 € |
| 29 | SPANVALL SIA | 40103615989 | Siguldas novads | 244 424 € |
| 30 | "Rettenmeier Baltic Timber" SIA | 40003240191 | Siguldas novads | 237 554 € |
| 31 | SIA "LWP" | 41203024727 | Kuldīgas novads | 228 131 € |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stiga RM" | 40003194846 | Kuldīgas novads | 227 995 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VAIVES" | 40003765842 | Rīga | 223 719 € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIA TIMBER INTERNATIONAL" | 40003057834 | Limbažu novads | 223 689 € |
| 35 | SIA "SMILTENE IMPEX" | 50003223121 | Smiltenes novads | 223 446 € |
| 36 | SIA "HWI" | 40203037417 | Cēsu novads | 223 275 € |
| 37 | SIA SI House | 44103140102 | Siguldas novads | 219 860 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alejas Group" | 43603019522 | Rīga | 214 519 € |
| 39 | SIA "AM Paletes" | 45403022180 | Jēkabpils novads | 213 834 € |
| 40 | SIA VTI Avoti | 42403018826 | Rēzekne | 211 643 € |
| 41 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gaujas Koks" | 40003037448 | Ropažu novads | 210 029 € |
| 42 | SIA "LarixWood" | 40003841667 | Mārupes novads | 210 003 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aggregare" | 40103301223 | Saulkrastu novads | 209 906 € |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Troja" | 40003093873 | Rīga | 206 699 € |
| 45 | AmberBirch, SIA | 40203021261 | Jēkabpils novads | 206 079 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UPESLĪČI" | 50001004181 | Ogres novads | 205 999 € |
| 47 | SIA "TIVO" | 42403018953 | Mārupes novads | 205 952 € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SMD Solutions" | 50103919241 | Salaspils novads | 205 801 € |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SILPEC" | 45403005053 | Jēkabpils novads | 195 823 € |
| 50 | Chem Timber Company SIA | 50203186951 | Salaspils novads | 187 727 € |
| 51 | KRONUS SIA | 40003479924 | Ropažu novads | 186 077 € |
| 52 | SIA "Timber Trade Development" | 40103541266 | Dobeles novads | 184 796 € |
| 53 | Auroom Saunas SIA | 40203607390 | Madonas novads | 182 112 € |
| 54 | SIA "Arka-B" | 40103640651 | Jelgava | 170 896 € |
| 55 | SIA "KONTAKTS-PREIĻI" | 47703001947 | Preiļu novads | 170 519 € |
| 56 | Bitus Latvia SIA | 40003139859 | Valmieras novads | 168 930 € |
| 57 | SIA "KRAUZERS" | 40003421968 | Talsu novads | 167 224 € |
| 58 | SIA "GL PLUS" | 42403010659 | Krāslavas novads | 165 481 € |
| 59 | SIA "ENERGO-D" | 41503042755 | Daugavpils | 165 436 € |
| 60 | Akciju sabiedrība "TALSU MEŽRŪPNIECĪBA" | 40003113243 | Talsu novads | 165 425 € |
| 61 | "ABEDD" SIA | 40003746540 | Jelgavas novads | 164 678 € |
| 62 | SIA "CIETKOKS" | 40003789658 | Tukuma novads | 163 658 € |
| 63 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Granulas" | 52403034911 | Rēzeknes novads | 158 167 € |
| 64 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cross Timber Systems" | 50103516701 | Jelgava | 156 476 € |
| 65 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PALLETERIES" | 40003852904 | Rīga | 155 250 € |
| 66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MG3" | 40103969931 | Cēsu novads | 152 193 € |
| 67 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES MEŽS" | 42403037719 | Ludzas novads | 150 699 € |
| 68 | AmberBirch Trading, SIA | 40103906372 | Jēkabpils novads | 147 493 € |
| 69 | "Freimans Timber Constructions" SIA | 41203036961 | Kuldīgas novads | 143 740 € |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAMAKSNIS" | 45403010054 | Madonas novads | 143 289 € |
| 71 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STERS G" | 44103050345 | Gulbenes novads | 140 045 € |
| 72 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VASKS" | 43203003649 | Gulbenes novads | 137 428 € |
| 73 | SIA "LATGRANULA" | 40003399224 | Siguldas novads | 137 381 € |
| 74 | "AVE MTP" , SIA | 47103000958 | Madonas novads | 136 829 € |
| 75 | SIA "Latvia Packing" | 40203030372 | Dobeles novads | 134 255 € |
| 76 | "VEREMS" RSEZ SIA | 40003279335 | Rēzeknes novads | 133 372 € |
| 77 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NOMIS" | 42403015270 | Rēzeknes novads | 131 388 € |
| 78 | AS "ALMO HARDWOOD" | 44103020410 | Alūksnes novads | 131 339 € |
| 79 | SIA "DIŽMEŽS" | 45403005284 | Jēkabpils novads | 130 362 € |
| 80 | SIA "MEŽMAĻI" | 41203007356 | Kuldīgas novads | 129 614 € |
| 81 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LĪVAS GRUPA" | 49201015031 | Tukuma novads | 128 693 € |
| 82 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EGLĪTES MEŽS" | 44101002571 | Valmieras novads | 126 751 € |
| 83 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ISKO Wood" | 50203041541 | Siguldas novads | 125 575 € |
| 84 | SIA "ĪVEJA" | 40003115916 | Limbažu novads | 123 568 € |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRPAS 1" | 44103011066 | Valkas novads | 121 697 € |
| 86 | SIA "Stūrakmeņi" | 41501024401 | Augšdaugavas novads | 121 517 € |
| 87 | SIA "LV Timber" | 44103041588 | Smiltenes novads | 120 091 € |
| 88 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĪGRANTI" | 40003336248 | Ķekavas novads | 119 930 € |
| 89 | SIA "KRAUSS" | 45403016305 | Aizkraukles novads | 119 849 € |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAKA M" | 40003258032 | Rīga | 119 209 € |
| 91 | SIA "Frame House group" | 40003518117 | Ādažu novads | 118 208 € |
| 92 | SIA "Lugarde" | 40103498334 | Siguldas novads | 118 174 € |
| 93 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DORES FABRIKA" | 44103031128 | Cēsu novads | 117 909 € |
| 94 | SIA "Lūsēni" | 56801005341 | Ludzas novads | 117 268 € |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELD-WEN LATVIJA" | 40003174322 | Aizkraukles novads | 117 211 € |
| 96 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRAUJAS Z" | 54101032281 | Gulbenes novads | 117 095 € |
| 97 | SIA "PRO WOOD" | 40003877147 | Rīga | 112 971 € |
| 98 | SIA Basteji Eco | 50203185621 | Tukuma novads | 112 596 € |
| 99 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wonderwood" | 40103587331 | Rīga | 112 521 € |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AJM WOOD" | 44103029388 | Jelgavas novads | 110 371 € |
