# Apyvarta vienam darbuotojui Latvijoje: Kita gamyba, 2025

Sąraše 20 iš 20 sąlygas atitikusių įmonių. Pirmoje vietoje — Erica Synths, SIA (574 tūkst. €). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 1.

- Rodiklis: Apyvarta, padalyta iš darbuotojų skaičiaus.
- Sąlyga: Ne mažiau kaip 10 darbuotojų.
- Sąlyga: Apyvarta ne mažesnė kaip 1 mln. €.
- Duomenys: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/lt/top/lv/apyvarta-darbuotojui/nace/32

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvarta darbuotojui |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erica Synths, SIA | 40103716152 | Rīga | 574 183 € |
| 2 | Latvia MGI Tech SIA | 50203081351 | Mārupes novads | 527 102 € |
| 3 | SIA "LEGRO LATVIA" | 44103109749 | Valmieras novads | 348 952 € |
| 4 | SIA "A.MEDICAL" | 40103599415 | Rīga | 306 333 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UniHaus" | 40003931388 | Rīga | 252 057 € |
| 6 | SIA "LIKO-R" | 40003130402 | Rīga | 186 593 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HQ CHIPPER PARTS" | 40103294542 | Rīga | 181 306 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SITNO" | 40003599207 | Mārupes novads | 140 818 € |
| 9 | ConPro SIA | 44103145595 | Mārupes novads | 130 188 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sprintfilter Latvia" | 40103694052 | Rīga | 128 791 € |
| 11 | BALTIC CANDLES Ltd, SIA | 40003284016 | Dobeles novads | 125 081 € |
| 12 | SIA "ELEMENT LAB" | 41503044169 | Daugavpils | 120 346 € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3DMEDLAB" | 40203048389 | Rīga | 98 719 € |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEHNISKĀ ORTOPĒDIJA" | 40003517130 | Rīga | 66 170 € |
| 15 | SIA "TONUS ELAST" | 40003264768 | Dienvidkurzemes novads | 55 814 € |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Diana Sveces" | 41203020778 | Ventspils | 55 407 € |
| 17 | Akciju sabiedrība "Protezēšanas un ortopēdijas centrs" | 40003012251 | Rīga | 55 028 € |
| 18 | SIA "Frontier Workshops" | 40203264686 | Rīga | 52 619 € |
| 19 | "Interspiro Production" Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA | 42103041965 | Liepāja | 33 844 € |
| 20 | "BERLING" SIA | 40003029154 | Jelgava | 24 111 € |
