# Apyvarta vienam darbuotojui Latvijoje: Tyrimo ir apsaugos veikla, 2025

Sąraše 45 iš 45 sąlygas atitikusių įmonių. Pirmoje vietoje — SIA "Bastions Apsardze" (115 tūkst. €). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 5.

- Rodiklis: Apyvarta, padalyta iš darbuotojų skaičiaus.
- Sąlyga: Ne mažiau kaip 10 darbuotojų.
- Sąlyga: Apyvarta ne mažesnė kaip 1 mln. €.
- Duomenys: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/lt/top/lv/apyvarta-darbuotojui/nace/80

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvarta darbuotojui |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "Bastions Apsardze" | 40003234068 | Rīga | 115 394 € |
| 2 | VESMANN MANAGEMENT SIA | 40103725935 | Mārupes novads | 101 185 € |
| 3 | "GSM Apsardze" SIA | 40003883923 | Rīga | 99 416 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D & J J" | 40003976941 | Mārupes novads | 97 314 € |
| 5 | SIA "ENTRA" | 40003369427 | Salaspils novads | 94 410 € |
| 6 | SIA "HEINEX" | 41203027371 | Ropažu novads | 83 552 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEKO un KO" | 50003581851 | Salaspils novads | 81 792 € |
| 8 | SIA SECURITY & CONSULTING | 45403035679 | Rīga | 77 546 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sunstar Group" | 40103167187 | Rīga | 75 910 € |
| 10 | SIA "AP-HELP Group" | 40203144227 | Mārupes novads | 73 811 € |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRISTIS" | 40003551874 | Rīga | 73 748 € |
| 12 | AS Brink's Latvia | 40003548982 | Rīga | 71 045 € |
| 13 | SIA "FIRETEX" | 41503082796 | Rīga | 52 309 € |
| 14 | Akciju sabiedrība "STA Grupa" | 40003019103 | Rīga | 51 715 € |
| 15 | SIA "Latvijas ugunsdrošība" | 40103989815 | Mārupes novads | 51 210 € |
| 16 | SIA "City security service" | 40003935587 | Rīga | 45 067 € |
| 17 | SIA "EVORM LTD" | 40103953273 | Jūrmala | 44 938 € |
| 18 | SIA "Baltic Security Solution" | 40203050311 | Mārupes novads | 42 643 € |
| 19 | SIA "LAT Security" | 40103904155 | Rīga | 37 236 € |
| 20 | SIA "EVOR AB" | 50003292871 | Jūrmala | 31 643 € |
| 21 | SIA "SP LEĢIONS" | 40003375457 | Rīga | 29 225 € |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evors Group" | 50103481611 | Rīga | 27 858 € |
| 23 | SIA "RESPEKTS" | 44103003410 | Valmieras novads | 25 536 € |
| 24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Taipans" | 40003973555 | Rīga | 24 358 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ apsardze" | 40003620112 | Rīga | 23 391 € |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAINETS" | 40003540122 | Tukuma novads | 21 664 € |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantrum" | 40103423984 | Rīga | 21 053 € |
| 28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RECRUIT" | 50003650621 | Jelgava | 20 445 € |
| 29 | Akciju sabiedrība "G4S Latvia" | 40103058465 | Rīga | 20 074 € |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIFS AG" | 40003585832 | Rīga | 19 806 € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIRUS K" | 40103505829 | Rīga | 19 503 € |
| 32 | SIA "FERATUM LIFE" | 40003295575 | Rīga | 18 621 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Screen Group" | 40003861945 | Rīga | 18 414 € |
| 34 | SIA "ARMSTRONG PRO" | 40003823093 | Rīga | 17 655 € |
| 35 | EUROCASH1 SIA | 40103335253 | Rīga | 17 544 € |
| 36 | SIA "Baltijas Leģions" | 40103587736 | Rīga | 16 870 € |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Secure Solutions Latvia" | 40103688323 | Rīga | 16 744 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PURON" | 44103116365 | Rīga | 16 631 € |
| 39 | Forus Grupa SIA | 40003229283 | Rīga | 16 582 € |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKIV Security" | 40103335770 | Rīga | 14 912 € |
| 41 | SIA RMS group apsardze | 40103989711 | Rīga | 14 676 € |
| 42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BASK Apsardze" | 40003431646 | Rīga | 13 891 € |
| 43 | SIA "EVOR LATVIJA" | 40103915623 | Rīga | 13 517 € |
| 44 | EUROCASH1 LV SIA | 40103721581 | Rīga | 13 451 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Event Security Elite" | 40203471815 | Rīga | 10 334 € |
