# Didžiausios įmonės pagal apyvartą Latvijoje: Dobeles novads, statyba, 2025

Sąraše 69 iš 69 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (apyvarta): 33,8 mln. €. Pirmoje vietoje — SIA "HALI Būve" (5,8 mln. €, 17,0 % sąrašo bendros sumos). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 2. Sąrašo bendra suma, palyginti su ankstesniais metais: +40,0 %.

- Rodiklis: Grynoji apyvarta metinėje ataskaitoje.
- Duomenys: 2026-11-22
- URL: https://regmio.eu/lt/top/lv/apyvarta/dobeles-novads/statyba

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvarta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "HALI Būve" | 40203582542 | Dobeles novads | 5 753 460 € |
| 2 | SIA BL Grupa | 48503008922 | Dobeles novads | 3 378 352 € |
| 3 | SIA "tuum" | 40203330619 | Dobeles novads | 3 039 764 € |
| 4 | SIA "FILO Būve" | 40203292463 | Dobeles novads | 2 768 307 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUCES MELIORATORS" | 40103632279 | Dobeles novads | 1 900 185 € |
| 6 | SIA "J.E.F." | 48503004386 | Dobeles novads | 1 851 889 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MLU" | 43603061661 | Dobeles novads | 1 750 385 € |
| 8 | SIA "R.A. ENERGY" | 40103596230 | Dobeles novads | 948 698 € |
| 9 | SIA Autostāvvietas24 | 40203370503 | Dobeles novads | 892 372 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dobeles būvnieks" | 40103392082 | Dobeles novads | 861 268 € |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DM BŪVE" | 40203523407 | Dobeles novads | 684 377 € |
| 12 | SIA "JES" | 40003133150 | Dobeles novads | 617 035 € |
| 13 | SIA "AC System" | 48503018564 | Dobeles novads | 542 311 € |
| 14 | "PĒKAIŅI" SIA | 48503019292 | Dobeles novads | 534 861 € |
| 15 | SIA "SEE" | 40203371265 | Dobeles novads | 460 623 € |
| 16 | SIA "E & JJ" | 48503013622 | Dobeles novads | 453 264 € |
| 17 | SIA "B Grīdas" | 40203245736 | Dobeles novads | 446 967 € |
| 18 | SIA "DDRE PLUSS" | 48503022201 | Dobeles novads | 396 224 € |
| 19 | SIA GG apdare | 40203496965 | Dobeles novads | 389 267 € |
| 20 | SIA "Dzelzceļa apkalpošana un remonts" | 48503019466 | Dobeles novads | 389 180 € |
| 21 | SIA "MIMARK" | 40203465363 | Dobeles novads | 347 698 € |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VERTEXA AB" | 40203410721 | Dobeles novads | 339 371 € |
| 23 | SIA "BIERENS BŪVE" | 40103189663 | Dobeles novads | 336 482 € |
| 24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Voltjen" | 48503023048 | Dobeles novads | 323 005 € |
| 25 | SIA "AVOTIŅI" | 48503003022 | Dobeles novads | 280 669 € |
| 26 | SIA "EVL Power" | 40203585500 | Dobeles novads | 254 160 € |
| 27 | SIA "SD 30" | 48503016864 | Dobeles novads | 245 251 € |
| 28 | SIA NORDROOF | 42403048159 | Dobeles novads | 241 174 € |
| 29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JM Būvniecība" | 43603080060 | Dobeles novads | 238 940 € |
| 30 | SIA "Arelu" | 40203179869 | Dobeles novads | 222 358 € |
| 31 | SIA FerVit 5 | 48503025566 | Dobeles novads | 209 425 € |
| 32 | SIA "STRUKTUM" | 40103516432 | Dobeles novads | 197 570 € |
| 33 | SIA "K.I. Moduļi" | 40203540695 | Dobeles novads | 190 675 € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELAMO" | 48503014702 | Dobeles novads | 185 656 € |
| 35 | SIA "MWZ team" | 40203480042 | Dobeles novads | 185 484 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STATUM-A" | 40203067888 | Dobeles novads | 178 236 € |
| 37 | ViaWood SIA | 40203564509 | Dobeles novads | 148 945 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TukSan" | 58503022561 | Dobeles novads | 144 362 € |
| 39 | LV Rainurages, SIA | 40203459969 | Dobeles novads | 140 162 € |
| 40 | SIA "Rudens" | 53603087041 | Dobeles novads | 138 681 € |
| 41 | SIA J.E.R | 40203415254 | Dobeles novads | 123 749 € |
| 42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LJK Venkon" | 41203054990 | Dobeles novads | 119 577 € |
| 43 | SIA "M un brigāde" | 48503021386 | Dobeles novads | 115 103 € |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VEN" | 48503005451 | Dobeles novads | 111 652 € |
| 45 | SIA "Flīzēšanas serviss" | 41203074319 | Dobeles novads | 81 107 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MacBaltic" | 43603082574 | Dobeles novads | 80 794 € |
| 47 | SIA "ELMO Serviss" | 40203488898 | Dobeles novads | 77 048 € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALLSANT" | 48503022080 | Dobeles novads | 71 394 € |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SD GREENLINE" | 40203537411 | Dobeles novads | 64 691 € |
| 50 | SIA "EVIMO" | 40203467006 | Dobeles novads | 53 165 € |
| 51 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SK Partneris" | 58503026811 | Dobeles novads | 52 560 € |
| 52 | G.Electric SIA | 50203565031 | Dobeles novads | 44 180 € |
| 53 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EIROKLIMATS" | 48503008119 | Dobeles novads | 36 462 € |
| 54 | SIA "A&M Bruģēšana" | 40203300597 | Dobeles novads | 25 329 € |
| 55 | SIA "RA&GA" | 48503026237 | Dobeles novads | 24 062 € |
| 56 | SIA "GK Build" | 40203375765 | Dobeles novads | 20 137 € |
| 57 | SIA "Aritex" | 48503020234 | Dobeles novads | 20 000 € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MZ meistars" | 48503022748 | Dobeles novads | 19 724 € |
| 59 | SIA "GAMEKA" | 48503018386 | Dobeles novads | 16 805 € |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUBS M" | 44103127585 | Dobeles novads | 14 412 € |
| 61 | SIA VP Kodols | 40203566073 | Dobeles novads | 13 621 € |
| 62 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A.M. Celtnieks" | 48503022983 | Dobeles novads | 7 690 € |
| 63 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DMZ build" | 48503021899 | Dobeles novads | 7 000 € |
| 64 | SIA CARPENTERS | 50203377081 | Dobeles novads | 6 588 € |
| 65 | SIA AiGaNiT | 40203460493 | Dobeles novads | 4 372 € |
| 66 | SIA "BuRo galdniecība" | 40203604318 | Dobeles novads | 4 140 € |
| 67 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elvis GM" | 48503006654 | Dobeles novads | 4 000 € |
| 68 | SIA Vivolt Pro | 40203354941 | Dobeles novads | 2 100 € |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROBER" | 48503014986 | Dobeles novads | 1 778 € |
