# Didžiausios įmonės pagal apyvartą Latvijoje: Ūkininkų ir žvejų ūkiai, 2025

Sąraše 100 iš 2 259 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (apyvarta): 254 mln. €. Pirmoje vietoje — Sakstagala pagasta zemnieku saimniecība "VIRŠI AG" (11,3 mln. €, 4,5 % sąrašo bendros sumos). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 17. Sąrašo bendra suma, palyginti su ankstesniais metais: +1,2 %.

- Rodiklis: Grynoji apyvarta metinėje ataskaitoje.
- Duomenys: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/lt/top/lv/apyvarta/forma/ukiai

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvarta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sakstagala pagasta zemnieku saimniecība "VIRŠI AG" | 42401016322 | Rēzeknes novads | 11,3 mln. € |
| 2 | Zemnieku saimniecība "KUMELĪTES" | 40001005772 | Ogres novads | 7 547 339 € |
| 3 | Āra Burkāna zemnieku saimniecība "SĒJAS" | 43601006449 | Bauskas novads | 7 133 483 € |
| 4 | SNĒPELES pagasta zemnieku saimniecība "SMAIDAS" | 41201006765 | Kuldīgas novads | 6 210 608 € |
| 5 | Skaistas pagasta zemnieku saimniecība "SAPNIS" | 45901001222 | Krāslavas novads | 5 700 786 € |
| 6 | Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju zemnieku saimniecība "KALNA DAMBRĀNI" | 45401018424 | Jēkabpils novads | 5 591 231 € |
| 7 | Aizkraukles rajona Daudzeses pagasta zemnieku saimniecība "VAIROGI" | 48701008723 | Aizkraukles novads | 5 223 610 € |
| 8 | Bilskas pagasta Smiltenes novada zemnieku saimniecība "KALĒJIŅI 1" | 44101029078 | Smiltenes novads | 5 064 855 € |
| 9 | Saukas pagasta Ļahtiņina zemnieku saimniecība "ASSI" | 45404000157 | Jēkabpils novads | 4 675 729 € |
| 10 | ZS "KLIĢENI" | 49501007086 | Cēsu novads | 4 481 312 € |
| 11 | Vintera Jelgavas rajona zemnieku saimniecība "LĪGO" | 51701000821 | Jelgavas novads | 4 161 772 € |
| 12 | Lubes pagasta zemnieku saimniecība "VĪTOLIŅI" | 49001008677 | Talsu novads | 3 871 168 € |
| 13 | Rīgas rajona Ādažu pagasta Draudzības ielas 48 J.Gierkena zemnieka saimniecība | 40001012933 | Siguldas novads | 3 794 835 € |
| 14 | Gulbenes rajona Galgauskas pagasta Gžibovska zemnieku saimniecība "LĀCĪŠI" | 40001009581 | Gulbenes novads | 3 558 245 € |
| 15 | Zemnieku saimniecība "RIEKSTIŅI" | 53401000271 | Balvu novads | 3 490 110 € |
| 16 | Valmieras rajona Jeru pagasta zemnieku saimniecība "CERIŅI" | 44101001078 | Valmieras novads | 3 471 532 € |
| 17 | Cēsu rajona Vecpiebalgas pagasta zemnieku saimniecība "VEC-KURMJI" | 49501016892 | Cēsu novads | 3 357 748 € |
| 18 | Saukas pagasta zemnieku saimniecība "LEJAS PALSĀNI" | 45404003990 | Jēkabpils novads | 3 343 507 € |
| 19 | Jelgavas novada Sesavas pagasta zemnieku saimniecība "RUDEŅI" | 43601022532 | Jelgavas novads | 3 341 334 € |
| 20 | Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība "ŠŅEPSTU JAUNĀRES" | 47701006456 | Preiļu novads | 3 233 750 € |
| 21 | Irlavas pagasta zemnieku saimniecība "Karotītes" | 40001017466 | Tukuma novads | 3 159 568 € |
| 22 | Svētes pagasta zemnieku saimniecība "Vilciņi-1" | 41701000745 | Jelgavas novads | 3 144 400 € |
| 23 | Liepājas rajona Vērgales pagasta zemnieku saimniecība "Kalniņkalni" | 42101024710 | Dienvidkurzemes novads | 2 888 343 € |
| 24 | Zemnieku saimniecība "KOTIŅI" | 43401001218 | Balvu novads | 2 768 902 € |
| 25 | Saldus rajona Vadakstes pagasta zemnieku saimniecība "BIRZES" | 48501005090 | Saldus novads | 2 725 603 € |
| 26 | Gulbenes rajona Rankas pagasta zemnieku saimniecība "ĶELMĒNI" | 44601003117 | Gulbenes novads | 2 708 354 € |
| 27 | Grantiņa Andra zemnieku saimniecība "ERIŅI" | 43601015600 | Bauskas novads | 2 631 283 € |
| 28 | Zemnieku saimniecība "GARĪŠI" | 46101016141 | Kuldīgas novads | 2 625 028 € |
| 29 | Ogres rajona Taurupes pagasta zemnieku saimniecība "DZENĪŠI" | 40001011054 | Ogres novads | 2 581 709 € |
| 30 | Madonas rajona Ļaudonas pagasta zemnieku saimniecība "VILCES" | 45401017081 | Madonas novads | 2 521 390 € |
| 31 | Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "MAZPUTNIŅI" | 44101005563 | Valmieras novads | 2 519 055 € |
| 32 | Zaļenieku pagasta zemnieku saimniecība "JAUNZEMJI" | 51701000291 | Jelgavas novads | 2 496 830 € |
| 33 | Kocēnu novada Bērzaines pagasta zemnieka saimniecība "Zilūži" | 44101009160 | Valmieras novads | 2 451 774 € |
| 34 | Cēsu rajona Veselavas pagasta zemnieku saimniecība "CAUNĪTES" | 49501003667 | Cēsu novads | 2 446 077 € |
| 35 | Aizkraukles rajona zemnieku saimniecība "ĢĒĢERI" | 48701011278 | Aizkraukles novads | 2 414 673 € |
| 36 | Zemnieku saimniecība "VAICUĻEVAS" | 51501016181 | Krāslavas novads | 2 410 446 € |
| 37 | Caunes Ulda Sesavas pagasta zemnieku saimniecība "IVULLA" | 43601020067 | Jelgavas novads | 2 391 850 € |
| 38 | Tukuma rajona Pūres pagasta zemnieku saimniecība "GRIEZES" | 40001005912 | Tukuma novads | 2 371 141 € |
| 39 | Valmieras rajona Burtnieku pagasta zemnieku saimniecība "KĻAVIŅAS" | 44101006287 | Valmieras novads | 2 246 079 € |
| 40 | Rēzeknes rajona Viļānu pagasta zemnieku saimniecība "AKMENTIŅI" | 42401005704 | Rēzeknes novads | 2 223 876 € |
| 41 | Jelgavas rajona Sesavas pagasta zemnieku saimniecība "SNIEDZES" | 43601023345 | Jelgavas novads | 2 187 809 € |
| 42 | Meiera zemnieku saimniecība "MAZBALDONAS" | 45101007718 | Dobeles novads | 2 155 239 € |
| 43 | Valmieras rajona Kocēnu pagasta zemnieku saimniecība "MAZDZĒRVĪTES" | 44101011432 | Valmieras novads | 2 154 991 € |
| 44 | Skaistas pagasta zemnieku saimniecība "DRUVIŅI" | 41501015076 | Krāslavas novads | 2 139 508 € |
| 45 | Rugāju pagasta zemnieku saimniecība "VĪTOLI" | 53401006611 | Balvu novads | 2 137 964 € |
| 46 | Kūku pagasta D.Katinas zemnieku saimniecība "AVOTIŅI" | 45404000918 | Jēkabpils novads | 2 123 850 € |
| 47 | Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība "BRIEŽI" | 44101003721 | Valmieras novads | 2 113 101 € |
| 48 | Cēsu rajona Nītaures pagasta zemnieku saimniecība "BIRZLEJAS" | 49501018677 | Cēsu novads | 2 068 010 € |
| 49 | Borkovska Viesturu pagasta zemnieku saimniecība "SINTIJAS" | 43601023947 | Bauskas novads | 2 052 968 € |
| 50 | Saldus rajona Jaunauces pagasta zemnieku saimniecība "IGAUŅI" | 48501010373 | Saldus novads | 2 050 859 € |
| 51 | Džūkstes pagasta zemnieku saimniecība "Spriguļi" | 48501019546 | Dobeles novads | 2 049 258 € |
| 52 | Liepājas rajona Durbes pilsētas zemnieku saimniecība "PĪLĀDŽI" | 42101002696 | Dienvidkurzemes novads | 1 999 513 € |
| 53 | Indras pagasta zemnieku saimniecība "ALAS" | 41501024882 | Krāslavas novads | 1 982 056 € |
| 54 | Vārves pagasta zemnieku saimniecība "STEPNIEKI-II" | 41201004266 | Ventspils novads | 1 976 512 € |
| 55 | Birkerta Jelgavas rajona zemnieku saimniecība "DALDERI" | 41701003417 | Jelgavas novads | 1 974 845 € |
| 56 | Saldus rajona Jaunlutriņu pagasta zemnieku saimniecība "ĶIVEĻI" | 48501001046 | Saldus novads | 1 937 280 € |
| 57 | Piltenes pagasta zemnieku saimniecība "ĀBOLKALNI" | 41201004548 | Ventspils novads | 1 929 775 € |
| 58 | Straģa Jāņa Brunavas pagasta zemnieku saimniecība "KRIŠJĀŅI" | 43601025276 | Bauskas novads | 1 924 068 € |
| 59 | Kūma zemnieku saimniecība "VĪKSELES" | 49201001224 | Tukuma novads | 1 903 120 € |
| 60 | Stoļerovas pagasta zemnieka saimniecība "Liepziedi" | 42401019742 | Ludzas novads | 1 874 985 € |
| 61 | Liepājas rajona zemnieku saimniecība "PAUGURI" | 52101002471 | Dienvidkurzemes novads | 1 846 216 € |
| 62 | Valdemārpils pilsētas lauku teritorijas zemnieku saimniecība "SASLAUKAS" | 41201009206 | Talsu novads | 1 827 258 € |
| 63 | Aizkalnes pagasta zemnieku saimniecība "LĪDUMI" | 47701000792 | Preiļu novads | 1 799 913 € |
| 64 | Duges Jelgavas rajona zemnieku saimniecība "TERĒŅI" | 41701000590 | Jelgavas novads | 1 776 099 € |
| 65 | Dobeles rajona Krimūnu pagasta zemnieku saimniecība "LAZDIŅI" | 48501014958 | Dobeles novads | 1 744 641 € |
| 66 | Cēsu rajona Nītaures pagasta zemnieku saimniecība "ASARU KROGS" | 44101029650 | Cēsu novads | 1 723 796 € |
| 67 | Mežotnes pagasta zemnieku saimniecība "PRIEŽMALES" | 53601008831 | Bauskas novads | 1 705 431 € |
| 68 | Penkules pagasta zemnieku saimniecība "MAZŠĶELTŅI" | 43601026712 | Dobeles novads | 1 701 980 € |
| 69 | Glūdas pagasta zemnieku saimniecība "Putriņas" | 41701002036 | Jelgavas novads | 1 689 851 € |
| 70 | Rīgas rajona Sējas pagasta zemnieku saimniecība "ROBEŽNIEKI" | 40001009825 | Saulkrastu novads | 1 684 962 € |
| 71 | Valmieras rajona Mazsalacas pilsētas lauku teritorijas zemnieku saimniecība "KALNBLĀĶI" | 44101002285 | Valmieras novads | 1 663 039 € |
| 72 | Baltinavas pagasta ZS "AMATNIEKI" | 43401006376 | Balvu novads | 1 636 383 € |
| 73 | Talsu rajona zemnieku saimniecība "RĪGMAĻI" | 46101014973 | Talsu novads | 1 628 302 € |
| 74 | Dobeles rajona Auru pagasta zemnieku saimniecība "ARĀJI" | 48501018589 | Dobeles novads | 1 622 517 € |
| 75 | Saldus rajona Zaņas pagasta zemnieku saimniecība "RUBUĻI" | 48501000125 | Saldus novads | 1 621 249 € |
| 76 | Kalna pagasta Gaida zemnieku saimniecība "KRASTI" | 45404006535 | Jēkabpils novads | 1 599 592 € |
| 77 | Konošonokas zemnieku saimniecība "RUGĀJI" | 49201011190 | Tukuma novads | 1 595 198 € |
| 78 | Alūksnes rajona Mālupes pagasta M.Augstkalnieša zemnieku saimniecība "KADIĶI M.A." | 44101036296 | Alūksnes novads | 1 582 554 € |
| 79 | Zemnieku saimniecība "DAUGAVA" | 41501011318 | Preiļu novads | 1 571 556 € |
| 80 | Sventes pagasta zemnieku saimniecība "STĀRĶI" | 41501015771 | Augšdaugavas novads | 1 565 144 € |
| 81 | Zemnieku saimniecība "KATLAUKI" | 49001007120 | Talsu novads | 1 563 696 € |
| 82 | Zemnieku saimniecība "Paegļi" | 49001004035 | Talsu novads | 1 534 358 € |
| 83 | Kokneses ciemata J.Kirovāna zemnieku saimniecība "SIETIŅI" | 48701003196 | Aizkraukles novads | 1 504 230 € |
| 84 | Ludzas rajona Zaļesjes pagasta zemnieku saimniecība "AKMEŅLAUKI" | 46801003902 | Zilupes novads | 1 490 875 € |
| 85 | Dvietes pagasta zemnieku saimniecība "CIEMIŅI" | 41501000456 | Augšdaugavas novads | 1 490 510 € |
| 86 | Zemnieku saimniecība "PRIEDNIEKI" | 49001008889 | Talsu novads | 1 480 211 € |
| 87 | Užavas pagasta zemnieku saimniecība "KALVERES" | 41201003294 | Ventspils novads | 1 470 731 € |
| 88 | Mazozolu pagasta zemnieku saimniecība "Šinkas" | 40001022630 | Ogres novads | 1 469 860 € |
| 89 | Zemnieku saimniecība "LIEPAVOTI" | 40101003528 | Ropažu novads | 1 467 786 € |
| 90 | Robežnieku pagasta zemnieku saimniecība "ZAREČJE" | 41501010083 | Krāslavas novads | 1 466 486 € |
| 91 | Jēkabpils rajona Asares pagasta zemnieku saimniecība "TAURIŅI" | 55404003121 | Jēkabpils novads | 1 456 009 € |
| 92 | Dobeles rajona Krimūnu pagasta zemnieku saimniecība "PAUGURĪŠI" | 48501012548 | Dobeles novads | 1 449 145 € |
| 93 | Saldus rajona Blīdenes pagasta zemnieku saimniecība "MEŽALAUKI" | 48501015597 | Saldus novads | 1 442 078 € |
| 94 | Saldus rajona Zirņu pagasta zemnieku saimniecība "PĪLĀDŽI" | 48501011059 | Saldus novads | 1 434 769 € |
| 95 | Salnavas pagasta zemnieku saimniecība "Vientuļvilki" | 42401019564 | Ludzas novads | 1 432 321 € |
| 96 | Gulbenes rajona Stāmerienas pagasta zemnieku saimniecība "SALUKALNS" | 44601002677 | Gulbenes novads | 1 426 677 € |
| 97 | Daudzeses pagasta U.Rubeņa zemnieku saimniecība "ZIEDIŅI" | 48701001142 | Aizkraukles novads | 1 389 709 € |
| 98 | Džūkstes pagasta zemnieku saimniecība "Rožlejas" | 49201013774 | Tukuma novads | 1 386 482 € |
| 99 | Valmieras rajona zemnieku saimniecība "SPORAS" | 44101000405 | Valmieras novads | 1 386 088 € |
| 100 | Zemnieku saimniecība "DIMZAS" | 40101006454 | Siguldas novads | 1 377 696 € |
