# Didžiausios įmonės pagal apyvartą Latvijoje: Elektros įrangos gamyba, 2024

Sąraše 100 iš 117 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (apyvarta): 518 mln. €. Pirmoje vietoje — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEXEL FABRIKA" (156 mln. €, 30,1 % sąrašo bendros sumos).

- Rodiklis: Grynoji apyvarta metinėje ataskaitoje.
- Duomenys: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/lt/top/lv/apyvarta/nace/27/2024

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvarta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEXEL FABRIKA" | 40003113582 | Rīga | 156 mln. € |
| 2 | AE Partner Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA | 52103031051 | Liepāja | 74,3 mln. € |
| 3 | SIA "Ceram Optec" | 40103659502 | Rīga | 58,0 mln. € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Light Guide Optics International" | 41503034724 | Līvānu novads | 57,0 mln. € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AXON CABLE" | 41503025401 | Daugavpils | 36,0 mln. € |
| 6 | Akciju sabiedrība "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA" | 40003042006 | Rīga | 32,8 mln. € |
| 7 | SIA ENERGOFIRMA "JAUDA" | 40003012798 | Rīga | 22,0 mln. € |
| 8 | SIA "VIZULO" | 40103590897 | Rīga | 14,7 mln. € |
| 9 | SIA "KOHSEL" | 42103034268 | Liepāja | 10,4 mln. € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Satema Baltic" | 40003821393 | Salaspils novads | 5 646 348 € |
| 11 | SIA "Armadillo" | 40203150242 | Mārupes novads | 4 504 970 € |
| 12 | "OptoElektronika LV" Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas SIA | 52403028351 | Rēzekne | 4 492 192 € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Embedded Systems" | 40003411103 | Rīga | 3 790 107 € |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS DĪZELIS DG" | 40003270270 | Rīga | 3 351 115 € |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4ENERGY" | 40103805874 | Ķekavas novads | 3 104 244 € |
| 16 | SIA "ArtElektro" | 40003771321 | Rīga | 2 919 052 € |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LINDA-1" | 40003167227 | Tukuma novads | 2 193 740 € |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sidrabe Vacuum" | 40203161388 | Rīga | 1 886 905 € |
| 19 | SIA "STE-Vikan" | 40003114573 | Salaspils novads | 1 858 161 € |
| 20 | SIA MMG Group Ltd | 40203180798 | Rīga | 1 852 429 € |
| 21 | SIA polarstar.lv | 40103806210 | Ogres novads | 1 809 765 € |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DANEL" | 40103707817 | Rīga | 1 710 993 € |
| 23 | SIA Lanela Power Solutions | 40203044635 | Rīga | 1 296 124 € |
| 24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAUBAG" | 45403026055 | Ogres novads | 1 132 667 € |
| 25 | PALAMI SIA | 40103286390 | Jūrmala | 878 560 € |
| 26 | "ELEKTRO VILKS" SIA | 44103053784 | Cēsu novads | 878 120 € |
| 27 | SIA "PRIOTHERM" | 40003808963 | Rīga | 779 744 € |
| 28 | Akciju sabiedrība "RĪGAS DĪZELIS AGREGĀTI" | 40003341766 | Rīga | 683 845 € |
| 29 | SIA "ShineLEDmt" | 40103515969 | Rīga | 644 658 € |
| 30 | SIA PEDROBEAT LIGHTING COMPANY | 50203235871 | Mārupes novads | 644 055 € |
| 31 | Zinātniskā ražošanas firma "RITEC" , SIA | 40103045390 | Rīga | 641 716 € |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Reline" | 43603079733 | Bauskas novads | 618 283 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LARSTAR" | 40003941386 | Rīga | 524 432 € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Greynut" | 40103684124 | Rīga | 515 861 € |
| 35 | SIA "Sign + Display" | 40203120591 | Saldus novads | 512 329 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RMS Heating" | 40003664386 | Rīga | 501 159 € |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METALIKS BN" | 40003514030 | Rīga | 490 341 € |
| 38 | AMA Automātika SIA | 40103462869 | Rīga | 463 353 € |
| 39 | Smart Electric Technology SIA | 40203265643 | Mārupes novads | 447 874 € |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Design Consultants" | 40003832452 | Rīga | 432 450 € |
| 41 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELMETA" | 40003422821 | Rīga | 420 057 € |
| 42 | SIA "Automation Technology Solutions" | 42103082234 | Liepāja | 346 085 € |
| 43 | STROPS Technologies, SIA | 40103882290 | Rīga | 299 987 € |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hatfam" | 40103635519 | Rīga | 290 461 € |
| 45 | Vivid Tech SIA | 40203078082 | Mārupes novads | 263 085 € |
| 46 | CUC SIA | 40203477610 | Liepāja | 249 872 € |
| 47 | Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IRBIS Technology" | 50103759331 | Rēzeknes novads | 234 331 € |
| 48 | SIA "BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS SERVISS" | 44103012771 | Valmieras novads | 210 854 € |
| 49 | SIA "Baltic ROV" | 50103843651 | Rīga | 206 062 € |
| 50 | SIA Ryxon | 40203171456 | Rīga | 191 678 € |
| 51 | SIA "BEAUTYTECH SERVICES" | 50003881591 | Rīga | 172 580 € |
| 52 | SIA "AD project agency" | 40203168831 | Rīga | 155 095 € |
| 53 | SIA "Neon Underground" | 40203305522 | Rīga | 153 499 € |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GORS" | 50003228311 | Rīga | 142 400 € |
| 55 | SIA "NAS Engineering PRO" | 53603089381 | Jelgava | 140 845 € |
| 56 | SIA EXA Projekti | 43603066828 | Jūrmala | 138 169 € |
| 57 | SIA "KTN" | 40103638553 | Rīga | 137 881 € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AM TANDĒMS" | 44103014630 | Cēsu novads | 133 701 € |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielsatiķi" | 40203086183 | Saldus novads | 129 683 € |
| 60 | SIA RCT Power | 40203366512 | Rīga | 127 057 € |
| 61 | SIA "System Design" | 40203451984 | Rīga | 122 454 € |
| 62 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Deep Space Energy" | 40203434664 | Rīga | 113 978 € |
| 63 | SIA M Automation | 40203560598 | Jelgava | 91 632 € |
| 64 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību inženieru ražošanas firma "MEANDR" | 40103008553 | Rīga | 83 852 € |
| 65 | "H2YO Europe" SIA | 44103143471 | Valmieras novads | 80 417 € |
| 66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "S.O.E." | 42103061302 | Dienvidkurzemes novads | 75 768 € |
| 67 | SIA Power Service | 40203412578 | Ķekavas novads | 60 000 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strive Moto" | 40203333530 | Rīga | 56 576 € |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mammastudio" | 40103213664 | Rīga | 56 494 € |
| 70 | SIA "Si-LIGHT" | 44103128699 | Ķekavas novads | 52 887 € |
| 71 | SIA "Sono Design" | 40203417753 | Ķekavas novads | 52 196 € |
| 72 | SIA "Ambercell" | 40203063640 | Cēsu novads | 48 800 € |
| 73 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASSO" | 40103390077 | Rīga | 47 874 € |
| 74 | SIA "Etna Design" | 45403055393 | Madonas novads | 46 991 € |
| 75 | SIA "Neonita.lv" | 40103689136 | Rīga | 46 065 € |
| 76 | SIA "ELNITOR" | 40103494173 | Rīga | 45 305 € |
| 77 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "uniqCube" | 40103732960 | Rīga | 42 985 € |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIKNER D" | 40003655307 | Rīga | 42 135 € |
| 79 | JRX SYSTEMS SIA | 40103911922 | Ķekavas novads | 41 246 € |
| 80 | SIA "Teola" | 43603086472 | Ropažu novads | 40 329 € |
| 81 | SIA "KUBUM" | 42103084729 | Liepāja | 38 212 € |
| 82 | SIA "Ledolait" | 40203178717 | Rīga | 38 112 € |
| 83 | SIA RRReklāma | 40203560333 | Olaines novads | 36 451 € |
| 84 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Yummy Group" | 40203474027 | Rīga | 33 444 € |
| 85 | SIA "Gaismas Zakis" | 40203559014 | Rīga | 29 961 € |
| 86 | SIA "YUKKA" | 40103183660 | Rīga | 27 640 € |
| 87 | SIA "NEONISH" | 40203420310 | Daugavpils | 27 091 € |
| 88 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Reklāma un Gaisma" | 40103570937 | Rīga | 26 347 € |
| 89 | SIA "TAIGA ELEKTRONIKS" | 40003676239 | Jūrmala | 25 254 € |
| 90 | SIA "GuardMagic" | 40003876669 | Rīga | 20 368 € |
| 91 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Macroconn" | 40203064218 | Rīga | 19 169 € |
| 92 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EU NEON" | 50203354411 | Ogres novads | 17 397 € |
| 93 | SIA Olighttube | 40203547119 | Valmieras novads | 13 825 € |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIKAN MARKETING" | 40003642478 | Salaspils novads | 12 352 € |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BrightWorks" | 41503089101 | Daugavpils | 12 120 € |
| 96 | SIA "MUB Solutions" | 40103418273 | Rīga | 10 995 € |
| 97 | Lition SIA | 40203307491 | Rīga | 10 910 € |
| 98 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KATOD" | 40103957773 | Rīga | 10 609 € |
| 99 | "WLD Company" SIA | 40103987725 | Smiltenes novads | 10 303 € |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sustainable Mobility Technologies" | 40203515895 | Rīga | 9 950 € |
