# Didžiausios įmonės pagal apyvartą Latvijoje: Vandens transportas, 2024

Sąraše 81 iš 81 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (apyvarta): 83,3 mln. €. Pirmoje vietoje — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuehne+Nagel" (15,2 mln. €, 18,3 % sąrašo bendros sumos).

- Rodiklis: Grynoji apyvarta metinėje ataskaitoje.
- Duomenys: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/lt/top/lv/apyvarta/nace/50/2024

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvarta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuehne+Nagel" | 40003091853 | Rīga | 15,2 mln. € |
| 2 | LSC SIA | 40003474166 | Rīga | 8 271 042 € |
| 3 | United Maritime Solutions SIA | 40203362351 | Rīga | 4 638 136 € |
| 4 | Welton Enterprises SIA | 40203159913 | Rīga | 4 577 815 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRANSOCEAN LATVIA" | 40003614671 | Rīga | 4 519 581 € |
| 6 | SIA Elenger Marine | 40203348184 | Rīga | 4 500 023 € |
| 7 | Akciju sabiedrība "PKL Flote" | 40003643581 | Rīga | 3 075 794 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PKL Latvia" | 40103528200 | Ventspils | 2 597 668 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALL OVERSEAS" | 41203032743 | Ventspils | 2 512 678 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ECU Worldwide Baltics" | 40203159345 | Rīga | 2 298 594 € |
| 11 | SIA "Intermari Logistics Europe" | 40203347564 | Rīga | 2 179 866 € |
| 12 | SIA "TB Marine Shipmanagement (Riga)" | 50203224191 | Rīga | 2 058 993 € |
| 13 | SIA "KL Shipping" | 40003566314 | Rīga | 1 862 849 € |
| 14 | SIA WALLENIUS SOL | 40103606609 | Rīga | 1 748 025 € |
| 15 | SIA "UNIMARS CATERING SERVICES" | 40203294534 | Rīga | 1 711 598 € |
| 16 | SIA "AECOR" | 40103470758 | Rīga | 1 694 429 € |
| 17 | SIA "Towmar Liepājā" | 42103046572 | Liepāja | 1 674 458 € |
| 18 | "VILNIS MARINE" SIA | 40203163459 | Rīga | 1 628 898 € |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SEACOR SHIPPING" | 50203286581 | Talsu novads | 1 508 885 € |
| 20 | AS Tallink Latvija | 40003781531 | Rīga | 1 496 412 € |
| 21 | "OCS" SIA | 40203037008 | Rīga | 1 182 932 € |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SparkNet" | 40203079567 | Mārupes novads | 1 038 805 € |
| 23 | SIA PRIOMAR | 40203460879 | Mārupes novads | 1 005 043 € |
| 24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunā Vecrīga" | 50103633331 | Mārupes novads | 917 825 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sealine Agency" | 40103213630 | Rīga | 841 902 € |
| 26 | SIA "NORDTRANS" | 40003567682 | Rīga | 815 511 € |
| 27 | SIA "GTS SHIPPING" | 40203186485 | Mārupes novads | 806 245 € |
| 28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AB-Line Trans" | 40203130443 | Rīga | 784 376 € |
| 29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielupes Kuģniecība" | 40003986668 | Rīga | 758 293 € |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TS INTL" | 40203459066 | Rīga | 694 739 € |
| 31 | "Garant Offshore Services" SIA | 40103985688 | Rīga | 440 804 € |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BATS" | 40003325117 | Rīga | 428 142 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANĀLA MOTORLAIVU KOMPĀNIJA" | 40003959937 | Rīga | 394 525 € |
| 34 | SIA "Latvian Shipping Hawks.com" | 40203005799 | Jelgava | 335 638 € |
| 35 | SIA "LSH Express Logistics" | 40003566121 | Jelgava | 320 988 € |
| 36 | SIA "Lighthouse Riga Shipping" | 40003203890 | Rīga | 300 766 € |
| 37 | SIA "SEASIDE CHARTERING" | 43603082659 | Rīga | 217 738 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATLANTIC TRANS" | 40003576327 | Rīga | 210 138 € |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIŽŅI" | 40103145014 | Rīga | 199 768 € |
| 40 | SIA AV Shipping Company | 40103524694 | Rīga | 170 796 € |
| 41 | Riga River Tour SIA | 40203034660 | Rīga | 168 350 € |
| 42 | F-Com Baltics SIA | 40203494095 | Rīga | 124 136 € |
| 43 | SIA AA Bon-Port | 42103080784 | Liepāja | 105 756 € |
| 44 | LIBAU SHIPPING SIA | 40203509672 | Dienvidkurzemes novads | 103 068 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNIBALTS" | 40103108840 | Rīga | 93 637 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NordTrade" | 40103242305 | Rīga | 82 916 € |
| 47 | SIA "Darītava" | 40003950340 | Rīga | 80 000 € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORTH COMMODITY" | 40203166347 | Rīga | 77 885 € |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Baltic Freight Forwarding Services | 41203068030 | Rīga | 77 696 € |
| 50 | SIA "SAMLITS" | 40103273485 | Rīga | 72 883 € |
| 51 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gantz 21" | 40103495268 | Rīga | 72 470 € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELVANS" | 40003520198 | Rīga | 55 257 € |
| 53 | SIA "SB Transbulk" | 40103761457 | Jūrmala | 55 003 € |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Emex Trading" | 40203369701 | Rīga | 53 964 € |
| 55 | SIA "HERCOG" | 51203056461 | Talsu novads | 53 679 € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sea Breeze" | 42103040211 | Liepāja | 47 828 € |
| 57 | SIA "Saules Gaisma Consulting" | 40103169544 | Rīga | 44 907 € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gantz 7" | 40103306837 | Rīga | 31 500 € |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SERVICER" | 50203313521 | Rīga | 28 382 € |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WM H.MULLER BALTIC LTD." | 50003247721 | Rīga | 25 733 € |
| 61 | SIA "UNIMARS PS" | 40203594147 | Rīga | 25 236 € |
| 62 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viktoriuss LLP" | 40003369126 | Rīga | 23 229 € |
| 63 | SIA "Rekt" | 40203447781 | Rīga | 20 248 € |
| 64 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Maritime Services" | 42103090462 | Liepāja | 17 838 € |
| 65 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZEZER" | 44103127208 | Saldus novads | 17 273 € |
| 66 | SIA "APCharter" | 40203426506 | Mārupes novads | 14 858 € |
| 67 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BK līnija" | 54103055151 | Rīga | 14 070 € |
| 68 | SIA MADLAT | 40203110042 | Rīga | 9 358 € |
| 69 | SIA "CHILDRENCOUTURE" | 40103864083 | Rīga | 8 791 € |
| 70 | SIA Royal Deal | 50203569071 | Jelgava | 8 533 € |
| 71 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "G TURBO" | 40003847424 | Rīga | 8 145 € |
| 72 | SIA "SCB Boat Service" | 40203478885 | Saulkrastu novads | 6 420 € |
| 73 | SIA Advaita travel & Events | 40103593427 | Jūrmala | 6 277 € |
| 74 | SIA "SPOLOHS" | 40003522945 | Rīga | 4 740 € |
| 75 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC YACHT" | 50103227011 | Mārupes novads | 4 600 € |
| 76 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DORYS" | 40003778048 | Rīga | 2 252 € |
| 77 | SIA "BALTIC MEDICAL TRADE" | 40003667791 | Mārupes novads | 1 528 € |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aqua Power 1" | 40103638479 | Ogres novads | 1 400 € |
| 79 | SIA Ziedu grava | 40203526140 | Limbažu novads | 150 € |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jahta Inga" | 40003917079 | Mārupes novads | 124 € |
| 81 | SIA SUNGAME | 40103993581 | Rīga | 10 € |
