# Didžiausios įmonės pagal apyvartą Latvijoje: Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla, 2025

Sąraše 100 iš 468 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (apyvarta): 79,9 mln. €. Pirmoje vietoje — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apollo Kino" (10,9 mln. €, 13,6 % sąrašo bendros sumos). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 20. Sąrašo bendra suma, palyginti su ankstesniais metais: +1,5 %.

- Rodiklis: Grynoji apyvarta metinėje ataskaitoje.
- Duomenys: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/lt/top/lv/apyvarta/nace/59

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvarta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apollo Kino" | 40103764877 | Rīga | 10,9 mln. € |
| 2 | SIA "FILM ANGELS STUDIO" | 50003608501 | Rīga | 5 594 993 € |
| 3 | SIA Nafta Films | 40203218460 | Rīga | 5 359 703 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Xpresshd" | 50103251371 | Rīga | 4 703 992 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvian Theatrical Distribution" | 40103625421 | Rīga | 2 689 435 € |
| 6 | GATIS MUSIC GROUP SIA | 40203442816 | Siguldas novads | 2 327 237 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Brīvdienas" | 40103455570 | Rīga | 2 282 222 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIGI MEDIA" | 40103855362 | Rīga | 2 191 926 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACME Film" | 40003700507 | Rīga | 2 168 344 € |
| 10 | SIA "Ausma Media" | 40203194571 | Rīga | 1 795 726 € |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Syncmer" | 50203475791 | Rīga | 1 555 905 € |
| 12 | SIA "Seriālu mājas" | 40203252259 | Rīga | 1 363 656 € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "light lab" | 40103584053 | Rīga | 1 300 616 € |
| 14 | Location Unit SIA | 40203529221 | Rīga | 1 225 652 € |
| 15 | SIA Dream Well Studio | 42103098733 | Rīga | 1 202 888 € |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Studija Lokomotīve" | 40003442349 | Rīga | 1 084 729 € |
| 17 | SIA "ARKOGINTS" | 40003585705 | Rīga | 936 356 € |
| 18 | SIA "ARTFORMS PRODUCTION" | 40203015778 | Jūrmala | 906 462 € |
| 19 | voxell films SIA | 40203150806 | Rīga | 899 662 € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Setprodak | 40203410755 | Rīga | 898 419 € |
| 21 | SIA "ON AIR" | 40103425398 | Mārupes novads | 880 895 € |
| 22 | SIA "NoLimits Production" | 40203324326 | Ogres novads | 844 156 € |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Space Distribution" | 40203403876 | Rīga | 837 225 € |
| 24 | SIA BRONZA | 40203136427 | Ādažu novads | 794 709 € |
| 25 | SIA "Amber Sound" | 50103741151 | Ādažu novads | 774 243 € |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "White Picture" | 44103121046 | Rīga | 688 293 € |
| 27 | SIA "CINEVILLA FILMS" | 40003343663 | Rīga | 635 736 € |
| 28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "The Sparks" | 40103396084 | Mārupes novads | 624 203 € |
| 29 | SIA "Penthaus Co." | 50203370401 | Rīga | 591 780 € |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PLATFORMA.LV" | 40103282933 | Tukuma novads | 581 987 € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RED DOT MEDIA" | 40003454441 | Rīga | 566 228 € |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lo-Fi" | 40003643346 | Rīga | 555 245 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAMP Music" | 40203389500 | Mārupes novads | 548 705 € |
| 34 | SIA "Kino Lora" | 40103811940 | Rīga | 536 683 € |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FILMU STUDIJA RIJA" | 40003270923 | Rīga | 534 612 € |
| 36 | SIA "Kstudio" | 40203140189 | Jūrmala | 521 777 € |
| 37 | SIA "Centaur Films" | 45403057290 | Rīga | 515 384 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Finger Film Production" | 40103397022 | Rīga | 493 101 € |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JURA PODNIEKA STUDIJA" | 40003199523 | Rīga | 485 588 € |
| 40 | SIA Blue Window | 40203494767 | Rīga | 435 364 € |
| 41 | GREEN AMBER GROUP SIA | 40203442695 | Siguldas novads | 433 800 € |
| 42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Wilx | 40103453993 | Rīga | 425 826 € |
| 43 | SIA VFS FILMS | 40003642425 | Rīga | 423 323 € |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FUTBOLA VIRSLĪGA" | 40203385509 | Rīga | 421 372 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SDG" | 40003840430 | Jūrmala | 390 713 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Film Angels Productions" | 40003615770 | Rīga | 383 274 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Pine Films" | 40003982026 | Rīga | 376 599 € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RW MEDIA" | 42103080267 | Liepāja | 370 801 € |
| 49 | SIA "Z Influence House" | 40203192316 | Siguldas novads | 365 974 € |
| 50 | Sportway Latvia SIA | 40203509738 | Rīga | 358 448 € |
| 51 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mistrus Media" | 40003475119 | Rīga | 352 422 € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRE FILM" | 40203285118 | Rīga | 344 400 € |
| 53 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Umami production" | 40103235341 | Rīga | 339 121 € |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MŪZIKA BALTIKA" | 40103114067 | Rīga | 327 525 € |
| 55 | SIA "CEDARWOOD STUDIO RIGA" | 40203289374 | Rīga | 322 332 € |
| 56 | "3D Cinema" SIA | 44103054296 | Valmieras novads | 319 533 € |
| 57 | SIA "SPORT MEDIA GROUP" | 50103200341 | Rīga | 314 804 € |
| 58 | SIA "Haze Media Crew" | 40103842495 | Ķekavas novads | 307 627 € |
| 59 | SIA "Latvijas elektronisko dokumentu arhīvs" | 40103392862 | Rīga | 302 606 € |
| 60 | CARS 4 MOVIES SIA | 40203499181 | Rīga | 297 826 € |
| 61 | SIA ENTUZIASTI DIGITAL | 40203046231 | Rīga | 295 793 € |
| 62 | SIA Kollektiff | 40203054205 | Rīga | 284 918 € |
| 63 | SIA Pixelart | 40003888738 | Rīga | 284 583 € |
| 64 | SIA "Ahil Films" | 40203601307 | Rīga | 284 025 € |
| 65 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību studija "LAUSKA" | 40003827663 | Ogres novads | 282 313 € |
| 66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tasse Film" | 40103380308 | Rīga | 271 519 € |
| 67 | SIA tJ MEDIA | 44103143325 | Tukuma novads | 260 371 € |
| 68 | SIA "fon Films" | 40203041573 | Rīga | 258 687 € |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EDART" | 40203264366 | Rīga | 257 311 € |
| 70 | SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "VERSIJA B" | 50003474011 | Rīga | 256 956 € |
| 71 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLAPE" | 40203100415 | Rīga | 254 387 € |
| 72 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Munchhausen Productions" | 40103983865 | Rīga | 243 601 € |
| 73 | SIA JI | 40203334127 | Gulbenes novads | 242 332 € |
| 74 | SIA "Spencer" | 45403049448 | Madonas novads | 229 268 € |
| 75 | JRT Production SIA | 40203106935 | Rīga | 228 653 € |
| 76 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Studio 3B" | 40003790661 | Rīga | 224 892 € |
| 77 | SIA "Filmu studija Grauba" | 40003638379 | Liepāja | 224 518 € |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hobby Productions Riga" | 40103301524 | Rīga | 219 044 € |
| 79 | SIA "Mima Films" | 40103303775 | Rīga | 218 944 € |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SUMMER STUDIO" | 40103338688 | Jūrmala | 217 477 € |
| 81 | SIA "SHOWTIME MEDIA" | 40203352029 | Mārupes novads | 216 891 € |
| 82 | SIA "WITKIT" | 40203065995 | Rīga | 216 039 € |
| 83 | SIA DREAMDUOFILMS | 40203598100 | Rīga | 210 087 € |
| 84 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALDENTE" | 40203518478 | Rīga | 207 008 € |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEF Studio" | 40103908975 | Mārupes novads | 206 490 € |
| 86 | SIA "Rīgas Filmu Studija" | 40103191047 | Rīga | 205 985 € |
| 87 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ierakstu Māja" | 40203073761 | Rīga | 205 291 € |
| 88 | SIA "above production" | 40103439985 | Rīga | 200 273 € |
| 89 | SIA "Naudio" | 40203137916 | Rīga | 194 975 € |
| 90 | SIA "Trickster Pictures" | 40203411055 | Rīga | 191 955 € |
| 91 | SIA "MK Productions" | 45403058686 | Rīga | 191 013 € |
| 92 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STALKERS K" | 41203008807 | Ventspils | 189 555 € |
| 93 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NLG" | 40003553752 | Rīga | 187 174 € |
| 94 | SIA "MBNM" | 40203279380 | Liepāja | 179 638 € |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mikrofona ieraksti" | 40003290807 | Rīga | 178 258 € |
| 96 | SIA Gumennikov Films | 50203498421 | Rīga | 176 384 € |
| 97 | SIA "OVER.LV" | 40203357115 | Rīga | 171 519 € |
| 98 | SIA "WH Latvija" | 40203045683 | Ropažu novads | 169 018 € |
| 99 | SIA Krūmiņa | 40203477184 | Jelgava | 165 383 € |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MataMata" | 44103072751 | Mārupes novads | 164 807 € |
