# Didžiausios įmonės pagal apyvartą Latvijoje: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas, 2024

Sąraše 57 iš 57 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (apyvarta): 101 mln. €. Pirmoje vietoje — Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (62,9 mln. €, 62,3 % sąrašo bendros sumos).

- Rodiklis: Grynoji apyvarta metinėje ataskaitoje.
- Duomenys: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/lt/top/lv/apyvarta/nace/84/2024

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvarta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" | 40003345734 | Rīga | 62,9 mln. € |
| 2 | SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" | 41703007038 | Jelgava | 19,1 mln. € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS" | 40103836785 | Rīga | 9 932 486 € |
| 4 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" | 40003429317 | Rīga | 4 807 427 € |
| 5 | SIA "MILUR" | 43603062830 | Dobeles novads | 641 608 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DNS AUTOMĀTIKA" | 40103311448 | Rīga | 382 642 € |
| 7 | SIA FireSystems Serviss | 40203259098 | Rīga | 263 730 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kognitīvo pētījumu institūts" | 40103602700 | Rīga | 242 522 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRO" | 40203007249 | Rīga | 240 205 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAFI" | 40003070705 | Rīga | 236 000 € |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dakteres Skerškānes prakse" | 40003817701 | Jūrmala | 227 248 € |
| 12 | SIA "Salvum TD aprūpe un izglītība" | 40103714170 | Mārupes novads | 226 804 € |
| 13 | SIA Francone Latvia | 40203387124 | Tukuma novads | 192 000 € |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības centrs 2" | 42403023865 | Rēzekne | 175 850 € |
| 15 | SIA "Ārstes Vaivodes prakse Preiļos" | 41503047292 | Preiļu novads | 157 207 € |
| 16 | SIA "Aglonas doktorāts-S" | 41503045323 | Preiļu novads | 100 634 € |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VD98" | 41503067369 | Rīga | 86 854 € |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meijer Smile" | 40003983604 | Ogres novads | 83 690 € |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Buras un spuras" | 42103073087 | Rīga | 83 365 € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRParks Latvija" | 40203142160 | Rīga | 76 499 € |
| 21 | SIA CBR | 40203254334 | Rīga | 75 900 € |
| 22 | SIA "DA PROJEKTI" | 40203085667 | Jelgava | 69 726 € |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SC GROUP" | 40003858447 | Rīga | 69 540 € |
| 24 | Ūdensroze Klīnika SIA | 40203496151 | Rīga | 60 032 € |
| 25 | SIA "MOO Business Consulting" | 40203437957 | Rīga | 55 945 € |
| 26 | SIA Prometey Latvia | 40203406957 | Rīga | 53 100 € |
| 27 | SIA "MENS" | 40203522685 | Liepāja | 48 220 € |
| 28 | SIA "FINOX" | 40203379555 | Rīga | 43 503 € |
| 29 | SIA "DARBAR" | 40203045895 | Rīga | 43 200 € |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "THE HUNDRED" | 40003739110 | Rīga | 40 108 € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TADE" | 40103753591 | Rīga | 37 895 € |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RODESS" | 40103537044 | Rīga | 33 736 € |
| 33 | SIA "Piedzīvo" | 40203517487 | Siguldas novads | 22 466 € |
| 34 | SIA "ĒT Resursu Centrs" | 40203338631 | Aizkraukles novads | 19 429 € |
| 35 | Saules Piedzīvojums SIA | 40203141076 | Ogres novads | 19 169 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eiropas Ekoloģiskā Tūrisma Attīstības Centrs" | 40103169440 | Rīga | 18 331 € |
| 37 | SIA "AGLG" | 40203249901 | Saulkrastu novads | 17 935 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CORA psihologu prakse" | 50203502981 | Rīga | 16 150 € |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CITOMAR" | 40103277434 | Rīga | 15 233 € |
| 40 | SIA IMAcademy | 40103909078 | Rīga | 14 825 € |
| 41 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Medilat" | 52403040941 | Rēzekne | 14 770 € |
| 42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAUGAVPILS UGUNSDROŠĪBA" | 40203285796 | Daugavpils | 14 101 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAAIMA" | 40203283102 | Rīga | 12 420 € |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pērlīte" | 45403005087 | Jēkabpils novads | 10 852 € |
| 45 | SIA "MOVE IT BEAUTY" | 40203519261 | Siguldas novads | 9 910 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIZLĪČI" | 43603023848 | Bauskas novads | 7 768 € |
| 47 | "EVA ANEVA" SIA | 40203246888 | Rīga | 5 495 € |
| 48 | 360 degrees SIA | 44103132919 | Rīga | 4 856 € |
| 49 | SIA "Sociālā sporta aģentūra" | 40203099741 | Rīga | 3 945 € |
| 50 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATīpašums" | 44103006192 | Cēsu novads | 3 450 € |
| 51 | SIA PT Pro | 44103137668 | Rīga | 1 727 € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARS VITAE" | 40203376826 | Rīga | 1 633 € |
| 53 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ave Sol" | 45403028130 | Jēkabpils novads | 1 225 € |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOON FILMS" | 40203221263 | Rīga | 902 € |
| 55 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTO KADA juridiskais birojs" | 40203279501 | Rīga | 500 € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOB" | 40103758279 | Rīga | 450 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DaddyCome" | 40203052261 | Rīga | 410 € |
