# Didžiausios įmonės pagal apyvartą Latvijoje: Ogres novads, 2025

Sąraše 100 iš 2 555 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (apyvarta): 625 mln. €. Pirmoje vietoje — SIA "Ovostar Europe" (78,1 mln. €, 12,5 % sąrašo bendros sumos). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 21. Sąrašo bendra suma, palyginti su ankstesniais metais: +6,9 %.

- Rodiklis: Grynoji apyvarta metinėje ataskaitoje.
- Duomenys: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/lt/top/lv/apyvarta/ogres-novads

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvarta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "Ovostar Europe" | 40103853198 | Ogres novads | 78,1 mln. € |
| 2 | Fazer Latvija SIA | 40003519875 | Ogres novads | 35,7 mln. € |
| 3 | RMNS SIA | 44103139495 | Ogres novads | 33,7 mln. € |
| 4 | Akciju sabiedrība "HansaMatrix" | 40003454390 | Ogres novads | 27,3 mln. € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OGRES RAJONA SLIMNĪCA" | 40003222317 | Ogres novads | 19,1 mln. € |
| 6 | AS "BOOZIE" | 40103446101 | Ogres novads | 18,8 mln. € |
| 7 | SIA "MRG Būve" | 40203020529 | Ogres novads | 15,6 mln. € |
| 8 | SIA "Haitek Latvia" | 40103979662 | Ogres novads | 15,3 mln. € |
| 9 | "Baltic-Calves" SIA | 40003747122 | Ogres novads | 14,3 mln. € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres Namsaimnieks" | 40103941081 | Ogres novads | 13,7 mln. € |
| 11 | "OGRES PRESTIŽS" SIA | 40003677408 | Ogres novads | 12,9 mln. € |
| 12 | SIA "HeinorS" | 47404005862 | Ogres novads | 12,8 mln. € |
| 13 | SIA "MRG Ceļi" | 44103137314 | Ogres novads | 11,9 mln. € |
| 14 | SIA "ZOOSERVISS GROUP" | 40003307770 | Ogres novads | 10,3 mln. € |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SENLEJAS" | 47404000066 | Ogres novads | 10,2 mln. € |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DUS P5" | 40103918920 | Ogres novads | 10,0 mln. € |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ESTIRE" | 40003766937 | Ogres novads | 9 434 237 € |
| 18 | SIA "PALLOGS" | 40003532568 | Ogres novads | 9 432 853 € |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UPESLĪČI" | 50001004181 | Ogres novads | 9 063 956 € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĶILUPE" | 40003399703 | Ogres novads | 8 680 292 € |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preiss Būve" | 40003607754 | Ogres novads | 8 567 486 € |
| 22 | SIA "IG Centrs" | 40003924475 | Ogres novads | 8 239 026 € |
| 23 | Zemnieku saimniecība "KUMELĪTES" | 40001005772 | Ogres novads | 7 547 339 € |
| 24 | Ogres novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MS siltums" | 40103666190 | Ogres novads | 7 174 482 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eko El" | 40103340146 | Ogres novads | 7 105 065 € |
| 26 | Miandum SIA | 47403001064 | Ogres novads | 6 927 053 € |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MRK Serviss" | 40003587212 | Ogres novads | 6 829 640 € |
| 28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preco" | 40003739958 | Ogres novads | 6 827 497 € |
| 29 | SIA "JAUDA-KOKS" | 40003097288 | Ogres novads | 5 954 736 € |
| 30 | Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LAUKU SAIME" | 43603048822 | Ogres novads | 5 896 521 € |
| 31 | HansaMatrix Pārogre SIA | 40103934323 | Ogres novads | 5 795 802 € |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUBEŅI" | 40001005471 | Ogres novads | 5 482 199 € |
| 33 | SIA "Ogres piens" | 47404006552 | Ogres novads | 5 434 862 € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielvārds" | 47403001219 | Ogres novads | 5 326 658 € |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNZELTIŅI" | 40001003752 | Ogres novads | 5 168 558 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAUMERA" | 40103820426 | Ogres novads | 4 884 058 € |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OGRES JUMIS" | 47402001245 | Ogres novads | 4 744 039 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTESTS" | 40003425353 | Ogres novads | 4 343 406 € |
| 39 | SIA MT SĒTA | 40103763392 | Ogres novads | 4 272 667 € |
| 40 | SIA "Agrofirma LOBE" | 40103316943 | Ogres novads | 4 078 376 € |
| 41 | SIA "CHARLOT LV" | 40203219678 | Ogres novads | 3 768 326 € |
| 42 | SIA "MRG SMART INFRA" | 40203539963 | Ogres novads | 3 595 419 € |
| 43 | SIA "MRG Solutions" | 40203617810 | Ogres novads | 3 589 529 € |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRIS & Co" | 47402002058 | Ogres novads | 3 531 351 € |
| 45 | SIA "SELDING" | 40003684081 | Ogres novads | 3 413 607 € |
| 46 | SIA "ARTVIKA" | 50103661551 | Ogres novads | 3 308 865 € |
| 47 | SIA "MRG Structure" | 40203569402 | Ogres novads | 3 102 735 € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Privacon Baltics" | 40103235680 | Ogres novads | 3 057 299 € |
| 49 | SIA "1212" | 40103400727 | Ogres novads | 3 047 202 € |
| 50 | SIA UR98 | 41503080691 | Ogres novads | 2 947 769 € |
| 51 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HANSELAT" | 40203133505 | Ogres novads | 2 867 486 € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas pērles" | 40103906616 | Ogres novads | 2 646 058 € |
| 53 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIELVĀRDES REMTE" | 47403003224 | Ogres novads | 2 635 779 € |
| 54 | SIA "LOTOSA ZIEDS 99" | 40103875744 | Ogres novads | 2 605 533 € |
| 55 | Ogres rajona Taurupes pagasta zemnieku saimniecība "DZENĪŠI" | 40001011054 | Ogres novads | 2 581 709 € |
| 56 | SIA "DARWISH LOGISTICS" | 40203199742 | Ogres novads | 2 568 161 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MADLIENA 2" | 40003490156 | Ogres novads | 2 475 643 € |
| 58 | SIA polarstar.lv | 40103806210 | Ogres novads | 2 464 362 € |
| 59 | SIA "LUKOSS" | 40003474927 | Ogres novads | 2 362 094 € |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SELVILS BŪVE" | 40103770888 | Ogres novads | 2 297 856 € |
| 61 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DANS G" | 40003307817 | Ogres novads | 2 296 869 € |
| 62 | SIA Perkons Energy | 40203313568 | Ogres novads | 2 173 728 € |
| 63 | SIA "TILBE" | 51203007521 | Ogres novads | 2 159 855 € |
| 64 | SIA "GM HELICOPTERS" | 40003672025 | Ogres novads | 2 152 517 € |
| 65 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TŪRE S" | 40003343907 | Ogres novads | 2 147 298 € |
| 66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FITTERO" | 40003505911 | Ogres novads | 2 117 057 € |
| 67 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARINGS" | 40003358283 | Ogres novads | 2 103 761 € |
| 68 | SIA "EcoInnovation" | 40103628220 | Ogres novads | 2 088 077 € |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jesperi Timber" | 40103722074 | Ogres novads | 2 043 153 € |
| 70 | SIA "LIELANTENI" | 40001006871 | Ogres novads | 2 010 887 € |
| 71 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MALEVSS" | 40003225722 | Ogres novads | 1 979 326 € |
| 72 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lāčplēša piens" | 40003491768 | Ogres novads | 1 963 061 € |
| 73 | SIA "Oostra" | 40203244707 | Ogres novads | 1 908 654 € |
| 74 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvian amusement agency" | 50103925661 | Ogres novads | 1 908 404 € |
| 75 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elama B" | 40003369484 | Ogres novads | 1 908 191 € |
| 76 | SIA "Prometal Group" | 40103251863 | Ogres novads | 1 863 333 € |
| 77 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VISA Z" | 40003547949 | Ogres novads | 1 826 453 € |
| 78 | SIA "RINGLA PLUS" | 40003722190 | Ogres novads | 1 797 271 € |
| 79 | BAUMARKET SIA | 40002028679 | Ogres novads | 1 717 920 € |
| 80 | SIA "Latframe" | 40103499113 | Ogres novads | 1 701 852 € |
| 81 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IngWay" | 40103863745 | Ogres novads | 1 608 130 € |
| 82 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORIONS CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA" | 40003411813 | Ogres novads | 1 551 616 € |
| 83 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KALISTA" | 40003513764 | Ogres novads | 1 543 829 € |
| 84 | SIA "B.R. GRAND" | 44103119516 | Ogres novads | 1 542 517 € |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SUNTAŽU STACIJA" | 40203385759 | Ogres novads | 1 539 289 € |
| 86 | SIA "MR 95" | 40103248685 | Ogres novads | 1 528 737 € |
| 87 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ikšķiles māja" | 40103416198 | Ogres novads | 1 516 563 € |
| 88 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EGLANA" | 40003612632 | Ogres novads | 1 506 256 € |
| 89 | Mazozolu pagasta zemnieku saimniecība "Šinkas" | 40001022630 | Ogres novads | 1 469 860 € |
| 90 | SIA MarMar Meat | 40203200312 | Ogres novads | 1 446 934 € |
| 91 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INŽENIERIJA" | 50003618711 | Ogres novads | 1 424 540 € |
| 92 | SIA Steel Constructions | 40203511056 | Ogres novads | 1 412 343 € |
| 93 | SIA "SOLVI GRAND" | 40103811122 | Ogres novads | 1 411 578 € |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIFCO PLAST" | 40103244359 | Ogres novads | 1 402 727 € |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OUTLET BAZAAR" | 40103521414 | Ogres novads | 1 395 365 € |
| 96 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WePack" | 40203131059 | Ogres novads | 1 393 936 € |
| 97 | SIA Futura NRG | 40103368080 | Ogres novads | 1 376 570 € |
| 98 | SIA "LATLAFT LTD" | 50003568571 | Ogres novads | 1 373 848 € |
| 99 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UPESLĪČI-SUNTAŽI" | 40003595718 | Ogres novads | 1 372 767 € |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perfekt Būve" | 40003825234 | Ogres novads | 1 365 338 € |
