# Didžiausias apyvartos padidėjimas Latvijoje: Drabužių siuvimas (gamyba), 2025

Sąraše 100 iš 218 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (apyvartos padidėjimas): 20,0 mln. €. Pirmoje vietoje — SIA "Brasa Defence Systems" (7,3 mln. €, 36,3 % sąrašo bendros sumos). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 68. Sąrašo bendra suma, palyginti su ankstesniais metais: +16,7 %.

- Rodiklis: Apyvarta N metais minus N−1 metais, eurais.
- Sąlyga: Duomenys už abejus metus.
- Duomenys: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/lt/top/lv/apyvartos-augimas/nace/14

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvartos padidėjimas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "Brasa Defence Systems" | 40203370378 | Mārupes novads | 7 273 193 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SNICKERS PRODUCTION, LATVIA" | 40003077239 | Tukuma novads | 2 392 017 € |
| 3 | SIA "Rain Sisters" | 40203130532 | Ādažu novads | 1 722 350 € |
| 4 | SIA "WERI SPEZIALS" | 40003234706 | Rīga | 690 972 € |
| 5 | "LINDSTROM PRODEM" SIA | 40103952653 | Tukuma novads | 552 071 € |
| 6 | SIA Paade Mode | 50103481221 | Mārupes novads | 524 333 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Deora" | 40003551501 | Daugavpils | 520 354 € |
| 8 | Akciju sabiedrība "Rita" | 40003084917 | Rīga | 395 676 € |
| 9 | SIA "AetiC" | 40103276763 | Rīga | 383 648 € |
| 10 | SIA "DINOSS" | 40003269322 | Rīga | 381 988 € |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "YETTI GROUP" | 40203281722 | Daugavpils | 299 941 € |
| 12 | SIA "PINGONS" | 40003250185 | Rīga | 262 395 € |
| 13 | SIA "La Coquette" | 42103055132 | Liepāja | 241 526 € |
| 14 | "GPT Production Latvia" SIA | 40103311325 | Rīga | 235 597 € |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FIRMA JATA" | 50003149971 | Preiļu novads | 163 393 € |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Riverside Factory" | 42103113286 | Rīga | 153 488 € |
| 17 | SIA "LAGŪNA A.S." | 42103026453 | Liepāja | 151 120 € |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ajum Fashion" | 40203327534 | Rīga | 150 456 € |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību TOM ADAM | 40103835084 | Rīga | 135 673 € |
| 20 | SIA "TAVOL" | 45402006297 | Jēkabpils novads | 128 894 € |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MUDURI" | 40003487368 | Rīga | 126 798 € |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "New A.R.T. Būve" | 41503048635 | Daugavpils | 126 190 € |
| 23 | SIA "PRIVATE LABEL" | 52103076051 | Liepāja | 116 558 € |
| 24 | SIA "KGG Development SP" | 40103811067 | Mārupes novads | 114 454 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZINGERS & CO" | 40003699871 | Rīga | 109 991 € |
| 26 | SIA KRA | 40203546397 | Ogres novads | 99 988 € |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fluide" | 40203452250 | Liepāja | 99 453 € |
| 28 | Beaa SIA | 40203398081 | Rīga | 83 467 € |
| 29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRIADA M" | 50003533531 | Daugavpils | 80 722 € |
| 30 | SIA Deep Stitch | 40203590770 | Liepāja | 80 559 € |
| 31 | SIA Devold production Latvia | 40203380677 | Rīga | 80 028 € |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DITEX" | 40003822083 | Rīga | 78 990 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MaiMai" | 40103716951 | Ogres novads | 78 077 € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAKE" | 50103592141 | Jelgava | 76 586 € |
| 35 | SIA "PURE BLISS WEAR" | 50203485361 | Rīga | 75 625 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LKL SLAMPE" | 40003517107 | Tukuma novads | 67 682 € |
| 37 | SIA "Working Clothes Service" | 40103377929 | Rīga | 64 607 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MoDena 9" | 40103823507 | Rīga | 64 602 € |
| 39 | SIA Vilbers | 40203526649 | Ropažu novads | 59 690 € |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mayra Latvia" | 40203531245 | Ropažu novads | 59 531 € |
| 41 | SIA "D un S Production" | 40203360878 | Tukuma novads | 57 565 € |
| 42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "APRIKOT" | 41503050339 | Daugavpils | 57 008 € |
| 43 | SIA "SAIVA TEKSTILE" | 40203175852 | Jūrmala | 56 314 € |
| 44 | SIA KOLIBRI adījumi | 40203357543 | Salaspils novads | 55 712 € |
| 45 | KAILASH SIA | 50203542791 | Rīga | 54 996 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRUE STORY" | 40203114843 | Alūksnes novads | 53 162 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Beniluks" | 40103214867 | Jelgava | 47 444 € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "VIK" | 40003276146 | Rīga | 47 260 € |
| 49 | SIA "LINA A" | 42103026754 | Liepāja | 47 169 € |
| 50 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOGEMA LINGERIE" | 42103049460 | Liepāja | 44 487 € |
| 51 | SIA "ROZAMUNDE" | 50003550851 | Rīga | 43 010 € |
| 52 | SIA "Angel Lingerie" | 52103087731 | Liepāja | 42 235 € |
| 53 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sadoni Global" | 40203057822 | Rīga | 39 655 € |
| 54 | "TAUTAS TĒRPU CENTRS SENĀ KLĒTS" SIA | 40003361391 | Rīga | 38 152 € |
| 55 | SIA "BG suits" | 40103879549 | Rīga | 35 446 € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dimanta" | 43603026454 | Jelgava | 34 514 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASTRONE" | 40003139628 | Rīga | 34 221 € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANAT" | 43603050719 | Jelgava | 33 986 € |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARTJAM" | 40103791875 | Rīga | 33 069 € |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZIOL" | 40103857185 | Rīga | 31 670 € |
| 61 | SIA "MAMMA MAKE" | 40203606376 | Jūrmala | 29 020 € |
| 62 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORHEJA" | 40003901805 | Rīga | 26 503 € |
| 63 | SIA Chiffon | 40103670637 | Rīga | 25 690 € |
| 64 | SIA "22 Septembris" | 40203579468 | Rīga | 25 365 € |
| 65 | SIA "RA KNIT" | 40203318692 | Jūrmala | 25 209 € |
| 66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NS Fabrika" | 40103442294 | Rīga | 20 354 € |
| 67 | SIA "MEAM" | 50103696271 | Rīga | 20 109 € |
| 68 | SIA "KOBAJAŠI" | 43603075549 | Jelgava | 19 382 € |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salzar" | 40103458280 | Rīga | 18 356 € |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SP SOLUTIONS" | 40103491302 | Ogres novads | 18 237 € |
| 71 | SIA MARKENN | 42103026434 | Liepāja | 17 750 € |
| 72 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AK TEKS" | 50003505311 | Rīga | 16 662 € |
| 73 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lattex D" | 41503050095 | Augšdaugavas novads | 16 660 € |
| 74 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LJMODE" | 40203227459 | Rīga | 16 496 € |
| 75 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LARIJA" | 40203229040 | Jūrmala | 16 346 € |
| 76 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fenkelis" | 44103114129 | Cēsu novads | 15 808 € |
| 77 | SIA Laura Zacs | 40203297278 | Jelgava | 15 427 € |
| 78 | SIA "ILKO V" | 48503008265 | Saldus novads | 15 298 € |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludzas amatnieku centrs" | 42403017591 | Ludzas novads | 15 204 € |
| 80 | SIA ZANi | 41203067961 | Ventspils | 14 959 € |
| 81 | SIA Schizoid | 40203470650 | Rīga | 14 760 € |
| 82 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OW Studio" | 40203135084 | Rīga | 14 675 € |
| 83 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UKV" | 40003851307 | Rīga | 14 044 € |
| 84 | SIA "Der Schatz" | 50103646001 | Mārupes novads | 13 932 € |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Endzi Baby" | 41203061899 | Kuldīgas novads | 13 830 € |
| 86 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TĪNES" | 40103084307 | Rīga | 13 464 € |
| 87 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANVI AM" | 40003513270 | Ķekavas novads | 13 460 € |
| 88 | SIA "Endzi Style" | 40203321226 | Kuldīgas novads | 12 881 € |
| 89 | SIA "Laimes adata" | 42103076204 | Liepāja | 12 771 € |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GUNTĒ" | 40103298205 | Rīga | 12 413 € |
| 91 | SIA "Colier" | 50203185161 | Jelgava | 12 198 € |
| 92 | SIA "GAUJA GAUJA" | 40203210151 | Dobeles novads | 12 158 € |
| 93 | SIA "Tilly" | 42103054315 | Rīga | 11 544 € |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIOLA-STILS" | 45402000307 | Jēkabpils novads | 11 536 € |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POLONIJA PLUS" | 50103435491 | Rīga | 10 760 € |
| 96 | SIA "LDesign" | 50203380931 | Jelgava | 10 618 € |
| 97 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aprola" | 45403028681 | Jēkabpils novads | 10 382 € |
| 98 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIPA" | 40103335624 | Rīga | 10 381 € |
| 99 | SIA "BeCarousell" | 40103702237 | Rīga | 10 245 € |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tērpu darbnīca" | 40103436777 | Rīga | 10 002 € |
