# Didžiausias apyvartos padidėjimas Latvijoje: Medienos ir gaminių iš medienos bei kamštienos, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba, 2025

Sąraše 100 iš 574 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (apyvartos padidėjimas): 266 mln. €. Pirmoje vietoje — "NewFuels" Rēzeknes specialās ekonomiskās zonas SIA (26,9 mln. €, 10,1 % sąrašo bendros sumos). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 61. Sąrašo bendra suma, palyginti su ankstesniais metais: -3,5 %.

- Rodiklis: Apyvarta N metais minus N−1 metais, eurais.
- Sąlyga: Duomenys už abejus metus.
- Duomenys: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/lt/top/lv/apyvartos-augimas/nace/16

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvartos padidėjimas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "NewFuels" Rēzeknes specialās ekonomiskās zonas SIA | 40103340377 | Rēzekne | 26,9 mln. € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stiga RM" | 40003194846 | Kuldīgas novads | 15,0 mln. € |
| 3 | Akciju sabiedrība "LATVIJAS FINIERIS" | 40003094173 | Rīga | 14,4 mln. € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gaujas Koks" | 40003037448 | Ropažu novads | 13,8 mln. € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Varpa" | 55903001411 | Krāslavas novads | 10,2 mln. € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BWT Timber" | 50003940611 | Rīga | 8 502 667 € |
| 7 | SIA "Graanul Pellets" | 44103056850 | Siguldas novads | 7 844 858 € |
| 8 | SIA "Vika Wood" | 40003241801 | Talsu novads | 6 830 485 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATA Saldus" | 40003020121 | Saldus novads | 6 411 726 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TIMBEREX GROUP" | 50103172921 | Tukuma novads | 6 400 719 € |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS" | 45403003353 | Jēkabpils novads | 5 793 949 € |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKZ" | 40103223624 | Rīga | 5 502 550 € |
| 13 | SIA "GoWood" | 44103123225 | Ludzas novads | 5 288 797 € |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUREKSS" | 40003250931 | Ventspils novads | 5 086 310 € |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Troja" | 40003093873 | Rīga | 4 410 716 € |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvāņi" | 45401010204 | Madonas novads | 4 322 279 € |
| 17 | SIA "Baltic Block" | 40003332918 | Madonas novads | 4 209 197 € |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cross Timber Systems" | 50103516701 | Jelgava | 3 930 634 € |
| 19 | SIA "KRAUSS" | 45403016305 | Aizkraukles novads | 3 379 114 € |
| 20 | "VEREMS" RSEZ SIA | 40003279335 | Rēzeknes novads | 3 323 500 € |
| 21 | SIA "BELWOOD" | 44103017603 | Rīga | 3 300 162 € |
| 22 | SIA "CEWOOD" | 45403042702 | Alūksnes novads | 3 262 180 € |
| 23 | "BSW LATVIA" SIA | 40003348285 | Ropažu novads | 3 069 294 € |
| 24 | SIA "MLK" | 40203367895 | Madonas novads | 2 963 302 € |
| 25 | SIA "LV Timber" | 44103041588 | Smiltenes novads | 2 850 275 € |
| 26 | SIA "Ludza wood" | 40203321052 | Ludzas novads | 2 556 095 € |
| 27 | SIA "ENERGO-D" | 41503042755 | Daugavpils | 2 553 888 € |
| 28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES MEŽS" | 42403037719 | Ludzas novads | 2 542 515 € |
| 29 | SIA "Balvi Wood" | 50203285711 | Balvu novads | 2 367 383 € |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIA TIMBER INTERNATIONAL" | 40003057834 | Limbažu novads | 2 274 748 € |
| 31 | "Rettenmeier Baltic Timber" SIA | 40003240191 | Siguldas novads | 2 211 546 € |
| 32 | MYCABIN SIA | 40203261251 | Jelgava | 2 194 658 € |
| 33 | SIA "KOKPĀRSTRĀDE 98" | 40003413585 | Siguldas novads | 2 183 434 € |
| 34 | SIA "LWP" | 41203024727 | Kuldīgas novads | 2 109 148 € |
| 35 | AmberBirch Trading, SIA | 40103906372 | Jēkabpils novads | 2 084 295 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DORES FABRIKA" | 44103031128 | Cēsu novads | 2 053 254 € |
| 37 | SIA "EKJU" | 40003051329 | Cēsu novads | 1 990 865 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SILPEC" | 45403005053 | Jēkabpils novads | 1 928 115 € |
| 39 | SIA VTI Avoti | 42403018826 | Rēzekne | 1 925 225 € |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĒVERS" | 41203017104 | Kuldīgas novads | 1 804 401 € |
| 41 | SIA LV Elements | 40203078114 | Jelgava | 1 780 860 € |
| 42 | SIA "CIETKOKS" | 40003789658 | Tukuma novads | 1 771 537 € |
| 43 | KRONUS SIA | 40003479924 | Ropažu novads | 1 673 156 € |
| 44 | SIA SI House | 44103140102 | Siguldas novads | 1 612 867 € |
| 45 | SIA "TIVO" | 42403018953 | Mārupes novads | 1 599 267 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nordic Building Systems" | 40203062842 | Jelgava | 1 578 803 € |
| 47 | SIA "GL PLUS" | 42403010659 | Krāslavas novads | 1 562 628 € |
| 48 | Bitus Latvia SIA | 40003139859 | Valmieras novads | 1 493 276 € |
| 49 | SIA "AM Paletes" | 45403022180 | Jēkabpils novads | 1 382 498 € |
| 50 | Akciju sabiedrība "Hornbaek Baltic" | 40103053167 | Ādažu novads | 1 368 633 € |
| 51 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VAIVES" | 40003765842 | Rīga | 1 361 456 € |
| 52 | SIA "HWI" | 40203037417 | Cēsu novads | 1 291 961 € |
| 53 | SIA "Lūsēni" | 56801005341 | Ludzas novads | 1 291 743 € |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STERS G" | 44103050345 | Gulbenes novads | 1 223 252 € |
| 55 | SIA LatVeneer | 40203561748 | Jēkabpils novads | 1 175 884 € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MK Dizains" | 45403024800 | Jēkabpils novads | 1 154 130 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4 PLUS" | 54103007931 | Valmieras novads | 1 132 066 € |
| 58 | SIA "Arka-B" | 40103640651 | Jelgava | 1 075 690 € |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PB Koksne" | 40003406583 | Smiltenes novads | 1 061 851 € |
| 60 | SIA "Fabrika Rauna" | 40003675337 | Smiltenes novads | 1 004 572 € |
| 61 | SIA "Stūrakmeņi" | 41501024401 | Augšdaugavas novads | 976 565 € |
| 62 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NOMIS" | 42403015270 | Rēzeknes novads | 962 260 € |
| 63 | SIA "EIGERS MODUĻI" | 40103677245 | Ādažu novads | 929 828 € |
| 64 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wood4U" | 40103634674 | Siguldas novads | 919 471 € |
| 65 | SIA "Carpenter" | 40103884183 | Rīga | 896 446 € |
| 66 | SIA "Latvia Packing" | 40203030372 | Dobeles novads | 889 066 € |
| 67 | SIA "Nordic Timber Group" | 40203268654 | Cēsu novads | 878 301 € |
| 68 | SIA "MV Tara" | 45403015367 | Aizkraukles novads | 869 129 € |
| 69 | "ECO HOUSE INDUSTRIES" SIA | 44103041376 | Cēsu novads | 859 952 € |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nordic Homes" | 40103336329 | Jelgavas novads | 858 026 € |
| 71 | ZAZA TIMBER Production SIA | 40103458755 | Jelgavas novads | 845 204 € |
| 72 | SIA "Kurzemes granulas" | 41203019783 | Ventspils | 837 590 € |
| 73 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NulaLunaCrafts" | 40203294093 | Rīga | 835 927 € |
| 74 | Akciju sabiedrība "TALSU MEŽRŪPNIECĪBA" | 40003113243 | Talsu novads | 826 763 € |
| 75 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LĪVAS GRUPA" | 49201015031 | Tukuma novads | 784 157 € |
| 76 | SIA "ĪVEJA" | 40003115916 | Limbažu novads | 782 773 € |
| 77 | SIA Nordic Elite | 40203539662 | Daugavpils | 773 942 € |
| 78 | SIA "Firewood Factory" | 40003161366 | Ķekavas novads | 749 351 € |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales taras kompānija" | 42403018510 | Rēzeknes novads | 730 927 € |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAURIŅI 57" | 42403034835 | Ludzas novads | 708 417 € |
| 81 | SIA "CMB Housing Factory" | 40103832209 | Rīga | 697 735 € |
| 82 | SIA "ARBORA" | 43603053170 | Bauskas novads | 674 999 € |
| 83 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Great Solution" | 40103818370 | Rīga | 672 847 € |
| 84 | SIA "LIELANTENI" | 40001006871 | Ogres novads | 630 369 € |
| 85 | SIA "Titan Wood" | 40203392426 | Valmieras novads | 624 788 € |
| 86 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARKO KEA" | 40003361531 | Ropažu novads | 622 205 € |
| 87 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HANSA Timber Trade" | 40003868695 | Rīga | 616 713 € |
| 88 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OZOLI AZ" | 43201000440 | Alūksnes novads | 613 791 € |
| 89 | SIA "LatIgMa" | 40003622132 | Ventspils novads | 601 475 € |
| 90 | SIA "LATBERG" | 48501000290 | Kuldīgas novads | 592 819 € |
| 91 | SIA "KUPRAVA INDUSTRY" | 40203417382 | Balvu novads | 581 857 € |
| 92 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JEVGENIKO" | 41503082601 | Preiļu novads | 570 924 € |
| 93 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RPDJ" | 40003825304 | Salaspils novads | 544 704 € |
| 94 | SIA "TimPart Recycling" | 40103720463 | Rīga | 538 340 € |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUBIKMETRS" | 54103035831 | Limbažu novads | 527 148 € |
| 96 | SIA "MEŽMAĻI" | 41203007356 | Kuldīgas novads | 526 495 € |
| 97 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NDB timber" | 55403014471 | Jēkabpils novads | 483 077 € |
| 98 | SIA "Jaunvaldnieki" | 50203567691 | Talsu novads | 477 428 € |
| 99 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UPESLĪČI" | 50001004181 | Ogres novads | 465 191 € |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAVISI" | 42403032410 | Ludzas novads | 453 461 € |
