# Didžiausias apyvartos padidėjimas Latvijoje: Guminių ir plastikinių gaminių gamyba, 2025

Sąraše 100 iš 118 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (apyvartos padidėjimas): 50,5 mln. €. Pirmoje vietoje — Brimer Saldus SIA (8,8 mln. €, 17,5 % sąrašo bendros sumos). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 57. Sąrašo bendra suma, palyginti su ankstesniais metais: +91,0 %.

- Rodiklis: Apyvarta N metais minus N−1 metais, eurais.
- Sąlyga: Duomenys už abejus metus.
- Duomenys: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/lt/top/lv/apyvartos-augimas/nace/22

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvartos padidėjimas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brimer Saldus SIA | 48503008335 | Saldus novads | 8 818 222 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evopipes" | 50003728871 | Jelgava | 8 220 598 € |
| 3 | SIA Sunningdale Tech (Riga) | 40103547428 | Rīga | 6 370 103 € |
| 4 | SIA "NORDIC PLAST" | 40003495810 | Jelgava | 3 644 494 € |
| 5 | Brimer Liepaja, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas, AS | 42103005856 | Liepāja | 2 031 303 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WINDOWS FACTORY" | 40103360284 | Ropažu novads | 2 026 938 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Primepanel" | 40103256610 | Siguldas novads | 1 656 956 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POLIPAKS" | 40003283415 | Mārupes novads | 1 030 538 € |
| 9 | "Baltic Rim" SIA | 40003822435 | Liepāja | 946 112 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldos Uno" | 40103961444 | Rīga | 941 527 € |
| 11 | SIA "ROTONS" | 40003756604 | Ādažu novads | 923 947 € |
| 12 | SIA Ultraplast EU | 40203069304 | Ventspils | 802 604 € |
| 13 | KRANDE, SIA | 40103357072 | Madonas novads | 704 596 € |
| 14 | SIA "VALMIERA-ANDREN" | 40003160214 | Valmieras novads | 623 195 € |
| 15 | Tinby SIA | 40203184569 | Liepāja | 591 150 € |
| 16 | SIA "PEPI RER" | 44103026983 | Valkas novads | 540 390 € |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POLITEMPO" | 40003767256 | Jelgavas novads | 524 203 € |
| 18 | SIA "POUCH MASTERS" | 40203548383 | Ventspils | 507 521 € |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAMMAPLASTS" | 40003470272 | Rīga | 485 099 € |
| 20 | SIA "EIROPLASTS" | 40003398515 | Salaspils novads | 484 780 € |
| 21 | SIA "Baltic Industrial Composites" | 41203051458 | Rīga | 473 219 € |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AM Energy" | 50103279901 | Ķekavas novads | 445 359 € |
| 23 | SIA Firma "MAIGA A" | 48503005377 | Jelgavas novads | 383 454 € |
| 24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JB400" | 50103679591 | Rīga | 376 315 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrokapillar Tech" | 50003700091 | Rīga | 358 464 € |
| 26 | Roechling Industrial Liepaja LSEZ SIA | 42103035901 | Liepāja | 350 187 € |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "APV POLIMĒRS" | 40003523669 | Mārupes novads | 309 850 € |
| 28 | "Scan-Plast Latvia" LSEZ SIA | 40003352878 | Liepāja | 286 029 € |
| 29 | SIA "Latgales logu ražotne" | 42403047628 | Rēzekne | 282 583 € |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "G.S.A. Production" | 40003832908 | Rīga | 261 563 € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M.V." | 40203426671 | Ādažu novads | 254 971 € |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D & J factory" | 50103454721 | Rīga | 219 534 € |
| 33 | SIA "MĪTAVAS LOGI M" | 43603047827 | Jelgava | 206 042 € |
| 34 | SIA "Logu Pasaule" | 45403018486 | Cēsu novads | 194 640 € |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HENRY" | 40003898488 | Salaspils novads | 180 204 € |
| 36 | SIA "ECO Baseini" | 43603063501 | Bauskas novads | 168 307 € |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PlastForm" | 40203333121 | Rīga | 167 254 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes logi" | 44103083149 | Valmieras novads | 162 234 € |
| 39 | SIA "CTP" | 40003790534 | Rīga | 159 910 € |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltijas logi" | 40003593825 | Rīga | 150 041 € |
| 41 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "S Logi" | 40103614786 | Rīga | 145 280 € |
| 42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INECTUS" | 42103086683 | Liepāja | 132 529 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nipon" | 40002060536 | Rīga | 130 878 € |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALĒRIJA LUKSS" | 40003362560 | Rīga | 130 524 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VENTSPILS-ANDREN" | 41203035909 | Ventspils | 129 540 € |
| 46 | SIA "DRINKTECH" | 40103339838 | Ropažu novads | 111 965 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Normand Enterprises" | 48503010293 | Saldus novads | 110 698 € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AJV birojs" | 40003920613 | Ogres novads | 106 603 € |
| 49 | SIA "SEKURA STILS" | 40003365514 | Rīga | 105 829 € |
| 50 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AE Composite" | 40203283600 | Saldus novads | 105 744 € |
| 51 | SIA "RUBRIG" | 40103919095 | Ādažu novads | 101 607 € |
| 52 | SIA "Jelgavas Logi LA" | 43603008694 | Jelgava | 97 864 € |
| 53 | SIA "REKSONS" | 40003424998 | Mārupes novads | 96 344 € |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTPLASTS RKF" | 40003526720 | Ropažu novads | 94 968 € |
| 55 | SIA "DL konstrukcijas" | 45403032263 | Jēkabpils novads | 88 248 € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMP Sistēmas" | 50103199771 | Jūrmala | 81 555 € |
| 57 | SIA "Pro Skin" | 40203141998 | Rīga | 79 978 € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEKAS" | 40103560375 | Salaspils novads | 72 451 € |
| 59 | SIA "HODA LV" | 40203366372 | Rīga | 65 201 € |
| 60 | SIA MYNEST | 40203506356 | Rīga | 63 222 € |
| 61 | SIA "BL Investments" | 50103870791 | Tukuma novads | 63 042 € |
| 62 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Virte Tehnoloģijas" | 44103052685 | Limbažu novads | 62 256 € |
| 63 | SIA MUSTANG CONSTRUCTION | 40203487587 | Cēsu novads | 57 464 € |
| 64 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POSMASTER" | 40003811041 | Rīga | 57 283 € |
| 65 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ConvoTech" | 40203356800 | Jelgavas novads | 56 267 € |
| 66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUBIKI" | 40103373166 | Augšdaugavas novads | 52 217 € |
| 67 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Verid works" | 40203352457 | Jelgavas novads | 50 511 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Profservis.lv" | 40203275764 | Salaspils novads | 50 237 € |
| 69 | SIA "EUROLOGI" | 40003893014 | Rīga | 46 413 € |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Divi simti divi" | 40003579910 | Ādažu novads | 43 085 € |
| 71 | SIA "AG PARKS" | 40003860511 | Rīga | 42 886 € |
| 72 | SIA "BIG BU" | 40203335334 | Cēsu novads | 41 020 € |
| 73 | SIA "VITRUM logi" | 50103292971 | Ropažu novads | 39 766 € |
| 74 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ITK SERVISS" | 44103015208 | Cēsu novads | 39 560 € |
| 75 | SIA "PLASTA" | 41503062041 | Rīga | 39 303 € |
| 76 | SIA "BALTIC BAGS" | 40003881000 | Rīga | 34 300 € |
| 77 | SIA "FREZALUKS" | 40103542153 | Rīga | 33 299 € |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MJ logi" | 40203028429 | Tukuma novads | 32 509 € |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADI" | 40103086505 | Rīga | 26 365 € |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Poliprodest" | 43603041684 | Jelgava | 26 314 € |
| 81 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Janese" | 40103476765 | Olaines novads | 25 813 € |
| 82 | SIA MODRO | 44103125809 | Ķekavas novads | 22 186 € |
| 83 | SIA Uniscopia Group | 42103107222 | Ķekavas novads | 20 879 € |
| 84 | Ražošanas komercsabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKCENTS" SIA | 40103003217 | Rīga | 18 373 € |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TechLab" | 40103800330 | Rīga | 14 298 € |
| 86 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SEMIKOLS" | 40103920624 | Rīga | 13 803 € |
| 87 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GTI PLUS" | 40003456870 | Rīga | 12 668 € |
| 88 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FIN LAT" | 40003786628 | Rīga | 12 013 € |
| 89 | SIA "EcoDeck Profile" | 40203366315 | Rīga | 11 406 € |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Acrulat" | 50103369961 | Rīga | 11 286 € |
| 91 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WINLAT" | 40003616545 | Rīga | 11 271 € |
| 92 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ilstone" | 41203030668 | Dobeles novads | 10 710 € |
| 93 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GTworkshop" | 50203264461 | Jelgava | 10 628 € |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TenaCut" | 40203141659 | Rīga | 10 477 € |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Senreta" | 41503075385 | Daugavpils | 10 372 € |
| 96 | SIA "VOBRI" | 41503089192 | Daugavpils | 9 836 € |
| 97 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠĶIBE-CHG" | 40003289526 | Ropažu novads | 9 471 € |
| 98 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BLĪVES LV" | 40203025583 | Rīga | 7 619 € |
| 99 | SIA "Specialplast" | 41503027879 | Daugavpils | 4 907 € |
| 100 | SIA "PILOT PU" | 40103175930 | Rīga | 4 725 € |
