# Didžiausias apyvartos padidėjimas Latvijoje: Nekilnojamojo turto operacijos, 2025

Sąraše 100 iš 4 166 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (apyvartos padidėjimas): 226 mln. €. Pirmoje vietoje — YIT Mārpagalmi 2 SIA (15,1 mln. €, 6,7 % sąrašo bendros sumos). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 75. Sąrašo bendra suma, palyginti su ankstesniais metais: +11,7 %.

- Rodiklis: Apyvarta N metais minus N−1 metais, eurais.
- Sąlyga: Duomenys už abejus metus.
- Duomenys: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/lt/top/lv/apyvartos-augimas/nace/68

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvartos padidėjimas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YIT Mārpagalmi 2 SIA | 50203571771 | Mārupes novads | 15,1 mln. € |
| 2 | SIA "JUNO" | 40203024821 | Rīga | 13,0 mln. € |
| 3 | Pillar Living I, SIA | 40103903056 | Rīga | 7 693 013 € |
| 4 | SIA "Latvijas Meža Attīstības Fonds" | 40203475516 | Valmieras novads | 6 941 682 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EfTEN Plaza" | 40203332272 | Rīga | 6 343 208 € |
| 6 | Hepsor JG SIA | 40203412008 | Rīga | 5 863 599 € |
| 7 | SIA ANGERN | 40203503561 | Mārupes novads | 5 835 975 € |
| 8 | Kaamos K10, SIA | 50203251151 | Rīga | 5 826 695 € |
| 9 | SIA "Baltic Investment Group" | 50103951221 | Rīga | 5 656 797 € |
| 10 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | 40003338357 | Rīga | 4 529 390 € |
| 11 | SIA "SKY UNION" | 40103765779 | Aizkraukles novads | 4 316 976 € |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KAIVAS DZĪVOKĻU KVARTĀLS" | 50103180191 | Rīga | 4 029 040 € |
| 13 | SIA "AFI INVESTMENTS" | 40003781438 | Rīga | 3 983 801 € |
| 14 | SIA IREF Retail 3 | 50203606931 | Rīga | 3 807 286 € |
| 15 | SIA "SILTIE NAMI" | 40103925867 | Rīga | 3 804 335 € |
| 16 | Akciju sabiedrība "Murjāņu 70" | 40203057381 | Rīga | 3 799 090 € |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dukule" | 50003867121 | Rīga | 3 779 911 € |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Reflection" | 40103669591 | Rīga | 3 683 427 € |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Plesko Real Estate" | 40003516351 | Rīga | 3 352 265 € |
| 20 | "P59" SIA | 40203181473 | Mārupes novads | 2 756 980 € |
| 21 | SIA Bauskas | 40203032265 | Rīga | 2 646 454 € |
| 22 | SIA Skanstes Business Centre | 40003601821 | Rīga | 2 550 198 € |
| 23 | SIA Hanza 14 | 40203157541 | Rīga | 2 411 113 € |
| 24 | SIA "Hanza Management" | 40103744103 | Rīga | 2 377 710 € |
| 25 | AS "Rīgas namu pārvaldnieks" | 40103362321 | Rīga | 2 367 564 € |
| 26 | SIA "Northstar Asset Holding" | 40203591367 | Rīga | 2 172 724 € |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vertex projekti" | 40003842450 | Rīga | 2 111 942 € |
| 28 | SIA "A Plus Investment Alliance" | 50103953631 | Rīga | 2 098 459 € |
| 29 | SIA "Nordic Industrial Park" | 40003863448 | Olaines novads | 2 059 420 € |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIOR-INVEST" | 40103487044 | Ādažu novads | 1 979 019 € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I9" | 40203367293 | Rīga | 1 964 295 € |
| 32 | SIA "KALNCIEMA CENTRS" | 41203059555 | Rīga | 1 961 390 € |
| 33 | SIA "RSGA NĪ" | 50203562181 | Rīga | 1 956 011 € |
| 34 | SIA "Dzirnavu 37" | 40003359414 | Rīga | 1 858 405 € |
| 35 | SIA "Pantheon" | 40203252704 | Rīga | 1 822 981 € |
| 36 | SIA NAOO Investments SPV 1 | 40203264385 | Rīga | 1 803 671 € |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aura M" | 40103797064 | Rīga | 1 789 260 € |
| 38 | SIA "DZ 53" | 40203353715 | Jūrmala | 1 786 376 € |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Merko mājas" | 40003657280 | Rīga | 1 782 637 € |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MB Invest" | 40003689074 | Rīga | 1 715 639 € |
| 41 | SIA "1212" | 40103400727 | Ogres novads | 1 709 576 € |
| 42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KPRP" | 40203148125 | Mārupes novads | 1 693 272 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KI Zeme" | 40103161381 | Rīga | 1 678 532 € |
| 44 | SIA "Mirage" | 40203016129 | Jūrmala | 1 671 002 € |
| 45 | SIA "Quality Services" | 50103754391 | Rīga | 1 664 829 € |
| 46 | SIA "Marijas 2" | 50203281461 | Rīga | 1 620 686 € |
| 47 | SIA Hove | 40203243970 | Rīga | 1 617 079 € |
| 48 | Tāla 1, SIA | 40203299599 | Rīga | 1 586 520 € |
| 49 | Parklife SIA | 40203453523 | Mārupes novads | 1 576 446 € |
| 50 | SIA "Anna Invest Group" | 40203178647 | Rīga | 1 558 732 € |
| 51 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOGH" | 40103165222 | Rīga | 1 508 307 € |
| 52 | SIA "TeleTower" | 40103257495 | Rīga | 1 472 324 € |
| 53 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KURZEMES NAMI" | 42403045186 | Saldus novads | 1 457 483 € |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vēju vārti" | 42103035259 | Rīga | 1 410 660 € |
| 55 | EF Mall SIA | 40203361977 | Rīga | 1 393 604 € |
| 56 | SIA "MV HOTELS" | 40103474139 | Rīga | 1 383 949 € |
| 57 | LARUS PROPERTY SIA | 40203578072 | Rīga | 1 358 674 € |
| 58 | SIA CR Investments | 40203190071 | Rīga | 1 344 324 € |
| 59 | SIA "AB.LV" | 41503070903 | Daugavpils | 1 335 965 € |
| 60 | SIA REMA PROJECT | 40203132410 | Rīga | 1 332 913 € |
| 61 | SIA "M257" | 40003698645 | Rīga | 1 291 400 € |
| 62 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kārļa būmaņi" | 40203072319 | Mārupes novads | 1 243 677 € |
| 63 | "FIRMA MADARA 89 ĪPAŠUMI" SIA | 44103106564 | Smiltenes novads | 1 214 789 € |
| 64 | SIA "Riga Properties 6" | 40203381494 | Rīga | 1 205 502 € |
| 65 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Brivibas trust" | 40203422487 | Rīga | 1 173 643 € |
| 66 | SIA "MI2 development" | 40203274580 | Ropažu novads | 1 146 933 € |
| 67 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SL DEVELOPMENT" | 40003839605 | Rīga | 1 130 579 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Philosophers Residence" | 40103710200 | Rīga | 1 126 804 € |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eskar" | 40103449451 | Rīga | 1 076 865 € |
| 70 | SIA "TradeIT" | 40203270907 | Talsu novads | 1 075 546 € |
| 71 | SIA "Baltā Kāpa" | 40103166942 | Rīga | 1 069 625 € |
| 72 | Keystone Collection Management, SIA | 50203227291 | Rīga | 1 068 342 € |
| 73 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALIS-S" | 40103212156 | Rīga | 1 057 759 € |
| 74 | SIA "Linstow Baltic" | 50003702891 | Rīga | 1 050 004 € |
| 75 | SIA "ORRE" | 40203500476 | Rīga | 1 044 823 € |
| 76 | SIA "BBH" | 40003859457 | Jūrmala | 1 040 352 € |
| 77 | SIA "KUĢINIEKS" | 41203041981 | Rīga | 1 002 886 € |
| 78 | SIA "Regacion" | 40103591430 | Rīga | 985 509 € |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOLONNA INVEST" | 40003866285 | Rīga | 984 710 € |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABJ Serviss" | 40103835652 | Rīga | 966 152 € |
| 81 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Barons Kvartāls" | 40103492810 | Rīga | 965 421 € |
| 82 | SIA "7P" | 40203552073 | Mārupes novads | 961 922 € |
| 83 | SIA Bulduru 17/19 | 40103497517 | Rīga | 949 871 € |
| 84 | SIA "Alfa projects" | 40203214986 | Ādažu novads | 942 433 € |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PB 11" | 40003727959 | Rīga | 940 728 € |
| 86 | FRANIKS Medical SIA | 40203249193 | Rīga | 937 456 € |
| 87 | SIA "DELTA PROPERTY" | 50003390091 | Rīga | 934 588 € |
| 88 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NJ17" | 40203086840 | Jelgava | 925 889 € |
| 89 | Satekles Business Center SIA | 40003344175 | Rīga | 922 502 € |
| 90 | SIA "S13" | 40203355716 | Rīga | 918 182 € |
| 91 | SIA "Nordvia Group" | 40203285476 | Rīga | 918 173 € |
| 92 | SIA "SKUBERG" | 41203026906 | Ventspils | 915 181 € |
| 93 | Baltijas Kapitāls SIA | 40203141095 | Rīga | 910 646 € |
| 94 | SIA "Rīgas nami" | 40003109638 | Rīga | 901 765 € |
| 95 | SIA "Selectum home" | 40203175903 | Rīga | 887 629 € |
| 96 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRB investīcijas" | 50103156471 | Jelgavas novads | 879 432 € |
| 97 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINSA" | 40003580638 | Rīga | 843 789 € |
| 98 | SIA "Kukkel Development" | 40203373266 | Rīga | 830 539 € |
| 99 | SIA B69 | 40203279446 | Rīga | 829 436 € |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DITTON NAMS" | 41503008238 | Daugavpils | 820 553 € |
