# Didžiausias apyvartos padidėjimas Latvijoje: Meninės kūrybos ir scenos menų veikla, 2025

Sąraše 100 iš 435 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (apyvartos padidėjimas): 31,5 mln. €. Pirmoje vietoje — SIA BDG concerts (4,1 mln. €, 12,9 % sąrašo bendros sumos). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 63. Sąrašo bendra suma, palyginti su ankstesniais metais: +92,5 %.

- Rodiklis: Apyvarta N metais minus N−1 metais, eurais.
- Sąlyga: Duomenys už abejus metus.
- Duomenys: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/lt/top/lv/apyvartos-augimas/nace/90

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvartos padidėjimas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA BDG concerts | 40103422688 | Rīga | 4 068 062 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Company NA Stage and Light" | 50203532401 | Mārupes novads | 2 773 516 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arēna Rīga" | 40003724100 | Rīga | 2 690 455 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SOLAVI" | 40003985319 | Rīga | 1 799 913 € |
| 5 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" | 40103208907 | Rīga | 1 401 607 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BJ Tehnika" | 40003456298 | Mārupes novads | 1 314 015 € |
| 7 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" | 40003094953 | Rīga | 971 972 € |
| 8 | SIA Magic Nebula | 40203211903 | Rīga | 957 824 € |
| 9 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais teātris" | 40003786149 | Rīga | 621 392 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FEJA DARA" | 44103109503 | Cēsu novads | 530 610 € |
| 11 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" | 40003793653 | Rīga | 498 367 € |
| 12 | SIA KULTŪRAS NOTIKUMI | 40203536276 | Liepāja | 466 718 € |
| 13 | SIA MESA | 40203207664 | Rīga | 454 179 € |
| 14 | SIA DAH Events | 40203529611 | Jūrmala | 448 283 € |
| 15 | SIA "MĀKSLAS DEPARTAMENTS" | 40003808357 | Rīga | 407 097 € |
| 16 | SIA Stage Door Baltic | 40203532560 | Rīga | 393 255 € |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sudden Lights" | 50203199941 | Rīga | 391 078 € |
| 18 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valmieras drāmas teātris" | 44103038376 | Valmieras novads | 384 151 € |
| 19 | SIA "FRL" | 40003623918 | Ropažu novads | 340 067 € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RTU-BT1" | 40003325653 | Rīga | 304 993 € |
| 21 | SIA "Production Art" | 50103498251 | Rīga | 278 892 € |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOTO" | 40003888206 | Siguldas novads | 277 587 € |
| 23 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris" | 40003783138 | Rīga | 274 317 € |
| 24 | SIA YCA | 40203533072 | Rīga | 256 490 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepaja Music" | 52103085891 | Liepāja | 231 858 € |
| 26 | SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" | 42103019377 | Liepāja | 229 770 € |
| 27 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas simfoniskais orķestris" | 42103049403 | Liepāja | 229 685 € |
| 28 | SIA "Sintogrāfija" | 40103721219 | Rīga | 219 459 € |
| 29 | SIA LINEUP | 40203444959 | Bauskas novads | 207 493 € |
| 30 | SIA "THE EVENTS AGENCY" | 40103848958 | Rīga | 205 595 € |
| 31 | SIA "Artistic" | 41203052330 | Talsu novads | 199 662 € |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Euroshow audio" | 40103898323 | Rīga | 197 813 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS DOMA PĀRVALDE" | 40003760722 | Rīga | 196 549 € |
| 34 | SIA MUSIQQ | 42103090513 | Liepāja | 196 271 € |
| 35 | SIA "Viedrade Home" | 40103758974 | Rīga | 193 506 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dont Panic" | 40203174787 | Jūrmala | 186 771 € |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMPRESARIO" | 50103958291 | Rīga | 180 362 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ideju lidlauks" | 42103052348 | Dienvidkurzemes novads | 179 794 € |
| 39 | SIA AUSS MEDIA | 40203325995 | Rīga | 177 766 € |
| 40 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" | 40003782984 | Rīga | 176 012 € |
| 41 | SIA "Lielais koncerts" | 40203515024 | Rīga | 168 080 € |
| 42 | SIA "Cinevera LV" | 40103206056 | Rīga | 163 027 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CITADELE-A" | 40003738789 | Rīga | 156 677 € |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3S" | 50103451621 | Rīga | 156 235 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Positivus Event" | 40003801626 | Rīga | 154 705 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" | 42103067790 | Liepāja | 153 030 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LTDS īpašumi" | 40203348273 | Rīga | 147 140 € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzintaru koncertzāle" | 40003378932 | Jūrmala | 145 322 € |
| 49 | SIA "Reanimatori" | 40103835737 | Rīga | 142 506 € |
| 50 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FULL STAGE" | 41503035927 | Rīga | 139 218 € |
| 51 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SINKOPA" | 40003492496 | Rīga | 138 247 € |
| 52 | SIA "MS worx" | 40203254207 | Rīga | 133 308 € |
| 53 | SIA "Summer Sound Festivāls" | 40103389379 | Rīga | 132 333 € |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMVK" | 44103044531 | Smiltenes novads | 128 586 € |
| 55 | SIA "Pastāsti" | 40203310010 | Tukuma novads | 128 343 € |
| 56 | SIA Nightnight | 40203455581 | Liepāja | 124 331 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izdevniecība MicRec" | 40003393359 | Rīga | 123 072 € |
| 58 | SIA "KL ART" | 40203472454 | Rīga | 120 197 € |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KN Solutions" | 43603066508 | Bauskas novads | 110 809 € |
| 60 | xTactic SIA | 40203555099 | Rīga | 106 326 € |
| 61 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I DID IT management" | 50103806481 | Rīga | 105 985 € |
| 62 | SIA "SHOP BOYS" | 44103127462 | Rīga | 105 692 € |
| 63 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils teātris" | 41503037608 | Daugavpils | 105 418 € |
| 64 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SCULPTING | 40103389576 | Rīga | 104 910 € |
| 65 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Austrumlatvijas koncertzāle" | 42403026217 | Rēzekne | 104 451 € |
| 66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VARIANT STUDIO" | 40103696091 | Rīga | 104 021 € |
| 67 | SIA "Iluzionists Edžus" | 40203327708 | Ogres novads | 102 130 € |
| 68 | Cinamon Operations Latvia SIA | 40003884149 | Rīga | 101 663 € |
| 69 | Silk Way To Blue SIA | 40203550941 | Rīga | 100 704 € |
| 70 | SIA "FORTE PRODUCTION" | 40103775404 | Rīga | 96 217 € |
| 71 | SIA "CKgroup sound&light" | 40203140259 | Rīga | 93 683 € |
| 72 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARTISSIMO" | 40103832228 | Jūrmala | 92 250 € |
| 73 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Making magic" | 44103119499 | Cēsu novads | 91 236 € |
| 74 | SIA "Comedy Latvia" | 40103843522 | Rīga | 88 921 € |
| 75 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Studija Art and Wine" | 40203381333 | Jūrmala | 88 691 € |
| 76 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tautumeitas" | 40203555281 | Limbažu novads | 86 101 € |
| 77 | C2D SIA | 54103137621 | Rīga | 84 298 € |
| 78 | 5AM SIA | 40203441083 | Rīga | 80 637 € |
| 79 | SIA "ART V INTERNAZIONALE" | 40103792086 | Rīga | 79 639 € |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Love letters" | 50103631561 | Cēsu novads | 79 020 € |
| 81 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bumbieris Music" | 40203150543 | Rīga | 78 564 € |
| 82 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" | 40003373615 | Rīga | 77 992 € |
| 83 | SIA "AUTOOSTA 1984" | 43603076633 | Jelgava | 77 065 € |
| 84 | SIA "ALFA SLS" | 41203028790 | Talsu novads | 77 056 € |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WILLA" | 52103100851 | Salaspils novads | 74 635 € |
| 86 | SIA "KatlZ" | 40203241927 | Rīga | 73 594 € |
| 87 | BREADLINE SIA | 40103963676 | Rīga | 70 141 € |
| 88 | SIA "Burka M" | 50103809401 | Rīga | 66 606 € |
| 89 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" | 40003027789 | Rīga | 65 060 € |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Laboratorium science theater" | 40103992815 | Rīga | 64 496 € |
| 91 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltijas Koncertu Aģentūra" | 40003460109 | Rīga | 62 839 € |
| 92 | "EF System" SIA | 44103108635 | Cēsu novads | 59 391 € |
| 93 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valsts Akadēmiskais koris "Latvija"" | 40003373761 | Rīga | 58 319 € |
| 94 | SIA "INTERNATIONAL SHOW PRODUCTION" | 40103884253 | Mārupes novads | 57 387 € |
| 95 | SIA 8 whales | 40203546560 | Rīga | 55 031 € |
| 96 | SIA "RIMANAUDIO" | 42401010264 | Rēzeknes novads | 54 833 € |
| 97 | SIA NAKED | 40203525855 | Rīga | 53 539 € |
| 98 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KM" | 40002012517 | Jelgava | 53 283 € |
| 99 | SIA "IZTĒLE" | 40203049882 | Ādažu novads | 51 736 € |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Black production" | 40203555008 | Rīga | 49 663 € |
