# Didžiausias apyvartos padidėjimas Latvijoje: Sportinė veikla, pramogų ir rekreacijos organizavimo veikla, 2025

Sąraše 100 iš 772 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (apyvartos padidėjimas): 36,5 mln. €. Pirmoje vietoje — SIA OVJ Production (5,4 mln. €, 14,7 % sąrašo bendros sumos). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 61. Sąrašo bendra suma, palyginti su ankstesniais metais: +12,7 %.

- Rodiklis: Apyvarta N metais minus N−1 metais, eurais.
- Sąlyga: Duomenys už abejus metus.
- Duomenys: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/lt/top/lv/apyvartos-augimas/nace/93

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Apyvartos padidėjimas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA OVJ Production | 40103578413 | Rīga | 5 374 374 € |
| 2 | SIA My Fitness | 40003440545 | Rīga | 3 037 333 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CF Icon" | 40203366160 | Rīga | 1 748 521 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OnlyMe" | 40203310932 | Rīga | 1 537 021 € |
| 5 | Gym Latvija SIA | 40203226256 | Rīga | 1 389 482 € |
| 6 | SIA "IDEJU INSTITŪTS" | 40003575995 | Rīga | 968 228 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais sporta centrs" | 50003140671 | Rīga | 917 031 € |
| 8 | SIA "RPR Operators" | 40203164100 | Rīga | 897 969 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MH Padel" | 40203365911 | Mārupes novads | 842 909 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L TIPS AGENCY" | 40103193014 | Rīga | 832 481 € |
| 11 | SIA "Padel" | 40203138362 | Rīga | 667 136 € |
| 12 | SIA "RLKIVD" | 40203518919 | Rīga | 582 462 € |
| 13 | FK Auda SIA | 50203267241 | Jūrmala | 572 739 € |
| 14 | SIA "StageCraft Solutions" | 41203031485 | Rīga | 556 157 € |
| 15 | SIA "Olimpiskais sporta centrs" | 40003558463 | Rīga | 516 565 € |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "G KOLIZEJS" | 44103017158 | Rīga | 487 241 € |
| 17 | Meduza Events SIA | 40103354875 | Mārupes novads | 477 931 € |
| 18 | SIA "Šarmants" | 42103081031 | Liepāja | 460 432 € |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Olimpiskā vienība" | 40003212111 | Rīga | 425 665 € |
| 20 | SIA "FAVILLE" | 44103073278 | Limbažu novads | 410 498 € |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVIAN" | 41503073030 | Rīga | 400 968 € |
| 22 | SIA "Apartments Group" | 40103491868 | Rīga | 357 238 € |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AERODIUM" | 40003653946 | Rīga | 350 599 € |
| 24 | SIA "BUKREY FIT" | 40203109645 | Mārupes novads | 343 659 € |
| 25 | SIA "Amplify Media" | 40103963318 | Ropažu novads | 329 803 € |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SponsorKing" | 40003879133 | Rīga | 293 279 € |
| 27 | SIA "City Padel Latvia" | 40203484491 | Ķekavas novads | 287 735 € |
| 28 | SIA "M Interior" | 40203202582 | Rīga | 285 241 € |
| 29 | SIA "Sport IndEx Latvia" | 50203317631 | Rīga | 277 980 € |
| 30 | SIA "Nords Event Communications" | 50003981501 | Rīga | 276 682 € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils Olimpiskais centrs" | 40003244634 | Daugavpils | 254 756 € |
| 32 | SIA "SK4K" | 40103665848 | Rīga | 249 830 € |
| 33 | SIA Gym LV | 40103878721 | Rīga | 249 264 € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tarzāns" | 40103911551 | Siguldas novads | 243 708 € |
| 35 | SIA Kāpšanas pasaule | 40203322274 | Ropažu novads | 242 832 € |
| 36 | SIA "Albatross SPA" | 40203382678 | Tukuma novads | 236 886 € |
| 37 | SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" | 54103025871 | Valmieras novads | 236 006 € |
| 38 | SIA "Riga Cup Events" | 40203079105 | Rīga | 235 036 € |
| 39 | SIA "SPA SERVISA CENTRS" | 40103777941 | Rīga | 230 249 € |
| 40 | Jautra SIA | 40203264116 | Rīga | 226 643 € |
| 41 | SIA "L`Escape rooms" | 40203163548 | Rīga | 222 354 € |
| 42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GOLF ESTATE INTERNATIONAL" | 40003835868 | Mārupes novads | 220 265 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rumbulas sporta centrs" | 40103817483 | Rīga | 215 235 € |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OUTDOORS" | 40003944363 | Rīga | 211 189 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĶĪPSALAS PELDBASEINS" | 50003510191 | Rīga | 206 053 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IN AND OUT EVENT" | 40203219042 | Rīga | 196 435 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LETEX" | 50103933391 | Rīga | 196 141 € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Finalmente" | 41203066472 | Kuldīgas novads | 189 765 € |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš" | 40003572611 | Rīga | 187 007 € |
| 50 | SIA "BBE Group" | 40103866332 | Rīga | 175 865 € |
| 51 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNTITLED" | 40003698363 | Rīga | 174 755 € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Bike" | 40203336861 | Dobeles novads | 169 685 € |
| 53 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LA Party service" | 44103134430 | Liepāja | 167 814 € |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Siguldas Sporta serviss" | 40003411141 | Siguldas novads | 163 024 € |
| 55 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "O-SANDS" | 50103797441 | Rīga | 154 942 € |
| 56 | RIGA FC SIA | 40103853821 | Rīga | 151 218 € |
| 57 | SIA "Pro Sound" | 40003649071 | Bauskas novads | 147 347 € |
| 58 | SIA "EVENT MASTERS" | 40103913961 | Ropažu novads | 147 056 € |
| 59 | SIA "IZO Art" | 40103972151 | Rīga | 146 854 € |
| 60 | SIA "AKTĪVĀ TŪRISMA CENTRS "EŽI"" | 44103021242 | Valmieras novads | 145 175 € |
| 61 | SIA Step Up Fitness | 40203475499 | Jelgavas novads | 144 955 € |
| 62 | SIA "S FITNESS" | 40103889797 | Siguldas novads | 144 253 € |
| 63 | SIA "Teltis Pasākumiem" | 40103934893 | Siguldas novads | 142 771 € |
| 64 | Hanzas Perons, SIA | 40203032439 | Rīga | 137 459 € |
| 65 | SIA "SEA events" | 40203477396 | Mārupes novads | 133 650 € |
| 66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A.K. CONSTRUCTION" | 40003936794 | Rīga | 132 287 € |
| 67 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "International Fireworks Design" | 40103821281 | Rīga | 130 774 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZVĀRDES ŠAUTUVE" | 48503014806 | Saldus novads | 130 205 € |
| 69 | SIA "Event Management" | 40203184107 | Rīga | 130 129 € |
| 70 | SIA "Svente Mng" | 41503070208 | Daugavpils | 124 518 € |
| 71 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Klekale" | 40103665621 | Bauskas novads | 123 641 € |
| 72 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Health Tactics" | 40203184677 | Rīga | 123 460 € |
| 73 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jogitas pasākumi" | 40103641106 | Ogres novads | 121 448 € |
| 74 | SIA "Ozo Pro Shop" | 40203464086 | Rīga | 119 332 € |
| 75 | SIA "Outdoor Service" | 40203353467 | Madonas novads | 119 178 € |
| 76 | SIA "PANCARS RIGA" | 40203169165 | Rīga | 118 972 € |
| 77 | SIA "APL Restaurants" | 40203085154 | Rīga | 118 221 € |
| 78 | SIA DeDeco | 44103093486 | Limbažu novads | 116 529 € |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vingrojam kopā" | 40103545802 | Rīga | 116 274 € |
| 80 | SIA "Activepark" | 40203192142 | Mārupes novads | 116 080 € |
| 81 | SIA "BANG!" | 42103035687 | Liepāja | 115 343 € |
| 82 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ETS Company" | 40203180463 | Rīga | 115 011 € |
| 83 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JP sound & light" | 40003784754 | Rīga | 110 705 € |
| 84 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L-3" | 50003760071 | Rīga | 109 910 € |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PEER" | 45403049908 | Rīga | 107 587 € |
| 86 | SIA "TK Events" | 40203400808 | Rīga | 104 944 € |
| 87 | SIA UNBROKEN | 40203558502 | Rīga | 104 089 € |
| 88 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OLIMPISKAIS CENTRS RĒZEKNE" | 42403028190 | Rēzekne | 103 698 € |
| 89 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RZC" | 41203061422 | Talsu novads | 102 851 € |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RJK" | 40003413496 | Rīga | 102 747 € |
| 91 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tenisa klubs ENRI" | 50003626051 | Rīga | 101 191 € |
| 92 | SIA DA LIEPAJA | 40203522098 | Liepāja | 99 529 € |
| 93 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ewings" | 43603091308 | Jelgava | 98 960 € |
| 94 | SIA Dance studio SPACE | 40103942265 | Ogres novads | 98 067 € |
| 95 | INDIGO.LV SIA | 50203202211 | Rīga | 95 450 € |
| 96 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Klīnikas Ieraksti" | 40203557494 | Rīga | 94 991 € |
| 97 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TENLY" | 40203212909 | Jūrmala | 91 259 € |
| 98 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEVINBERG" | 40203010728 | Rīga | 87 569 € |
| 99 | SIA "FENIKSS Z.G." | 44103015000 | Cēsu novads | 85 959 € |
| 100 | SIA FlowMotion | 40203558131 | Mārupes novads | 85 204 € |
