# Didžiausi darbdaviai Latvijoje: Rēzekne, statyba, 2025

Sąraše 47 iš 47 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (darbuotojai): 521. Pirmoje vietoje — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATGALIJA" (96, 18,4 % sąrašo bendros sumos). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 2. Sąrašo bendra suma, palyginti su ankstesniais metais: -11,2 %.

- Rodiklis: Vidutinis darbuotojų skaičius metinėje ataskaitoje (Latvijoje, jei ataskaitoje jo nėra, — VID duomenys už tuos pačius metus).
- Duomenys: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/lt/top/lv/darbdaviai/rezekne/statyba

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATGALIJA" | 42403000773 | Rēzekne | 96 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V.J.M. BŪVE" | 42403032196 | Rēzekne | 50 |
| 3 | SIA "Kind service" | 42403025832 | Rēzekne | 49 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AJ Tehnika" | 42403040278 | Rēzekne | 45 |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SILTUMTEHSERVISS" | 42402005862 | Rēzekne | 36 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Riviera L" | 42403022766 | Rēzekne | 32 |
| 7 | SIA "Apkure IM" | 40203435871 | Rēzekne | 19 |
| 8 | SIA "Rēzeknes Būvsabiedrība" | 42403036003 | Rēzekne | 18 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KlimatON" | 42403027674 | Rēzekne | 15 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES MELIORĀTORS" | 42403002609 | Rēzekne | 13 |
| 11 | SIA "VMZ" | 42403028487 | Rēzekne | 13 |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELRUN" | 42403034271 | Rēzekne | 11 |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARSAM" | 42403037846 | Rēzekne | 10 |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BASICS" | 42403047454 | Rēzekne | 10 |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STEXKOM" | 52403038701 | Rēzekne | 10 |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEDS" | 42402004335 | Rēzekne | 10 |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS CELTNIEKS" | 42403032548 | Rēzekne | 9 |
| 18 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SG LATGALE" | 42403029567 | Rēzekne | 9 |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LCB SERVIS" | 42403027208 | Rēzekne | 8 |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "G Celtne" | 42403035084 | Rēzekne | 7 |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES SANTEHNIĶIS" | 42402007219 | Rēzekne | 7 |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALMAJERS" | 42403033261 | Rēzekne | 4 |
| 23 | SIA "G.A.P.S Industrial Solution" | 40203466848 | Rēzekne | 4 |
| 24 | SIA "LATGALES BŪVE" | 42403015872 | Rēzekne | 4 |
| 25 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Santehserviss R & O" | 42403035493 | Rēzekne | 3 |
| 26 | SIA "AN PROJEKTS" | 42403045627 | Rēzekne | 3 |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Buverts" | 42403029444 | Rēzekne | 2 |
| 28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOGMA-R" | 42403021830 | Rēzekne | 2 |
| 29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ERSIL" | 42403021582 | Rēzekne | 2 |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JD CONSULTING GROUP" | 40203566228 | Rēzekne | 2 |
| 31 | VALBAU SIA | 40203375680 | Rēzekne | 2 |
| 32 | PS "JLa Developers" | 40203368123 | Rēzekne | 1 |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KS Construct" | 52403036221 | Rēzekne | 1 |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rezen Gold" | 42403033223 | Rēzekne | 1 |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIO-K" | 42403031218 | Rēzekne | 1 |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rāznava" | 42403027068 | Rēzekne | 1 |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Seven Pro" | 42403036164 | Rēzekne | 1 |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAVAS MĀJAS DIZAINS" | 42403017905 | Rēzekne | 1 |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALCO BŪVE" | 42403037723 | Rēzekne | 1 |
| 40 | SIA "AKAS.AV" | 50203472511 | Rēzekne | 1 |
| 41 | SIA "Austrumlatvijas verifikācijas birojs" | 42403039777 | Rēzekne | 1 |
| 42 | SIA "EDSKY" | 40203609813 | Rēzekne | 1 |
| 43 | SIA "EKS-GB" | 42403022713 | Rēzekne | 1 |
| 44 | SIA "EMKA M" | 40203395988 | Rēzekne | 1 |
| 45 | SIA "Latgales Serviss" | 41503044008 | Rēzekne | 1 |
| 46 | SIA iDEA SBC | 40203441346 | Rēzekne | 1 |
| 47 | SIA SLAI | 40203309416 | Rēzekne | 1 |
