# Pelningiausios įmonės Latvijoje: Tyrimo ir apsaugos veikla, 2025

Sąraše 100 iš 265 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (grynasis pelnas): 10,0 mln. €. Pirmoje vietoje — SIA "EVOR AB" (1,0 mln. €, 10,1 % sąrašo bendros sumos). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 35. Sąrašo bendra suma, palyginti su ankstesniais metais: +12,0 %.

- Rodiklis: Ataskaitinių metų pelnas po mokesčių (grynasis pelnas) metinėje ataskaitoje.
- Duomenys: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/lt/top/lv/pelnas/nace/80

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Grynasis pelnas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "EVOR AB" | 50003292871 | Jūrmala | 1 006 617 € |
| 2 | "GSM Apsardze" SIA | 40003883923 | Rīga | 554 396 € |
| 3 | SIA "ENTRA" | 40003369427 | Salaspils novads | 551 485 € |
| 4 | SIA "RAE LV" | 40103973547 | Rīga | 548 244 € |
| 5 | SIA "Bastions Apsardze" | 40003234068 | Rīga | 522 837 € |
| 6 | SIA "SP LEĢIONS" | 40003375457 | Rīga | 453 620 € |
| 7 | EUROCASH1 LV SIA | 40103721581 | Rīga | 450 312 € |
| 8 | EUROCASH1 SIA | 40103335253 | Rīga | 310 088 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sunstar Group" | 40103167187 | Rīga | 286 066 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ apsardze" | 40003620112 | Rīga | 258 920 € |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEKO un KO" | 50003581851 | Salaspils novads | 210 118 € |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D & J J" | 40003976941 | Mārupes novads | 206 618 € |
| 13 | VESMANN MANAGEMENT SIA | 40103725935 | Mārupes novads | 185 142 € |
| 14 | SIA SECURITY & CONSULTING | 45403035679 | Rīga | 179 366 € |
| 15 | SIA "HEINEX" | 41203027371 | Ropažu novads | 178 601 € |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Event Security Elite" | 40203471815 | Rīga | 135 084 € |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "R SARGS" | 50203145031 | Rīga | 132 720 € |
| 18 | I SIA | 44103127405 | Rīga | 130 323 € |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Secure Solutions Latvia" | 40103688323 | Rīga | 126 323 € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PURON" | 44103116365 | Rīga | 124 775 € |
| 21 | SIA "EVORM LTD" | 40103953273 | Jūrmala | 112 500 € |
| 22 | Pilnsabiedrība "Css and Nivios" | 42103113337 | Ropažu novads | 104 801 € |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VEKTORS PLUS" | 40003354258 | Rīga | 101 621 € |
| 24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Screen Group" | 40003861945 | Rīga | 101 364 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CS BALTIC" | 40103804737 | Rīga | 100 333 € |
| 26 | SIA "AP-HELP Group" | 40203144227 | Mārupes novads | 95 841 € |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantrum" | 40103423984 | Rīga | 89 622 € |
| 28 | SIA "KDR Group" | 40203033754 | Rīga | 82 959 € |
| 29 | SIA "City security service Ltd." | 50103807701 | Rīga | 80 920 € |
| 30 | SIA "HORIZONT GROUP" | 40203164350 | Rīga | 80 305 € |
| 31 | SIA "Ar Bo" | 43603011143 | Bauskas novads | 79 966 € |
| 32 | SIA "LUX NN" | 40103782800 | Rīga | 78 762 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKIV Security" | 40103335770 | Rīga | 73 441 € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INFO RĪGA" | 40003574167 | Rīga | 66 061 € |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ToKa" | 50103764421 | Ogres novads | 65 078 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAED LOCK" | 40103218712 | Rīga | 63 178 € |
| 37 | SIA RMS group apsardze | 40103989711 | Rīga | 60 827 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apsardze 24" | 40003889451 | Rīga | 56 102 € |
| 39 | SIA DDT GROUP | 40103711598 | Rīga | 50 878 € |
| 40 | Akciju sabiedrība "G4S Latvia" | 40103058465 | Rīga | 50 781 € |
| 41 | SIA "HOLMS" | 50003147951 | Rēzeknes novads | 50 651 € |
| 42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOMINIKS PRO" | 50103930821 | Rīga | 50 338 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIZIT" | 40103576130 | Rīga | 49 231 € |
| 44 | SIA LDS | 44103138875 | Rīga | 49 151 € |
| 45 | SIA "VANAGS DROŠĪBA" | 40103272390 | Ropažu novads | 47 760 € |
| 46 | SIA "RESPEKTS" | 44103003410 | Valmieras novads | 47 282 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EVOR.M" | 40003321577 | Jūrmala | 45 618 € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "U-Drošība" | 40203191170 | Rīga | 45 192 € |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INŽENIERU APSARDZES CENTRS" | 40003670630 | Rīga | 43 146 € |
| 50 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TIPS INT" | 40103100245 | Rīga | 41 885 € |
| 51 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIRUS K" | 40103505829 | Rīga | 41 515 € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IT Montāža" | 44103113528 | Valmieras novads | 41 230 € |
| 53 | NORD TECHNIC SIA | 50203003041 | Ogres novads | 39 383 € |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RB Drošība" | 40003780752 | Rīga | 38 339 € |
| 55 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KR Apsardzes serviss" | 40203111052 | Rīga | 38 330 € |
| 56 | SIA MAD AISS | 48702001258 | Ogres novads | 38 032 € |
| 57 | SIA "TEK LAB" | 40103731397 | Rīga | 37 876 € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RECRUIT" | 50003650621 | Jelgava | 36 118 € |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATFOSS" | 40003953084 | Rīga | 35 557 € |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Igneon" | 40103965056 | Mārupes novads | 32 776 € |
| 61 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Altura security" | 40203601504 | Rīga | 31 934 € |
| 62 | SIA "Drošības aģentūra" | 40003833142 | Rīga | 30 569 € |
| 63 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TANTRA-L" | 40102000656 | Rīga | 30 378 € |
| 64 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MUSTANGS APSARDZE" | 40003615094 | Siguldas novads | 29 951 € |
| 65 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tespa" | 40103449254 | Rīga | 29 747 € |
| 66 | SIA "VOCA R" | 42103101696 | Mārupes novads | 29 386 € |
| 67 | SIA "Baltijas Leģions" | 40103587736 | Rīga | 29 314 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Complex" | 50103312731 | Rīga | 29 246 € |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Spectra Baltic" | 40103808315 | Rīga | 29 048 € |
| 70 | SIA "Cerber apsardze" | 40103546403 | Ropažu novads | 28 992 € |
| 71 | SIA "Caffedra" | 40103872663 | Rīga | 28 247 € |
| 72 | SIA "GLOBAL INTELLECTUAL SECURITY" | 40003786238 | Mārupes novads | 26 703 € |
| 73 | SIA "DDF" | 40103140360 | Ogres novads | 26 700 € |
| 74 | SIA "VIDNESS" | 40003630515 | Rīga | 26 408 € |
| 75 | SIA "City security service" | 40003935587 | Rīga | 25 737 € |
| 76 | SIA "ZEVS Security Consulting" | 44103119164 | Cēsu novads | 25 575 € |
| 77 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "NIVIOS-LTD" | 40003072602 | Rīga | 25 474 € |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIVONIA SHIPPING COMPANY" | 40003687270 | Rīga | 25 140 € |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JOKO Systems" | 44103141324 | Rīga | 25 109 € |
| 80 | SIA "UMBRELLACORP" | 40203330093 | Tukuma novads | 25 096 € |
| 81 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANSTERS" | 48503015318 | Saldus novads | 24 928 € |
| 82 | SIA "FIRE SAFE" | 40203017711 | Mārupes novads | 24 709 € |
| 83 | SIA "AVCom" | 40103500499 | Ogres novads | 24 148 € |
| 84 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VA Solutions" | 40103758851 | Mārupes novads | 23 654 € |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Karnex" | 42103091129 | Rīga | 23 432 € |
| 86 | SIA REZISTORS.LV | 40203608220 | Liepāja | 23 161 € |
| 87 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VESS-R" | 52403021531 | Rēzekne | 22 903 € |
| 88 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAIF" | 41502007610 | Krāslavas novads | 22 702 € |
| 89 | SIA "LEAL GUARD" | 40203053233 | Rīga | 21 695 € |
| 90 | SIA "AGEMA Security" | 40203050063 | Rīga | 21 082 € |
| 91 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĀRSLA-APSARDZE" | 50003281651 | Rīga | 18 601 € |
| 92 | Pilnsabiedrība "Css plus Nivios" | 40203485711 | Ropažu novads | 18 594 € |
| 93 | SIA FLEXNET | 50203063341 | Tukuma novads | 18 422 € |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Info dispecher" | 51503059221 | Daugavpils | 17 848 € |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DanaV" | 40003698804 | Rīga | 17 823 € |
| 96 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PANNON | 40103639506 | Rīga | 17 650 € |
| 97 | SIA KV advice | 52403043651 | Rīga | 17 590 € |
| 98 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DROŠĪBAS NAMS" | 54103058891 | Cēsu novads | 17 229 € |
| 99 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sirmā pakalpojumi" | 40103907058 | Rīga | 16 743 € |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Assaz" | 40103310669 | Rīga | 16 492 € |
