# Didžiausias pelno padidėjimas Latvijoje: Miškininkystė ir medienos ruoša, 2025

Sąraše 100 iš 960 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (pelno padidėjimas): 131 mln. €. Pirmoje vietoje — Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" (56,6 mln. €, 43,2 % sąrašo bendros sumos). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 94. Sąrašo bendra suma, palyginti su ankstesniais metais: +227,8 %.

- Rodiklis: Grynasis pelnas N metais minus N−1 metais, eurais.
- Sąlyga: Duomenys už abejus metus.
- Duomenys: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/lt/top/lv/pelno-augimas/nace/02

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Pelno padidėjimas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | 40003466281 | Rīga | 56,6 mln. € |
| 2 | SCA Latvijas meži SIA | 40103282492 | Valmieras novads | 26,4 mln. € |
| 3 | SCA Phoenix AM Latvia SIA | 40203253714 | Valmieras novads | 15,3 mln. € |
| 4 | SELKO SIA | 45403018293 | Jēkabpils novads | 4 033 982 € |
| 5 | SIA Ingka Investments Timber | 50003871841 | Ropažu novads | 1 873 608 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DDH FOREST LATVIA" | 40103209141 | Rīga | 1 524 601 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LK CARE | 41503081019 | Preiļu novads | 1 096 883 € |
| 8 | SIA Meža cikls | 41503087971 | Augšdaugavas novads | 1 059 522 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECVAGARI M" | 48503010838 | Saldus novads | 1 045 493 € |
| 10 | Akciju sabiedrība "PATA Strenči" | 40003009124 | Smiltenes novads | 970 176 € |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADLV" | 41503046009 | Krāslavas novads | 964 639 € |
| 12 | SIA "Foresto" | 40203311266 | Valmieras novads | 945 643 € |
| 13 | SIA Stiga RM Metāls | 40103234172 | Tukuma novads | 728 034 € |
| 14 | SIA Stiga RM Transports | 40103391956 | Kuldīgas novads | 721 970 € |
| 15 | SIA Meža Eksperti | 40203357276 | Rīga | 507 526 € |
| 16 | SIA "LIVO mežs" | 40203101815 | Siguldas novads | 476 295 € |
| 17 | SIA "KURŠU MEŽS" | 52103112121 | Dienvidkurzemes novads | 471 464 € |
| 18 | SIA "Vestman Forest Fund" | 44103115478 | Gulbenes novads | 462 039 € |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mežu Aģentūra" | 40203221704 | Valmieras novads | 447 200 € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rakko" | 40203609160 | Ludzas novads | 434 277 € |
| 21 | SIA "ZILUPE MEŽS" | 40003655631 | Ropažu novads | 418 332 € |
| 22 | SIA "RUDA" | 40003383543 | Ropažu novads | 395 513 € |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNZVĀRDE" | 48503006739 | Saldus novads | 375 397 € |
| 24 | SIA "DIŽBARONI" | 42103061656 | Dienvidkurzemes novads | 370 465 € |
| 25 | SIA "IGA Wood" | 43603085373 | Jelgavas novads | 367 677 € |
| 26 | SIA "LV Mežsaimnieks" | 44103104370 | Alūksnes novads | 356 029 € |
| 27 | SIA "LV FOREST" | 40203566317 | Rīga | 346 883 € |
| 28 | SIA "Latgales zaļā zeme" | 40003864693 | Ropažu novads | 321 041 € |
| 29 | SIA "East-West Trading Company" | 40003945161 | Saldus novads | 305 549 € |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ozolmežs" | 40203362968 | Rīga | 302 987 € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIRDE" | 44103025761 | Cēsu novads | 298 545 € |
| 32 | SIA "JAUNMEŽS" | 40003588504 | Cēsu novads | 293 864 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Briedupes" | 44103119910 | Valmieras novads | 283 810 € |
| 34 | SIA "MAKVERS" | 48503019574 | Saldus novads | 267 875 € |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ritc" | 40003846698 | Alūksnes novads | 250 843 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES" | 45401014634 | Jēkabpils novads | 240 716 € |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATM Mežs" | 41203046809 | Talsu novads | 238 178 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AURAVA" | 44103044353 | Gulbenes novads | 237 164 € |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GE FORESTRY" | 40103388706 | Mārupes novads | 232 149 € |
| 40 | SIA Mežavīrs | 40203493742 | Cēsu novads | 231 553 € |
| 41 | SIA "Meža īpašumi" | 40103999921 | Siguldas novads | 230 665 € |
| 42 | Letskog SIA | 40203326011 | Rīga | 223 022 € |
| 43 | "MEŽVALDE AD" SIA | 44101022385 | Smiltenes novads | 222 283 € |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Land Guru" | 40103984625 | Rīga | 221 989 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Visurīši" | 41203033132 | Ventspils novads | 218 452 € |
| 46 | SIA "SERVISS BETTA" | 40003272074 | Tukuma novads | 216 052 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOLO" | 42403009378 | Balvu novads | 205 224 € |
| 48 | "Austrumu Mežs" SIA | 41203035379 | Rēzekne | 204 944 € |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FORESTATE" | 44103043926 | Cēsu novads | 199 971 € |
| 50 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ro Invest" | 45403039098 | Jēkabpils novads | 195 289 € |
| 51 | SIA "Dižezers" | 41203019355 | Ventspils | 192 863 € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OSIS SE" | 41503001282 | Augšdaugavas novads | 191 919 € |
| 53 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEGA MASTER" | 40003717861 | Ventspils | 186 731 € |
| 54 | SIA "SEKVOJAS I" | 40103163166 | Rīga | 182 965 € |
| 55 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MADMET" | 45403034809 | Jēkabpils novads | 169 179 € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEŽINVESTS" | 48503009449 | Rīga | 165 430 € |
| 57 | SIA "JUBERGS" | 45403008596 | Jēkabpils novads | 164 932 € |
| 58 | SIA "Zanderi" | 44103097596 | Smiltenes novads | 162 700 € |
| 59 | SIA Zemvalde Forest | 40203285071 | Smiltenes novads | 161 848 € |
| 60 | SIA "RUZE" | 48503020376 | Saldus novads | 159 825 € |
| 61 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apaļkoks AG" | 44103084040 | Limbažu novads | 159 402 € |
| 62 | SIA "Grotes AB" | 40003804209 | Rīga | 158 899 € |
| 63 | SIA LATVIJAS PRIVĀTMEŽI | 40203501984 | Rēzekne | 158 411 € |
| 64 | SIA "Meža Apsaimniekotājs" | 50103889981 | Limbažu novads | 156 776 € |
| 65 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAKO SD" | 52403023551 | Balvu novads | 153 403 € |
| 66 | SIA "BK Grupa" | 40103481605 | Siguldas novads | 146 870 € |
| 67 | Akciju sabiedrība "VERTEX" | 41203040825 | Talsu novads | 146 254 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RC LĪNIJA" | 44103021238 | Gulbenes novads | 143 073 € |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAGAS 1" | 40003907244 | Mārupes novads | 142 065 € |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻAPRIEDES" | 42403020106 | Rēzekne | 136 964 € |
| 71 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Raja K.T." | 40103904494 | Jelgavas novads | 130 659 € |
| 72 | COSMO INVEST SIA | 40003870435 | Cēsu novads | 129 966 € |
| 73 | SIA "ELER MEŽI" | 40203346484 | Cēsu novads | 127 764 € |
| 74 | SIA "ODUMI" | 41203036181 | Ventspils novads | 127 004 € |
| 75 | SIA "MAREDU" | 40103415402 | Rīga | 126 214 € |
| 76 | SIA "FORET" | 48503016915 | Saldus novads | 125 783 € |
| 77 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ILGMA" | 44103029918 | Gulbenes novads | 124 897 € |
| 78 | "SAULGOZES D" SIA | 44103036587 | Cēsu novads | 122 998 € |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZIMARI" | 42403034322 | Rēzeknes novads | 122 118 € |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FOREST MR" | 40203353147 | Rēzeknes novads | 121 788 € |
| 81 | SIA "ENERGOPARKS" | 41203010464 | Kuldīgas novads | 121 595 € |
| 82 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Akači" | 45403013879 | Aizkraukles novads | 121 562 € |
| 83 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STALTS" | 44103051247 | Valmieras novads | 120 598 € |
| 84 | SIA "3 TREES" | 48503021579 | Saldus novads | 116 762 € |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KURSA MRU" | 41203004909 | Ventspils | 116 735 € |
| 86 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LĪCĪŠI" | 41201004177 | Ventspils | 116 562 € |
| 87 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eko Celtne" | 40103383094 | Jūrmala | 115 965 € |
| 88 | SIA CMD | 40203356143 | Gulbenes novads | 115 460 € |
| 89 | SIA EZforestgroup | 50203454041 | Valmieras novads | 114 932 € |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stende Forest" | 41203064202 | Talsu novads | 113 298 € |
| 91 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BL Invest" | 40003846753 | Ludzas novads | 112 378 € |
| 92 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kurzemes mežierīcība" | 41203018928 | Ventspils novads | 111 768 € |
| 93 | SIA "DreijMači" | 41201010012 | Ventspils | 110 108 € |
| 94 | SIA GOLDEN WOOD | 40203378935 | Gulbenes novads | 108 453 € |
| 95 | SIA "MANA MEŽS" | 40003663412 | Rīga | 107 125 € |
| 96 | SIA LG Quercus | 40203277002 | Rēzeknes novads | 105 320 € |
| 97 | "Broks mežsaimnieks" SIA | 44103026381 | Cēsu novads | 104 010 € |
| 98 | "GA KOKS" SIA | 44103114557 | Smiltenes novads | 101 633 € |
| 99 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V.B. Meža serviss" | 41203030189 | Kuldīgas novads | 100 103 € |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEŽKOPIS LV" | 50203499681 | Dienvidkurzemes novads | 98 515 € |
