# Didžiausias pelno padidėjimas Latvijoje: Sandėliavimas, saugojimas ir su transportu susijusių paslaugų veikla, 2025

Sąraše 100 iš 932 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (pelno padidėjimas): 81,4 mln. €. Pirmoje vietoje — Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" (31,7 mln. €, 38,9 % sąrašo bendros sumos). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 83. Sąrašo bendra suma, palyginti su ankstesniais metais: +35,5 %.

- Rodiklis: Grynasis pelnas N metais minus N−1 metais, eurais.
- Sąlyga: Duomenys už abejus metus.
- Duomenys: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/lt/top/lv/pelno-augimas/nace/52

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Pelno padidėjimas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" | 40003032065 | Rīga | 31,7 mln. € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAFTIMPEKS" | 40003355501 | Rīga | 5 987 604 € |
| 3 | SIA "DANIR 19" | 40103361877 | Rīga | 3 333 883 € |
| 4 | AS "KĀLIJA PARKS" | 40003136693 | Ventspils | 2 591 767 € |
| 5 | SIA Vitol Terminal Latvia | 41203019923 | Ventspils | 1 956 023 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRANSIT GROUP" | 40103675259 | Rīga | 1 523 522 € |
| 7 | SIA "VENTAMONJAKS" | 41203050838 | Ventspils | 1 369 218 € |
| 8 | SIA "PARS TERMINĀLS" | 40003046489 | Rīga | 1 340 816 € |
| 9 | SIA Havas Latvia | 40103245212 | Mārupes novads | 1 220 569 € |
| 10 | Akciju sabiedrība "B.L.B. Baltijas Termināls" | 40003188572 | Rīga | 1 179 162 € |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GS Stividoring" | 40103336672 | Rīga | 1 137 244 € |
| 12 | SIA "Linas Agro" Graudu centrs | 43603059101 | Jēkabpils novads | 1 085 173 € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jet Flight Service" | 40203087649 | Mārupes novads | 1 071 601 € |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OVERSEAS Estates" | 40003943207 | Ventspils | 1 048 004 € |
| 15 | Valsts akciju sabiedrība "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"" | 40003028055 | Mārupes novads | 767 873 € |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS PASAŽIERU OSTA" | 40003600544 | Rīga | 751 632 € |
| 17 | SIA "Riga Overseas Terminal" | 40103543661 | Rīga | 732 433 € |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRANSIMEX" | 40003523599 | Rīga | 720 917 € |
| 19 | SIA "Riga Bulk Terminal" | 40003847462 | Rīga | 618 723 € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BILATRIS" | 40003680107 | Rīga | 618 129 € |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OCF" | 41503058370 | Rīga | 603 431 € |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FBO RIGA" | 40103266854 | Mārupes novads | 545 273 € |
| 23 | SIA "Ekogiria" | 40203494108 | Rīga | 537 068 € |
| 24 | SIA "KM Ship Management" | 40203081839 | Rīga | 528 913 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC CONTAINER TERMINAL" | 40003288037 | Rīga | 509 947 € |
| 26 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" | 40003038621 | Mārupes novads | 452 981 € |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KURLAND JP" | 42103058459 | Liepāja | 435 822 € |
| 28 | SIA "BMJ Latvia" | 40203196892 | Rīga | 435 524 € |
| 29 | "GAMMA-RENT" SIA | 40103137765 | Talsu novads | 430 831 € |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MELON" | 40103960326 | Rīga | 429 789 € |
| 31 | TAV LATVIA OPERATION SERVICES SIA | 40103880590 | Mārupes novads | 424 966 € |
| 32 | SIA "EUROPARK LATVIA" | 40003553023 | Rīga | 380 374 € |
| 33 | RIMI Logistics SIA | 40003275102 | Rīga | 377 169 € |
| 34 | AS "BALTIC COAL TERMINAL" | 41203023401 | Ventspils | 376 049 € |
| 35 | "ALPHA SHIPPING COMPANY" SIA | 40003231610 | Rīga | 362 441 € |
| 36 | Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas SIA "DG TERMINĀLS" | 40003522112 | Liepāja | 362 146 € |
| 37 | SIA SPARTA LOGISTICS | 40103923052 | Rīga | 361 824 € |
| 38 | SIA "VENTPLAC" | 40003249152 | Ventspils | 359 811 € |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NTG Latvia" | 50103539511 | Rīga | 356 589 € |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KS Terminal" | 40003500280 | Rīga | 347 560 € |
| 41 | SIA "INTER SPED" | 40103347163 | Rīga | 334 485 € |
| 42 | SIA "MAKADAMA" | 42103041791 | Ropažu novads | 329 779 € |
| 43 | SIA "Industry & Transit Service" | 40003313160 | Liepāja | 321 265 € |
| 44 | AS Stena Line Ports Ventspils | 40203438308 | Ventspils | 315 618 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RABEN LATVIA" | 40003679485 | Rīga | 314 705 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B Leger" | 50003711061 | Rīga | 312 703 € |
| 47 | SIA "RĪGAS CENTRĀLAIS TERMINĀLS" | 40103626836 | Rīga | 309 843 € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ESKOMETS" | 43603009435 | Salaspils novads | 305 391 € |
| 49 | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "Ekers Stividors LP" | 40103832162 | Liepāja | 305 341 € |
| 50 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARSAVA" | 40003410447 | Jūrmala | 294 200 € |
| 51 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JULOG" | 42403046868 | Rēzeknes novads | 291 936 € |
| 52 | SIA "LAROTS" | 50003287461 | Jūrmala | 288 052 € |
| 53 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLIPS-B" | 40003176446 | Rīga | 287 387 € |
| 54 | SIA "WestGreen" | 40103330059 | Rīga | 277 974 € |
| 55 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EXTRON BALTIC" | 50003874231 | Rīga | 275 490 € |
| 56 | SIA "CONNECT FORWARDING" | 40203584789 | Rīga | 271 021 € |
| 57 | SIA "BALTU Stevedore" | 40203468853 | Liepāja | 250 887 € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MT OSTA" | 40003625285 | Rīga | 236 886 € |
| 59 | SIA "Ventspils Port Services" | 41203055483 | Ventspils | 236 291 € |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "carbonARA" | 40103643130 | Rīga | 234 641 € |
| 61 | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "NORSAF" | 42103050760 | Liepāja | 232 307 € |
| 62 | SIA "URSUS FORWARDING" | 40003931354 | Rīga | 213 328 € |
| 63 | SIA "ELSE Logistics" | 41203050147 | Ventspils | 205 839 € |
| 64 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B.I.S. LATVIA" | 40003980720 | Rīga | 202 308 € |
| 65 | Akciju sabiedrība "Rīgas starptautiskā autoosta" | 40003361404 | Rīga | 200 880 € |
| 66 | SIA KADDEX | 41203074978 | Rīga | 198 760 € |
| 67 | JAS Worldwide Latvia SIA | 48503005593 | Mārupes novads | 198 251 € |
| 68 | SIA SKULTE PROJECT | 40203433175 | Mārupes novads | 195 969 € |
| 69 | SIA "BETWEEN" | 40203037347 | Jūrmala | 194 313 € |
| 70 | SIA "Logan Cargo" | 40103914558 | Mārupes novads | 190 417 € |
| 71 | EFFIMODAL SIA | 40203505261 | Rīga | 185 941 € |
| 72 | SIA "Sparrow Line Logistics" | 42103083263 | Liepāja | 180 747 € |
| 73 | SIA Stairox | 40003708040 | Rīga | 167 172 € |
| 74 | SIA "Bunasta" | 40103928261 | Daugavpils | 165 092 € |
| 75 | SIA Engine Support Baltic | 40203252742 | Mārupes novads | 161 700 € |
| 76 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green Wave Latvija" | 40103243207 | Rīga | 160 962 € |
| 77 | SIA "GLOBAL LOGISTICS MANAGEMENT" | 40103162194 | Rīga | 156 271 € |
| 78 | SIA "ClearWay Handling & Operations" | 40103229330 | Mārupes novads | 156 186 € |
| 79 | SIA "DSV Air & Sea" | 50003420841 | Rīga | 151 855 € |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MMD SERVISS" | 40003287243 | Ķekavas novads | 151 474 € |
| 81 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FCG OPS" | 40003502830 | Mārupes novads | 151 057 € |
| 82 | "APVIENOTAIS BALTIJAS FONDS" SIA | 40003590000 | Rīga | 149 241 € |
| 83 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "P & B Terminal" | 40103481319 | Rīga | 148 939 € |
| 84 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BASC OSTA" | 40003547474 | Ādažu novads | 147 987 € |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Duna Marine Shipmanagement" | 40103591924 | Rīga | 145 035 € |
| 86 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Intelway logistics" | 40203376008 | Rīga | 143 403 € |
| 87 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAT FAST LOGISTICS Co., Ltd" | 40003489852 | Rīga | 141 949 € |
| 88 | SIA "Confidex" | 40103214265 | Rīga | 141 543 € |
| 89 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MCQ" | 50103943101 | Rīga | 137 449 € |
| 90 | KRAVU CENTRS SIA | 40203409258 | Rīga | 136 115 € |
| 91 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aviation Cargo Transit Services, Ltd." | 40003732127 | Mārupes novads | 128 234 € |
| 92 | SIA "TRANS-V" | 40003368008 | Rīga | 125 223 € |
| 93 | SIA "LUKOSS" | 40003474927 | Ogres novads | 123 944 € |
| 94 | SIA NordBus Management | 40103199873 | Rīga | 122 636 € |
| 95 | SIA "SELEN LOGISTICS" | 40103113273 | Rīga | 113 371 € |
| 96 | SIA "WESS-TRANS" | 40203159631 | Rīga | 113 052 € |
| 97 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FORESTIA" | 40003866336 | Rīga | 109 975 € |
| 98 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TVESTOR" | 40003620216 | Rīga | 108 188 € |
| 99 | SIA "Cargoflex" | 40003464825 | Ropažu novads | 107 882 € |
| 100 | SIA "IMG Logistics" | 40203117110 | Rīga | 104 810 € |
