# Didžiausias pelno padidėjimas Latvijoje: Maitinimo teikimo ir gėrimų tiekimo veikla, 2025

Sąraše 100 iš 1 211 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (pelno padidėjimas): 16,2 mln. €. Pirmoje vietoje — SIA Tallink Fast Food Latvia (939 tūkst. €, 5,8 % sąrašo bendros sumos). Palyginti su 2024 m. sąrašu, naujų įmonių: 88. Sąrašo bendra suma, palyginti su ankstesniais metais: -16,3 %.

- Rodiklis: Grynasis pelnas N metais minus N−1 metais, eurais.
- Sąlyga: Duomenys už abejus metus.
- Duomenys: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/lt/top/lv/pelno-augimas/nace/56

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Pelno padidėjimas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA Tallink Fast Food Latvia | 40203231882 | Rīga | 939 225 € |
| 2 | SIA House of Light | 40203225918 | Rīga | 632 934 € |
| 3 | SIA Steaks | 40203233506 | Rīga | 475 561 € |
| 4 | AS "TheCatch" | 40203096618 | Rīga | 459 424 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAURIS RESTAURANT SERVICE" | 40003968037 | Mārupes novads | 458 174 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HIN" | 40203210895 | Rīga | 441 029 € |
| 7 | SIA GOOD FOOD KITCHEN | 40203238062 | Rīga | 295 305 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LAGE LOFT | 44103144937 | Rīga | 292 248 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROCKET BEAN CAFE" | 40103790140 | Rīga | 287 089 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Klondaika Cafe" | 40003963896 | Rīga | 264 729 € |
| 11 | SIA "AXI PACK" | 40203084178 | Balvu novads | 261 774 € |
| 12 | SIA "MS Solis" | 40103504503 | Rīga | 260 200 € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EML Baltic" | 40203108175 | Rīga | 253 970 € |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GUSTAVbeķereja" | 40103353278 | Siguldas novads | 247 816 € |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Herbārijs" | 42103070485 | Rīga | 232 639 € |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINCENTS RESTORĀNU SERVISS" | 44103146711 | Rīga | 224 502 € |
| 17 | SIA "PILSKROGS-1" | 40103038488 | Rīga | 221 151 € |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZETOP" | 40203218511 | Rīga | 220 663 € |
| 19 | SIA "AHTI" | 40003420708 | Rīga | 220 367 € |
| 20 | SIA LAGE GROUP | 40103883046 | Rīga | 214 651 € |
| 21 | SIA "FEPS Latvija" | 40203587501 | Rīga | 208 571 € |
| 22 | SIA "STENDALS" | 40003915843 | Rīga | 205 727 € |
| 23 | SIA "IS Family" | 40103928401 | Limbažu novads | 204 691 € |
| 24 | Evelon SIA | 40203201712 | Rīga | 202 923 € |
| 25 | SIA "Vesuvio" | 40203514353 | Rīga | 201 934 € |
| 26 | SIA "Kiwi Bar" | 40103277608 | Rīga | 201 077 € |
| 27 | SIA "Strēlnieks KB" | 40103421466 | Ķekavas novads | 197 944 € |
| 28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELZ39" | 40203151750 | Rīga | 195 579 € |
| 29 | SIA Breakfast club | 40203484148 | Rīga | 177 050 € |
| 30 | SIA "HOLM BALTIC" | 40103471128 | Rīga | 173 121 € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Space Falafel" | 40203152807 | Rīga | 166 052 € |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAUKU RADI" | 40003655858 | Ropažu novads | 164 790 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CATERING RD" | 40203442445 | Rīga | 160 290 € |
| 34 | "Picu darbnīca" SIA | 40003811770 | Mārupes novads | 158 020 € |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CF Development" | 40203289548 | Rīga | 152 243 € |
| 36 | SIA Cakes and Bakes Latvia | 40103858212 | Mārupes novads | 152 097 € |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pētertornis" | 50003077527 | Rīga | 138 765 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "ANTARIS" | 41503000412 | Daugavpils | 138 537 € |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tērbatas Steiki" | 40103259123 | Rīga | 132 411 € |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZILAIS PUTNS" | 40003018409 | Rīga | 131 062 € |
| 41 | SIA ZP Plus | 40203214219 | Rīga | 129 793 € |
| 42 | SIA Prodigy | 40203396589 | Rīga | 129 001 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Moto Pica" | 40203055963 | Rīga | 128 074 € |
| 44 | SIA "Ēdam" | 40103850295 | Rīga | 125 751 € |
| 45 | SIA FRENX | 44103110555 | Valmieras novads | 125 713 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Host Group Seal Street" | 40203456182 | Liepāja | 124 944 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIRA V" | 43603038025 | Ķekavas novads | 124 470 € |
| 48 | Two More Beers LV, SIA | 40203097399 | Rīga | 122 396 € |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvian Catering Company" | 40103994411 | Ropažu novads | 120 589 € |
| 50 | SIA "Art Food" | 43603082095 | Jelgavas novads | 116 283 € |
| 51 | SIA "EN 7" | 40103980568 | Rīga | 115 962 € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKALONA-L" | 43603022433 | Jelgava | 115 180 € |
| 53 | SIA Bagels Bakeries | 40203196939 | Jūrmala | 115 127 € |
| 54 | SIA "AV Group" | 40203594749 | Rīga | 113 994 € |
| 55 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAGNA" | 40103519570 | Rīga | 113 341 € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BBT" | 42103059257 | Liepāja | 112 605 € |
| 57 | SIA "GB Piegāde" | 40103870639 | Rīga | 111 460 € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zlaukts" | 40103667853 | Rīga | 111 157 € |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hot Potato" | 42103078262 | Dienvidkurzemes novads | 109 738 € |
| 60 | SIA Mangonita | 40203458893 | Ādažu novads | 107 671 € |
| 61 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KL 89" | 42403038752 | Balvu novads | 107 514 € |
| 62 | SIA "DAGA" | 41203002556 | Ventspils | 103 224 € |
| 63 | SIA "Manana Rīga" | 50203176031 | Rīga | 101 615 € |
| 64 | SIA "Restaurant City" | 40203161049 | Rīga | 99 171 € |
| 65 | SIA OO FOOD | 40103801143 | Rīga | 98 005 € |
| 66 | SIA "BACKPACKERS PUB" | 40103655036 | Rīga | 94 423 € |
| 67 | SIA "Street Pica" | 40203113301 | Rīga | 94 235 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B AND C RESTAURANTS" | 40003506438 | Rīga | 93 966 € |
| 69 | SIA KEBAB FACTORY LATVIA | 40203518586 | Rīga | 93 221 € |
| 70 | SIA "VIKTORIJA B" | 43603036429 | Jelgava | 93 132 € |
| 71 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARNIKO" | 40103265971 | Rīga | 91 918 € |
| 72 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GOLFA KLUBA RESTORĀNS" | 40003731738 | Mārupes novads | 90 176 € |
| 73 | SIA Kwakinnriga | 40203387355 | Rīga | 89 300 € |
| 74 | SIA "DRAPAS" | 43603006833 | Bauskas novads | 88 986 € |
| 75 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PARTNER INVEST" | 40203551858 | Rīga | 88 095 € |
| 76 | SIA "BEchef" | 40103735596 | Jūrmala | 87 815 € |
| 77 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARTLODO" | 50003766591 | Rīga | 87 728 € |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NOKROKO" | 50003076911 | Rīga | 87 399 € |
| 79 | SIA "Golden Ring" | 40203204140 | Rīga | 87 393 € |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOKU" | 50203542221 | Rīga | 87 318 € |
| 81 | SIA "Jomas 55" | 40203284447 | Jūrmala | 86 591 € |
| 82 | SIA "KORLATS" | 40003475424 | Rīga | 86 069 € |
| 83 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pelicita catering" | 42103098108 | Jelgavas novads | 84 670 € |
| 84 | SIA "Updeķi A" | 41203049487 | Ventspils | 83 604 € |
| 85 | SIA "JAUNRADE KAFE" | 50103980451 | Mārupes novads | 83 245 € |
| 86 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnciema Ezītis" | 40203171367 | Rīga | 83 241 € |
| 87 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DZ31" | 40203167234 | Rīga | 83 083 € |
| 88 | SIA "TIAMO CATERING" | 42102021567 | Liepāja | 82 824 € |
| 89 | SIA "GROSTS" | 43603039054 | Jelgava | 81 174 € |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANIO NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI" | 40003428114 | Rīga | 80 994 € |
| 91 | SIA "AKHTAMAR" | 40103319615 | Rīga | 79 496 € |
| 92 | SIA "STREET BURGERS LATVIA" | 40103687722 | Rīga | 78 446 € |
| 93 | SIA "GUKA FOOD" | 40203254156 | Rīga | 76 340 € |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "It did not happen" | 40203288928 | Rīga | 74 995 € |
| 95 | SIA "TORNADO-K" | 40103955293 | Jūrmala | 74 706 € |
| 96 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TB dizains" | 40003561463 | Jūrmala | 74 170 € |
| 97 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību CITY SQUARE | 41203071596 | Rīga | 74 080 € |
| 98 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAVILOS" | 41503041143 | Daugavpils | 73 868 € |
| 99 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DESLI I.N." | 44103038003 | Gulbenes novads | 73 830 € |
| 100 | SIA DBR-restaurant | 50203453671 | Rīga | 73 666 € |
