# Didžiausios įmonės pagal turtą Latvijoje, 2023

Sąraše 100 iš 110 648 sąlygas atitikusių įmonių. Sąrašo suma (turtas): 33,11 mlrd. €. Pirmoje vietoje — Akciju sabiedrība "Latvenergo" (4,13 mlrd. €, 12,5 % sąrašo bendros sumos). Palyginti su 2022 m. sąrašu, naujų įmonių: 11. Sąrašo bendra suma, palyginti su ankstesniais metais: +4,6 %.

- Rodiklis: Turto suma (balanso suma) metinėje ataskaitoje.
- Duomenys: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/lt/top/lv/turtas/2023

| # | Įmonė | Įm. k. | Regionas | Turtas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (K) | 40003032949 | Rīga | 4,13 mlrd. € |
| 2 | Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | 40003857687 | Rīga | 1,82 mlrd. € |
| 3 | Air Baltic Corporation AS (K) | 40003245752 | Mārupes novads | 1,32 mlrd. € |
| 4 | Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" | 50103744891 | Rīga | 1,32 mlrd. € |
| 5 | SIA "Citadele Leasing" | 40003423085 | Rīga | 1,04 mlrd. € |
| 6 | Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" | 40003575567 | Rīga | 1,02 mlrd. € |
| 7 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" (K) | 40003032065 | Rīga | 845 mln. € |
| 8 | Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" (K) | 40003466281 | Rīga | 824 mln. € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRONOSPAN Riga" | 40003774690 | Rīga | 661 mln. € |
| 10 | SIA "SMARTLYNX AIRLINES" (K) | 40003056133 | Mārupes novads | 619 mln. € |
| 11 | "Swedbank Līzings" SIA | 40003240524 | Rīga | 606 mln. € |
| 12 | Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" (K) | 40003619950 | Rīga | 497 mln. € |
| 13 | "MAXIMA Latvija" SIA | 40003520643 | Rīga | 490 mln. € |
| 14 | Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" | 40203041605 | Rīga | 469 mln. € |
| 15 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | 40003294758 | Rīga | 461 mln. € |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mikrotīkls" | 40003286799 | Rīga | 457 mln. € |
| 17 | Luminor Līzings SIA | 40003348054 | Rīga | 435 mln. € |
| 18 | "Latvijas Mobilais Telefons" SIA (K) | 50003050931 | Rīga | 419 mln. € |
| 19 | Lidl Latvija SIA | 40203023760 | Rīga | 416 mln. € |
| 20 | Akciju sabiedrība "LATVIJAS FINIERIS" (K) | 40003094173 | Rīga | 399 mln. € |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" (K) | 40003052786 | Rīga | 370 mln. € |
| 22 | AS "AB CITY" | 40203174414 | Rīga | 361 mln. € |
| 23 | SIA "Rīgas ūdens" | 40103023035 | Rīga | 360 mln. € |
| 24 | SIA "DMT PLUSS" (K) | 40003703058 | Ropažu novads | 355 mln. € |
| 25 | SCHWENK Latvija SIA | 40003386821 | Rīga | 336 mln. € |
| 26 | Akciju sabiedrība "ELKO GRUPA" (K) | 40003129564 | Rīga | 329 mln. € |
| 27 | Akciju sabiedrība "Gaso" | 40203108921 | Rīga | 315 mln. € |
| 28 | SIA Liplat Holding (K) | 40203206071 | Rīga | 277 mln. € |
| 29 | Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" (K) | 40003286750 | Rīga | 276 mln. € |
| 30 | AS Eleving Vehicle Finance (K) | 42103088260 | Rīga | 273 mln. € |
| 31 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" | 40003457109 | Rīga | 273 mln. € |
| 32 | Akciju sabiedrība "Olpha" (K) | 40003007246 | Olaines novads | 268 mln. € |
| 33 | SIA "DEPO DIY" (K) | 50003719281 | Ropažu novads | 266 mln. € |
| 34 | Uralkali Trading SIA | 40103913482 | Rīga | 258 mln. € |
| 35 | AS "Sun Finance Group" (K) | 40203205428 | Rīga | 255 mln. € |
| 36 | SIA Marcegaglia Baltics | 40003001968 | Rīga | 253 mln. € |
| 37 | Akciju sabiedrība "GRINDEKS" (K) | 40003034935 | Rīga | 244 mln. € |
| 38 | AS "Eco Baltia" (K) | 40103435432 | Rīga | 244 mln. € |
| 39 | SIA "BITE Latvija" | 40003742426 | Rīga | 241 mln. € |
| 40 | SIA "M257" | 40003698645 | Rīga | 235 mln. € |
| 41 | SIA "DELTA PROPERTY" | 50003390091 | Rīga | 233 mln. € |
| 42 | SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" | 40003951628 | Rīga | 227 mln. € |
| 43 | SIA "Kreiss" | 40103116320 | Mārupes novads | 219 mln. € |
| 44 | Syzygy Capital, AS (K) | 40203175528 | Rīga | 213 mln. € |
| 45 | Akciju sabiedrība "Pasažieru vilciens" | 40003567907 | Rīga | 208 mln. € |
| 46 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | 40003011203 | Rīga | 207 mln. € |
| 47 | AS "Amber Latvijas balzams" | 40003031873 | Rīga | 202 mln. € |
| 48 | SIA "Rīgas meži" | 40003982628 | Rīga | 202 mln. € |
| 49 | Akciju sabiedrība "Dobeles dzirnavnieks" (K) | 40003020653 | Dobeles novads | 200 mln. € |
| 50 | SIA "Esterkin Family Investments" | 40103179805 | Rīga | 191 mln. € |
| 51 | Akciju sabiedrība "Ventbunkers" | 50003179321 | Ventspils | 178 mln. € |
| 52 | SIA "RIMI LATVIA" | 40003053029 | Rīga | 177 mln. € |
| 53 | AS "RECIPE PLUS" | 40003234547 | Rīga | 176 mln. € |
| 54 | Valsts akciju sabiedrība "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"" | 40003028055 | Mārupes novads | 175 mln. € |
| 55 | SIA "Emteko Holding" | 40203151801 | Rīga | 172 mln. € |
| 56 | SIA "Smile Holding" (K) | 40103775334 | Rīga | 171 mln. € |
| 57 | SIA "Rīgas nami" | 40003109638 | Rīga | 164 mln. € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ CARGO" | 40003788421 | Rīga | 164 mln. € |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATA" (K) | 40003448619 | Siguldas novads | 164 mln. € |
| 60 | Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" | 40003000642 | Rīga | 164 mln. € |
| 61 | SIA Mercador (K) | 40203081561 | Rīga | 163 mln. € |
| 62 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKZ" | 40103223624 | Rīga | 161 mln. € |
| 63 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piche" (K) | 40003743883 | Mārupes novads | 158 mln. € |
| 64 | SIA Orkla Biscuit Production | 40203246591 | Ādažu novads | 156 mln. € |
| 65 | AS "Kekava ABT" | 40203309986 | Rīga | 151 mln. € |
| 66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tele2" | 40003272854 | Rīga | 150 mln. € |
| 67 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEXEL FABRIKA" | 40003113582 | Rīga | 149 mln. € |
| 68 | SIA "Madara 89 grupa" (K) | 54103131671 | Smiltenes novads | 149 mln. € |
| 69 | SIA "4finance" | 40003991692 | Rīga | 148 mln. € |
| 70 | SIA Food Union Management | 40203010361 | Rīga | 145 mln. € |
| 71 | SIA "LINSTOW" | 50003315411 | Rīga | 142 mln. € |
| 72 | SIA "Circle K Latvia" | 40003064094 | Rīga | 141 mln. € |
| 73 | Akciju sabiedrība "UPB" (K) | 42103000187 | Liepāja | 139 mln. € |
| 74 | Akciju sabiedrība "Latvijas Naftas Tranzīts" | 50003273531 | Rīga | 138 mln. € |
| 75 | Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" (K) | 40003242737 | Aizkraukles novads | 136 mln. € |
| 76 | SIA "Multi Capital Holdings" (K) | 40103565584 | Rīga | 133 mln. € |
| 77 | SIA "ALHOLD" (K) | 40203199437 | Saldus novads | 133 mln. € |
| 78 | AS "Rīgas namu pārvaldnieks" | 40103362321 | Rīga | 132 mln. € |
| 79 | Vastint Latvia SIA | 40003647511 | Mārupes novads | 131 mln. € |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EfTEN Plaza" (K) | 40203332272 | Rīga | 131 mln. € |
| 81 | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" | 40003052790 | Mārupes novads | 129 mln. € |
| 82 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE" | 40003523495 | Rīga | 128 mln. € |
| 83 | SCA Latvijas meži SIA | 40103282492 | Valmieras novads | 128 mln. € |
| 84 | "Rettenmeier Baltic Timber" SIA (K) | 40003240191 | Siguldas novads | 125 mln. € |
| 85 | Pillar Capital, AS | 50003831571 | Rīga | 123 mln. € |
| 86 | Akciju sabiedrība "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA" (K) | 40003031676 | Valmieras novads | 122 mln. € |
| 87 | SCA Mežs Latvija SIA | 40003490902 | Valmieras novads | 122 mln. € |
| 88 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Plesko Real Estate" | 40003516351 | Rīga | 122 mln. € |
| 89 | SIA "Ingka Investments Latvia" | 40103812077 | Ropažu novads | 121 mln. € |
| 90 | Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS" | 58503007191 | Jelgavas novads | 119 mln. € |
| 91 | SIA "Sabiedrība privātajiem ieguldījumiem" (K) | 40003929580 | Rīga | 118 mln. € |
| 92 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gaujas Koks" | 40003037448 | Ropažu novads | 117 mln. € |
| 93 | SIA "Port City Group" | 40203122554 | Rīga | 116 mln. € |
| 94 | SIA "RIGA PORT CITY" | 40203384931 | Rīga | 115 mln. € |
| 95 | "LATGRAN" SIA | 45403013135 | Aizkraukles novads | 114 mln. € |
| 96 | PHOENIX Baltics Holding SIA | 40103697773 | Ropažu novads | 113 mln. € |
| 97 | SIA "Jūrmalas ūdens" | 40003275333 | Jūrmala | 113 mln. € |
| 98 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Do It" | 40003733207 | Ropažu novads | 113 mln. € |
| 99 | Akciju sabiedrība "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" (K) | 40003017441 | Rīga | 112 mln. € |
| 100 | Akciju sabiedrība "Kalceks" | 40003059981 | Rīga | 111 mln. € |

K — įmonė už šiuos metus pateikė tik konsoliduotąją (grupės) ataskaitą; joje yra ir dukterinių įmonių duomenys. Jei yra ir pačios įmonės ataskaita, sąraše naudojama ji.
