# Lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma Baltijā, 2024

Sarakstā: 100 no 395 321 uzņēmumiem, kas atbilda nosacījumiem. Saraksta kopsumma (apgrozījums): 83,23 mljrd. €. Pirmajā vietā — Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus prekyba" (8,02 mljrd. €, 9,6 % no saraksta kopsummas). Salīdzinot ar 2023. gada sarakstu, jauno uzņēmumu skaits: 13. Saraksta kopsumma pret iepriekšējo gadu: -1,7 %.

- Rādītājs: Neto apgrozījums gada pārskatā.
- Dati: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/lv/top/baltic/apgrozijums

| # | Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Apgrozījums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus prekyba" | 302608755 | Vilniaus miesto sav. | 8,02 mljrd. € |
| 2 | MAXIMA GRUPĖ, UAB | 301066547 | Vilniaus miesto sav. | 6,10 mljrd. € |
| 3 | AB "ORLEN Lietuva" | 166451720 | Mažeikių rajono sav. | 5,87 mljrd. € |
| 4 | MAXIMA LT, UAB | 123033512 | Vilniaus miesto sav. | 2,21 mljrd. € |
| 5 | Revolut Holdings Europe UAB | 305820090 | Vilniaus miesto sav. | 1,81 mljrd. € |
| 6 | Pinetree Capital UAB | 305955907 | Vilniaus miesto sav. | 1,73 mljrd. € |
| 7 | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (K) | 40003032949 | Rīga | 1,70 mljrd. € |
| 8 | EUROAPOTHECA, UAB | 300854822 | Vilniaus miesto sav. | 1,66 mljrd. € |
| 9 | UAB "SANITEX" | 110443493 | Kauno miesto sav. | 1,65 mljrd. € |
| 10 | UAB Darius Zubas Holding | 305363909 | Vilniaus miesto sav. | 1,64 mljrd. € |
| 11 | Willgrow UAB | 302489393 | Vilniaus miesto sav. | 1,46 mljrd. € |
| 12 | Girteka Group UAB | 304869444 | Vilniaus miesto sav. | 1,44 mljrd. € |
| 13 | UAB "Viada LT" | 178715423 | Vilniaus rajono sav. | 1,21 mljrd. € |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania" | 234376520 | Kauno miesto sav. | 1,20 mljrd. € |
| 15 | SIA "RIMI LATVIA" | 40003053029 | Rīga | 1,13 mljrd. € |
| 16 | Bolt Operations OÜ | 14532901 | Harju maakond | 1,12 mljrd. € |
| 17 | "MAXIMA Latvija" SIA | 40003520643 | Rīga | 1,10 mljrd. € |
| 18 | Akciju sabiedrība "ELKO GRUPA" (K) | 40003129564 | Rīga | 1,06 mljrd. € |
| 19 | UAB "Ignitis" | 303383884 | Vilniaus miesto sav. | 967 milj. € |
| 20 | UAB koncernas "ACHEMOS GRUPĖ" | 156673480 | Vilniaus miesto sav. | 956 milj. € |
| 21 | IKI Lietuva, UAB | 110193723 | Vilniaus miesto sav. | 935 milj. € |
| 22 | Circle K Lietuva, UAB | 211454910 | Vilniaus miesto sav. | 894 milj. € |
| 23 | UAB "Lidl Lietuva" | 111791015 | Vilniaus miesto sav. | 871 milj. € |
| 24 | MG grupė, UAB | 125459336 | Vilniaus miesto sav. | 869 milj. € |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "NORFOS MAŽMENA" | 110778328 | Vilniaus miesto sav. | 866 milj. € |
| 26 | UAB "ACME Grupė" | 110789342 | Kauno miesto sav. | 811 milj. € |
| 27 | UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" | 122351387 | Vilniaus miesto sav. | 790 milj. € |
| 28 | Air Baltic Corporation AS (K) | 40003245752 | Mārupes novads | 746 milj. € |
| 29 | AB Linas Agro | 147328026 | Panevėžio miesto sav. | 740 milj. € |
| 30 | Vinted, UAB | 302767152 | Vilniaus miesto sav. | 740 milj. € |
| 31 | UAB Aestis | 305475420 | Vilniaus miesto sav. | 715 milj. € |
| 32 | SIA "ORLEN Latvija" | 40003637994 | Rīga | 706 milj. € |
| 33 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 304151376 | Vilniaus miesto sav. | 701 milj. € |
| 34 | Girteka Logistics UAB | 306167436 | Vilniaus miesto sav. | 686 milj. € |
| 35 | Selver AS | 10379733 | Harju maakond | 621 milj. € |
| 36 | UAB "BALTIC PETROLEUM" | 111703588 | Vilniaus rajono sav. | 611 milj. € |
| 37 | SIA "DEPO DIY" (K) | 50003719281 | Ropažu novads | 605 milj. € |
| 38 | Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" (K) | 40003466281 | Rīga | 586 milj. € |
| 39 | UAB "Consul Trade House" | 302284716 | Vilniaus miesto sav. | 571 milj. € |
| 40 | SIA "Circle K Latvia" | 40003064094 | Rīga | 561 milj. € |
| 41 | aktsiaselts Olerex | 10136870 | Tartu maakond | 552 milj. € |
| 42 | Coop Eesti Keskühistu (K) | 10093971 | Harju maakond | 538 milj. € |
| 43 | UAB SBA Home | 242131620 | Klaipėdos miesto sav. | 536 milj. € |
| 44 | "Sanitex" SIA (K) | 40003166842 | Ķekavas novads | 529 milj. € |
| 45 | Uždaroji akcinė bendrovė "NEO GROUP" | 126142011 | Klaipėdos rajono sav. | 519 milj. € |
| 46 | Toyota Baltic Aktsiaselts | 10234087 | Harju maakond | 500 milj. € |
| 47 | Telia Lietuva, AB | 121215434 | Vilniaus miesto sav. | 491 milj. € |
| 48 | Enefit Industry OÜ | 10579981 | Ida-Viru maakond | 490 milj. € |
| 49 | "Samsung Electronics Baltics" SIA | 40003963909 | Rīga | 490 milj. € |
| 50 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | Harju maakond | 483 milj. € |
| 51 | Uždaroji akcinė bendrovė "RIMI LIETUVA" | 123715317 | Vilniaus miesto sav. | 479 milj. € |
| 52 | UAB "MV GROUP" | 125313192 | Vilniaus miesto sav. | 474 milj. € |
| 53 | UAB "SCANDAGRA" | 300539043 | Kėdainių rajono sav. | 471 milj. € |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NESTE LATVIJA" | 40003132723 | Rīga | 469 milj. € |
| 55 | Lidl Latvija SIA | 40203023760 | Rīga | 461 milj. € |
| 56 | UAB "Modus Grupė" | 302719143 | — | 455 milj. € |
| 57 | UAB "Agrokoncerno grūdai" | 135793416 | — | 450 milj. € |
| 58 | UAB "AVAD Baltic" | 301060619 | Kauno miesto sav. | 440 milj. € |
| 59 | Akcinė bendrovė "Achema" | 156667399 | Jonavos rajono sav. | 437 milj. € |
| 60 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vaizga" | 166855691 | Mažeikių rajono sav. | 434 milj. € |
| 61 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vičiūnai" ir Ko | 135571967 | Kauno miesto sav. | 425 milj. € |
| 62 | BTL Group UAB | 303389111 | Kauno miesto sav. | 424 milj. € |
| 63 | UAB "AGRORODEO PLIUS" | 302415247 | Vilniaus miesto sav. | 422 milj. € |
| 64 | UAB "AGRORODEO" | 300613433 | Vilniaus miesto sav. | 422 milj. € |
| 65 | UAB SBA Grupė | 132206739 | Vilniaus miesto sav. | 419 milj. € |
| 66 | Ericsson Eesti Aktsiaselts | 10005211 | Harju maakond | 415 milj. € |
| 67 | Akciju sabiedrība "LATVIJAS FINIERIS" (K) | 40003094173 | Rīga | 409 milj. € |
| 68 | UAB "Baltic Agro" | 111547089 | Vilniaus miesto sav. | 405 milj. € |
| 69 | UAB "Baltic transline" | 235584990 | Kauno miesto sav. | 397 milj. € |
| 70 | Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai" | 110053842 | Vilniaus miesto sav. | 396 milj. € |
| 71 | MBR METALS OÜ | 11992915 | Harju maakond | 393 milj. € |
| 72 | UAB "BLEIRAS LOGISTICS" | 301513603 | Vilniaus miesto sav. | 393 milj. € |
| 73 | UAB Fleet union | 304140223 | Vilniaus rajono sav. | 392 milj. € |
| 74 | SIA "Smile Holding" (K) | 40103775334 | Rīga | 388 milj. € |
| 75 | Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" (K) | 40003242737 | Aizkraukles novads | 381 milj. € |
| 76 | Telia Eesti AS | 10234957 | Harju maakond | 379 milj. € |
| 77 | SE "Moller Baltic Import" | 40103176283 | Mārupes novads | 373 milj. € |
| 78 | Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | 40003857687 | Rīga | 372 milj. € |
| 79 | UAB Nordex Lithuania | 305857199 | Vilniaus miesto sav. | 371 milj. € |
| 80 | UAB "ACC Distribution" | 135150085 | Kauno miesto sav. | 370 milj. € |
| 81 | Akcinė bendrovė "Kauno grūdai" | 133818917 | Kauno miesto sav. | 369 milj. € |
| 82 | Veho Baltics OÜ | 14809248 | Harju maakond | 368 milj. € |
| 83 | Aktsiaselts Auto 100 | 11127264 | Harju maakond | 366 milj. € |
| 84 | UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Vilniaus miesto sav. | 365 milj. € |
| 85 | Uždaroji akcinė bendrovė "AGROCHEMA" | 110548779 | Jonavos rajono sav. | 364 milj. € |
| 86 | Circle K Eesti Aktsiaselts | 10180925 | Harju maakond | 358 milj. € |
| 87 | UAB "KS Investicija" | 302536003 | Vilniaus miesto sav. | 357 milj. € |
| 88 | UAB "SBA furniture group" | 300103836 | Vilniaus miesto sav. | 357 milj. € |
| 89 | UAB "TELE2" | 111471645 | Vilniaus miesto sav. | 355 milj. € |
| 90 | UAB "AGP INVESTMENTS" | 304949926 | Vilniaus miesto sav. | 353 milj. € |
| 91 | UAB "TELTONIKA IoT GROUP" | 124429895 | Vilniaus miesto sav. | 352 milj. € |
| 92 | MG investment, UAB | 123249022 | Vilniaus miesto sav. | 345 milj. € |
| 93 | AB "Ignitis gamyba" | 302648707 | Elektrėnų sav. | 345 milj. € |
| 94 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | Vilniaus miesto sav. | 334 milj. € |
| 95 | Everwest Group UAB | 302636466 | Vilniaus rajono sav. | 328 milj. € |
| 96 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mikrotīkls" | 40003286799 | Rīga | 327 milj. € |
| 97 | Uždaroji akcinė bendrovė "NESTE LIETUVA" | 211472890 | Vilniaus miesto sav. | 324 milj. € |
| 98 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" (K) | 40003052786 | Rīga | 321 milj. € |
| 99 | Uždaroji akcinė bendrovė "VMG Wood Invest" | 142044723 | Klaipėdos miesto sav. | 317 milj. € |
| 100 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vlantana" | 163377040 | Klaipėdos rajono sav. | 317 milj. € |

K — uzņēmums par šo gadu iesniedzis tikai konsolidēto (grupas) pārskatu; tajā ir arī meitas uzņēmumu dati. Ja ir arī uzņēmuma paša pārskats, sarakstā lietots tas.
