# Lielākais apgrozījuma pieaugums Igaunijā: Azartspēles un derības, 2025

Sarakstā: 18 no 18 uzņēmumiem, kas atbilda nosacījumiem. Saraksta kopsumma (apgrozījuma pieaugums): 31,6 milj. €. Pirmajā vietā — Aktsiaselts Totalisaator (8,8 milj. €, 27,8 % no saraksta kopsummas). Salīdzinot ar 2024. gada sarakstu, jauno uzņēmumu skaits: 7. Saraksta kopsumma pret iepriekšējo gadu: -33,1 %.

- Rādītājs: Apgrozījums gadā N mīnus gadā N−1, eiro.
- Nosacījums: Dati par abiem gadiem.
- Dati: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/lv/top/ee/apgrozijuma-pieaugums/nace/92

| # | Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Apgrozījuma pieaugums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktsiaselts Totalisaator | 10198836 | Harju maakond | 8 788 582 € |
| 2 | Vana Lauri OÜ | 16427120 | Harju maakond | 3 177 712 € |
| 3 | OB Holding 1 OÜ | 14975047 | Harju maakond | 2 763 000 € |
| 4 | Ninja Global OÜ | 16107131 | Harju maakond | 2 638 327 € |
| 5 | Ducks In A Row OÜ | 16754451 | Harju maakond | 2 405 441 € |
| 6 | Aktsiaselts PAFER | 10017059 | Harju maakond | 2 059 968 € |
| 7 | Optiwin OÜ | 12418087 | Harju maakond | 1 813 714 € |
| 8 | OÜ Novoloto | 10159983 | Harju maakond | 1 751 952 € |
| 9 | Moon Technologies OÜ | 16277880 | Harju maakond | 1 744 954 € |
| 10 | StayCool OÜ | 12814989 | Harju maakond | 1 287 314 € |
| 11 | P.H. PRIMARY OÜ | 16046808 | Harju maakond | 1 009 511 € |
| 12 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | Harju maakond | 1 004 114 € |
| 13 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | Harju maakond | 613 000 € |
| 14 | Karambit OÜ | 14512076 | Harju maakond | 164 861 € |
| 15 | Dreambox Games OÜ | 12712036 | Harju maakond | 158 710 € |
| 16 | Spaceship Technologies OÜ | 16635982 | Harju maakond | 109 777 € |
| 17 | ALPACHE OÜ | 14759059 | Harju maakond | 69 625 € |
| 18 | CelestialCare OÜ | 17011671 | Harju maakond | 13 273 € |
